Active ingredient · ATC N02BE01, N02BE51TİTCK list of 18 Sept 2026
Paracetamol in Türkiye
Every medicine licensed in Türkiye that contains paracetamol: 106 brands with paracetamol alone and 112 that combine it with other active ingredients, with their strengths, forms and prescription colours, and the names the same medicine goes by abroad.
- Brands with it alone
- 106
- Brands combining it
- 112
- Companies
- 78
- First licensed
- 1963
Brands of paracetamol
Every licensed brand that contains only paracetamol, the brands with the most packs first. A pack is one strength and size of a product; suspended products are marked.
| Brand | Company | Strengths | Forms | Prescription | Packs |
|---|---|---|---|---|---|
| TYLOL | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg · 125 mg · 250 mg · 500 mg · 50 mg/ml · 24 mg/ml | powders, tablets & capsules, syrups & drops | White (normal) | 14 |
| PAROL | ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml · 24 mg/ml · 50 mg/ml · 500 mg · 200 mg | injections, syrups & drops, tablets & capsules, suppositories | White (normal) | 8 |
| PACİMOL | İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg · 24 mg/ml | tablets & capsules, syrups & drops | — | 5 |
| PIROFEN | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 500 mg · 10 mg/ml · 24 mg/ml · 50 mg/ml | tablets & capsules, injections, syrups & drops | White (normal) | 5 |
| TERMACET | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | syrups & drops, tablets & capsules | — | 5 |
| VOLPAN | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 600 mg | suppositories, tablets & capsules | — | 5 |
| MINAMOL | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 1,000 mg · 500 mg | tablets & capsules | — | 4 |
| MUTEP | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 125 mg · 250 mg · 50 mg · 500 mg | tablets & capsules | — | 4 |
| MİNOPAR | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 500 mg · 24 mg/ml | tablets & capsules, syrups & drops | White (normal) | 4 |
| PARCALM | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml · 500 mg | syrups & drops, tablets & capsules | — | 4 |
| PARTERAL | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml · 10 mg + 30 mg + 500 mg | injections, tablets & capsules | — | 4 |
| INFLU | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 150 mg · 24 mg/ml | powders, syrups & drops, tablets & capsules | — | 3 |
| MEDASET | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 24 mg/ml · 325 mg · 650 mg | syrups & drops, tablets & capsules | — | 3 |
| PARCETOL | İLSAN İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | syrups & drops, tablets & capsules | White (normal) | 3 |
| SEPARMOL | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 32 mg/ml · 24 mg/ml | syrups & drops | — | 3 |
| SETAPAR | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | syrups & drops, tablets & capsules | White (normal) | 3 |
| VERMIDON | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 3 |
| A-FERİN ZERO | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 2 |
| CALPOL | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 2 |
| DOLASET | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | injections | — | 2 |
| GRIPIN BEBE | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 24 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 2 |
| KİDMOL | RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | syrups & drops | — | 2 |
| MINAFEN | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 2 |
| MINOSET | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 500 mg · 30 mg/ml | tablets & capsules, syrups & drops | White (normal) | 2 |
| NORAL | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops, tablets & capsules | — | 2 |
| NOVALDON | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| PACİMOL PLUS | İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | syrups & drops | — | 2 |
| PANADOL | HALEON TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules, syrups & drops | White (normal) | 2 |
| PANALGINE | ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş. | 150 mg + 300 mg + 30 mg | tablets & capsules | White (normal) | 2 |
| PARANOX S | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg | White (normal) | 2 | |
| PARASEDOL | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 10 mg/ml · 500 mg | injections, tablets & capsules | — | 2 |
| PARCALM PLUS | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | syrups & drops | — | 2 |
| PAROKAN | HAVER FARMA İLAÇ A.Ş. | 10 mg/ml | injections | White (normal) | 2 |
| PAROL PLUS | ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | syrups & drops, tablets & capsules | White (normal) | 2 |
| PAROVANC | ADVANCE İLAÇ A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | syrups & drops | — | 2 |
| PARSETAN | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | injections | — | 2 |
| PARTEMOL | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | injections | White (normal) | 2 |
| POLAMINOFEN | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | injections | — | 2 |
| Prexibay | GENFAR İLAÇ VE GIDA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 2 |
| Prexibay Plus | GENFAR İLAÇ VE GIDA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | syrups & drops | — | 2 |
| PİRETİKOL | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 2 |
| SEDALON | GÜNSA GÜNEY İLAÇ VE HAMMADDELER SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | syrups & drops, tablets & capsules | — | 2 |
| TAMOJIL PEDİATRİK | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | syrups & drops | — | 2 | |
| TAMOL | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | White (normal) | 2 | |
| TERMACET PLUS | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | syrups & drops | — | 2 |
| VİATAL | TAWALU PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | injections | — | 2 |
| A-PER | AROMA İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 1 |
| AFEBRYL C | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 200 mg + 300 mg + 300 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| ALGOMOL | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| ASENOL | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| ASENOL PEDİATRİK ELİXİR | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | 24 mg/ml | — | 1 | |
| BABI'KAN PEDIATRIK SUPPOZITUAR | KANSUK LABORATUVARI SAN. VE TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| BABINOKS PEDIATRIK | SİSTAŞ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| BABYMOL PEDİATRİK | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| CALPOSET | PHARMA PLANT İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 1 |
| DURAPAN | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| Doladamon P | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 10 mg + 15 mg + 300 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| EFPA | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| EKİPARADOL | TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş. | 10 mg/ml | injections | — | 1 |
| GERALGINE-P | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| GERALGİNE P SUPPOZİTUAR | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | — | 1 | ||
| GRIPALJIN | PHARMA PLANT İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| INFLU PEDİATRİK | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | syrups & drops | — | 1 | |
| KALMET | LAFAR İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| KATESOL | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| MEDAFEIN | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| MEDASED | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| MINAMOL-120-MG-5ML-ORAL-SUSPANSIYON | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | syrups & drops | White (normal) | 1 | |
| MİNAMOL FORT | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 50 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 1 |
| MİNOPAR PLUS | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 1 |
| NOPAIN PLUS | CASEL ECZACI CAHİT SELİMOĞLU İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | tablets & capsules | — | 1 | |
| NORFLAM | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 500 mg | suppositories | — | 1 |
| PARA-COLD | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| PARACEROL | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | injections | White (normal) | 1 |
| PARACET | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 160 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| PARANOX | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| PARASEDOL PED. | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| PAROSET UNO PLUS | KENTFARMA İLAÇ A.Ş. | 50 mg/ml | — | 1 | |
| PARTERAL PEDIATRIK | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| PEDIPAR | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| PEDIPAR PLUS | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| PEDITUS UNO | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| PHARMADOL | SODHAN TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| PIROFEN PEDIATRIK | DEVA HOLDİNG A.Ş. | syrups & drops | — | 1 | |
| PRODOL | LİBA LABORATUARLARI A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| PRODOL PEDIATRIK | LİBA LABORATUARLARI A.Ş. | syrups & drops | — | 1 | |
| RASTAMOL | HAVER TRAKYA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | injections | — | 1 |
| REGAL | ADİLNA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| SASEPOL | KENTFARMA İLAÇ A.Ş. | 24 mg/ml | tablets & capsules | — | 1 |
| SETAKAF | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| SETAMOL | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| SETAMOL PEDIATRIK | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | syrups & drops | — | 1 | |
| SETAPAR PLUS | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 1 |
| SPASMO-PANALGINE | TÜRK EĞİTİM VAKFI | 125 mg | — | 1 | |
| Syrpil | DR. SERTUS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 10 mg/ml | injections | — | 1 |
| TAMOJIL | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| TAMOL PLUS | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| TERMALGINE PED. | NOVARTİS ÜRÜNLERİ | 100 mg | — | 1 | |
| TYLOL BABY | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | syrups & drops | — | 1 | |
| TYLOL FORT | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 240 mg | — | 1 | |
| VOLPAN BEBEK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | suppositories | — | 1 | |
| VOLPAN ÇOCUK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | suppositories | — | 1 | |
| XFEBRIL | CENTURİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | injections | White (normal) | 1 |
| ZALDAKS | İLAÇSAN İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
| TEMPO suspended | AKDENİZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablets & capsules, syrups & drops | — | 3 |
| POLMOFEN suspended | RECOFARMA İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | syrups & drops | — | 1 |
Strengths and forms
How many packs on sale come in each strength and each form. Bars are drawn to scale.
Strengths (alone)
Forms (all products)
19632026
Paracetamol with other ingredients
112 brands pair paracetamol with another active ingredient. Its most common partners, by packs on sale:
- chlorpheniramine 69 packs
- caffeine 44 packs
- phenylephrine 36 packs
- pseudoephedrine 23 packs
- dexketoprofen 16 packs
- oxolamine 11 packs
- propyphenazone 11 packs
- codeine 10 packs
| Brand | Company | Strengths | Forms | Prescription | Packs |
|---|---|---|---|---|---|
| DEXPASS | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 25 mg + 300 mg · 300 mg + 50 mg | tablets & capsules | White (normal) | 8 |
| S-ETODUO | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 150 mg + 300 mg · 150 mg + 500 mg | tablets & capsules | — | 8 |
| MAXİGESİC | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 500 mg | tablets & capsules | — | 7 |
| A-FERİN | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 10 mg + 2 mg + 300 mg · 0.2 mg/ml + 32 mg/ml | tablets & capsules, syrups & drops | White (normal) | 5 |
| DEXPADU | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 25 mg + 500 mg · 500 mg + 50 mg | tablets & capsules | White (normal) | 4 |
| GRIPIN | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 15 mg + 250 mg · 30 mg + 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 4 |
| A-FERIN FORTE | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 4 mg + 650 mg · 4 mg + 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 3 |
| BUSCOPAN PLUS | OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 0.02 mg/ml | tablets & capsules | White (normal) | 3 |
| DAYCOLD-HOT | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 100 mg + 10 mg + 15 mg + 500 mg | tablets & capsules | — | 3 |
| DUAMOL | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | tablets & capsules | — | 3 | |
| FORZA | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 1 mg/ml + 32 mg/ml | syrups & drops, tablets & capsules | — | 3 |
| KATARIN | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 10 mg/ml + 24 mg/ml · 100 mg + 250 mg + 2 mg | syrups & drops, tablets & capsules | White (normal) | 3 |
| KONGEST | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 0.5 mg/ml + 32 mg/ml · 2 mg + 300 mg + 5 mg | syrups & drops, tablets & capsules | White (normal) | 3 |
| A-FERIN PLUS | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 0.2 mg/ml + 32 mg/ml + 3 mg/ml | tablets & capsules, syrups & drops | White (normal) | 2 |
| ASIST COLD C | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 300 mg + 600 mg + 600 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| ATADOR | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | tablets & capsules | White (normal) | 2 |
| CAR-PAR | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 2 | |
| CORSAL | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 2 mg + 300 mg + 5 mg · 0.4 mg/ml + 1 mg/ml + 24 mg/ml | tablets & capsules, syrups & drops | White (normal) | 2 |
| DEFLU | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 0.5 mg/ml + 24 mg/ml · 2 mg + 300 mg + 5 mg | syrups & drops, tablets & capsules | — | 2 |
| DORSİLON | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 450 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| ERGO SANOL | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 2 | |
| GRIBEXFEN HOT D TEK KULLANIMLIK | NOBEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ | powders | — | 2 | |
| GRIPAL | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 30 mg + 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 2 |
| GRIPIN HOT | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 4 mg + 500 mg + 60 mg | powders | — | 2 |
| GRIPIN HOT D | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 4 mg + 500 mg + 60 mg | powders | — | 2 |
| GRIPIN HOT PEDIATRIK | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 250 mg + 2 mg + 30 mg | powders | — | 2 |
| INDEXPA SR | VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 300 mg + 75 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| KONGEST FORTE | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| MAXİHOT | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 4 mg + 500 mg + 60 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| MINOSET PLUS | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | tablets & capsules | White (normal) | 2 |
| MULTICOLD | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 200 mg + 250 mg + 50 mg | tablets & capsules | White (normal) | 2 |
| OLEDRO | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 1 mg/ml + 32 mg/ml | syrups & drops, tablets & capsules | — | 2 |
| OLEDRO HOT D TEK DOZLUK | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 2 | |
| OLEDRO HOT TEK DOZLUK | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | White (normal) | 2 | |
| PAMACET | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 15 mg + 25 mg + 500 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| PARAMIDON | İLSAN İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 2 | |
| PARAPLUS | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 250 mg + 50 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| PEDİTUS HOT C | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 25 mg + 500 mg | syrups & drops | — | 2 |
| TERAGRIP | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | tablets & capsules | White (normal) | 2 |
| TYLOL PLUS | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 2 |
| TYLOLFEN HOT D TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | powders | — | 2 | |
| TYLOLFEN HOT PEDİYATRİK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10,000 mg + 160 mg + 2 mg + 5 mg | syrups & drops | — | 2 |
| TYLOLFEN HOT TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | powders | — | 2 | |
| TYLOLHOT DAY | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20,000 mg + 2 mg + 30 mg + 500 mg | syrups & drops | White (normal) | 2 |
| TYLOLHOT NIGHT TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | powders | — | 2 | |
| VERMIDON PLUS | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | White (normal) | 2 | |
| VOLPAN KOMPOZE | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | tablets & capsules | — | 2 | |
| ZAKMEY PLUS | LİVA İLAÇ PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | tablets & capsules | — | 2 |
| ZALDIAR | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 325 mg + 37.5 mg | tablets & capsules | Green | 2 |
| A-FERIN HOT TEK KULLANIMLIK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | powders | — | 1 | |
| A-FERIN SINUS | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 1.25 mg + 30 mg + 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| ALJIL | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 300 mg + 50 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| ASE-COLD | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 10 mg/ml + 24 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 1 |
| ASE-COLD ZERO | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 0.2 mg/ml + 32 mg/ml | syrups & drops | White (normal) | 1 |
| ASEKET | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 25 mg + 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| BENICAL COLD | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 20 mg + 30 mg + 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| CAFPAR | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| Coldason | COSTA SAĞLIK SPOR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 30 mg + 4 mg + 650 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| DAYMOL | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| DEFLU FORT | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| DERMAN | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 100 mg + 300 mg + 50 mg | White (normal) | 1 | |
| DEXAPHEN | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 25 mg + 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| EPIDOSIN COMPOSITUM | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| GERAKON | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 mg + 325 mg + 5 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| GERAKON FORT | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| GERALGINE PLUS | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 300 mg + 30 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| GERALGINE-K | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 30 mg + 500 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| GERALGINE-P | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| GRIBEKS | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | syrups & drops | — | 1 | |
| GRIMEL | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| GRIPORT | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 4 mg + 60 mg + 650 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| GRİPORT COLD | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 4 mg + 650 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| KATACOLD | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg + 3.75 mg | syrups & drops | — | 1 |
| KATALJİN-P | ACON İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | tablets & capsules | — | 1 | |
| KATARIN FORT | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 4 mg + 60 mg + 650 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| KUIFLEX | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 200 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| KUILIL | EXELTIS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 200 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| KÜRAMOL | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| LORNOPAR | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 300 mg + 8 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| MEDICOLD | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | syrups & drops | — | 1 | |
| MIYOREL | SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 300 mg + 375 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| NOVENTA | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| PACOFEN | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| PACOFEN S | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | tablets & capsules | — | 1 | |
| PAFEFLU | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 20 mg + 650 mg | tablets & capsules | — | 1 |
| PANADOL EXTRA | HALEON TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 500 mg + 65 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| PANADOL MIGRESTOP | HALEON TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 250 mg + 250 mg + 65 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
| PARAFON | GÜREL İLAÇ TİC. A.Ş. | 250 mg + 300 mg | tablets & capsules | White (normal) | 1 |
