مادة فعالة · ATC N02BE01, N02BE51قائمة TİTCK بتاريخ 18 سبتمبر 2026
باراسيتامول في تركيا
كل الأدوية المرخّصة في تركيا التي تحتوي على باراسيتامول: 106 اسمًا تجاريًا تحتويه وحده، و112 تجمعه مع مواد فعالة أخرى، مع التركيزات والأشكال وألوان الوصفات وأسماء الدواء نفسه في الخارج.
- علامات تحتويه وحده
- 106
- علامات تجمعه بغيره
- 112
- الشركات
- 78
- أول ترخيص
- 1963
العلامات التجارية لـباراسيتامول
كل العلامات المرخّصة التي تحتوي على باراسيتامول وحده، بدءًا بالأكثر عبوات. العبوة تركيز وحجم واحد من المنتج؛ والمنتجات المعلّقة مُشار إليها.
| العلامة | الشركة | التركيزات | الأشكال | الوصفة | العبوات |
|---|---|---|---|---|---|
| TYLOL | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg · 125 mg · 250 mg · 500 mg · 50 mg/ml · 24 mg/ml | مساحيق, أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 14 |
| PAROL | ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml · 24 mg/ml · 50 mg/ml · 500 mg · 200 mg | حقن, شراب وقطرات, أقراص وكبسولات, تحاميل | الأبيض (العادية) | 8 |
| PACİMOL | İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg · 24 mg/ml | أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | — | 5 |
| PIROFEN | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 500 mg · 10 mg/ml · 24 mg/ml · 50 mg/ml | أقراص وكبسولات, حقن, شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 5 |
| TERMACET | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 5 |
| VOLPAN | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 600 mg | تحاميل, أقراص وكبسولات | — | 5 |
| MINAMOL | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 1,000 mg · 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 4 |
| MUTEP | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 125 mg · 250 mg · 50 mg · 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 4 |
| MİNOPAR | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 500 mg · 24 mg/ml | أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 4 |
| PARCALM | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml · 500 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 4 |
| PARTERAL | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml · 10 mg + 30 mg + 500 mg | حقن, أقراص وكبسولات | — | 4 |
| INFLU | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 150 mg · 24 mg/ml | مساحيق, شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 3 |
| MEDASET | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 24 mg/ml · 325 mg · 650 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 3 |
| PARCETOL | İLSAN İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 3 |
| SEPARMOL | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 32 mg/ml · 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 3 |
| SETAPAR | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 3 |
| VERMIDON | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 3 |
| A-FERİN ZERO | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| CALPOL | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| DOLASET | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | — | 2 |
| GRIPIN BEBE | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 24 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| KİDMOL | RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | شراب وقطرات | — | 2 |
| MINAFEN | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| MINOSET | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 500 mg · 30 mg/ml | أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| NORAL | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 2 |
| NOVALDON | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| PACİMOL PLUS | İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | — | 2 |
| PANADOL | HALEON TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| PANALGINE | ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş. | 150 mg + 300 mg + 30 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 |
| PARANOX S | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg | الأبيض (العادية) | 2 | |
| PARASEDOL | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 10 mg/ml · 500 mg | حقن, أقراص وكبسولات | — | 2 |
| PARCALM PLUS | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | — | 2 |
| PAROKAN | HAVER FARMA İLAÇ A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | الأبيض (العادية) | 2 |
| PAROL PLUS | ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 |
| PAROVANC | ADVANCE İLAÇ A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | شراب وقطرات | — | 2 |
| PARSETAN | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | — | 2 |
| PARTEMOL | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | الأبيض (العادية) | 2 |
| POLAMINOFEN | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | — | 2 |
| Prexibay | GENFAR İLAÇ VE GIDA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 2 |
| Prexibay Plus | GENFAR İLAÇ VE GIDA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | — | 2 |
| PİRETİKOL | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| SEDALON | GÜNSA GÜNEY İLAÇ VE HAMMADDELER SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 2 |
| TAMOJIL PEDİATRİK | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | شراب وقطرات | — | 2 | |
| TAMOL | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 | |
| TERMACET PLUS | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | — | 2 |
| VİATAL | TAWALU PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | — | 2 |
| A-PER | AROMA İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 1 |
| AFEBRYL C | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 200 mg + 300 mg + 300 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| ALGOMOL | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| ASENOL | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| ASENOL PEDİATRİK ELİXİR | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | 24 mg/ml | — | 1 | |
| BABI'KAN PEDIATRIK SUPPOZITUAR | KANSUK LABORATUVARI SAN. VE TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| BABINOKS PEDIATRIK | SİSTAŞ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| BABYMOL PEDİATRİK | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| CALPOSET | PHARMA PLANT İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 1 |
| DURAPAN | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 1 | |
| Doladamon P | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 10 mg + 15 mg + 300 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| EFPA | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 1 | |
| EKİPARADOL | TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | — | 1 |
| GERALGINE-P | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| GERALGİNE P SUPPOZİTUAR | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | — | 1 | ||
| GRIPALJIN | PHARMA PLANT İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| INFLU PEDİATRİK | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | شراب وقطرات | — | 1 | |
| KALMET | LAFAR İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| KATESOL | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| MEDAFEIN | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 1 | |
| MEDASED | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| MINAMOL-120-MG-5ML-ORAL-SUSPANSIYON | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 1 | |
| MİNAMOL FORT | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 1 |
| MİNOPAR PLUS | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 1 |
| NOPAIN PLUS | CASEL ECZACI CAHİT SELİMOĞLU İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | أقراص وكبسولات | — | 1 | |
| NORFLAM | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 500 mg | تحاميل | — | 1 |
| PARA-COLD | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| PARACEROL | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | الأبيض (العادية) | 1 |
| PARACET | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 160 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| PARANOX | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| PARASEDOL PED. | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| PAROSET UNO PLUS | KENTFARMA İLAÇ A.Ş. | 50 mg/ml | — | 1 | |
| PARTERAL PEDIATRIK | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| PEDIPAR | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| PEDIPAR PLUS | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| PEDITUS UNO | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| PHARMADOL | SODHAN TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| PIROFEN PEDIATRIK | DEVA HOLDİNG A.Ş. | شراب وقطرات | — | 1 | |
| PRODOL | LİBA LABORATUARLARI A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 1 | |
| PRODOL PEDIATRIK | LİBA LABORATUARLARI A.Ş. | شراب وقطرات | — | 1 | |
| RASTAMOL | HAVER TRAKYA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | — | 1 |
| REGAL | ADİLNA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| SASEPOL | KENTFARMA İLAÇ A.Ş. | 24 mg/ml | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| SETAKAF | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| SETAMOL | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| SETAMOL PEDIATRIK | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | شراب وقطرات | — | 1 | |
| SETAPAR PLUS | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 1 |
| SPASMO-PANALGINE | TÜRK EĞİTİM VAKFI | 125 mg | — | 1 | |
| Syrpil | DR. SERTUS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 10 mg/ml | حقن | — | 1 |
| TAMOJIL | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| TAMOL PLUS | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| TERMALGINE PED. | NOVARTİS ÜRÜNLERİ | 100 mg | — | 1 | |
| TYLOL BABY | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | شراب وقطرات | — | 1 | |
| TYLOL FORT | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 240 mg | — | 1 | |
| VOLPAN BEBEK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | تحاميل | — | 1 | |
| VOLPAN ÇOCUK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | تحاميل | — | 1 | |
| XFEBRIL | CENTURİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | حقن | الأبيض (العادية) | 1 |
| ZALDAKS | İLAÇSAN İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
| TEMPO معلّق | AKDENİZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | — | 3 |
| POLMOFEN معلّق | RECOFARMA İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | شراب وقطرات | — | 1 |
التركيزات والأشكال
عدد العبوات المتاحة من كل تركيز وكل شكل. الأعمدة مرسومة بمقياس.
التركيزات (وحده)
الأشكال (كل المنتجات)
19632026
باراسيتامول مع مواد فعالة أخرى
تجمع 112 علامة بين باراسيتامول ومادة فعالة أخرى. أكثر المواد اقترانًا به حسب العبوات المتاحة:
- كلورفينيرامين 69 عبوة
- كافيين 44 عبوة
- فينيليفرين 36 عبوة
- سودوإفدرين 23 عبوة
- ديكسكيتوبروفين 16 عبوة
- oxolamine 11 عبوة
- بروبيفينازون 11 عبوة
- كودين 10 عبوة
| العلامة | الشركة | التركيزات | الأشكال | الوصفة | العبوات |
|---|---|---|---|---|---|
| DEXPASS | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 25 mg + 300 mg · 300 mg + 50 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 8 |
| S-ETODUO | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 150 mg + 300 mg · 150 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 8 |
| MAXİGESİC | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 7 |
| A-FERİN | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 10 mg + 2 mg + 300 mg · 0.2 mg/ml + 32 mg/ml | أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 5 |
| DEXPADU | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 25 mg + 500 mg · 500 mg + 50 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 4 |
| GRIPIN | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 15 mg + 250 mg · 30 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 4 |
| A-FERIN FORTE | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 4 mg + 650 mg · 4 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 3 |
| BUSCOPAN PLUS | OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 0.02 mg/ml | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 3 |
| DAYCOLD-HOT | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 100 mg + 10 mg + 15 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 3 |
| DUAMOL | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | أقراص وكبسولات | — | 3 | |
| FORZA | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 1 mg/ml + 32 mg/ml | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 3 |
| KATARIN | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 10 mg/ml + 24 mg/ml · 100 mg + 250 mg + 2 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 3 |
| KONGEST | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 0.5 mg/ml + 32 mg/ml · 2 mg + 300 mg + 5 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 3 |
| A-FERIN PLUS | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 0.2 mg/ml + 32 mg/ml + 3 mg/ml | أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| ASIST COLD C | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 300 mg + 600 mg + 600 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| ATADOR | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 |
| CAR-PAR | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 2 | |
| CORSAL | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 2 mg + 300 mg + 5 mg · 0.4 mg/ml + 1 mg/ml + 24 mg/ml | أقراص وكبسولات, شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| DEFLU | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 0.5 mg/ml + 24 mg/ml · 2 mg + 300 mg + 5 mg | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 2 |
| DORSİLON | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 450 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| ERGO SANOL | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 2 | |
| GRIBEXFEN HOT D TEK KULLANIMLIK | NOBEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ | مساحيق | — | 2 | |
| GRIPAL | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 30 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 |
| GRIPIN HOT | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 4 mg + 500 mg + 60 mg | مساحيق | — | 2 |
| GRIPIN HOT D | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 4 mg + 500 mg + 60 mg | مساحيق | — | 2 |
| GRIPIN HOT PEDIATRIK | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 250 mg + 2 mg + 30 mg | مساحيق | — | 2 |
| INDEXPA SR | VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 300 mg + 75 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| KONGEST FORTE | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| MAXİHOT | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 4 mg + 500 mg + 60 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| MINOSET PLUS | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 |
| MULTICOLD | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 200 mg + 250 mg + 50 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 |
| OLEDRO | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 1 mg/ml + 32 mg/ml | شراب وقطرات, أقراص وكبسولات | — | 2 |
| OLEDRO HOT D TEK DOZLUK | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 2 | |
| OLEDRO HOT TEK DOZLUK | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 | |
| PAMACET | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 15 mg + 25 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| PARAMIDON | İLSAN İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 2 | |
| PARAPLUS | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 250 mg + 50 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| PEDİTUS HOT C | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 25 mg + 500 mg | شراب وقطرات | — | 2 |
| TERAGRIP | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 |
| TYLOL PLUS | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 |
| TYLOLFEN HOT D TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | مساحيق | — | 2 | |
| TYLOLFEN HOT PEDİYATRİK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10,000 mg + 160 mg + 2 mg + 5 mg | شراب وقطرات | — | 2 |
| TYLOLFEN HOT TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | مساحيق | — | 2 | |
| TYLOLHOT DAY | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20,000 mg + 2 mg + 30 mg + 500 mg | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 2 |
| TYLOLHOT NIGHT TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | مساحيق | — | 2 | |
| VERMIDON PLUS | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 2 | |
| VOLPAN KOMPOZE | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 2 | |
| ZAKMEY PLUS | LİVA İLAÇ PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | أقراص وكبسولات | — | 2 |
| ZALDIAR | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 325 mg + 37.5 mg | أقراص وكبسولات | الأخضر | 2 |
| A-FERIN HOT TEK KULLANIMLIK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | مساحيق | — | 1 | |
| A-FERIN SINUS | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 1.25 mg + 30 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| ALJIL | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 300 mg + 50 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| ASE-COLD | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 0.2 mg/ml + 10 mg/ml + 24 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 1 |
| ASE-COLD ZERO | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 0.2 mg/ml + 32 mg/ml | شراب وقطرات | الأبيض (العادية) | 1 |
| ASEKET | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 25 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| BENICAL COLD | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 20 mg + 30 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| CAFPAR | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 1 | |
| Coldason | COSTA SAĞLIK SPOR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 30 mg + 4 mg + 650 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| DAYMOL | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| DEFLU FORT | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| DERMAN | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 100 mg + 300 mg + 50 mg | الأبيض (العادية) | 1 | |
| DEXAPHEN | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 25 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| EPIDOSIN COMPOSITUM | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 1 | |
| GERAKON | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 mg + 325 mg + 5 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| GERAKON FORT | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| GERALGINE PLUS | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 300 mg + 30 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| GERALGINE-K | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 30 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
| GERALGINE-P | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | أقراص وكبسولات | — | 1 |
| GRIBEKS | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | شراب وقطرات | — | 1 | |
| GRIMEL | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | أقراص وكبسولات | — | 1 | |
| GRIPORT | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 4 mg + 60 mg + 650 mg | أقراص وكبسولات | الأبيض (العادية) | 1 |
