Действующее вещество · ATC N02BE01, N02BE51Список TİTCK от 18 сент. 2026 г.
Парацетамол в Турции
Все зарегистрированные в Турции препараты с веществом парацетамол: брендов, где оно единственное действующее вещество, — 106, комбинированных — 112. С дозировками, формами, цветом рецепта и названиями того же лекарства за рубежом.
- Брендов только с ним
- 106
- Комбинированных брендов
- 112
- Компаний
- 78
- Первая регистрация
- 1963
Бренды с веществом парацетамол
Все зарегистрированные бренды, в которых парацетамол — единственное действующее вещество, начиная с тех, у кого больше упаковок. Упаковка — одна дозировка и размер препарата; приостановленные отмечены.
| Бренд | Компания | Дозировки | Формы | Рецепт | Упаковок |
|---|---|---|---|---|---|
| TYLOL | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg · 125 mg · 250 mg · 500 mg · 50 mg/ml · 24 mg/ml | порошки, таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 14 |
| PAROL | ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml · 24 mg/ml · 50 mg/ml · 500 mg · 200 mg | инъекции, сиропы и капли, таблетки и капсулы, свечи | Белый (обычный) | 8 |
| PACİMOL | İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg · 24 mg/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | — | 5 |
| PIROFEN | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 500 mg · 10 mg/ml · 24 mg/ml · 50 mg/ml | таблетки и капсулы, инъекции, сиропы и капли | Белый (обычный) | 5 |
| TERMACET | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 5 |
| VOLPAN | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 600 mg | свечи, таблетки и капсулы | — | 5 |
| MINAMOL | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 1 000 mg · 500 mg | таблетки и капсулы | — | 4 |
| MUTEP | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 125 mg · 250 mg · 50 mg · 500 mg | таблетки и капсулы | — | 4 |
| MİNOPAR | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 500 mg · 24 mg/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 4 |
| PARCALM | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml · 500 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 4 |
| PARTERAL | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml · 10 mg + 30 mg + 500 mg | инъекции, таблетки и капсулы | — | 4 |
| INFLU | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 150 mg · 24 mg/ml | порошки, сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 3 |
| MEDASET | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 24 mg/ml · 325 mg · 650 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 3 |
| PARCETOL | İLSAN İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| SEPARMOL | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 32 mg/ml · 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 3 |
| SETAPAR | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| VERMIDON | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| A-FERİN ZERO | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| CALPOL | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| DOLASET | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | — | 2 |
| GRIPIN BEBE | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 24 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| KİDMOL | RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| MINAFEN | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| MINOSET | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 500 mg · 30 mg/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| NORAL | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 2 |
| NOVALDON | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| PACİMOL PLUS | İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| PANADOL | HALEON TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| PANALGINE | ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş. | 150 mg + 300 mg + 30 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| PARANOX S | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg | Белый (обычный) | 2 | |
| PARASEDOL | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 10 mg/ml · 500 mg | инъекции, таблетки и капсулы | — | 2 |
| PARCALM PLUS | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| PAROKAN | HAVER FARMA İLAÇ A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | Белый (обычный) | 2 |
| PAROL PLUS | ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | сиропы и капли, таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| PAROVANC | ADVANCE İLAÇ A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| PARSETAN | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | — | 2 |
| PARTEMOL | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | Белый (обычный) | 2 |
| POLAMINOFEN | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | — | 2 |
| Prexibay | GENFAR İLAÇ VE GIDA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| Prexibay Plus | GENFAR İLAÇ VE GIDA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| PİRETİKOL | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 50 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| SEDALON | GÜNSA GÜNEY İLAÇ VE HAMMADDELER SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml · 500 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 2 |
| TAMOJIL PEDİATRİK | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | сиропы и капли | — | 2 | |
| TAMOL | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 | |
| TERMACET PLUS | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| VİATAL | TAWALU PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | — | 2 |
| A-PER | AROMA İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| AFEBRYL C | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 200 mg + 300 mg + 300 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| ALGOMOL | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| ASENOL | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| ASENOL PEDİATRİK ELİXİR | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | 24 mg/ml | — | 1 | |
| BABI'KAN PEDIATRIK SUPPOZITUAR | KANSUK LABORATUVARI SAN. VE TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| BABINOKS PEDIATRIK | SİSTAŞ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| BABYMOL PEDİATRİK | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| CALPOSET | PHARMA PLANT İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| DURAPAN | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| Doladamon P | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 10 mg + 15 mg + 300 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| EFPA | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| EKİPARADOL | TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | — | 1 |
| GERALGINE-P | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| GERALGİNE P SUPPOZİTUAR | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | — | 1 | ||
| GRIPALJIN | PHARMA PLANT İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| INFLU PEDİATRİK | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | сиропы и капли | — | 1 | |
| KALMET | LAFAR İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| KATESOL | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| MEDAFEIN | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| MEDASED | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| MINAMOL-120-MG-5ML-ORAL-SUSPANSIYON | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 | |
| MİNAMOL FORT | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 50 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| MİNOPAR PLUS | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 50 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| NOPAIN PLUS | CASEL ECZACI CAHİT SELİMOĞLU İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| NORFLAM | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 500 mg | свечи | — | 1 |
| PARA-COLD | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| PARACEROL | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | Белый (обычный) | 1 |
| PARACET | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 160 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| PARANOX | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| PARASEDOL PED. | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| PAROSET UNO PLUS | KENTFARMA İLAÇ A.Ş. | 50 mg/ml | — | 1 | |
| PARTERAL PEDIATRIK | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| PEDIPAR | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| PEDIPAR PLUS | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| PEDITUS UNO | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| PHARMADOL | SODHAN TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| PIROFEN PEDIATRIK | DEVA HOLDİNG A.Ş. | сиропы и капли | — | 1 | |
| PRODOL | LİBA LABORATUARLARI A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| PRODOL PEDIATRIK | LİBA LABORATUARLARI A.Ş. | сиропы и капли | — | 1 | |
| RASTAMOL | HAVER TRAKYA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | — | 1 |
| REGAL | ADİLNA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| SASEPOL | KENTFARMA İLAÇ A.Ş. | 24 mg/ml | таблетки и капсулы | — | 1 |
| SETAKAF | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| SETAMOL | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| SETAMOL PEDIATRIK | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | сиропы и капли | — | 1 | |
| SETAPAR PLUS | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| SPASMO-PANALGINE | TÜRK EĞİTİM VAKFI | 125 mg | — | 1 | |
| Syrpil | DR. SERTUS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 10 mg/ml | инъекции | — | 1 |
| TAMOJIL | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| TAMOL PLUS | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| TERMALGINE PED. | NOVARTİS ÜRÜNLERİ | 100 mg | — | 1 | |
| TYLOL BABY | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | сиропы и капли | — | 1 | |
| TYLOL FORT | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 240 mg | — | 1 | |
| VOLPAN BEBEK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | свечи | — | 1 | |
| VOLPAN ÇOCUK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | свечи | — | 1 | |
| XFEBRIL | CENTURİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg/ml | инъекции | Белый (обычный) | 1 |
| ZALDAKS | İLAÇSAN İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| TEMPO приостановлен | AKDENİZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | таблетки и капсулы, сиропы и капли | — | 3 |
| POLMOFEN приостановлен | RECOFARMA İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 24 mg/ml | сиропы и капли | — | 1 |
Дозировки и формы
Сколько упаковок в продаже приходится на каждую дозировку и форму. Полосы в масштабе.
Дозировки (моно)
Формы (все препараты)
19632026
Парацетамол вместе с другими веществами
Комбинированных брендов с веществом парацетамол: 112. Чаще всего его сочетают (по числу упаковок) с:
- хлорфенамин упаковок: 69
- кофеин упаковок: 44
- фенилэфрин упаковок: 36
- псевдоэфедрин упаковок: 23
- Декскетопрофен упаковок: 16
- oxolamine упаковок: 11
- Пропифеназон упаковок: 11
- кодеин упаковок: 10
| Бренд | Компания | Дозировки | Формы | Рецепт | Упаковок |
|---|---|---|---|---|---|
| DEXPASS | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 25 mg + 300 mg · 300 mg + 50 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 8 |
| S-ETODUO | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 150 mg + 300 mg · 150 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | — | 8 |
| MAXİGESİC | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | — | 7 |
| A-FERİN | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 10 mg + 2 mg + 300 mg · 0,2 mg/ml + 32 mg/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 5 |
| DEXPADU | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 25 mg + 500 mg · 500 mg + 50 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 4 |
| GRIPIN | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 15 mg + 250 mg · 30 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 4 |
| A-FERIN FORTE | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 4 mg + 650 mg · 4 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| BUSCOPAN PLUS | OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 0,02 mg/ml | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| DAYCOLD-HOT | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 100 mg + 10 mg + 15 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | — | 3 |
| DUAMOL | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | таблетки и капсулы | — | 3 | |
| FORZA | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 1 mg/ml + 32 mg/ml | сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 3 |
| KATARIN | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 10 mg/ml + 24 mg/ml · 100 mg + 250 mg + 2 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| KONGEST | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 0,5 mg/ml + 32 mg/ml · 2 mg + 300 mg + 5 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| A-FERIN PLUS | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 0,2 mg/ml + 32 mg/ml + 3 mg/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| ASIST COLD C | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 300 mg + 600 mg + 600 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| ATADOR | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| CAR-PAR | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 2 | |
| CORSAL | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 2 mg + 300 mg + 5 mg · 0,4 mg/ml + 1 mg/ml + 24 mg/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| DEFLU | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 0,5 mg/ml + 24 mg/ml · 2 mg + 300 mg + 5 mg | сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 2 |
| DORSİLON | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 450 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| ERGO SANOL | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 2 | |
| GRIBEXFEN HOT D TEK KULLANIMLIK | NOBEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ | порошки | — | 2 | |
| GRIPAL | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 30 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| GRIPIN HOT | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 4 mg + 500 mg + 60 mg | порошки | — | 2 |
| GRIPIN HOT D | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 4 mg + 500 mg + 60 mg | порошки | — | 2 |
| GRIPIN HOT PEDIATRIK | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 250 mg + 2 mg + 30 mg | порошки | — | 2 |
| INDEXPA SR | VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 300 mg + 75 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| KONGEST FORTE | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| MAXİHOT | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 4 mg + 500 mg + 60 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| MINOSET PLUS | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| MULTICOLD | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 200 mg + 250 mg + 50 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| OLEDRO | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 1 mg/ml + 32 mg/ml | сиропы и капли, таблетки и капсулы | — | 2 |
| OLEDRO HOT D TEK DOZLUK | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 2 | |
| OLEDRO HOT TEK DOZLUK | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 | |
| PAMACET | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 15 mg + 25 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| PARAMIDON | İLSAN İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 2 | |
| PARAPLUS | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 250 mg + 50 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| PEDİTUS HOT C | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 25 mg + 500 mg | сиропы и капли | — | 2 |
| TERAGRIP | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| TYLOL PLUS | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| TYLOLFEN HOT D TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | порошки | — | 2 | |
| TYLOLFEN HOT PEDİYATRİK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 000 mg + 160 mg + 2 mg + 5 mg | сиропы и капли | — | 2 |
| TYLOLFEN HOT TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | порошки | — | 2 | |
| TYLOLHOT DAY | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20 000 mg + 2 mg + 30 mg + 500 mg | сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| TYLOLHOT NIGHT TEK KULLANIMLIK | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | порошки | — | 2 | |
| VERMIDON PLUS | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 | |
| VOLPAN KOMPOZE | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 2 | |
| ZAKMEY PLUS | LİVA İLAÇ PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 250 mg + 50 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| ZALDIAR | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 325 mg + 37,5 mg | таблетки и капсулы | Зелёный | 2 |
| A-FERIN HOT TEK KULLANIMLIK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | порошки | — | 1 | |
| A-FERIN SINUS | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 1,25 mg + 30 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| ALJIL | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 mg + 300 mg + 50 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| ASE-COLD | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 10 mg/ml + 24 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| ASE-COLD ZERO | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 0,2 mg/ml + 32 mg/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| ASEKET | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 25 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| BENICAL COLD | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 20 mg + 30 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| CAFPAR | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| Coldason | COSTA SAĞLIK SPOR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 30 mg + 4 mg + 650 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| DAYMOL | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| DEFLU FORT | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| DERMAN | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 100 mg + 300 mg + 50 mg | Белый (обычный) | 1 | |
| DEXAPHEN | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 25 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| EPIDOSIN COMPOSITUM | RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| GERAKON | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 mg + 325 mg + 5 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| GERAKON FORT | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 4 mg + 650 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| GERALGINE PLUS | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 300 mg + 30 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| GERALGINE-K | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 30 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| GERALGINE-P | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 500 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| GRIBEKS | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | сиропы и капли | — | 1 | |
| GRIMEL | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| GRIPORT | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 4 mg + 60 mg + 650 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| GRİPORT COLD | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 4 mg + 650 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| KATACOLD | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg + 3,75 mg | сиропы и капли | — | 1 |
| KATALJİN-P | ACON İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| KATARIN FORT | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 4 mg + 60 mg + 650 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| KUIFLEX | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 200 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
| KUILIL | EXELTIS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 200 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| KÜRAMOL | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 1 | |
| LORNOPAR | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 300 mg + 8 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
