Ramadan Kalender in der Türkei 2024 | Fahrplan von Iftar und Imsak Istanbul
Inhaltsverzeichnis
Muslime auf der ganzen Welt erwarten mit Spannung den heiligen Monat Ramadan, eine Zeit der spirituellen Besinnung, des Gebets und des Fastens. Der Zeitpunkt des Ramadan wird durch den islamischen Mondkalender bestimmt und im Jahr 2024 wird der Ramadan in der Türkei voraussichtlich am 11. März beginnen und am 9. April enden .
Wichtige Hinweise zur Arbeitszeit
- Der Ramadan selbst ist kein Feiertag. Geschäfte, Schulen und Regierungsbüros bleiben im Allgemeinen während des Ramadan geöffnet, einige haben jedoch möglicherweise leicht angepasste Öffnungszeiten.
- Eid al-Fitr (Ramazan Bayram): Der große Feiertag. Das Fest Eid al-Fitr, das das Ende des Ramadan markiert, ist ein wichtiger Feiertag in der Türkei. Offiziell dauert es drei Tage, es ist jedoch üblich, dass viele Geschäfte über einen längeren Zeitraum geschlossen sind oder die Öffnungszeiten reduziert sind.
- Halber Tag vor Eid: In der Praxis wird der letzte Tag des Ramadan normalerweise zu einem halben Arbeitstag. Die Menschen bereiten sich auf die bevorstehenden Eid al-Fitr-Feierlichkeiten vor.
Ramadan-Kalender in Istanbul 2024
DATUM | FAJR | SONNENAUFGANG | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag 11. März 2024 Mo | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
2. Tag 12. März 2024 Di | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
3. Tag 13. März 2024 Mi | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
4. Tag 14. März 2024 Do | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
5. Tag 15. März 2024 Fr | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
6. Tag 16. März 2024 Sa | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
7. Tag 17. März 2024 So | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
8. Tag 18. März 2024 Mo | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
9. Tag 19. März 2024 Di | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
10. Tag 20. März 2024 Mi | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
11. Tag 21. März 2024 Do | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
12. Tag 22. März 2024 Fr | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
13. Tag 23. März 2024 Sa | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
14. Tag 24. März 2024 So | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
15. Tag 25. März 2024 Mo | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
16. Tag 26. März 2024 Di | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
17. Tag 27. März 2024 Mi | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
18. Tag 28. März 2024 Do | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
19. Tag 29. März 2024 Fr | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
20. Tag 30. März 2024 Sa | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
21. Tag 31. März 2024 So | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
22. Tag 01. Apr. 2024 Mo | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
23. Tag 02. Apr. 2024 Di | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
24. Tag 03. Apr. 2024 Mi | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
25. Tag 04. Apr. 2024 Do | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
26. Tag 05. Apr. 2024 Fr | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
27. Tag 06.04.2024 Sa | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
28. Tag 07. Apr. 2024 So | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
29. Tag 08.04.2024 Mo | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
30. Tag 09. Apr. 2024 Di | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Ramadan-Kalender in Ankara 2024
DATUM | FAJR | SONNENAUFGANG | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag 11. März 2024 Mo | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
2. Tag 12. März 2024 Di | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
3. Tag 13. März 2024 Mi | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
4. Tag 14. März 2024 Do | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
5. Tag 15. März 2024 Fr | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
6. Tag 16. März 2024 Sa | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
7. Tag 17. März 2024 So | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
8. Tag 18. März 2024 Mo | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
9. Tag 19. März 2024 Di | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
10. Tag 20. März 2024 Mi | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
11. Tag 21. März 2024 Do | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
12. Tag 22. März 2024 Fr | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
13. Tag 23. März 2024 Sa | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
14. Tag 24. März 2024 So | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
15. Tag 25. März 2024 Mo | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
16. Tag 26. März 2024 Di | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
17. Tag 27. März 2024 Mi | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
18. Tag 28. März 2024 Do | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
19. Tag 29. März 2024 Fr | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
20. Tag 30. März 2024 Sa | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
21. Tag 31. März 2024 So | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
22. Tag 01. Apr. 2024 Mo | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
23. Tag 02. Apr. 2024 Di | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
24. Tag 03. Apr. 2024 Mi | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
25. Tag 04. Apr. 2024 Do | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
26. Tag 05. Apr. 2024 Fr | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
27. Tag 06.04.2024 Sa | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
28. Tag 07. Apr. 2024 So | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
29. Tag 08.04.2024 Mo | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
30. Tag 09. Apr. 2024 Di | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Ramadan-Kalender in Antalya 2024
TAG | DATUM | FAJR | SONNENAUFGANG | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. März Montag | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
2 | 12. März Dienstag | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
3 | 13. März Mittwoch | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
4 | 14. März Donnerstag | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
5 | 15. März Freitag | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
6 | 16. März Samstag | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
7 | 17. März Sonntag | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
8 | 18. März Montag | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
9 | 19. März Dienstag | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
10 | 20. März Mittwoch | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
11 | 21. März Donnerstag | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
12 | 22. März Freitag | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
13 | 23. März Samstag | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
14 | 24. März Sonntag | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
15 | 25. März Montag | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
16 | 26. März Dienstag | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
17 | 27. März Mittwoch | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
18 | 28. März Donnerstag | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
19 | 29. März Freitag | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
20 | 30. März Samstag | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
21 | 31. März Sonntag | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
22 | Montag, 1. April | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
23 | 2. April Dienstag | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
24 | 3. April Mittwoch | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
25 | 4. April Donnerstag | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
26 | Freitag, 5. April | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
27 | 6. April Samstag | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
28 | Sonntag, 7. April | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
29 | Montag, 8. April | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
30 | 9. April Dienstag | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |