Ramadan in Turkey 2024

Ramadan Kalender in der Türkei 2024 | Fahrplan von Iftar und Imsak Istanbul

Muslime auf der ganzen Welt erwarten mit Spannung den heiligen Monat Ramadan, eine Zeit der spirituellen Besinnung, des Gebets und des Fastens. Der Zeitpunkt des Ramadan wird durch den islamischen Mondkalender bestimmt und im Jahr 2024 wird der Ramadan in der Türkei voraussichtlich am 11. März beginnen und am 9. April enden .

Ramadan in der Türkei 2024

Wichtige Hinweise zur Arbeitszeit

  • Der Ramadan selbst ist kein Feiertag.  Geschäfte, Schulen und Regierungsbüros bleiben im Allgemeinen während des Ramadan geöffnet, einige haben jedoch möglicherweise leicht angepasste Öffnungszeiten.
  • Eid al-Fitr (Ramazan Bayram): Der große Feiertag.  Das Fest Eid al-Fitr, das das Ende des Ramadan markiert, ist ein wichtiger Feiertag in der Türkei. Offiziell dauert es drei Tage, es ist jedoch üblich, dass viele Geschäfte über einen längeren Zeitraum geschlossen sind oder die Öffnungszeiten reduziert sind.
  • Halber Tag vor Eid:  In der Praxis wird der letzte Tag des Ramadan normalerweise zu einem halben Arbeitstag. Die Menschen bereiten sich auf die bevorstehenden Eid al-Fitr-Feierlichkeiten vor.

Ramadan-Kalender in Istanbul 2024

DATUMFAJRSONNENAUFGANGDHUHRASRMAGHRIBISHA
1. Tag 11. März 2024 Mo05:5107:1513:1916:3519:1320:32
2. Tag 12. März 2024 Di05:4907:1413:1916:3619:1420:33
3. Tag 13. März 2024 Mi05:4707:1213:1916:3719:1520:34
4. Tag 14. März 2024 Do05:4607:1013:1816:3719:1620:36
5. Tag 15. März 2024 Fr05:4407:0913:1816:3819:1720:37
6. Tag 16. März 2024 Sa05:4207:0713:1816:3919:1920:38
7. Tag 17. März 2024 So05:4007:0513:1716:3919:2020:39
8. Tag 18. März 2024 Mo05:3907:0413:1716:4019:2120:40
9. Tag 19. März 2024 Di05:3707:0213:1716:4019:2220:41
10. Tag 20. März 2024 Mi05:3507:0013:1716:4119:2320:43
11. Tag 21. März 2024 Do05:3306:5913:1616:4119:2420:44
12. Tag 22. März 2024 Fr05:3106:5713:1616:4219:2520:45
13. Tag 23. März 2024 Sa05:3006:5513:1616:4219:2620:46
14. Tag 24. März 2024 So05:2806:5413:1516:4319:2720:47
15. Tag 25. März 2024 Mo05:2606:5213:1516:4319:2820:49
16. Tag 26. März 2024 Di05:2406:5013:1516:4419:2920:50
17. Tag 27. März 2024 Mi05:2206:4913:1416:4419:3020:51
18. Tag 28. März 2024 Do05:2006:4713:1416:4519:3120:52
19. Tag 29. März 2024 Fr05:1806:4513:1416:4519:3220:54
20. Tag 30. März 2024 Sa05:1706:4413:1416:4619:3420:55
21. Tag 31. März 2024 So05:1506:4213:1316:4619:3520:56
22. Tag 01. Apr. 2024 Mo05:1306:4013:1316:4719:3620:57
23. Tag 02. Apr. 2024 Di05:1106:3913:1316:4719:3720:59
24. Tag 03. Apr. 2024 Mi05:0906:3713:1216:4719:3821:00
25. Tag 04. Apr. 2024 Do05:0706:3513:1216:4819:3921:01
26. Tag 05. Apr. 2024 Fr05:0506:3413:1216:4819:4021:03
27. Tag 06.04.2024 Sa05:0306:3213:1216:4919:4121:04
28. Tag 07. Apr. 2024 So05:0106:3013:1116:4919:4221:05
29. Tag 08.04.2024 Mo04:5906:2913:1116:4919:4321:07
30. Tag 09. Apr. 2024 Di04:5806:2713:1116:5019:4421:08
Ramadan in der Türkei

Ramadan-Kalender in Ankara 2024

DATUMFAJRSONNENAUFGANGDHUHRASRMAGHRIBISHA
1. Tag 11. März 2024 Mo05:3606:5913:0416:2118:5820:16
2. Tag 12. März 2024 Di05:3506:5813:0316:2118:5920:17
3. Tag 13. März 2024 Mi05:3306:5613:0316:2219:0020:18
4. Tag 14. März 2024 Do05:3106:5513:0316:2319:0120:19
5. Tag 15. März 2024 Fr05:3006:5313:0316:2319:0220:20
6. Tag 16. März 2024 Sa05:2806:5113:0216:2419:0320:21
7. Tag 17. März 2024 So05:2606:5013:0216:2419:0420:22
8. Tag 18. März 2024 Mo05:2506:4813:0216:2519:0520:23
9. Tag 19. März 2024 Di05:2306:4713:0116:2519:0620:24
10. Tag 20. März 2024 Mi05:2106:4513:0116:2619:0720:26
11. Tag 21. März 2024 Do05:1906:4313:0116:2619:0820:27
12. Tag 22. März 2024 Fr05:1806:4213:0016:2719:0920:28
13. Tag 23. März 2024 Sa05:1606:4013:0016:2719:1020:29
14. Tag 24. März 2024 So05:1406:3813:0016:2819:1120:30
15. Tag 25. März 2024 Mo05:1206:3713:0016:2819:1220:31
16. Tag 26. März 2024 Di05:1106:3512:5916:2919:1320:32
17. Tag 27. März 2024 Mi05:0906:3412:5916:2919:1420:34
18. Tag 28. März 2024 Do05:0706:3212:5916:2919:1520:35
19. Tag 29. März 2024 Fr05:0506:3012:5816:3019:1620:36
20. Tag 30. März 2024 Sa05:0306:2912:5816:3019:1720:37
21. Tag 31. März 2024 So05:0206:2712:5816:3119:1820:38
22. Tag 01. Apr. 2024 Mo05:0006:2512:5716:3119:2020:40
23. Tag 02. Apr. 2024 Di04:5806:2412:5716:3119:2120:41
24. Tag 03. Apr. 2024 Mi04:5606:2212:5716:3219:2220:42
25. Tag 04. Apr. 2024 Do04:5406:2112:5716:3219:2320:43
26. Tag 05. Apr. 2024 Fr04:5206:1912:5616:3219:2420:45
27. Tag 06.04.2024 Sa04:5106:1812:5616:3319:2520:46
28. Tag 07. Apr. 2024 So04:4906:1612:5616:3319:2620:47
29. Tag 08.04.2024 Mo04:4706:1412:5516:3419:2720:48
30. Tag 09. Apr. 2024 Di04:4506:1312:5516:3419:2820:50
Ramadan in Istanbul 2024

Ramadan-Kalender in Antalya 2024

TAGDATUMFAJRSONNENAUFGANGDHUHRASRMAGHRIBISHA
111. März Montag05:4807:0713:1216:3219:0820:22
212. März Dienstag05:4607:0513:1216:3219:0920:23
313. März Mittwoch05:4507:0413:1216:3219:1020:24
414. März Donnerstag05:4307:0313:1116:3319:1020:25
515. März Freitag05:4207:0113:1116:3319:1120:26
616. März Samstag05:4007:0013:1116:3419:1220:26
717. März Sonntag05:3906:5813:1116:3419:1320:27
818. März Montag05:3706:5713:1016:3519:1420:28
919. März Dienstag05:3606:5513:1016:3519:1520:29
1020. März Mittwoch05:3406:5413:1016:3519:1620:30
1121. März Donnerstag05:3206:5213:0916:3619:1720:31
1222. März Freitag05:3106:5113:0916:3619:1820:32
1323. März Samstag05:2906:4913:0916:3619:1820:33
1424. März Sonntag05:2806:4813:0916:3719:1920:34
1525. März Montag05:2606:4613:0816:3719:2020:35
1626. März Dienstag05:2406:4513:0816:3719:2120:36
1727. März Mittwoch05:2306:4313:0816:3819:2220:37
1828. März Donnerstag05:2106:4213:0716:3819:2320:38
1929. März Freitag05:1906:4013:0716:3819:2420:39
2030. März Samstag05:1806:3913:0716:3919:2520:40
2131. März Sonntag05:1606:3713:0616:3919:2620:41
22Montag, 1. April05:1506:3613:0616:3919:2620:42
232. April Dienstag05:1306:3513:0616:3919:2720:44
243. April Mittwoch05:1106:3313:0616:4019:2820:45
254. April Donnerstag05:1006:3213:0516:4019:2920:46
26Freitag, 5. April05:0806:3013:0516:4019:3020:47
276. April Samstag05:0606:2913:0516:4019:3120:48
28Sonntag, 7. April05:0506:2713:0416:4119:3220:49
29Montag, 8. April05:0306:2613:0416:4119:3320:50
309. April Dienstag05:0106:2413:0416:4119:3320:51

Ähnliche Beiträge

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert