Monitor de Terremotos na Turquia - Dados ao Vivo
Dados de terremotos em tempo real do Observatório Kandilli. Atualizado a cada 5 minutos.
Mapa de Epicentros
Terremotos recentes
21Veja o padrão por trás dos registros.
Explore frequência, magnitude e profundidade em todo o arquivo disponível. Isto descreve a atividade registrada; não prevê o próximo terremoto.
Dados de origem e método
Eventos registrados, M ≥ 2.0, Turquia e região vizinha. Dias sem registros armazenados não são prova de ausência de terremotos. Todas as datas usam o horário da Turquia.
Início do arquivo: 2026-08-20 00:33:33 UTC. 1119 registros armazenados.
| UTC | M | km | Local |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 15:50:20 | 2.8 | 5.00 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) |
| 2026-10-20 15:22:40 | 2.1 | 8.20 | KARAKESE-DORTYOL (HATAY) |
| 2026-10-20 13:37:23 | 2.2 | 5.50 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) |
| 2026-10-20 13:32:40 | 2.0 | 13.40 | AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT) |
| 2026-10-20 12:33:31 | 2.1 | 4.90 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) |
| 2026-10-20 12:20:38 | 2.8 | 5.00 | KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) |
| 2026-10-20 11:35:50 | 2.1 | 7.20 | KICI-BELEN (HATAY) |
| 2026-10-20 11:29:04 | 2.0 | 26.40 | HAYDARLAR-HASSA (HATAY) |
| 2026-10-20 09:04:06 | 2.9 | 11.60 | MARMARA DENIZI |
| 2026-10-20 03:35:34 | 2.5 | 8.50 | EGE DENIZI |
| 2026-10-20 00:36:27 | 2.0 | 8.00 | GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) |
| 2026-10-20 00:11:28 | 2.3 | 5.00 | KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL) |
| 2026-10-20 00:04:52 | 2.4 | 5.00 | COPLER-ILIC (ERZINCAN) |
| 2026-10-19 23:03:09 | 2.0 | 5.00 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) |
| 2026-10-19 22:30:41 | 2.3 | 4.20 | EGE DENIZI |
| 2026-10-19 22:07:03 | 2.1 | 13.90 | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) |
| 2026-10-19 21:24:20 | 2.0 | 13.30 | KIBRIS RUM KESIMI |
| 2026-10-19 20:59:48 | 2.3 | 8.40 | SEFERLI-GORELE (GIRESUN) |
| 2026-10-19 20:20:37 | 2.8 | 23.40 | EGE DENIZI |
| 2026-10-19 19:46:01 | 2.3 | 5.00 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) |
Diretrizes de Segurança para Terremotos
Abaixe, Proteja-se, Segure
Fique de joelhos, proteja-se sob móveis resistentes e segure-se até o tremor parar.
Afaste-se de perigos
Evite janelas, espelhos e objetos pesados que possam cair.
Prepare um kit de emergência
Mantenha prontos água, comida, lanterna, primeiros socorros e documentos.
Conheça as rotas de saída
Identifique antecipadamente rotas de evacuação e pontos de encontro.
Os totais do resumo incluem todos os registros armazenados no período indicado. O mapa/lista pode ter limite. A magnitude mede um evento, não os danos no seu local. Este é um visualizador de registros, não um serviço de previsão ou alerta de terremotos.
Kandilli Observatory