Παρακολούθηση Σεισμών Τουρκίας - Ζωντανά
Δεδομένα σεισμών σε πραγματικό χρόνο από το Αστεροσκοπείο Kandilli. Ενημέρωση κάθε 5 λεπτά.
Χάρτης Επικέντρων
Πρόσφατοι σεισμοί
12Δείτε το μοτίβο πίσω από τις καταγραφές.
Εξερευνήστε τη συχνότητα, το μέγεθος και το βάθος σε όλο το διαθέσιμο αρχείο. Περιγράφει την καταγεγραμμένη δραστηριότητα· δεν προβλέπει τον επόμενο σεισμό.
Πηγή δεδομένων και μέθοδος
Καταγεγραμμένα γεγονότα, M ≥ 2.0, Τουρκία και γύρω περιοχή. Οι ημέρες χωρίς αποθηκευμένες καταγραφές δεν αποδεικνύουν ότι δεν έγιναν σεισμοί. Όλες οι ημερομηνίες χρησιμοποιούν την ώρα Τουρκίας.
Έναρξη αρχείου: 2026-08-20 00:33:33 UTC. 700 αποθηκευμένες καταγραφές.
| UTC | M | km | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 00:48:40 | 4.0 | 6.10 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
| 2026-10-03 21:39:21 | 2.1 | 7.00 | DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) |
| 2026-10-03 20:27:51 | 2.5 | 1.60 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 2026-10-03 18:32:45 | 2.1 | 5.00 | KONAKALMAZ-(ELAZIG) |
| 2026-10-03 17:35:48 | 2.1 | 14.10 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026-10-03 12:18:22 | 2.1 | 9.30 | ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) |
| 2026-10-03 09:37:58 | 2.4 | 10.30 | DINARBEY-YEDISU (BINGOL) |
| 2026-10-03 09:37:02 | 2.4 | 9.50 | AKDENIZ |
| 2026-10-03 06:06:08 | 2.2 | 2.80 | SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) |
| 2026-10-03 05:48:30 | 2.5 | 3.90 | GURSU-CAMELI (DENIZLI) |
| 2026-10-03 02:03:47 | 2.2 | 2.20 | KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) |
| 2026-10-03 02:00:46 | 2.1 | 5.70 | EFIR-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026-10-03 01:19:36 | 2.4 | 5.10 | YENIKOY-(MUGLA) |
| 2026-10-03 00:52:41 | 2.9 | 11.70 | EGE DENIZI |
| 2026-10-02 22:48:41 | 2.3 | 6.50 | AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) |
| 2026-10-02 22:42:40 | 2.8 | 5.50 | KAVAK-ISKILIP (CORUM) |
| 2026-10-02 22:36:37 | 2.1 | 5.10 | BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026-10-02 20:06:07 | 2.3 | 1.90 | SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
| 2026-10-02 19:58:00 | 2.6 | 4.90 | SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
| 2026-10-02 15:27:47 | 2.0 | 3.40 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
Οδηγίες Ασφάλειας για Σεισμούς
Πέσε, Καλύψου, Κρατήσου
Πέστε στα χέρια και τα γόνατα, καλυφθείτε κάτω από σταθερά έπιπλα και κρατηθείτε μέχρι να σταματήσει η δόνηση.
Μακριά από κινδύνους
Αποφύγετε παράθυρα, καθρέφτες και βαριά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν.
Ετοιμάστε κιτ έκτακτης ανάγκης
Κρατήστε έτοιμα νερό, τροφή, φακό, πρώτες βοήθειες και έγγραφα.
Γνωρίστε τις εξόδους
Προσδιορίστε εκ των προτέρων διαδρομές εκκένωσης και σημεία συνάντησης.
Τα συνολικά στοιχεία της σύνοψης περιλαμβάνουν όλες τις αποθηκευμένες καταγραφές του αναφερόμενου διαστήματος. Ο χάρτης και η λίστα ενδέχεται να έχουν όριο. Το μέγεθος μετρά ένα γεγονός, όχι τις ζημιές στην τοποθεσία σας. Πρόκειται για πρόγραμμα προβολής καταγραφών, όχι για υπηρεσία πρόβλεψης ή προειδοποίησης σεισμών.
Kandilli Observatory