Monitor Terremoti Turchia - Dati in Tempo Reale
Dati sui terremoti in tempo reale dall'Osservatorio di Kandilli. Aggiornato ogni 5 minuti.
Mappa degli Epicentri
Terremoti recenti
19Veda lo schema dietro le segnalazioni.
Esplori la frequenza, la magnitudo e la profondità nell'archivio disponibile. Questo descrive l'attività registrata; non prevede il prossimo terremoto.
Dati di origine e metodo
Eventi registrati, M ≥ 2.0, Turchia e regione circostante. I giorni senza segnalazioni archiviate non provano l'assenza di terremoti. Tutte le date usano l'ora della Turchia.
Inizio dell'archivio: 2026-08-20 00:33:33 UTC. 1110 segnalazioni archiviate.
| UTC | M | km | Località |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 03:35:34 | 2.5 | 8.50 | EGE DENIZI |
| 2026-10-20 00:36:27 | 2.0 | 8.00 | GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) |
| 2026-10-20 00:11:28 | 2.3 | 5.00 | KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL) |
| 2026-10-20 00:04:52 | 2.4 | 5.00 | COPLER-ILIC (ERZINCAN) |
| 2026-10-19 23:03:09 | 2.0 | 5.00 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) |
| 2026-10-19 22:30:41 | 2.3 | 4.20 | EGE DENIZI |
| 2026-10-19 22:07:03 | 2.1 | 13.90 | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) |
| 2026-10-19 21:24:20 | 2.0 | 13.30 | KIBRIS RUM KESIMI |
| 2026-10-19 20:59:48 | 2.3 | 8.40 | SEFERLI-GORELE (GIRESUN) |
| 2026-10-19 20:20:37 | 2.8 | 23.40 | EGE DENIZI |
| 2026-10-19 19:46:01 | 2.3 | 5.00 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) |
| 2026-10-19 19:13:16 | 2.1 | 6.80 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) |
| 2026-10-19 18:37:47 | 2.1 | 3.60 | AKOLUK-FEKE (ADANA) |
| 2026-10-19 18:23:19 | 2.4 | 10.40 | KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) |
| 2026-10-19 16:07:56 | 2.1 | 4.90 | EGE DENIZI |
| 2026-10-19 14:30:38 | 3.8 | 13.20 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) |
| 2026-10-19 13:17:30 | 2.0 | 13.60 | PASALI-FEKE (ADANA) |
| 2026-10-19 10:47:34 | 2.5 | 10.00 | AKDENIZ |
| 2026-10-19 06:25:52 | 2.7 | 14.10 | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 2026-10-19 05:12:44 | 2.0 | 9.20 | CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) |
Linee Guida di Sicurezza per i Terremoti
Abbassati, Copriti, Tieniti
Mettiti a quattro zampe, copriti sotto mobili robusti e tieniti fino alla fine delle scosse.
Stai lontano dai pericoli
Evita finestre, specchi e oggetti pesanti che potrebbero cadere.
Prepara un kit di emergenza
Tieni pronti acqua, cibo, torcia, kit di pronto soccorso e documenti.
Conosci le vie di fuga
Identifica in anticipo le vie di evacuazione e i punti di ritrovo.
I totali del riepilogo includono tutte le segnalazioni archiviate nel periodo indicato. La mappa o l'elenco possono essere limitati. La magnitudo misura un evento, non i danni nella sua posizione. Questo è un visualizzatore di segnalazioni, non un servizio di previsione o di allerta sismica.
Kandilli Observatory