پایش زلزله ترکیه - دادههای زنده
دادههای زلزله بهصورت لحظهای از رصدخانه کاندیلی. بهروزرسانی هر ۵ دقیقه.
نقشه مراکز زلزله
زلزلههای اخیر
12See the pattern behind the reports.
Explore frequency, magnitude and depth across the available archive. This describes recorded activity; it does not predict the next earthquake.
Source records & method
Recorded events, M ≥ 2.0, Turkey and surrounding region. Days without stored reports are not proof of no earthquakes. All dates use Turkey time.
Archive begins: 2026-08-20 00:33:33 UTC. 619 stored reports.
| UTC | M | km | Location |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 21:26:00 | 2.4 | 5.00 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026-09-29 17:38:52 | 2.2 | 3.20 | KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 2026-09-29 14:13:51 | 2.4 | 5.00 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026-09-29 13:17:07 | 2.3 | 3.90 | AKYUREK-PALU (ELAZIG) |
| 2026-09-29 08:27:16 | 2.2 | 12.10 | BUYUKYAYLAKOYU-CAYIRLI (ERZINCAN) |
| 2026-09-29 07:10:13 | 3.6 | 26.00 | AKDENIZ |
| 2026-09-29 06:43:22 | 2.0 | 11.40 | KALEM-MILAS (MUGLA) |
| 2026-09-29 05:41:24 | 2.9 | 9.80 | AKDENIZ |
| 2026-09-29 03:56:25 | 2.2 | 6.40 | HATUNKOY-CAT (ERZURUM) |
| 2026-09-29 03:43:18 | 2.4 | 11.20 | KEMER-BIGA (CANAKKALE) |
| 2026-09-28 23:40:32 | 2.1 | 13.00 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026-09-28 23:08:49 | 2.0 | 5.00 | MESTAN-(ADIYAMAN) |
| 2026-09-28 21:16:05 | 2.8 | 6.00 | DEGIRMENOZU-(VAN) |
| 2026-09-28 18:12:00 | 2.0 | 7.70 | AKDENIZ |
| 2026-09-28 12:33:41 | 2.0 | 3.80 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) |
| 2026-09-28 11:05:42 | 2.2 | 3.60 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
| 2026-09-28 09:35:07 | 2.0 | 9.50 | BAGCILI-SUNGURLU (CORUM) |
| 2026-09-28 09:29:22 | 2.7 | 5.00 | AKKAYA-FEKE (ADANA) |
| 2026-09-28 08:54:11 | 2.0 | 11.10 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) |
| 2026-09-28 08:26:10 | 2.9 | 8.60 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
راهنمای ایمنی زلزله
بیفت، پناه بگیر، محکم بگیر
روی دست و زانو بیفتید، زیر مبلمان محکم پناه بگیرید و تا توقف لرزش محکم بگیرید.
از خطرات دور بمانید
از پنجرهها، آینهها و اجسام سنگین که ممکن است بیفتند دور بمانید.
کیت اضطراری آماده کنید
آب، غذا، چراغقوه، کمکهای اولیه و مدارک را آماده نگه دارید.
مسیرهای خروج را بشناسید
مسیرهای تخلیه و نقاط ملاقات را از قبل شناسایی کنید.
Summary counts include all stored reports in the stated window. The map/list may be capped. Magnitude measures an event, not damage at your location. This is a report viewer, not an earthquake prediction or warning service.
Kandilli Observatory