Tartalomjegyzék
Átfogó útmutató a Trendyol mérettáblázatáról pólókhoz, ruhákhoz, cipőkhöz, farmerekhez és még sok máshoz!
A Trendyol az egyik legfontosabb török online vásárlási webhely , amely nagyszerű ruhákat kínál olcsó áron.

Trendyol mérettáblázat
Az alábbiakban a Trendyol törökországi mérettáblázata látható, nők, férfiak és gyermekek számára.
Női ruházat mérettáblázata
TÖRÖKORSZÁG | EUR | MELLKAS KERÜLETE | DERÉKBŐSÉG | CSÍPŐ KERÜLETE | |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 34 | 82-85 | 66-69 | 90-93 |
36 | S | 36 | 86-89 | 70-73 | 94-97 |
38 | M | 38 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
40 | L | 40 | 94-97 | 78-82 | 102-106 |
42 | XL | 42 | 98-103 | 83-87 | 107-111 |
44 | 2XL | 44 | 104-108 | 88-92 | 113-116 |
46 | 3XL | 46 | 109-113 | 93-97 | 117-121 |
48 | 4XL | 48 | 114-118 | 98-102 | 122-126 |
50 | 5XL | 50 | 119 | 103 | 127 |
Női fehérnemű mérettáblázat
MÉRET | HEVEDER A MELL ALATT | MELLKAS KERÜLETE | MELLTARTÓ CUP | MELLTARTÓ MÉRET |
---|---|---|---|---|
70 | 68-72см | 81-83см | A | 70A |
83-85см | B | 70B | ||
85-87см | C | 70°C | ||
87-89см | D | 70D | ||
75 | 73-77см | 86-88см | A | 70A |
88-90см | B | 70B | ||
90-92см | C | 70°C | ||
92-94см | D | 70D | ||
80 | 78-82см | 91-93см | A | 70A |
93-95см | B | 70B | ||
95-97см | C | 70°C | ||
97-99см | D | 70D | ||
85 | 83-87см | 96-98см | A | 70A |
98-100см | B | 70B | ||
100-102см | C | 70°C | ||
102-104см | D | 70D | ||
90 | 88-92см | 101-103см | A | 70A |
103-105см | B | 70B | ||
105-107см | C | 70°C | ||
107-109см | D | 70D | ||
95 | 93-97см | 106-108см | A | 70A |
108-110см | B | 70B | ||
110-112см | C | 70°C | ||
112-114см | D | 70D | ||
100 | 98-102см | 111-113см | A | 70A |
113-115см | B | 70B | ||
115-117см | C | 70°C | ||
117-119см | D | 70D |
Női cipőméret táblázat
TR/EUR | CM |
---|---|
35 | 22 |
36 | 22.7 |
37 | 23.7 |
38 | 24 |
39 | 24.7 |
40 | 25.3 |
Férfi ruházati mérettáblázat
TÖRÖKORSZÁG | EUR | MELL (CM) | DERÉK (CM) | CSÍPŐ (CM) |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 34 | 92-95 | 82-85 |
36 | S | 36 | 96-99 | 86-89 |
38 | M | 38 | 100-103 | 90-93 |
40 | L | 40 | 104-109 | 94-99 |
42 | XL | 42 | 110-117 | 100-107 |
44 | 2XL | 44 | 118-125 | 108-115 |
46 | 3XL | 46 | 126-133 | 116-123 |
48 | 4XL | 48 | 134 | 124 |
Férfi cipőméret táblázat
TR/EUR | CM |
---|---|
38 | 24 |
39 | 24.7 |
40 | 25.3 |
41 | 26 |
42 | 26.7 |
43 | 27.3 |
44 | 28 |
45 | 28.7 |
46 | 29.3 |
Gyermekruházat mérettáblázata
KOR | MAGASSÁG (CM) | SÚLY (CM) | MELLKAS KERÜLETE | CSÍPŐ |
---|---|---|---|---|
Újszülött | 50 | 3 | ||
0-1 hónap | 56 | 3-4.5 | ||
1-3 hónap | 62 | 4-6.5 | 43 | 43 |
3-6 hónap | 68 | 6,5-8 | 45.5 | 45 |
6-9 hónap | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 |
9-12 hónap | 80 | 9-10 | 49.5 | 48,75 |
12-18 hónap | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 |
18-24 hónap | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 |
24-36 hónap | 98 | 12,5-44,5 | 54.25 | 52.5 |
3-4 hónap | 104 | 56 | 54 | |
4-5 éves korig | 110 | 58 | 55 |
Gyermekcipő mérettáblázat
Újszülöttek (0-18 hónap)
TR/EUR | CM |
---|---|
16/17 | 9,4-10 |
18/19 | 10,7-11,4 |
20/21 | 12-12.7 |
Normál (0-3 év)
TR/EUR | CM |
---|---|
20 | 12 |
21 | 12.7 |
22 | 13.4 |
23 | 14 |
24 | 14.7 |
25 | 15.4 |
A ruha mérete centiméterben
MELLBŐSÉG | DERÉK | CSÍPŐ | AMERIKAI MÉRET | UK MÉRET | EU-S MÉRET | NEMZETKÖZI |
---|---|---|---|---|---|---|
74 cm | 58 cm | 80 cm | 00 | 2 | 30 | XXS |
74-77 cm | 58-61 cm | 80-84 cm | 0 | 4 | 32 | XS |
78-81 cm | 62-64 cm | 85-89 cm | 2 | 6 | 34 | XS |
82-85 cm | 65-68 cm | 90-94 cm | 4 | 8 | 36 | S |
86-89 cm | 69-72 cm | 95-97 cm | 6 | 10 | 38 | S |
90-93 cm | 73-77 cm | 98-101 cm | 8 | 12 | 40 | M |
94-97 cm | 78-81 cm | 102-104 cm | 10 | 14 | 42 | M |
98-102 cm | 82-85 cm | 105-108 cm | 12 | 16 | 44 | L |
103-107 cm | 86-90 cm | 109-112 cm | 14 | 18 | 46 | L |
108-113 cm | 91-95 cm | 113-116 cm | 16 | 20 | 48 | XL |
114-119 cm | 96-102 cm | 117-121 cm | 18 | 22 | 50 | XL |
120-125 cm | 103-108 cm | 123-128 cm | 20 | 24 | 52 | XXL |
126-131 cm | 109-114 cm | 129-134 cm | 22 | 26 | 54 | XXL |
A ruha mérete hüvelykben
MELLBŐSÉG | DERÉK | CSÍPŐ | AMERIKAI MÉRET | UK MÉRET | EU-S MÉRET | NEMZETKÖZI |
---|---|---|---|---|---|---|
29″ | 23″ | 31,5″ | 00 | 2 | 30 | XXS |
29″-30″ | 23″-24″ | 31,5″-33″ | 0 | 4 | 32 | XS |
31″-32″ | 24″-25″ | 33″-35″ | 2 | 6 | 34 | XS |
32″-33,5″ | 25″-26,5″ | 35″-37″ | 4 | 8 | 36 | S |
33,5″-35″ | 26,5″-28″ | 37″-38″ | 6 | 10 | 38 | S |
35″-36,5″ | 28″-30″ | 38″-40″ | 8 | 12 | 40 | M |
36,5″-38″ | 30″-32″ | 40″-41″ | 10 | 14 | 42 | M |
38″-40″ | 32″-33,5″ | 41″-42,5″ | 12 | 16 | 44 | L |
40″-42″ | 33,5″-35,5″ | 42,5″-44″ | 14 | 18 | 46 | L |
42″-44,5″ | 35,5″-37,5″ | 44″-45,5″ | 16 | 20 | 48 | XL |
44,5″-47″ | 37,5″-40″ | 45,5″-48″ | 18 | 22 | 50 | XL |
47″-49″ | 40″-42,5″ | 48″-50″ | 20 | 24 | 52 | XXL |
49″-51,5″ | 42,5″-45″ | 50″-53″ | 22 | 26 | 54 | XXL |