I musulmani di tutto il mondo attendono con impazienza il mese sacro del Ramadan, un periodo di riflessione spirituale, preghiera e digiuno. La tempistica del Ramadan è determinata dal calendario lunare islamico e nel 2024, il Ramadan in Turchia dovrebbe iniziare l’ 11 marzo e terminare il 9 aprile .

Ramadan in Turchia 2024

Note importanti sull’orario di lavoro

  • Il Ramadan in sé non è un giorno festivo.  Le aziende, le scuole e gli uffici governativi rimangono generalmente aperti durante il Ramadan, anche se alcuni potrebbero avere orari leggermente modificati.
  • Eid al-Fitr (Ramazan Bayram): La grande festa.  La festa dell’Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan, è una delle principali festività pubbliche in Turchia. Ufficialmente dura tre giorni, ma è normale che molte attività siano chiuse o abbiano orari ridotti per un periodo prolungato.
  • Mezza giornata prima dell’Eid:  in pratica, l’ultimo giorno del Ramadan diventa tipicamente una mezza giornata lavorativa. Le persone si preparano per le imminenti festività dell’Eid al-Fitr.

Calendario del Ramadan a Istanbul 2024

DATAFAJRALBADHUHRASRMAGHREBISHA
1° giorno 11 marzo 2024 lun05:5107:1513:1916:3519:1320:32
2° giorno 12 marzo 2024 mar05:4907:1413:1916:3619:1420:33
3° giorno 13 marzo 2024 mer05:4707:1213:1916:3719:1520:34
4° giorno 14 marzo 2024 gio05:4607:1013:1816:3719:1620:36
5° giorno 15 marzo 2024 ven05:4407:0913:1816:3819:1720:37
6° giorno 16 marzo 2024 sab05:4207:0713:1816:3919:1920:38
7° giorno 17 marzo 2024 dom05:4007:0513:1716:3919:2020:39
8° giorno 18 marzo 2024 lun05:3907:0413:1716:4019:2120:40
9° giorno 19 marzo 2024 mar05:3707:0213:1716:4019:2220:41
10° giorno 20 marzo 2024 mer05:3507:0013:1716:4119:2320:43
11° giorno 21 marzo 2024 gio05:3306:5913:1616:4119:2420:44
12° giorno 22 marzo 2024 ven05:3106:5713:1616:4219:2520:45
13° giorno 23 marzo 2024 sab05:3006:5513:1616:4219:2620:46
14° giorno 24 marzo 2024 dom05:2806:5413:1516:4319:2720:47
15° giorno 25 marzo 2024 lun05:2606:5213:1516:4319:2820:49
16° giorno 26 marzo 2024 mar05:2406:5013:1516:4419:2920:50
17° giorno 27 marzo 2024 mer05:2206:4913:1416:4419:3020:51
18° giorno 28 marzo 2024 gio05:2006:4713:1416:4519:3120:52
19° giorno 29 marzo 2024 ven05:1806:4513:1416:4519:3220:54
20° giorno 30 marzo 2024 sab05:1706:4413:1416:4619:3420:55
21° giorno 31 marzo 2024 dom05:1506:4213:1316:4619:3520:56
22° giorno 01 aprile 2024 lun05:1306:4013:1316:4719:3620:57
23° giorno 02 aprile 2024 mar05:1106:3913:1316:4719:3720:59
24° giorno 03 aprile 2024 mer05:0906:3713:1216:4719:3821:00
25° giorno 04 aprile 2024 gio05:0706:3513:1216:4819:3921:01
26° giorno 05 aprile 2024 ven05:0506:3413:1216:4819:4021:03
27° giorno 06 aprile 2024 sab05:0306:3213:1216:4919:4121:04
28° giorno 07 aprile 2024 dom05:0106:3013:1116:4919:4221:05
29° giorno 08 aprile 2024 lun04:5906:2913:1116:4919:4321:07
30° giorno 09 aprile 2024 mar04:5806:2713:1116:5019:4421:08
Ramadan in Turchia

Calendario del Ramadan ad Ankara 2024

DATAFAJRALBADHUHRASRMAGHREBISHA
1° giorno 11 marzo 2024 lun05:3606:5913:0416:2118:5820:16
2° giorno 12 marzo 2024 mar05:3506:5813:0316:2118:5920:17
3° giorno 13 marzo 2024 mer05:3306:5613:0316:2219:0020:18
4° giorno 14 marzo 2024 gio05:3106:5513:0316:2319:0120:19
5° giorno 15 marzo 2024 ven05:3006:5313:0316:2319:0220:20
6° giorno 16 marzo 2024 sab05:2806:5113:0216:2419:0320:21
7° giorno 17 marzo 2024 dom05:2606:5013:0216:2419:0420:22
8° giorno 18 marzo 2024 lun05:2506:4813:0216:2519:0520:23
9° giorno 19 marzo 2024 mar05:2306:4713:0116:2519:0620:24
10° giorno 20 marzo 2024 mer05:2106:4513:0116:2619:0720:26
11° giorno 21 marzo 2024 gio05:1906:4313:0116:2619:0820:27
12° giorno 22 marzo 2024 ven05:1806:4213:0016:2719:0920:28
13° giorno 23 marzo 2024 sab05:1606:4013:0016:2719:1020:29
14° giorno 24 marzo 2024 dom05:1406:3813:0016:2819:1120:30
15° giorno 25 marzo 2024 lun05:1206:3713:0016:2819:1220:31
16° giorno 26 marzo 2024 mar05:1106:3512:5916:2919:1320:32
17° giorno 27 marzo 2024 mer05:0906:3412:5916:2919:1420:34
18° giorno 28 marzo 2024 gio05:0706:3212:5916:2919:1520:35
19° giorno 29 marzo 2024 ven05:0506:3012:5816:3019:1620:36
20° giorno 30 marzo 2024 sab05:0306:2912:5816:3019:1720:37
21° giorno 31 marzo 2024 dom05:0206:2712:5816:3119:1820:38
22° giorno 01 aprile 2024 lun05:0006:2512:5716:3119:2020:40
23° giorno 02 aprile 2024 mar04:5806:2412:5716:3119:2120:41
24° giorno 03 aprile 2024 mer04:5606:2212:5716:3219:2220:42
25° giorno 04 aprile 2024 gio04:5406:2112:5716:3219:2320:43
26° giorno 05 aprile 2024 ven04:5206:1912:5616:3219:2420:45
27° giorno 06 aprile 2024 sab04:5106:1812:5616:3319:2520:46
28° giorno 07 aprile 2024 dom04:4906:1612:5616:3319:2620:47
29° giorno 08 aprile 2024 lun04:4706:1412:5516:3419:2720:48
30° giorno 09 aprile 2024 mar04:4506:1312:5516:3419:2820:50
Ramadan a Istanbul 2024

Calendario del Ramadan ad Antalya 2024

GIORNODATAFAJRALBADHUHRASRMAGHREBISHA
1Lunedì 11 marzo05:4807:0713:1216:3219:0820:22
2Martedì 12 marzo05:4607:0513:1216:3219:0920:23
3Mercoledì 13 marzo05:4507:0413:1216:3219:1020:24
414 marzo giovedì05:4307:0313:1116:3319:1020:25
5Venerdì 15 marzo05:4207:0113:1116:3319:1120:26
6Sabato 16 marzo05:4007:0013:1116:3419:1220:26
7Domenica 17 marzo05:3906:5813:1116:3419:1320:27
8Lunedì 18 marzo05:3706:5713:1016:3519:1420:28
9Martedì 19 marzo05:3606:5513:1016:3519:1520:29
10Mercoledì 20 marzo05:3406:5413:1016:3519:1620:30
1121 marzo giovedì05:3206:5213:0916:3619:1720:31
1222 marzo venerdì05:3106:5113:0916:3619:1820:32
13Sabato 23 marzo05:2906:4913:0916:3619:1820:33
14Domenica 24 marzo05:2806:4813:0916:3719:1920:34
15Lunedì 25 marzo05:2606:4613:0816:3719:2020:35
16Martedì 26 marzo05:2406:4513:0816:3719:2120:36
17Mercoledì 27 marzo05:2306:4313:0816:3819:2220:37
1828 marzo giovedì05:2106:4213:0716:3819:2320:38
1929 marzo venerdì05:1906:4013:0716:3819:2420:39
20Sabato 30 marzo05:1806:3913:0716:3919:2520:40
21Domenica 31 marzo05:1606:3713:0616:3919:2620:41
22Lunedì 1 aprile05:1506:3613:0616:3919:2620:42
23Martedì 2 aprile05:1306:3513:0616:3919:2720:44
24Mercoledì 3 aprile05:1106:3313:0616:4019:2820:45
254 aprile giovedì05:1006:3213:0516:4019:2920:46
26Venerdì 5 aprile05:0806:3013:0516:4019:3020:47
27Sabato 6 aprile05:0606:2913:0516:4019:3120:48
28Domenica 7 aprile05:0506:2713:0416:4119:3220:49
29Lunedì 8 aprile05:0306:2613:0416:4119:3320:50
30Martedì 9 aprile05:0106:2413:0416:4119:3320:51

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *