Duty Pharmacies in Turkey · Bursa
Find duty pharmacies by province and district, with addresses, phone numbers, directions and the source roster date.
Source-linked data
As of 2026-09-23, Bursa: 34 Duty Pharmacies in Turkey.Source: Provincial pharmacist chambers and İzmir Büyükşehir Belediyesi · Checked: 2026-09-23
View data table
| GÖRÜKLE ECZANESİ | GÖRÜKLE DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:46/A (GÖRÜKLE ASM KARŞISI) | 0224 483 21 28 |
| SELVİ ECZANESİ | KONAK MAH. BEŞEVLER CAD. GONCA SİT. D-BLOK NO:40 (ÖĞRETMEN MEHMET ARAS İLKOKULU KARŞISI) | 0533 201 06 66 |
| FLORA ECZANESİ | 23 NİSAN MAH. KÖROĞLU CAD. NO:5B/B (INVENTUM SİTESİ ALTI - ÖZHAN MARKET KAŞISI) | 0224 909 02 16 |
| FETHİYE EZGİ ECZANESİ | FETHİYE MAH. ULU CAD. NO:11 (FETHİYE MEYDANI - İSTANBUL SİMİT YANI) | 0224 242 13 74 |
| ASLI SAĞLIK ECZANESİ | DEMİRCİ MAH. KOŞUYOLU SOK. NO:2/B (ÖZEL AYDIN OKULLARI KARŞI YOLU) | 0542 535 14 49 |
| BEYZA ALTAY ECZANESİ | ERTUĞRUL MAH. DOĞAN AVCIOĞLU CAD. NO:22AA (DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ İLERİSİ - ÖZLÜCE BULVARI 1.KAVŞAK) | 0532 747 94 20 |
| SAĞLIK ECZANESİ | ÇIRPAN MAH. 1.ALTIPARMAK SOK. NO:70-74C (ÇIRPAN CAMİ YANI - ÇARŞAMBA) | 0224 251 63 33 |
| EMİN ECZANESİ | EMEK ADNAN MENDERES MAH. OĞUZHAN CAD. NO:29 (KORUPARK AVM ARKASI - ÇAMLIK MEVKİİ) | 0224 242 86 80 |
| CADDE SAĞLIK ECZANESİ | DİKKALDIRIM MAH. BALIKLIPINAR CAD. NO:29/B (YENİ ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI) | 0224 245 00 50 |
| DOĞAN ECZANESİ | BAHAR MAH. NASİP SOK. NO:9 (ÇINAR LİSESİ ALTI - BAHAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI) | 0224 272 72 85 |
| SOĞANLI ŞENGÜL ECZANESİ | SOĞANLI MAH. SEVGİ SOK. NO:13/A (SOĞANLI SAĞLIK OCAĞI YANI) | 0224 233 77 71 |
| COŞKUN ECZANESİ | İBRAHİMPAŞA MAH. GÖKDERE CAD. NO:10/A (HEYKEL ÜSTÜ - VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ VE NECATİBEY KIZ LİSESİ KARŞISI) | 0224 222 87 67 |
| HÜMA HATUN ECZANESİ | MEVLANA MAH. DÖNÜŞÜM SOK. NO:5/D-C (SAMANLI KAVŞAĞI - AYTEMİZ PETROL ARKASI) | 0224 366 66 99 |
| TÜLAY ECZANESİ | BAĞLARALTI MAH. A-309 SOK. NO:5/A (PAZAR PAZARI-BAĞLARALTI ASM YANI) | 0224 341 61 62 |
| IŞIL ECZANESİ | ŞÜKRANİYE MAH. ANKARA CAD. NO:4 (ŞÜKRANİYE DURAĞI SARI CAMİİ KARŞISI) | 0224-3600104 |
| YENİ ORHAN ECZANESİ | ORHAN MAH. DR.İBRAHİM ÖKTEM CAD. NO:35 | 0506 226 03 44 |
| TUĞBA ECZANESİ | EŞREF DİNÇER MAH. IRMAK SOK. NO:289 (YENİ GEMLİK DEVLET HASTANESİ YOLU ÜZERİ) | 0224-5130465 |
| EMİN ECZANESİ | DR.ZİYA KAYA MAH. İSTİKLAL CAD. NO:86/1-A (ESKİ DİŞ HASTANESİ KARŞISI) | 0224 514 85 65 |
| ÇELİK ECZANESİ | İSTİKLAL MAH. CAMİ SOK. NO:1-2 | 0224-3712626 |
| DERMAN ECZANESİ | MERKEZ MAH. FEVZİ PAŞA CAD. NO:11/1 | 0224-8812295 |
| LAVANTA ECZANESİ | BURHANİYE MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:29/B (İNEGÖL DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI) | 0224 713 70 45 |
| ENVER ECZANESİ | FATİH MAH. ALANYURT CAD. NO:113/D (İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KARŞISI) | 0224 504 80 80 |
| DERMAN İNEGÖL ECZANESİ | BURHANİYE MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:27 (DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI) | 0224-7131655 |
| UĞUR ECZANESİ | MUSTAFAKEMALPAŞA MAH. ORHANGAZİ CAD. NO:26/B | 0224 757 16 56 |
| DERMAN ECZANESİ | TAVŞANLI MAH. BURSA CAD. NO:13 | 0224 676 15 73 |
| ESEN ECZANESİ | YENİ MAH. FATİH CAD. NO:23/A | 0224-3723799 |
| ÇALI DERMAN ECZANESİ | ÇALI MAH. BURSA CAD. NO:3 (İCAP NÖBETÇİDİR) | 0224 482 32 18 |
| MUDANYA DERMAN ECZANESİ | GÜZELYALI SİTELER MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO:162/2B | 0224-5440627 |
| MERKEZ ŞİFA ECZANESİ | MÜTAREKE MAH. MUSTAFAKEMALPAŞA CAD. NO:46 | 0224 544 10 35 |
| HİLAL ECZANESİ | HAMİDİYE MAH. 17 NOLU SOK. NO:23 | 0224-6121266 |
| ORAL ECZANESİ | İSMETPAŞA MAH. HASTANE SOK. NO:1 | 0224 817 11 07 |
| MERKEZ ECZANESİ | CAMİİKEBİR MAH. HÜKÜMET CAD. NO:18/C (BELEDİYE OTOPARKI KARŞISI) | 0224 573 28 01 |
| DEMİRTAŞ SAĞLIK ECZANESİ | DEMİRTAŞ DUMLUPINAR MAH. 47.CAD. NO:70 (DOSAB SEMT POLİKLİNİĞİ YANI) | 0224 329 95 96 |
| KOÇ ECZANESİ | YENİGÜN MAH. ATATÜRK CAD. NO:17/1 | 0224-7734189 |
Loading your tool…
Frequently asked questions
How do I find a duty pharmacy in Turkey?
Choose your province and district, then check the pharmacy address, roster date and telephone number before travelling.
Is every pharmacy shown open now?
Only dated duty information is shown as current. Opening times and location coordinates may be unavailable; call the pharmacy to confirm.
You may also need
All tools →Source-backed figures. Check the effective date and coverage before using a result. Data coverage & status ↗
