Cuprins
Calendarul Ramadanului în Turcia 2023 este un ghid esențial pentru musulmanii care plănuiesc să respecte luna sfântă în Turcia.
Calendarul Ramadanului din Turcia pentru 2023 oferă informații despre ora exactă de rugăciune și orele pentru imsak și iftar pentru cele mai faimoase orașe din Turcia.
Când începe Ramadanul 2023 în Turcia
Luna Ramadan 2023 va începe joi, 23 martie 2023. Începutul Ramadanului este determinat de observarea semilunii, iar aceasta poate varia cu o zi sau două în diferite regiuni. Deci, este întotdeauna cel mai bine să verificați cu moscheea locală sau cu centrul islamic pentru data exactă de începere.
Câte zile va dura luna Ramadan 2023 în Turcia
Luna Ramadan durează 29 sau 30 de zile, în funcție de observarea semilunii. În 2023, Ramadanul va dura 29 de zile, încheindu-se vineri, 21 aprilie 2023. În această lună, musulmanii vor post toată ziua și își vor întrerupe postul la apus.
La ce oră este luna Ramadan 2023 în Turcia și când se va încheia
Ramadanul 2023 va începe joi, 23 martie 2023 și se va încheia vineri, 21 aprilie 2023. Sfârșitul Ramadanului este marcat de observarea semilunii, iar aceasta este urmată de sărbătorirea Eid al-Fitr, care este sfârșitul postului de o lună. Începând cu ora 21:2023 vineri, 00 aprilie 00, luna Ramadan se va încheia.
În ce zi este sărbătoarea Ramadanului 2023
Sărbătoarea Ramadanului, cunoscută și sub numele de Eid al-Fitr, este o sărbătoare de trei zile care marchează sfârșitul postului de o lună. În 2023, prima zi a Sărbătorii Ramadanului va fi vineri, 21 aprilie 2023. Sărbătoarea Ramadanului se va încheia luni, 24 aprilie 2023, la ora 00:00. În acest timp, musulmanii se adună cu familia și prietenii pentru a sărbători și a împărți mesele împreună.
Calendarul Ramadanului Istanbul 2023
Data și ziua | Imsak | Raza de soare | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziua 1 joi, 23 martie 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
Ziua 2 vineri, 24 martie 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
Ziua 3 sâmbătă, 25 martie 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
Ziua 4 duminică, 26 martie 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
Ziua 5 luni, 27 martie 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Ziua 6 marți, 28 martie 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
Ziua 7 miercuri, 29 martie 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Ziua 8 joi, 30 martie 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
Ziua 9 vineri, 31 martie 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
Ziua 10 sâmbătă, 01 aprilie 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Ziua 11 duminică, 02 aprilie 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Ziua 12 luni, 03 aprilie 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Ziua 13 marți, 04 aprilie 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
Ziua 14 miercuri, 05 aprilie 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Ziua 15 joi, 06 aprilie 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Ziua 16 vineri, 07 aprilie 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Ziua 17 sâmbătă, 08 aprilie 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Ziua 18 duminică, 09 aprilie 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Ziua 19 luni, 10 aprilie 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Ziua 20 marți, 11 aprilie 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Ziua 21 miercuri, 12 aprilie 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Ziua 22 Joi, 13 aprilie 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Ziua 23 Vineri, 14 aprilie 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Ziua 24 Sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
Ziua 25 duminică, 16 aprilie 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Ziua 26 luni, 17 aprilie 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Ziua 27 Marți, 18 aprilie 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Ziua 28 miercuri, 19 aprilie 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Ziua 29 Joi, 20 aprilie 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Calendarul Ankara Ramadan 2023
Data și ziua | Imsak | Raza de soare | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziua 1 – joi, 23 martie 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
Ziua 2 – vineri, 24 martie 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Ziua 3 – sâmbătă, 25 martie 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
Ziua 4 – duminică, 26 martie 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Ziua 5 – luni, 27 martie 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
Ziua 6 – marți, 28 martie 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
Ziua 7 – miercuri, 29 martie 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
Ziua 8 – joi, 30 martie 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
Ziua 9 – vineri, 31 martie 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
Ziua 10 – sâmbătă, 01 aprilie 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Ziua 11 – duminică, 02 aprilie 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Ziua 12 – luni, 03 aprilie 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Ziua 13 – marți, 04 aprilie 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Ziua 14 – 05 aprilie 2023 miercuri | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Ziua 15 – joi, 06 aprilie 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
Ziua 16 – vineri, 07 aprilie 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Ziua 17 – sâmbătă, 08 aprilie 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Ziua 18 – duminică, 09 aprilie 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Ziua 19 – luni, 10 aprilie 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Ziua 20 – marți, 11 aprilie 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Ziua 21 – 12 aprilie 2023 miercuri | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
Ziua 22 – joi, 13 aprilie 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
Ziua 23 – vineri, 14 aprilie 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
Ziua 24 – sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Ziua 25 – duminică, 16 aprilie 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Ziua 26 – luni, 17 aprilie 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Ziua 27 – marți, 18 aprilie 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
Ziua 28 – 19 aprilie 2023 miercuri | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Ziua 29 – joi, 20 aprilie 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Calendarul Ramadanului Antalya 2023
Data și ziua | Imsak | Raza de soare | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziua 1 – joi, 23 martie 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
Ziua 2 – vineri, 24 martie 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Ziua 3 – sâmbătă, 25 martie 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Ziua 4 – duminică, 26 martie 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
Ziua 5 – luni, 27 martie 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
Ziua 6 – marți, 28 martie 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Ziua 7 – miercuri, 29 martie 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Ziua 8 – joi, 30 martie 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Ziua 9 – vineri, 31 martie 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Ziua 10 – sâmbătă, 01 aprilie 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Ziua 11 – duminică, 02 aprilie 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Ziua 12 – luni, 03 aprilie 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Ziua 13 – marți, 04 aprilie 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
Ziua 14 – 05 aprilie 2023 miercuri | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Ziua 15 – joi, 06 aprilie 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
Ziua 16 – vineri, 07 aprilie 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Ziua 17 – sâmbătă, 08 aprilie 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Ziua 18 – duminică, 09 aprilie 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Ziua 19 – luni, 10 aprilie 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Ziua 20 – marți, 11 aprilie 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Ziua 21 – 12 aprilie 2023 miercuri | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
Ziua 22 – joi, 13 aprilie 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
Ziua 23 – vineri, 14 aprilie 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Ziua 24 – sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Ziua 25 – duminică, 16 aprilie 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Ziua 26 – luni, 17 aprilie 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Ziua 27 – marți, 18 aprilie 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
Ziua 28 – 19 aprilie 2023 miercuri | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Ziua 29 – joi, 20 aprilie 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Calendarul Bursa Ramadan 2023
Data și ziua | Imsak | Raza de soare | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziua 1 – joi, 23 martie 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
Ziua 2 – vineri, 24 martie 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
Ziua 3 – sâmbătă, 25 martie 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Ziua 4 – duminică, 26 martie 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
Ziua 5 – luni, 27 martie 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
Ziua 6 – marți, 28 martie 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Ziua 7 – miercuri, 29 martie 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
Ziua 8 – joi, 30 martie 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
Ziua 9 – vineri, 31 martie 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
Ziua 10 – sâmbătă, 01 aprilie 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Ziua 11 – duminică, 02 aprilie 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Ziua 12 – luni, 03 aprilie 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Ziua 13 – marți, 04 aprilie 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Ziua 14 – 05 aprilie 2023 miercuri | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Ziua 15 – joi, 06 aprilie 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Ziua 16 – vineri, 07 aprilie 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Ziua 17 – sâmbătă, 08 aprilie 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Ziua 18 – duminică, 09 aprilie 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Ziua 19 – luni, 10 aprilie 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Ziua 20 – marți, 11 aprilie 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Ziua 21 – 12 aprilie 2023 miercuri | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Ziua 22 – joi, 13 aprilie 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Ziua 23 – vineri, 14 aprilie 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Ziua 24 – sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Ziua 25 – duminică, 16 aprilie 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Ziua 26 – luni, 17 aprilie 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
Ziua 27 – marți, 18 aprilie 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Ziua 28 – 19 aprilie 2023 miercuri | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Ziua 29 – joi, 20 aprilie 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Calendarul Konya Ramdan 2023
Data și ziua | Imsak | Raza de soare | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziua 1 – joi, 23 martie 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
Ziua 2 – vineri, 24 martie 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Ziua 3 – sâmbătă, 25 martie 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
Ziua 4 – duminică, 26 martie 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
Ziua 5 – luni, 27 martie 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
Ziua 6 – marți, 28 martie 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
Ziua 7 – miercuri, 29 martie 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Ziua 8 – joi, 30 martie 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Ziua 9 – vineri, 31 martie 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
Ziua 10 – sâmbătă, 01 aprilie 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Ziua 11 – duminică, 02 aprilie 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Ziua 12 – luni, 03 aprilie 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Ziua 13 – marți, 04 aprilie 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Ziua 14 – 05 aprilie 2023 miercuri | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Ziua 15 – joi, 06 aprilie 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Ziua 16 – vineri, 07 aprilie 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Ziua 17 – sâmbătă, 08 aprilie 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Ziua 18 – duminică, 09 aprilie 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
Ziua 19 – luni, 10 aprilie 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Ziua 20 – marți, 11 aprilie 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
Ziua 21 – 12 aprilie 2023 miercuri | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
Ziua 22 – joi, 13 aprilie 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
Ziua 23 – vineri, 14 aprilie 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
Ziua 24 – sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Ziua 25 – duminică, 16 aprilie 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Ziua 26 – luni, 17 aprilie 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
Ziua 27 – marți, 18 aprilie 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
Ziua 28 – 19 aprilie 2023 miercuri | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Ziua 29 – joi, 20 aprilie 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Calendarul Mersin Ramadan 2023
Ziua și Data | Imsak | Raza de soare | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziua 1 joi, 23 martie 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
Ziua 2 vineri, 24 martie 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
Ziua 3 sâmbătă, 25 martie 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
Ziua 4 duminică, 26 martie 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
Ziua 5 luni, 27 martie 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
Ziua 6 marți, 28 martie 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
Ziua 7 miercuri, 29 martie 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
Ziua 8 joi, 30 martie 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Ziua 9 vineri, 31 martie 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
Ziua 10 sâmbătă, 01 aprilie 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Ziua 11 duminică, 02 aprilie 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Ziua 12 luni, 03 aprilie 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Ziua 13 marți, 04 aprilie 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Ziua 14 05 aprilie 2023 miercuri | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
Ziua 15 joi, 06 aprilie 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Ziua 16 vineri, 07 aprilie 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
Ziua 17 sâmbătă, 08 aprilie 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Ziua 18 duminică, 09 aprilie 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Ziua 19 luni, 10 aprilie 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
Ziua 20 marți, 11 aprilie 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Ziua 21 12 aprilie 2023 miercuri | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Ziua 22 Joi, 13 aprilie 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Ziua 23 Vineri, 14 aprilie 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Ziua 24 Sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
Ziua 25 duminică, 16 aprilie 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Ziua 26 luni, 17 aprilie 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Ziua 27 Marți, 18 aprilie 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Ziua 28 19 aprilie 2023 miercuri | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
Ziua 29 Joi, 20 aprilie 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Calendarul Ramadanului Gaziantep 2023
Data și ziua | Imsak | Raza de soare | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziua 1 – joi, 23 martie 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
Ziua 2 – vineri, 24 martie 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Ziua 3 – sâmbătă, 25 martie 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
Ziua 4 – duminică, 26 martie 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
Ziua 5 – luni, 27 martie 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
Ziua 6 – marți, 28 martie 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
Ziua 7 – miercuri, 29 martie 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
Ziua 8 – joi, 30 martie 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
Ziua 9 – vineri, 31 martie 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
Ziua 10 – sâmbătă, 01 aprilie 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
Ziua 11 – duminică, 02 aprilie 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
Ziua 12 – luni, 03 aprilie 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
Ziua 13 – marți, 04 aprilie 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
Ziua 14 – 05 aprilie 2023 miercuri | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
Ziua 15 – joi, 06 aprilie 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
Ziua 16 – vineri, 07 aprilie 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
Ziua 17 – sâmbătă, 08 aprilie 2023 | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
Ziua 18 – duminică, 09 aprilie 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Ziua 19 – luni, 10 aprilie 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
Ziua 20 – marți, 11 aprilie 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
Ziua 21 – 12 aprilie 2023 miercuri | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
Ziua 22 – joi, 13 aprilie 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
Ziua 23 – vineri, 14 aprilie 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
Ziua 24 – sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
Ziua 25 – duminică, 16 aprilie 2023 | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
Ziua 26 – luni, 17 aprilie 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
Ziua 27 – marți, 18 aprilie 2023 | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
Ziua 28 – 19 aprilie 2023 miercuri | 04:19 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
Ziua 29 – joi, 20 aprilie 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |