Ceny kart graficznych Nvidia w Turcji $ € ₺ | RTX 4070 | RTX 3060 | Pełny przewodnik
Spis treści
W tym artykule podzielę się z Wami cenami najpopularniejszych cen kart graficznych Nvidia w Turcji
Podzielę się cenami w lirach tureckich, dolarach amerykańskich i euro, należy pamiętać, że ceny są zmienne i mogą zmieniać się w zależności od wahań kursów walut.
Ceny kart graficznych Nvidia $ € ₺
W poniższych tabelach zestawiam ceny najczęściej sprzedawanych kart graficznych Nvidia w Turcji według stanu na grudzień 2023. Dodałem także ceny w USD i EUR według dzisiejszego kursu wymiany: USD = 29,15 TRY, EUR = 32,18 TRY
Karty graficzne z wyższej półki
MODEL | PRODUCENT | DANE TECHNICZNE | CENA W TRY | CENA W USD | CENA W EUR |
---|---|---|---|---|---|
ZT-D40710D-10P | Zotak | GeForce RTX 4070 Ti TRINITY, 12 GB GDDR6X, 192 bity | 38,263 TL | 1312,62 dolarów | 1189,03 € |
GV-N407TWF3OC-12GD | Gigabajt | GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC, 12 GB GDDR6X | 29,464 TL | 1010,77 dolarów | 915,60 € |
RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E, 12G OC GDDR6X | 25,197 TL | 864,39 dolarów | 783,00 € |
GV-N4070WF3OC-12GD | Gigabajt | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, 12 GB GDDR6X, 192 bity | 23,239 TL | 797,22 dolarów | 722,16 € |
ZT-A30710Q-10P | Zotak | GeForce RTX 3070 Ti do gier, 8 GB GDDR6X, 256 bitów | 23,733 TL | 814,17 dolarów | 737,51 € |
ZT-D40620F-10M | Zotak | GeForce RTX 4060 TI GAMING 16 GB AMP, GDDR6 | 18,407 TL | 631,46 dolarów | 572,00 € |
RTX 4060 TI VENTUS 2X CZARNY 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK OC 8GB | 17,387 TL | 596,47 dolarów | 540,30 € |
ZT-D40610E-10M | Zotak | GeForce RTX 4060 Ti, 8 GB GDDR6, 128 bitów, DLSS 3 | 16,339 TL | 560,51 dolarów | 507,74 € |
Karty graficzne średniej klasy
MODEL | PRODUCENT | DANE TECHNICZNE | CENA W TRY | CENA W USD | CENA W EUR |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING | ASUSa | GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC, 8 GB GDDR6X | 16,852 TL | 578,11 dolarów | 523,68 € |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-BIAŁY | ASUSa | GeForce RTX 3060 Ti BIAŁA OC, 8 GB GDDR6X, 256Bit | 15,057 TL | 516,54 dolarów | 467,90 € |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X | ASUSa | GeForce RTX 3060 Ti OC, 8 GB GDDR6X, 256Bit | 15,063 TL | 516,74 dolarów | 468,09 € |
GV-N3070GAMING OC-8GD R2.0 | Gigabajt | GeForce RTX 3070 GAMING R2.0 OC, 8 GB GDDR6 | 14,999 TL | 514,55 dolarów | 466,10 € |
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | MSI | GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, 192 bity | 14,198 TL | 487,07 USD | 441,21 € |
DUAL-RTX4060-O8G | ASUSa | GeForce RTX 4060 OC, 8 GB GDDR6, 128 bitów, DLSS 3 | 14,669 TL | 503,22 dolarów | 455,84 € |
ZT-A30700H-10PLHR | Zotak | GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC, 8 GB GDDR6 | 14,898 TL | 511,08 dolarów | 462,96 € |
RTX 4060 VENTUS 2X CZARNY 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X CZARNY 8 GB OC GDDR6 | 14,380 TL | 493,31 dolarów | 446,86 € |
Podstawowe karty graficzne
MODEL | PRODUCENT | DANE TECHNICZNE | CENA W TRY | CENA W USD | CENA W EUR |
---|---|---|---|---|---|
DUAL-RTX3060-O12G-V2 | ASUSa | GeForce RTX 3060 OC V2, 12 GB GDDR6, 192 bity | 12,552 TL | 430,60 dolarów | 390,06 € |
ZT-D40600E-10M | Zotak | Karta graficzna GeForce RTX 4060 GAMING TWIN EDGE, 8 GB GDDR6 | 13,290 TL | 455,92 dolarów | 412,99 € |
RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | MSI | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, 8GB GDDR6 | 10,203 TL | 350,02 dolarów | 317,06 € |
DUAL-RTX3050-O8G-V2 | ASUSa | GeForce RTX 3050 V2 OC, 8 GB GDDR6, 128 Bit | 9,937 TL | 340,89 dolarów | 308,79 € |
GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | MSI | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4 GB GDDR6 | 6,415 TL | 220,07 dolarów | 199,35 € |
N730K-2GD3H/LPV1 | MSI | GeForce GT 730, 2 GB DDR3, 64 bity | 2,101 TL | 72,08 USD | 65,29 € |
GT 710 2GD3H LP | MSI | GeForce GT 710, 2 GB DDR3, 64 bity | 1,626 TL | 55,78 dolarów | 50,53 € |