Inhoudsopgave
De Ramadankalender in Turkije 2023 is een essentiële gids voor moslims die van plan zijn de heilige maand in Turkije te vieren.
De Ramadan-kalender in Turkije voor 2023 geeft informatie over de exacte tijd van gebed en de tijden voor imsak en iftar voor de bekendste steden in Turkije.
Wanneer begint Ramadan 2023 in Turkije
De maand Ramadan 2023 begint op donderdag 23 maart 2023. Het begin van de Ramadan wordt bepaald door het zien van de maansikkel en dit kan per regio een dag of twee verschillen. Het is dus altijd het beste om contact op te nemen met uw plaatselijke moskee of islamitisch centrum voor de exacte startdatum.
Hoeveel dagen duurt de Ramadan-maand van 2023 in Turkije
De maand Ramadan duurt 29 of 30 dagen, afhankelijk van de waarneming van de wassende maan. In 2023 duurt de Ramadan 29 dagen en eindigt op vrijdag 21 april 2023. Gedurende deze maand vasten moslims de hele dag en verbreken ze hun vasten bij zonsondergang.
Hoe laat is de maand Ramadan 2023 in Turkije en wanneer zal het eindigen
Ramadan 2023 begint op donderdag 23 maart 2023 en eindigt op vrijdag 21 april 2023. Het einde van de ramadan wordt gemarkeerd door het zien van de maansikkel en dit wordt gevolgd door de viering van Eid al-Fitr, die is het einde van de maand lang vasten. Vanaf 21:2023 op vrijdag 00 april 00 eindigt de maand Ramadan.
Welke dag is Ramadan feest 2023
Het Ramadanfeest, ook bekend als Eid al-Fitr, is een driedaags feest dat het einde markeert van het vasten van een maand. In 2023 valt de eerste dag van het Ramadanfeest op vrijdag 21 april 2023. Het Ramadanfeest eindigt op maandag 24 april 2023 om 00:00 uur. Gedurende deze tijd komen moslims samen met familie en vrienden om samen maaltijden te vieren en te delen.
Istanbul Ramadan Kalender 2023
Datum en dag | Imsak | Zonneschijn | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 donderdag 23 maart 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 uur |
Dag 2 vrijdag 24 maart 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
Dag 3 zaterdag 25 maart 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 uur | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
Dag 4 zondag 26 maart 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 uur | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
Dag 5 maandag 27 maart 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 uur | 16:44 | 19:30 uur | 20:50 |
Dag 6 dinsdag 28 maart 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
Dag 7 woensdag 29 maart 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 uur | 19:32 | 20:53 |
Dag 8 donderdag 30 maart 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 uur | 19:33 | 20:54 |
Dag 9 vrijdag 31 maart 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 uur |
Dag 10 zaterdag 01 april 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 uur | 20:56 |
Dag 11 zondag 02 april 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Dag 12 maandag 03 april 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Dag 13 dinsdag 04 april 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 uur |
Dag 14 woensdag 05 april 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Dag 15 donderdag 06 april 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Dag 16 vrijdag 7 april 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Dag 17 zaterdag 08 april 2023 | 05:01 | 06:30 uur | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Dag 18 zondag 09 april 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Dag 19 maandag 10 april 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Dag 20 dinsdag 11 april 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Dag 21 woensdag 12 april 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Dag 22 donderdag 13 april 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Dag 23 Vrijdag 14 april 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Dag 24 zaterdag 15 april 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 uur |
Dag 25 zondag 16 april 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Dag 26 maandag 17 april 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Dag 27 dinsdag 18 april 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Dag 28 woensdag 19 april 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Dag 29 donderdag 20 april 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Ankara Ramadan-kalender 2023
Datum en dag | Imsak | Zonneschijn | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 – donderdag 23 maart 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 uur | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
Dag 2 – vrijdag 24 maart 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 uur | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Dag 3 – zaterdag 25 maart 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 uur | 16:28 | 19:12 | 20:30 uur |
Dag 4 – zondag 26 maart 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 uur | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Dag 5 – maandag 27 maart 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
Dag 6 – dinsdag 28 maart 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 uur | 20:34 |
Dag 7 – woensdag 29 maart 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 uur |
Dag 8 – donderdag 30 maart 2023 | 05:05 | 06:30 uur | 12:58 | 16:30 uur | 19:17 | 20:36 |
Dag 9 – vrijdag 31 maart 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 uur | 19:18 | 20:38 |
Dag 10 – zaterdag 1 april 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Dag 11 – zondag 2 april 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Dag 12 – maandag 03 april 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Dag 13 – dinsdag 4 april 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Dag 14 – 05 april 2023 woensdag | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Dag 15 – donderdag 06 april 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 uur |
Dag 16 – vrijdag 7 april 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Dag 17 – zaterdag 8 april 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Dag 18 – zondag 9 april 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Dag 19 – maandag 10 april 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Dag 20 – dinsdag 11 april 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Dag 21 – 12 april 2023 woensdag | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 uur | 19:30 uur | 20:52 |
Dag 22 – donderdag 13 april 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 uur | 19:31 | 20:54 |
Dag 23 – vrijdag 14 april 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 uur | 19:32 | 20:55 uur |
Dag 24 – zaterdag 15 april 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Dag 25 – zondag 16 april 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Dag 26 – maandag 17 april 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 uur | 20:59 |
Dag 27 – dinsdag 18 april 2023 | 04:30 | 06:00 uur | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 uur |
Dag 28 – 19 april 2023 woensdag | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Dag 29 – donderdag 20 april 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Antalya Ramadan Kalender 2023
Datum en dag | Imsak | Zonneschijn | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 – donderdag 23 maart 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
Dag 2 – vrijdag 24 maart 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Dag 3 – zaterdag 25 maart 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 uur |
Dag 4 – zondag 26 maart 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
Dag 5 – maandag 27 maart 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
Dag 6 – dinsdag 28 maart 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Dag 7 – woensdag 29 maart 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Dag 8 – donderdag 30 maart 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Dag 9 – vrijdag 31 maart 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Dag 10 – zaterdag 1 april 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Dag 11 – zondag 2 april 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Dag 12 – maandag 03 april 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Dag 13 – dinsdag 4 april 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 uur |
Dag 14 – 05 april 2023 woensdag | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Dag 15 – donderdag 06 april 2023 | 05:08 | 06:30 uur | 13:05 | 16:40 | 19:30 uur | 20:47 |
Dag 16 – vrijdag 7 april 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Dag 17 – zaterdag 8 april 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Dag 18 – zondag 9 april 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Dag 19 – maandag 10 april 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Dag 20 – dinsdag 11 april 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Dag 21 – 12 april 2023 woensdag | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 uur | 20:54 |
Dag 22 – donderdag 13 april 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 uur |
Dag 23 – vrijdag 14 april 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Dag 24 – zaterdag 15 april 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Dag 25 – zondag 16 april 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Dag 26 – maandag 17 april 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Dag 27 – dinsdag 18 april 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 uur |
Dag 28 – 19 april 2023 woensdag | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Dag 29 – donderdag 20 april 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Bursa Ramadan Kalender 2023
Datum en dag | Imsak | Zonneschijn | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 – donderdag 23 maart 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
Dag 2 – vrijdag 24 maart 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 uur | 16:42 | 19:26 | 20:45 uur |
Dag 3 – zaterdag 25 maart 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 uur | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Dag 4 – zondag 26 maart 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 uur | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
Dag 5 – maandag 27 maart 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
Dag 6 – dinsdag 28 maart 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 uur | 20:50 |
Dag 7 – woensdag 29 maart 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 uur | 19:31 | 20:51 |
Dag 8 – donderdag 30 maart 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 uur | 19:32 | 20:52 |
Dag 9 – vrijdag 31 maart 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 uur | 19:33 | 20:53 |
Dag 10 – zaterdag 1 april 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Dag 11 – zondag 2 april 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 uur | 20:56 |
Dag 12 – maandag 03 april 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Dag 13 – dinsdag 4 april 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Dag 14 – 05 april 2023 woensdag | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Dag 15 – donderdag 06 april 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Dag 16 – vrijdag 7 april 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Dag 17 – zaterdag 8 april 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Dag 18 – zondag 9 april 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Dag 19 – maandag 10 april 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Dag 20 – dinsdag 11 april 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Dag 21 – 12 april 2023 woensdag | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Dag 22 – donderdag 13 april 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Dag 23 – vrijdag 14 april 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Dag 24 – zaterdag 15 april 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Dag 25 – zondag 16 april 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Dag 26 – maandag 17 april 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 uur |
Dag 27 – dinsdag 18 april 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Dag 28 – 19 april 2023 Woensdag | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Dag 29 – donderdag 20 april 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Konya Ramdan-kalender 2023
Datum en dag | Imsak | Zonneschijn | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 – donderdag 23 maart 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
Dag 2 – vrijdag 24 maart 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Dag 3 – zaterdag 25 maart 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 uur | 19:13 | 20:29 |
Dag 4 – zondag 26 maart 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 uur | 19:13 | 20:30 uur |
Dag 5 – maandag 27 maart 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 uur | 19:14 | 20:31 |
Dag 6 – dinsdag 28 maart 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 uur | 16:31 | 19:15 uur | 20:32 |
Dag 7 – woensdag 29 maart 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 uur | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Dag 8 – donderdag 30 maart 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 uur | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Dag 9 – vrijdag 31 maart 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 uur |
Dag 10 – zaterdag 1 april 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Dag 11 – zondag 2 april 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Dag 12 – maandag 03 april 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Dag 13 – dinsdag 4 april 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Dag 14 – 05 april 2023 woensdag | 05:00 uur | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Dag 15 – donderdag 06 april 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Dag 16 – vrijdag 7 april 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Dag 17 – zaterdag 8 april 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Dag 18 – zondag 9 april 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 uur |
Dag 19 – maandag 10 april 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Dag 20 – dinsdag 11 april 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 uur | 19:28 | 20:47 |
Dag 21 – 12 april 2023 woensdag | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 uur | 19:29 | 20:49 |
Dag 22 – donderdag 13 april 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 uur | 19:30 uur | 20:50 |
Dag 23 – vrijdag 14 april 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 uur | 19:31 | 20:51 |
Dag 24 – zaterdag 15 april 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Dag 25 – zondag 16 april 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Dag 26 – maandag 17 april 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 uur |
Dag 27 – dinsdag 18 april 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 uur | 20:56 |
Dag 28 – 19 april 2023 woensdag | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Dag 29 – donderdag 20 april 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Mersin Ramadan Kalender 2023
Dag en datum | Imsak | Zonneschijn | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 donderdag 23 maart 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
Dag 2 vrijdag 24 maart 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
Dag 3 zaterdag 25 maart 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
Dag 4 zondag 26 maart 2023 | 05:10 | 06:30 uur | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
Dag 5 maandag 27 maart 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
Dag 6 dinsdag 28 maart 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
Dag 7 woensdag 29 maart 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
Dag 8 donderdag 30 maart 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Dag 9 vrijdag 31 maart 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 uur |
Dag 10 zaterdag 01 april 2023 | 05:00 uur | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Dag 11 zondag 02 april 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Dag 12 maandag 03 april 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Dag 13 dinsdag 04 april 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Dag 14 05 april 2023 woensdag | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 uur |
Dag 15 donderdag 06 april 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Dag 16 vrijdag 7 april 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 uur | 20:32 |
Dag 17 zaterdag 08 april 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Dag 18 zondag 09 april 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Dag 19 maandag 10 april 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 uur |
Dag 20 dinsdag 11 april 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Dag 21 12 april 2023 woensdag | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Dag 22 donderdag 13 april 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Dag 23 Vrijdag 14 april 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Dag 24 zaterdag 15 april 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
Dag 25 zondag 16 april 2023 | 04:35 | 06:00 uur | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Dag 26 maandag 17 april 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Dag 27 dinsdag 18 april 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Dag 28 19 april 2023 woensdag | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 uur |
Dag 29 donderdag 20 april 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Gaziantep Ramadan Kalender 2023
Datum en dag | Imsak | Zonneschijn | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 – donderdag 23 maart 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
Dag 2 – vrijdag 24 maart 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Dag 3 – zaterdag 25 maart 2023 | 05:00 uur | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
Dag 4 – zondag 26 maart 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
Dag 5 – maandag 27 maart 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
Dag 6 – dinsdag 28 maart 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
Dag 7 – woensdag 29 maart 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
Dag 8 – donderdag 30 maart 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
Dag 9 – vrijdag 31 maart 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
Dag 10 – zaterdag 1 april 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 uur |
Dag 11 – zondag 2 april 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 uur | 20:16 |
Dag 12 – maandag 03 april 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
Dag 13 – dinsdag 4 april 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
Dag 14 – 05 april 2023 woensdag | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
Dag 15 – donderdag 06 april 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
Dag 16 – vrijdag 7 april 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
Dag 17 – zaterdag 8 april 2023 | 04:37 | 06:00 uur | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
Dag 18 – zondag 9 april 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Dag 19 – maandag 10 april 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 uur |
Dag 20 – dinsdag 11 april 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
Dag 21 – 12 april 2023 woensdag | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
Dag 22 – donderdag 13 april 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
Dag 23 – vrijdag 14 april 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
Dag 24 – zaterdag 15 april 2023 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
Dag 25 – zondag 16 april 2023 | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
Dag 26 – maandag 17 april 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 uur | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
Dag 27 – dinsdag 18 april 2023 | 04:20 | 05:46 | 12:35 uur | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
Dag 28 – 19 april 2023 woensdag | 04:19 | 05:45 | 12:35 uur | 16:16 | 19:15 uur | 20:35 uur |
Dag 29 – donderdag 20 april 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 uur | 16:16 | 19:16 | 20:36 |