In questo articolo condividerò con te i prezzi delle schede grafiche Nvidia più popolari in Turchia
Condividerò i prezzi in lira turca, dollaro statunitense ed euro, tieni presente che i prezzi sono volatili e possono cambiare in base alle fluttuazioni del tasso di cambio.
Prezzi delle schede grafiche Nvidia $ € ₺
Nelle tabelle seguenti ho elencato i prezzi delle schede grafiche Nvidia più vendute in Turchia a dicembre 2023. Ho anche aggiunto i prezzi in USD ed EUR al tasso di cambio odierno: USD = 29,15 TRY, EUR = 32,18 TRY
Schede grafiche di fascia alta
MODELLO | PRODUTTORE | SPECIFICHE | PREZZO IN PROVA | PREZZO IN USD | PREZZO IN EURO |
---|---|---|---|---|---|
ZT-D40710D-10P | Zotac | GeForce RTX 4070 Ti TRINITY, 12 GB GDDR6X, 192 bit | 38.263TL | $ 1312,62 | € 1.189,03 |
GV-N407TWF3OC-12GD | Gigabyte | GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC, 12GB GDDR6X | 29.464TL | $ 1010,77 | € 915,60 |
RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E, 12G OC GDDR6X | 25.197TL | $ 864,39 | € 783,00 |
GV-N4070WF3OC-12GD | Gigabyte | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, 12 GB GDDR6X, 192 bit | 23.239TL | $ 797,22 | € 722,16 |
ZT-A30710Q-10P | Zotac | GeForce RTX 3070 Ti GAMING, 8 GB GDDR6X, 256 bit | 23.733TL | $ 814,17 | € 737,51 |
ZT-D40620F-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 TI GAMING AMP 16GB, GDDR6 | 18.407TL | $ 631,46 | € 572,00 |
RTX 4060 TI VENTUS 2X NERO 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X NERO OC 8GB | 17.387TL | $ 596,47 | € 540,30 |
ZT-D40610E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 Ti, 8 GB GDDR6, 128 bit, DLSS 3 | 16.339TL | $ 560,51 | € 507,74 |
Schede grafiche di fascia media
MODELLO | PRODUTTORE | SPECIFICHE | PREZZO IN PROVA | PREZZO IN USD | PREZZO IN EURO |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC, 8GB GDDR6X | 16.852 lire | $ 578,11 | € 523,68 |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-BIANCO | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti BIANCO OC, 8 GB GDDR6X, 256 bit | 15.057TL | $ 516,54 | € 467,90 |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti OC, 8 GB GDDR6X, 256 bit | 15.063TL | $ 516,74 | € 468,09 |
GV-N3070GAMING OC-8GD R2.0 | Gigabyte | GeForce RTX 3070 GAMING R2.0 OC, 8GB GDDR6 | 14.999 lire | $ 514,55 | € 466,10 |
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | MSI | GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, 192 bit | 14.198TL | $ 487,07 | € 441,21 |
DUAL-RTX4060-O8G | ASUS | GeForce RTX 4060OC, 8 GB GDDR6, 128 bit, DLSS 3 | 14.669TL | $ 503,22 | € 455,84 |
ZT-A30700H-10PLHR | Zotac | GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC, 8GB GDDR6 | 14.898 lire | $ 511,08 | € 462,96 |
RTX 4060 VENTUS 2X NERO 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X NERA 8GB OC GDDR6 | 14.380 Lire | $ 493,31 | € 446,86 |
Schede grafiche entry-level
MODELLO | PRODUTTORE | SPECIFICHE | PREZZO IN PROVA | PREZZO IN USD | PREZZO IN EURO |
---|---|---|---|---|---|
DUAL-RTX3060-O12G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3060 OC V2, 12 GB GDDR6, 192 bit | 12.552 lire | $ 430,60 | € 390,06 |
ZT-D40600E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 GAMING TWIN EDGE, 8 GB GDDR6 | 13.290 Lire | $ 455,92 | € 412,99 |
RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | MSI | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, 8GB GDDR6 | 10.203TL | $ 350,02 | € 317,06 |
DUAL-RTX3050-O8G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3050 V2 OC, 8 GB GDDR6, 128 bit | 9.937TL | $ 340,89 | € 308,79 |
GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | MSI | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4 GB GDDR6 | 6.415TL | $ 220,07 | € 199,35 |
N730K-2GD3H/LPV1 | MSI | GeForce GT730, DDR3 da 2 GB, 64 bit | 2.101TL | $ 72,08 | € 65,29 |
GT7102GD3HLP | MSI | GeForce GT710, DDR3 da 2 GB, 64 bit | 1.626TL | $ 55,78 | € 50,53 |