فهرست مطالب
تقویم رمضان در ترکیه 2023 یک راهنمای ضروری برای مسلمانانی است که قصد دارند ماه مبارک در ترکیه را جشن بگیرند.
تقویم ماه مبارک رمضان در ترکیه برای سال 2023 اطلاعاتی در مورد زمان دقیق نماز و زمان نماز و افطار برای مشهورترین شهرهای ترکیه ارائه می دهد.
رمضان 2023 در ترکیه چه زمانی آغاز می شود؟
ماه رمضان 2023 از روز پنجشنبه 23 مارس 2023 آغاز می شود. شروع ماه رمضان با رویت هلال ماه تعیین می شود و در مناطق مختلف می تواند یک یا دو روز متفاوت باشد. بنابراین، همیشه بهترین کار این است که برای تاریخ دقیق شروع کار با مسجد یا مرکز اسلامی محلی خود مشورت کنید.
ماه رمضان 2023 در ترکیه چند روز طول می کشد؟
ماه رمضان بسته به رؤیت هلال ماه 29 یا 30 روز طول می کشد. در سال 2023، ماه رمضان به مدت 29 روز ادامه خواهد داشت و در روز جمعه 21 آوریل 2023 به پایان می رسد. در این ماه، مسلمانان تمام روز را روزه می گیرند و در غروب آفتاب افطار می کنند.
ماه رمضان 2023 در ترکیه چه زمانی است و چه زمانی به پایان می رسد؟
رمضان سال 2023 از روز پنجشنبه 23 مارس 2023 آغاز و در روز جمعه 21 آوریل 2023 به پایان می رسد. پایان ماه رمضان با رویت هلال ماه مشخص می شود و به دنبال آن جشن عید سعید فطر برگزار می شود. پایان روزه یک ماهه است. از ساعت 21:2023 روز جمعه 00 آوریل 00، ماه رمضان به پایان می رسد.
جشن رمضان 2023 چه روزی است؟
عید رمضان که به آن عید فطر نیز می گویند، جشنی سه روزه است که پایان روزه یک ماهه را نشان می دهد. در سال 2023، اولین روز از جشن رمضان در روز جمعه، 21 آوریل 2023 خواهد بود. ضیافت رمضان در روز دوشنبه، 24 آوریل 2023، ساعت 00:00 پایان می یابد. در این مدت، مسلمانان با خانواده و دوستان گرد هم می آیند تا جشن بگیرند و با هم غذا تقسیم کنند.
تقویم رمضان استانبول 2023
تاریخ و روز | ایمساک | آفتاب | ظهر | عصر | افطار | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز اول پنجشنبه، 23 مارس 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
روز دوم جمعه، 24 مارس 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
روز سوم شنبه، 25 مارس 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
روز چهارم یکشنبه، 26 مارس 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
روز پنجم دوشنبه، 27 مارس 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
روز ششم سه شنبه، 28 مارس 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
روز هفتم چهارشنبه، 29 مارس 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
روز هشتم پنجشنبه، 30 مارس 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
روز نهم جمعه، 31 مارس 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
روز 10 شنبه، 01 آوریل 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
روز یازدهم یکشنبه، 02 آوریل 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
روز دوازدهم دوشنبه، 03 آوریل 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
روز سیزدهم سه شنبه، 04 آوریل 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | ساعت 21:00 |
روز چهاردهم چهارشنبه، 5 آوریل 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
روز 15 پنجشنبه، 06 آوریل 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
روز شانزدهم جمعه، 07 آوریل 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
روز هفدهم شنبه، 08 آوریل 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
روز 18 یکشنبه، 9 آوریل 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
روز 19 دوشنبه، 10 آوریل 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
روز 20 سه شنبه، 11 آوریل 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
روز 21 چهارشنبه، 12 آوریل 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
روز 22 پنجشنبه، 13 آوریل 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
روز 23 جمعه، 14 آوریل 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
روز 24 شنبه، 15 آوریل 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
روز 25 یکشنبه، 16 آوریل 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
روز 26 دوشنبه، 17 آوریل 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
روز 27 سه شنبه، 18 آوریل 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
روز 28 چهارشنبه، 19 آوریل 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
روز 29 پنجشنبه، 20 آوریل 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
تقویم رمضان آنکارا 2023
تاریخ و روز | ایمساک | آفتاب | ظهر | عصر | افطار | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز 1 – پنجشنبه، 23 مارس 2023 | 05:17 | 06:41 | ساعت 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
روز 2 – جمعه، 24 مارس 2023 | 05:16 | 06:40 | ساعت 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
روز 3 – شنبه، 25 مارس 2023 | 05:14 | 06:38 | ساعت 13:00 | 16:28 | 19:12 | ساعت 20:30 |
روز 4 – یکشنبه، 26 مارس 2023 | 05:12 | 06:36 | ساعت 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
روز پنجم – دوشنبه، 27 مارس 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
روز 6 – سه شنبه، 28 مارس 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
روز هفتم – چهارشنبه، 29 مارس 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
روز 8 – پنجشنبه، 30 مارس 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | ساعت 16:30 | 19:17 | 20:36 |
روز نهم – جمعه، 31 مارس 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | ساعت 16:30 | 19:18 | 20:38 |
روز 10 – شنبه، 01 آوریل 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
روز 11 – یکشنبه، 02 آوریل 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
روز 12 – دوشنبه، 03 آوریل 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
روز 13 – سه شنبه، 04 آوریل 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
روز 14 – 05 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
روز 15 – پنجشنبه، 06 آوریل 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
روز 16 – جمعه، 07 آوریل 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
روز 17 – شنبه، 08 آوریل 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
روز 18 – یکشنبه، 9 آوریل 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
روز 19 – دوشنبه، 10 آوریل 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
روز 20 – سه شنبه، 11 آوریل 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
روز 21 – 12 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
روز 22 – پنجشنبه، 13 آوریل 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
روز 23 – جمعه، 14 آوریل 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
روز 24 – شنبه، 15 آوریل 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
روز 25 – یکشنبه، 16 آوریل 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
روز 26 – دوشنبه، 17 آوریل 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
روز 27 – سه شنبه، 18 آوریل 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | ساعت 21:00 |
روز 28 – 19 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
روز 29 – پنجشنبه، 20 آوریل 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
تقویم رمضان آنتالیا 2023
تاریخ و روز | ایمساک | آفتاب | ظهر | عصر | افطار | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز 1 – پنجشنبه، 23 مارس 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
روز 2 – جمعه، 24 مارس 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
روز 3 – شنبه، 25 مارس 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
روز 4 – یکشنبه، 26 مارس 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
روز پنجم – دوشنبه، 27 مارس 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
روز 6 – سه شنبه، 28 مارس 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
روز هفتم – چهارشنبه، 29 مارس 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
روز 8 – پنجشنبه، 30 مارس 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
روز نهم – جمعه، 31 مارس 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
روز 10 – شنبه، 01 آوریل 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
روز 11 – یکشنبه، 02 آوریل 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
روز 12 – دوشنبه، 03 آوریل 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
روز 13 – سه شنبه، 04 آوریل 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
روز 14 – 05 آوریل 2023 چهارشنبه | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
روز 15 – پنجشنبه، 06 آوریل 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
روز 16 – جمعه، 07 آوریل 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
روز 17 – شنبه، 08 آوریل 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
روز 18 – یکشنبه، 9 آوریل 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
روز 19 – دوشنبه، 10 آوریل 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
روز 20 – سه شنبه، 11 آوریل 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
روز 21 – 12 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
روز 22 – پنجشنبه، 13 آوریل 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
روز 23 – جمعه، 14 آوریل 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
روز 24 – شنبه، 15 آوریل 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
روز 25 – یکشنبه، 16 آوریل 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
روز 26 – دوشنبه، 17 آوریل 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
روز 27 – سه شنبه، 18 آوریل 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | ساعت 21:00 |
روز 28 – 19 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
روز 29 – پنجشنبه، 20 آوریل 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
تقویم رمضان بورسا 2023
تاریخ و روز | ایمساک | آفتاب | ظهر | عصر | افطار | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز 1 – پنجشنبه، 23 مارس 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
روز 2 – جمعه، 24 مارس 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
روز 3 – شنبه، 25 مارس 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
روز 4 – یکشنبه، 26 مارس 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
روز پنجم – دوشنبه، 27 مارس 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
روز 6 – سه شنبه، 28 مارس 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
روز هفتم – چهارشنبه، 29 مارس 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
روز 8 – پنجشنبه، 30 مارس 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
روز نهم – جمعه، 31 مارس 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
روز 10 – شنبه، 01 آوریل 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
روز 11 – یکشنبه، 02 آوریل 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
روز 12 – دوشنبه، 03 آوریل 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
روز 13 – سه شنبه، 04 آوریل 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
روز 14 – 05 آوریل 2023 چهارشنبه | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
روز 15 – پنجشنبه، 06 آوریل 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
روز 16 – جمعه، 07 آوریل 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
روز 17 – شنبه، 08 آوریل 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
روز 18 – یکشنبه، 9 آوریل 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
روز 19 – دوشنبه، 10 آوریل 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
روز 20 – سه شنبه، 11 آوریل 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
روز 21 – 12 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
روز 22 – پنجشنبه، 13 آوریل 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
روز 23 – جمعه، 14 آوریل 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
روز 24 – شنبه، 15 آوریل 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
روز 25 – یکشنبه، 16 آوریل 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
روز 26 – دوشنبه، 17 آوریل 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
روز 27 – سه شنبه، 18 آوریل 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
روز 28 – 19 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
روز 29 – پنجشنبه، 20 آوریل 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
تقویم رمضان 2023 قونیه
تاریخ و روز | ایمساک | آفتاب | ظهر | عصر | افطار | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز 1 – پنجشنبه، 23 مارس 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
روز 2 – جمعه، 24 مارس 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
روز 3 – شنبه، 25 مارس 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | ساعت 16:30 | 19:13 | 20:29 |
روز 4 – یکشنبه، 26 مارس 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | ساعت 16:30 | 19:13 | ساعت 20:30 |
روز پنجم – دوشنبه، 27 مارس 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | ساعت 16:30 | 19:14 | 20:31 |
روز 6 – سه شنبه، 28 مارس 2023 | 05:13 | 06:35 | ساعت 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
روز هفتم – چهارشنبه، 29 مارس 2023 | 05:12 | 06:34 | ساعت 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
روز 8 – پنجشنبه، 30 مارس 2023 | 05:10 | 06:32 | ساعت 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
روز نهم – جمعه، 31 مارس 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
روز 10 – شنبه، 01 آوریل 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
روز 11 – یکشنبه، 02 آوریل 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
روز 12 – دوشنبه، 03 آوریل 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
روز 13 – سه شنبه، 04 آوریل 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
روز 14 – 05 آوریل 2023 چهارشنبه | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
روز 15 – پنجشنبه، 06 آوریل 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
روز 16 – جمعه، 07 آوریل 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
روز 17 – شنبه، 08 آوریل 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
روز 18 – یکشنبه، 9 آوریل 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
روز 19 – دوشنبه، 10 آوریل 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
روز 20 – سه شنبه، 11 آوریل 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
روز 21 – 12 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
روز 22 – پنجشنبه، 13 آوریل 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
روز 23 – جمعه، 14 آوریل 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
روز 24 – شنبه، 15 آوریل 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
روز 25 – یکشنبه، 16 آوریل 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
روز 26 – دوشنبه، 17 آوریل 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
روز 27 – سه شنبه، 18 آوریل 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
روز 28 – 19 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
روز 29 – پنجشنبه، 20 آوریل 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
تقویم رمضان مرسین 2023
روز و تاریخ | ایمساک | آفتاب | ظهر | عصر | افطار | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز اول پنجشنبه، 23 مارس 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
روز دوم جمعه، 24 مارس 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
روز سوم شنبه، 25 مارس 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
روز چهارم یکشنبه، 26 مارس 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
روز پنجم دوشنبه، 27 مارس 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
روز ششم سه شنبه، 28 مارس 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
روز هفتم چهارشنبه، 29 مارس 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
روز هشتم پنجشنبه، 30 مارس 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
روز نهم جمعه، 31 مارس 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
روز 10 شنبه، 01 آوریل 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
روز یازدهم یکشنبه، 02 آوریل 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
روز دوازدهم دوشنبه، 03 آوریل 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
روز سیزدهم سه شنبه، 04 آوریل 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
روز 14 05 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | ساعت 20:30 |
روز 15 پنجشنبه، 06 آوریل 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
روز شانزدهم جمعه، 07 آوریل 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
روز هفدهم شنبه، 08 آوریل 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
روز 18 یکشنبه، 9 آوریل 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
روز 19 دوشنبه، 10 آوریل 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
روز 20 سه شنبه، 11 آوریل 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
روز 21 12 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
روز 22 پنجشنبه، 13 آوریل 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
روز 23 جمعه، 14 آوریل 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
روز 24 شنبه، 15 آوریل 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
روز 25 یکشنبه، 16 آوریل 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
روز 26 دوشنبه، 17 آوریل 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
روز 27 سه شنبه، 18 آوریل 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
روز 28 19 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
روز 29 پنجشنبه، 20 آوریل 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
تقویم رمضان غازیانتپ 2023
تاریخ و روز | ایمساک | آفتاب | ظهر | عصر | افطار | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز 1 – پنجشنبه، 23 مارس 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
روز 2 – جمعه، 24 مارس 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
روز 3 – شنبه، 25 مارس 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
روز 4 – یکشنبه، 26 مارس 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
روز پنجم – دوشنبه، 27 مارس 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
روز 6 – سه شنبه، 28 مارس 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
روز هفتم – چهارشنبه، 29 مارس 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
روز 8 – پنجشنبه، 30 مارس 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
روز نهم – جمعه، 31 مارس 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
روز 10 – شنبه، 01 آوریل 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
روز 11 – یکشنبه، 02 آوریل 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | ساعت 19:00 | 20:16 |
روز 12 – دوشنبه، 03 آوریل 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
روز 13 – سه شنبه، 04 آوریل 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
روز 14 – 05 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
روز 15 – پنجشنبه، 06 آوریل 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
روز 16 – جمعه، 07 آوریل 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
روز 17 – شنبه، 08 آوریل 2023 | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
روز 18 – یکشنبه، 9 آوریل 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
روز 19 – دوشنبه، 10 آوریل 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
روز 20 – سه شنبه، 11 آوریل 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
روز 21 – 12 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
روز 22 – پنجشنبه، 13 آوریل 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
روز 23 – جمعه، 14 آوریل 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
روز 24 – شنبه، 15 آوریل 2023 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
روز 25 – یکشنبه، 16 آوریل 2023 | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
روز 26 – دوشنبه، 17 آوریل 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
روز 27 – سه شنبه، 18 آوریل 2023 | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
روز 28 – 19 آوریل 2023 چهارشنبه | 04:19 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
روز 29 – پنجشنبه، 20 آوریل 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |