الفهرس
ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر، وهو فترة من العباد والصلاة والصيام. يتم تحديد توقيت شهر رمضان حسب التقويم القمري الإسلامي، وفي عام 2024، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في تركيا في 11 مارس وينتهي في 9 أبريل .
ملاحظات هامة حول ساعات العمل
- رمضان في حد ذاته ليس عطلة رسمية. تظل الشركات والمدارس والمكاتب الحكومية مفتوحة بشكل عام خلال شهر رمضان، على الرغم من أن بعضها قد يكون لديه ساعات عمل معدلة قليلاً.
- عيد الفطر (رمضان بيرم):
- عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان، هو عطلة رسمية رئيسية في تركيا. يستمر رسميًا لمدة ثلاثة أيام، ولكن من الشائع أن يتم إغلاق العديد من الشركات أو تقليل ساعات العمل لفترة ممتدة.
- نصف يوم قبل العيد: من الناحية العملية، يصبح اليوم الأخير من شهر رمضان عادة نصف يوم عمل. يستعد الناس لاحتفالات عيد الفطر المقبلة.
تقويم رمضان في اسطنبول 2024
تاريخ | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول 11 مارس 2024 الإثنين | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
اليوم الثاني 12 مارس 2024 الثلاثاء | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
اليوم الثالث 13 مارس 2024 الأربعاء | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
اليوم الرابع 14 مارس 2024 الخميس | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
اليوم الخامس 15 مارس 2024 الجمعة | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
اليوم السادس 16 مارس 2024 السبت | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
اليوم السابع 17 مارس 2024 الأحد | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
اليوم الثامن 18 مارس 2024 الإثنين | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
اليوم التاسع 19 مارس 2024 الثلاثاء | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
اليوم العاشر 20 مارس 2024 الأربعاء | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
اليوم الحادي عشر 21 مارس 2024 الخميس | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
اليوم الثاني عشر 22 مارس 2024 الجمعة | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
اليوم الثالث عشر 23 مارس 2024 السبت | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
اليوم الرابع عشر 24 مارس 2024 الأحد | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
اليوم الخامس عشر 25 مارس 2024 الإثنين | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
اليوم السادس عشر 26 مارس 2024 الثلاثاء | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
اليوم السابع عشر 27 مارس 2024 الأربعاء | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
اليوم الثامن عشر 28 مارس 2024 الخميس | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
اليوم التاسع عشر 29 مارس 2024 الجمعة | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
اليوم العشرون 30 مارس 2024 السبت | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
اليوم الحادي والعشرون 31 مارس 2024 الأحد | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
اليوم الثاني والعشرون 01 أبريل 2024 الإثنين | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
اليوم الثالث والعشرون 02 أبريل 2024 الثلاثاء | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
اليوم الرابع والعشرون 03 أبريل 2024 الأربعاء | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
اليوم الخامس والعشرون 04 أبريل 2024 الخميس | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
اليوم السادس والعشرون 05 أبريل 2024 الجمعة | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
اليوم السابع والعشرون 06 أبريل 2024 السبت | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
اليوم الثامن والعشرون 07 أبريل 2024 الأحد | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
اليوم التاسع والعشرون 08 أبريل 2024 الإثنين | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
اليوم الثلاثون 09 أبريل 2024 الثلاثاء | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
تقويم رمضان في أنقرة 2024
تاريخ | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول 11 مارس 2024 الإثنين | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
اليوم الثاني 12 مارس 2024 الثلاثاء | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
اليوم الثالث 13 مارس 2024 الأربعاء | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
اليوم الرابع 14 مارس 2024 الخميس | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
اليوم الخامس 15 مارس 2024 الجمعة | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
اليوم السادس 16 مارس 2024 السبت | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
اليوم السابع 17 مارس 2024 الأحد | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
اليوم الثامن 18 مارس 2024 الإثنين | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
اليوم التاسع 19 مارس 2024 الثلاثاء | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
اليوم العاشر 20 مارس 2024 الأربعاء | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
اليوم الحادي عشر 21 مارس 2024 الخميس | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
اليوم الثاني عشر 22 مارس 2024 الجمعة | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
اليوم الثالث عشر 23 مارس 2024 السبت | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
اليوم الرابع عشر 24 مارس 2024 الأحد | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
اليوم الخامس عشر 25 مارس 2024 الإثنين | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
اليوم السادس عشر 26 مارس 2024 الثلاثاء | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
اليوم السابع عشر 27 مارس 2024 الأربعاء | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
اليوم الثامن عشر 28 مارس 2024 الخميس | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
اليوم التاسع عشر 29 مارس 2024 الجمعة | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
اليوم العشرون 30 مارس 2024 السبت | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
اليوم الحادي والعشرون 31 مارس 2024 الأحد | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
اليوم الثاني والعشرون 01 أبريل 2024 الإثنين | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
اليوم الثالث والعشرون 02 أبريل 2024 الثلاثاء | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
اليوم الرابع والعشرون 03 أبريل 2024 الأربعاء | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
اليوم الخامس والعشرون 04 أبريل 2024 الخميس | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
اليوم السادس والعشرون 05 أبريل 2024 الجمعة | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
اليوم السابع والعشرون 06 أبريل 2024 السبت | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
اليوم الثامن والعشرون 07 أبريل 2024 الأحد | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
اليوم التاسع والعشرون 08 أبريل 2024 الإثنين | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
اليوم الثلاثون 09 أبريل 2024 الثلاثاء | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
تقويم رمضان في أنطاليا 2024
يوم | تاريخ | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 مارس الاثنين | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
2 | 12 مارس الثلاثاء | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
3 | 13 مارس الأربعاء | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
4 | 14 مارس الخميس | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
5 | 15 مارس الجمعة | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
6 | 16 مارس السبت | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
7 | 17 مارس الأحد | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
8 | 18 مارس الاثنين | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
9 | 19 مارس الثلاثاء | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
10 | 20 مارس الأربعاء | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
11 | 21 مارس الخميس | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
12 | 22 مارس الجمعة | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
13 | 23 مارس السبت | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
14 | 24 مارس الأحد | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
15 | 25 مارس الاثنين | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
16 | 26 مارس الثلاثاء | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
17 | 27 مارس الأربعاء | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
18 | 28 مارس الخميس | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
19 | 29 مارس الجمعة | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
20 | 30 مارس السبت | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
21 | 31 مارس الأحد | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
22 | 1 أبريل الاثنين | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
23 | 2 أبريل الثلاثاء | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
24 | 3 أبريل الأربعاء | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
25 | 4 أبريل الخميس | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
26 | 5 أبريل الجمعة | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
27 | 6 أبريل السبت | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
28 | 7 أبريل الأحد | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
29 | 8 أبريل الاثنين | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
30 | 9 أبريل الثلاثاء | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |