Etken madde · ATC A11CC05TİTCK listesi, 18 Eyl 2026
D3 vitamini içeren ilaçlar
Türkiye’de ruhsatlı, D3 vitamini içeren tüm ilaçlar: tek başına D3 vitamini içeren 42 marka ve başka etken maddelerle birlikte içeren 35 marka; dozları, formları, reçete renkleri ve aynı ilacın yurt dışındaki adlarıyla.
- Tek başına içeren marka
- 42
- Kombinasyon marka
- 35
- Firma
- 42
- İlk ruhsat
- 1961
D3 vitamini içeren markalar
Yalnızca D3 vitamini içeren ruhsatlı markaların tamamı, en çok ambalajı olandan başlayarak. Ambalaj, bir ürünün bir doz ve boyutudur; askıdaki ürünler işaretlidir.
| Marka | Firma | Dozlar | Formlar | Reçete | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEDAN-D3 | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.000 IU/ml · 20.000 IU · 50.000 IU · 5.000 IU · 10.000 IU/ml · 2.000 IU … | şurup ve damla, tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 19 |
| D-COLEFOR | VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.333 IU/ml · 0 IU · 5.000 IU · 2.000 IU · 50.000 IU · 4.000 IU … | şurup ve damla, tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 19 |
| DEVİT-3 | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 300.000 IU/ml · 3.333 IU/ml · 20.000 IU/ml · 5.000 IU · 10.000 IU · 1.000 IU … | enjeksiyon, şurup ve damla, tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 13 |
| SOLARVİT | VEFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 20.000 IU · 2.000 IU · 5.000 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 12 |
| DESTEVİT | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 20.000 IU · 15.000 IU/ml · 10.000 IU/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 5 |
| Vitoel-D3 | WORLD MEDICINE İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 20.000 IU · 15.000 IU/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 5 |
| Colewinde | TAB İLAÇ SAN. A.Ş. | 5.000 IU · 10.000 IU · 20.000 IU · 50.000 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 4 |
| DEVİDOL | SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.333 IU/ml · 20.000 IU/ml · 15.000 IU/ml | şurup ve damla | — | 4 |
| CALCIDAY D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 1.200 mg + 800 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| Coledan-D3 Forte | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 3 |
| D3 TOTAL | ARGİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.000 IU/ml · 20.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 3 |
| DESİFEROL | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 2.000 IU · 15.000 IU/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 3 |
| DESİFEROL FORT | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 20.000 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| HAY-D | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. A.Ş. | 20.000 IU | tablet ve kapsül | — | 3 |
| NEWCAL D3 | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.200 mg + 800 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| SOLİDAY D3 | NETRA İLAÇ KİMYA VE KOZMETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 3.333 IU/ml · 300.000 IU/ml | şurup ve damla, enjeksiyon | Beyaz (normal) | 3 |
| TERA-D3 | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 300.000 IU/ml · 3.333 IU/ml | enjeksiyon, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 3 |
| COLEPLUS D3 | BEYMED İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| D-3 FEROL | AKAR FARMA MEDİKAL İLAÇ KOZMETİK GIDA TARIM SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 300.000 IU/ml · 3.333 IU/ml | enjeksiyon, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| D3-FAR | FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 300.000 IU/ml | enjeksiyon | — | 2 |
| De-Rikets D3 | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 10.000 IU/ml · 15.000 IU/ml | şurup ve damla | — | 2 |
| MONOVIT D3 | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 300.000 IU/ml · 3.333 IU/ml | enjeksiyon, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| SELOVITA-D3 | HAVER FARMA İLAÇ A.Ş. | 300.000 IU/ml · 3.333 IU/ml | enjeksiyon, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| SUNDROP-D3 | DR. SERTUS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| Samirton D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 3.333 IU/ml · 15.000 IU/ml | şurup ve damla | — | 2 |
| VİN-D3 | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2.000 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| Colevit-D3 | LUMİNA HEALTHCARE SAĞLIK İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| D-COLEFOR FORT | VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| D-RİSE | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| D-VİTANOL | ORTHOGEN İLAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| D3VİGEN | AKSU FARMA TIBBİ ÜRÜNLER İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| DESİFEROL S | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 3.333 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| DOREVIT-D3 | PHARMA DOR İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 300.000 IU/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| FORTE-D | PENDİK ECZA DEPOSU A.Ş. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| HYAVİT-D3 | AKY PHARMA İLAÇ GIDA KOZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| ONZELA | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.333 IU/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| PEDİA-D | MAMSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.333 IU/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| POVEN | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.333 IU/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| SOLARVİT FORT | VEFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| Solurex | GENVEON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.000 IU/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| VİDEROL-3 | SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 300.000 IU/ml | enjeksiyon | — | 1 |
| CAL-D-VITA askıda | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | tablet ve kapsül | — | 2 |
Dozlar ve formlar
Satıştaki ambalajların doz ve formlara göre dağılımı. Çubuklar ölçeklidir.
Dozlar (tek başına)
Formlar (tüm ürünler)
19612026
Başka etken maddelerle D3 vitamini
35 marka D3 vitamini maddesini başka bir etken maddeyle birleştiriyor. Satıştaki ambalaj sayısına göre en sık eşleri:
- kalsiyum karbonat 33 ambalaj
- risedronat 13 ambalaj
- alendronat 6 ambalaj
- askorbik asit 6 ambalaj
- vitamin k1 4 ambalaj
- vitamin a palmitat 3 ambalaj
- piridoksin 3 ambalaj
- stronsiyum ranelat 3 ambalaj
| Marka | Firma | Dozlar | Formlar | Reçete | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|
| CALDEOS D3 | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 6 |
| RISEPLUS D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 150 mg + 5.600 IU · 2.800 IU + 35 mg · 35 mg + 5.600 IU · 5.600 IU + 75 mg | tablet ve kapsül | — | 6 |
| FIXCAL-D3 | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 4 |
| FORTECAL D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | tablet ve kapsül | — | 4 | |
| CALCIDOSE | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 65 mcg + 1.200 mg + 800 IU · 32,5 mcg + 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| CALCIMAX-D3 | BASEL KİMYEVİ MAD. VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| CALCITAMIN D3 | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 3 |
| DESİFEROL PLUS | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2.000 IU/ml + 3.333 IU/ml + 70 mg/ml | şurup ve damla | — | 3 |
| OSCADE | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 3 |
| OSTEOFIX D3 | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 1.000 IU + 1.000 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| ALEFORT | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.800 IU + 70 mg | tablet ve kapsül | — | 2 |
| BONEPLUS D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 150 mg + 2.800 IU · 2.800 IU + 75 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| CALCI-NET D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| FOSFO KALSIYUM | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | tablet ve kapsül | — | 2 | |
| FULLBONE D3 | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 2.000 mg + 800 IU | tablet ve kapsül | — | 2 |
| KALSİMAG-D3 | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 1.000 mg + 300 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| OSDEVİTA D3 | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | — | 2 |
| VEGABON PLUS D | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 | |
| BONMEGA | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 2.800 IU + 70 mg | — | 1 | |
| CALCİDAY G | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 50 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 1 |
| CALCİMAX K | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 65 mcg + 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| CERNEVİT IV/IM | BAXTER TURKEY RENAL HİZMETLER A.Ş. | enjeksiyon | — | 1 | |
| COLEDAN-A | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10.000 IU/ml + 2.000 IU/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| FEMARİS PLUS | PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. | 150 mg + 5.600 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| OSSOFORTIN A | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 1.200 mg + 70 mg + 800 IU | — | 1 | |
| OSTEOCAL | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 12 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 1 |
| OSTEOMOL COMBI TEDAVI PAKETI | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| OSVIPAC | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 1.000 mg + 70 mg + 880 IU | — | 1 | |
| POLIVIT | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 | |
| RICAVIS | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 6 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 1 |
| RISEFIX COMBI TEDAVI PAKETI | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| RISEPLUS TEDAVI PAKETİ | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | — | 1 | ||
| STRODAY D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 2.000 mg + 800 IU | tablet ve kapsül | — | 1 |
| VENAVİT İ.M./İ.V. | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | enjeksiyon | Beyaz (normal) | 1 | |
| CALCIUM-D SANDOZ askıda | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
Aynı ilaç yurt dışında
D3 vitamini maddesinin elimizdeki ulusal ilaç listelerindeki marka adları. Bunlardan birini kullanıyorsanız, yukarıdaki Türk markaları aynı etken maddeyi içerir; dozu eczacıyla kontrol edin.
Fransa
- CHOLECALCIFEROL BIOGARAN
- CHOLECALCIFEROL VIATRIS
- ZYMAD
- CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM
- UVEDOSE
- UVECAPS
- ADRIGYL
- CHOLECALCIFEROL ARROW
Mısır
- Vitamin D3
- Davalindi
- Sanso D3
- Choletrix-D3
- Immuno-Mash D (D3)
- Bonefit
- D.Dep
- Devart D3
Türkiye’de karşılığıCOLEDAN-D3 · D-COLEFOR · DEVİT-3 · SOLARVİT · DESTEVİT
Reçete renkleri
Ürünlerinin e-reçete listesinde (SKRS) kayıtlı reçete rengi. Kırmızı ve yeşil, kontrole tabi ilaçların reçeteleridir.
- Beyaz (normal)64
Reçeteli ilaçların çoğu.
Ürünlerinin hiçbiri kırmızı ya da yeşil reçeteye tabi değil.
Bu sayfa Türkiye’nin resmî listelerindeki ruhsatlı ürünleri gösterir; doz ya da tedavi önerisi vermez. Bir ilacı kullanmadan önce hekime ya da eczacıya danışın.
D3 vitamini hakkında sorular
D3 vitamini hangi ilaçlarda var?
D3 vitamini Türkiye’de toplam 77 markada bulunuyor; bunlar arasında COLEDAN-D3, D-COLEFOR, DEVİT-3, SOLARVİT var. Kutuda etken madde “vitamin d3” olarak yazılır.
D3 vitamini hangi dozlarda satılıyor?
Yalnızca D3 vitamini içeren ambalajlar şu dozlarda: 15.000 IU/ml, 20.000 IU, 2.000 IU, 300.000 IU/ml, 3.333 IU/ml, 5.000 IU, 10.000 IU/ml, 50.000 IU …. En yaygını 15.000 IU/ml.
D3 vitamini kırmızı ya da yeşil reçeteli mi?
Hiçbir ürünü e-reçete listesinde kırmızı ya da yeşil reçeteli değil. Bir ambalajın reçete gerektirip gerektirmediğini eczacı söyler.
Cholecalciferol Türkiye’de hangi adla satılıyor?
Cholecalciferol (Fransa) D3 vitamini içerir. Türkiye’de aynı etken madde COLEDAN-D3, D-COLEFOR, DEVİT-3 adlarıyla satılıyor. Dozu eşleştirmek için kutuyu ya da bu sayfayı eczaneye götürün.
D3 vitamini hangi etken maddelerle birlikte kullanılıyor?
35 marka onu başka etken maddelerle birleştiriyor; en sık kalsiyum karbonat, risedronat, alendronat ile. Örnekler: CALDEOS D3, RISEPLUS D3, FIXCAL-D3.
Veriler nereden geliyor
- TİTCK — Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi
Barkoduyla her ruhsatlı beşeri tıbbi ürün; etken maddesi, ruhsat tarihi ve askı durumu. Her hafta okunur.
- TİTCK — SKRS E-Reçete İlaç Listesi
E-reçeteyle yazılabilen ürünler, reçete renkleri ve Temel İlaç Listesi.
- Wikidata
Etken madde adları: Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca ve Farsça.
- PubChem (NCBI)
Molekül çizimlerinin dayandığı 2B yapı ve formül.
Etken maddeler tek bir maddeye bağlanır (tuz ve hidratlar ayrılır, farklı bir ilaç yapan esterler korunur), dozlar ürün adlarından okunur ve yabancı bir marka önce etken maddeye, sonra doz ve forma göre Türk ürünleriyle eşleştirilir. Eşleştirme otomatiktir, sıra dışı yazımları kaçırabilir; eczacının yerini tutmaz.