Etken madde · ATC A12AA04, A02AC01TİTCK listesi, 18 Eyl 2026
Kalsiyum karbonat içeren ilaçlar
Türkiye’de ruhsatlı, kalsiyum karbonat içeren tüm ilaçlar: tek başına kalsiyum karbonat içeren 5 marka ve başka etken maddelerle birlikte içeren 54 marka; dozları, formları, reçete renkleri ve aynı ilacın yurt dışındaki adlarıyla.
- Tek başına içeren marka
- 5
- Kombinasyon marka
- 54
- Firma
- 28
- İlk ruhsat
- 1968
kalsiyum karbonat içeren markalar
Yalnızca kalsiyum karbonat içeren ruhsatlı markaların tamamı, en çok ambalajı olandan başlayarak. Ambalaj, bir ürünün bir doz ve boyutudur; askıdaki ürünler işaretlidir.
| Marka | Firma | Dozlar | Formlar | Reçete | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|
| EFERCAL | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 mg · 500 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 8 |
| ANTI-FOSFAT CC | ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| Anfosfalit | ARGİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| RADI-CAL | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 500 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
| HİPERFOSFATEMİX CC askıda | AKUR SAĞLIK ÜRÜNLERİ ÜRETİM DAĞITIM VE PAZARLAMA TİC.A.Ş. | 500 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
Dozlar ve formlar
Satıştaki ambalajların doz ve formlara göre dağılımı. Çubuklar ölçeklidir.
Dozlar (tek başına)
Formlar (tüm ürünler)
19682026
Başka etken maddelerle kalsiyum karbonat
54 marka kalsiyum karbonat maddesini başka bir etken maddeyle birleştiriyor. Satıştaki ambalaj sayısına göre en sık eşleri:
- vitamin d3 33 ambalaj
- aljinat 31 ambalaj
- magnezyum karbonat 29 ambalaj
- sodyum bikarbonat 24 ambalaj
- famotidin 8 ambalaj
- magnezyum hidroksit 8 ambalaj
- simetikon 7 ambalaj
- vitamin d3 kolekalsiferol 5 ambalaj
| Marka | Firma | Dozlar | Formlar | Reçete | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTREN | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 680 mg + 80 mg | tablet ve kapsül | — | 9 |
| CALDEOS D3 | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 6 |
| SİMGAST | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 25 mg + 680 mg + 80 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 6 |
| FIXCAL-D3 | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 4 |
| FORTECAL D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | tablet ve kapsül | — | 4 | |
| ACİDPASS | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 165 mg + 800 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| CALCIMAX-D3 | BASEL KİMYEVİ MAD. VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| CALCITAMIN D3 | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 3 |
| DUGAST TRİO | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 160 mg + 267 mg + 500 mg · 16 mg/ml + 26,7 mg/ml + 50 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | — | 3 |
| FAMODİN PLUS | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 mg + 165 mg + 800 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| GASVIN DUO | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 107 mg + 188 mg + 250 mg · 21,3 mg/ml + 32,5 mg/ml + 50 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 3 |
| GAVISCON DOUBLE ACTION | RECKİTT BENCKİSER TEMİZLİK MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş. | 107 mg + 188 mg + 250 mg · 21,3 mg/ml + 32,5 mg/ml + 50 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 3 |
| NAMİSOR | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 160 mg + 267 mg + 500 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| OSCADE | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 3 |
| OSTEOFIX D3 | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 1.000 IU + 1.000 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| CALCI-NET D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| CALCIUM SANDOZ FORTE | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.940 mg + 300 mg | tablet ve kapsül | — | 2 |
| GASTREN DUO | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 120 mg/ml + 14 mg/ml + 30 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| GASVIN | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 160 mg + 267 mg + 500 mg · 16 mg/ml + 26,7 mg/ml + 50 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| GAVISCON | RECKİTT BENCKİSER TEMİZLİK MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş. | 16 mg/ml + 26,7 mg/ml + 50 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| KALSİMAG-D3 | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 1.000 mg + 300 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| MAGCAR | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 680 mg + 80 mg · 136 mg/ml + 16 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| MAGCAR FORTE | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 120 mg/ml + 14 mg/ml + 30 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| OSDEVİTA D3 | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | — | 2 |
| OSMEGA | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 25 mg + 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | — | 2 |
| POROKS-D3 | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| RENNIE | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 680 mg + 80 mg · 136 mg/ml + 16 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| RENNIE DUO | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 120 mg/ml + 14 mg/ml + 30 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| TABCAL-D3 | EDİS PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 440 IU + 500 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| TRIGAST | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 10 mg + 165 mg + 800 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| TRİOSTE-D3 | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.000 mg + 300 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| ARGİCON DOUBLE ACTİON | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | 107 mg + 188 mg + 250 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
| BIOGASTRIN | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | toz | — | 1 | |
| CALCIDAY G | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 1.200 mg + 50 mg + 800 IU | tablet ve kapsül | — | 1 |
| CALCİMAX K | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 65 mcg + 1.000 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| CALMY | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | tablet ve kapsül | — | 1 | |
| CALMY PLUS | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | tablet ve kapsül | — | 1 | |
| GALVİKS | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16 mg/ml + 26,7 mg/ml + 50 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| GALVİKS DOUBLE ACTİON | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21,3 mg/ml + 32,5 mg/ml + 50 mg/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| GASTOPAL | LİVA İLAÇ PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 680 mg + 80 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
| GASTOPAL DUO | LİVA İLAÇ PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg/ml + 14 mg/ml + 30 mg/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| OSTEOCAL | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1.000 mg + 12 mg + 880 IU | tablet ve kapsül | — | 1 |
| OSTEOMOL COMBI TEDAVI PAKETI | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| OSVIPAC | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 1.000 mg + 70 mg + 880 IU | — | 1 | |
| PEPSOR | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 16 mg/ml + 26,7 mg/ml + 50 mg/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| PEPSOR DUAL EFFECT | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 21,3 mg/ml + 32,5 mg/ml + 50 mg/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| PRONAT | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16 mg/ml + 26,7 mg/ml + 50 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| Pronat Double Action | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21,3 mg/ml + 32,5 mg/ml + 50 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| REFCON DOUBLE ACTION | VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21,3 mg/ml + 32 mg/ml + 50 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| REFCON LIKIT | VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16 mg/ml + 26,7 mg/ml + 50 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| REFUBEL ORAL | NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SAN. LTD. ŞTİ. | şurup ve damla | — | 1 | |
| ZENTIUS FLASH | ITF İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| ZENTİUS FORT | ITF İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.000 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
| CALCIUM-D SANDOZ askıda | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 400 IU + 600 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
Aynı ilaç yurt dışında
kalsiyum karbonat maddesinin elimizdeki ulusal ilaç listelerindeki marka adları. Bunlardan birini kullanıyorsanız, yukarıdaki Türk markaları aynı etken maddeyi içerir; dozu eczacıyla kontrol edin.
ABD
- Extra Strength Antacid Assorted Berries
- Extra Strength Antacid Assorted Fruit
- Extra Strength Antacid Tropical Fruit
- Extra Strength Smooth Antacid Assorted Fruit
- Ki No Sin
- MGC Health Calcium Carbonate Antacid Assorted Berries
- MGC Health Calcium Carbonate Antacid Assorted Fruits
- TUMS
Mısır
- Calcimate
- Calcimate Fort
- Calcinex Plus Syrup
- Calcium Cid
- Caribo
- Oktal
- Orcal
- Oscaseef
Türkiye’de karşılığıEFERCAL · ANTI-FOSFAT CC · Anfosfalit · RADI-CAL
Reçete renkleri
Ürünlerinin e-reçete listesinde (SKRS) kayıtlı reçete rengi. Kırmızı ve yeşil, kontrole tabi ilaçların reçeteleridir.
- Beyaz (normal)37
Reçeteli ilaçların çoğu.
Ürünlerinin hiçbiri kırmızı ya da yeşil reçeteye tabi değil.
Bu sayfa Türkiye’nin resmî listelerindeki ruhsatlı ürünleri gösterir; doz ya da tedavi önerisi vermez. Bir ilacı kullanmadan önce hekime ya da eczacıya danışın.
kalsiyum karbonat hakkında sorular
Kalsiyum karbonat hangi ilaçlarda var?
Kalsiyum karbonat Türkiye’de toplam 59 markada bulunuyor; bunlar arasında EFERCAL, ANTI-FOSFAT CC, Anfosfalit, RADI-CAL var. Kutuda etken madde “kalsiyum karbonat” olarak yazılır.
Kalsiyum karbonat hangi dozlarda satılıyor?
Yalnızca kalsiyum karbonat içeren ambalajlar şu dozlarda: 500 mg, 1.000 mg. En yaygını 500 mg.
Kalsiyum karbonat kırmızı ya da yeşil reçeteli mi?
Hiçbir ürünü e-reçete listesinde kırmızı ya da yeşil reçeteli değil. Bir ambalajın reçete gerektirip gerektirmediğini eczacı söyler.
Antacid Assorted Berries Türkiye’de hangi adla satılıyor?
Antacid Assorted Berries (ABD) kalsiyum karbonat içerir. Türkiye’de aynı etken madde EFERCAL, ANTI-FOSFAT CC, Anfosfalit adlarıyla satılıyor. Dozu eşleştirmek için kutuyu ya da bu sayfayı eczaneye götürün.
Kalsiyum karbonat hangi etken maddelerle birlikte kullanılıyor?
54 marka onu başka etken maddelerle birleştiriyor; en sık vitamin d3, aljinat, magnezyum karbonat ile. Örnekler: GASTREN, CALDEOS D3, SİMGAST.
Veriler nereden geliyor
- TİTCK — Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi
Barkoduyla her ruhsatlı beşeri tıbbi ürün; etken maddesi, ruhsat tarihi ve askı durumu. Her hafta okunur.
- TİTCK — SKRS E-Reçete İlaç Listesi
E-reçeteyle yazılabilen ürünler, reçete renkleri ve Temel İlaç Listesi.
- Wikidata
Etken madde adları: Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca ve Farsça.
- PubChem (NCBI)
Molekül çizimlerinin dayandığı 2B yapı ve formül.
Etken maddeler tek bir maddeye bağlanır (tuz ve hidratlar ayrılır, farklı bir ilaç yapan esterler korunur), dozlar ürün adlarından okunur ve yabancı bir marka önce etken maddeye, sonra doz ve forma göre Türk ürünleriyle eşleştirilir. Eşleştirme otomatiktir, sıra dışı yazımları kaçırabilir; eczacının yerini tutmaz.