Действующее вещество · ATC A11CC05Список TİTCK от 18 сент. 2026 г.
Холекальциферол в Турции
Все зарегистрированные в Турции препараты с веществом холекальциферол: брендов, где оно единственное действующее вещество, — 42, комбинированных — 35. С дозировками, формами, цветом рецепта и названиями того же лекарства за рубежом.
- Брендов только с ним
- 42
- Комбинированных брендов
- 35
- Компаний
- 42
- Первая регистрация
- 1961
Бренды с веществом холекальциферол
Все зарегистрированные бренды, в которых холекальциферол — единственное действующее вещество, начиная с тех, у кого больше упаковок. Упаковка — одна дозировка и размер препарата; приостановленные отмечены.
| Бренд | Компания | Дозировки | Формы | Рецепт | Упаковок |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEDAN-D3 | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15 000 IU/ml · 20 000 IU · 50 000 IU · 5 000 IU · 10 000 IU/ml · 2 000 IU … | сиропы и капли, таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 19 |
| D-COLEFOR | VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 333 IU/ml · 0 IU · 5 000 IU · 2 000 IU · 50 000 IU · 4 000 IU … | сиропы и капли, таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 19 |
| DEVİT-3 | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 300 000 IU/ml · 3 333 IU/ml · 20 000 IU/ml · 5 000 IU · 10 000 IU · 1 000 IU … | инъекции, сиропы и капли, таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 13 |
| SOLARVİT | VEFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 20 000 IU · 2 000 IU · 5 000 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 12 |
| DESTEVİT | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 20 000 IU · 15 000 IU/ml · 10 000 IU/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 5 |
| Vitoel-D3 | WORLD MEDICINE İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 20 000 IU · 15 000 IU/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 5 |
| Colewinde | TAB İLAÇ SAN. A.Ş. | 5 000 IU · 10 000 IU · 20 000 IU · 50 000 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 4 |
| DEVİDOL | SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 333 IU/ml · 20 000 IU/ml · 15 000 IU/ml | сиропы и капли | — | 4 |
| CALCIDAY D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 1 200 mg + 800 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| Coledan-D3 Forte | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 3 |
| D3 TOTAL | ARGİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15 000 IU/ml · 20 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 3 |
| DESİFEROL | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 2 000 IU · 15 000 IU/ml | таблетки и капсулы, сиропы и капли | Белый (обычный) | 3 |
| DESİFEROL FORT | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 20 000 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| HAY-D | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. A.Ş. | 20 000 IU | таблетки и капсулы | — | 3 |
| NEWCAL D3 | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 200 mg + 800 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| SOLİDAY D3 | NETRA İLAÇ KİMYA VE KOZMETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 3 333 IU/ml · 300 000 IU/ml | сиропы и капли, инъекции | Белый (обычный) | 3 |
| TERA-D3 | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 300 000 IU/ml · 3 333 IU/ml | инъекции, сиропы и капли | Белый (обычный) | 3 |
| COLEPLUS D3 | BEYMED İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| D-3 FEROL | AKAR FARMA MEDİKAL İLAÇ KOZMETİK GIDA TARIM SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 300 000 IU/ml · 3 333 IU/ml | инъекции, сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| D3-FAR | FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 300 000 IU/ml | инъекции | — | 2 |
| De-Rikets D3 | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 10 000 IU/ml · 15 000 IU/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| MONOVIT D3 | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 300 000 IU/ml · 3 333 IU/ml | инъекции, сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| SELOVITA-D3 | HAVER FARMA İLAÇ A.Ş. | 300 000 IU/ml · 3 333 IU/ml | инъекции, сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| SUNDROP-D3 | DR. SERTUS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 2 |
| Samirton D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 3 333 IU/ml · 15 000 IU/ml | сиропы и капли | — | 2 |
| VİN-D3 | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2 000 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| Colevit-D3 | LUMİNA HEALTHCARE SAĞLIK İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| D-COLEFOR FORT | VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| D-RİSE | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| D-VİTANOL | ORTHOGEN İLAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| D3VİGEN | AKSU FARMA TIBBİ ÜRÜNLER İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| DESİFEROL S | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 3 333 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| DOREVIT-D3 | PHARMA DOR İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 300 000 IU/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| FORTE-D | PENDİK ECZA DEPOSU A.Ş. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| HYAVİT-D3 | AKY PHARMA İLAÇ GIDA KOZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| ONZELA | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 333 IU/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| PEDİA-D | MAMSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 333 IU/ml | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 |
| POVEN | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 333 IU/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| SOLARVİT FORT | VEFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| Solurex | GENVEON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 15 000 IU/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| VİDEROL-3 | SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 300 000 IU/ml | инъекции | — | 1 |
| CAL-D-VITA приостановлен | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | таблетки и капсулы | — | 2 |
Дозировки и формы
Сколько упаковок в продаже приходится на каждую дозировку и форму. Полосы в масштабе.
Дозировки (моно)
Формы (все препараты)
19612026
Холекальциферол вместе с другими веществами
Комбинированных брендов с веществом холекальциферол: 35. Чаще всего его сочетают (по числу упаковок) с:
- карбонат кальция упаковок: 33
- risedronic acid упаковок: 13
- alendronat упаковок: 6
- витамин C упаковок: 6
- Филлохинон упаковок: 4
- ретинол пальмитат упаковок: 3
- Пиридоксин упаковок: 3
- strontium ranelate упаковок: 3
| Бренд | Компания | Дозировки | Формы | Рецепт | Упаковок |
|---|---|---|---|---|---|
| CALDEOS D3 | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | — | 6 |
| RISEPLUS D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 150 mg + 5 600 IU · 2 800 IU + 35 mg · 35 mg + 5 600 IU · 5 600 IU + 75 mg | таблетки и капсулы | — | 6 |
| FIXCAL-D3 | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | — | 4 |
| FORTECAL D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | таблетки и капсулы | — | 4 | |
| CALCIDOSE | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 65 mcg + 1 200 mg + 800 IU · 32,5 mcg + 400 IU + 600 mg | таблетки и капсулы | — | 3 |
| CALCIMAX-D3 | BASEL KİMYEVİ MAD. VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 3 |
| CALCITAMIN D3 | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | — | 3 |
| DESİFEROL PLUS | ORBİS PHARMA İLAÇ VE KİMYA KOZMETİK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2 000 IU/ml + 3 333 IU/ml + 70 mg/ml | сиропы и капли | — | 3 |
| OSCADE | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | — | 3 |
| OSTEOFIX D3 | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 1 000 IU + 1 000 mg | таблетки и капсулы | — | 3 |
| ALEFORT | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 800 IU + 70 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| BONEPLUS D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 150 mg + 2 800 IU · 2 800 IU + 75 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| CALCI-NET D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 400 IU + 600 mg | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| FOSFO KALSIYUM | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | таблетки и капсулы | — | 2 | |
| FULLBONE D3 | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 2 000 mg + 800 IU | таблетки и капсулы | — | 2 |
| KALSİMAG-D3 | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 1 000 mg + 300 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 |
| OSDEVİTA D3 | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 400 IU + 600 mg | таблетки и капсулы | — | 2 |
| VEGABON PLUS D | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 2 | |
| BONMEGA | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 2 800 IU + 70 mg | — | 1 | |
| CALCİDAY G | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 50 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | — | 1 |
| CALCİMAX K | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 65 mcg + 1 000 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| CERNEVİT IV/IM | BAXTER TURKEY RENAL HİZMETLER A.Ş. | инъекции | — | 1 | |
| COLEDAN-A | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 000 IU/ml + 2 000 IU/ml | сиропы и капли | — | 1 |
| FEMARİS PLUS | PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. | 150 mg + 5 600 IU | таблетки и капсулы | Белый (обычный) | 1 |
| OSSOFORTIN A | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 1 200 mg + 70 mg + 800 IU | — | 1 | |
| OSTEOCAL | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 12 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | — | 1 |
| OSTEOMOL COMBI TEDAVI PAKETI | CELTİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| OSVIPAC | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 1 000 mg + 70 mg + 880 IU | — | 1 | |
| POLIVIT | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | сиропы и капли | Белый (обычный) | 1 | |
| RICAVIS | NUVOMED İLAÇ SAN.TİC. A.Ş. | 1 000 mg + 6 mg + 880 IU | таблетки и капсулы | — | 1 |
| RISEFIX COMBI TEDAVI PAKETI | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | — | 1 | ||
| RISEPLUS TEDAVI PAKETİ | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | — | 1 | ||
| STRODAY D3 | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 2 000 mg + 800 IU | таблетки и капсулы | — | 1 |
| VENAVİT İ.M./İ.V. | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | инъекции | Белый (обычный) | 1 | |
| CALCIUM-D SANDOZ приостановлен | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 400 IU + 600 mg | таблетки и капсулы | — | 1 |
То же лекарство за рубежом
Названия препаратов с веществом холекальциферол в национальных списках лекарств, которые у нас есть. Если вы принимаете один из них дома, турецкие бренды выше содержат то же вещество; дозировку уточните у фармацевта.
Франция
- CHOLECALCIFEROL BIOGARAN
- CHOLECALCIFEROL VIATRIS
- ZYMAD
- CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM
- UVEDOSE
- UVECAPS
- ADRIGYL
- CHOLECALCIFEROL ARROW
Египет
- Vitamin D3
- Davalindi
- Sanso D3
- Choletrix-D3
- Immuno-Mash D (D3)
- Bonefit
- D.Dep
- Devart D3
В Турции спрашивайтеCOLEDAN-D3 · D-COLEFOR · DEVİT-3 · SOLARVİT · DESTEVİT
Цвета рецепта
Цвет рецепта, записанный для его препаратов в списке электронных рецептов (SKRS). Красный и зелёный — бланки для контролируемых лекарств.
- Белый (обычный)64
Большинство рецептурных лекарств.
Ни одному из его препаратов не нужен красный или зелёный рецепт.
Здесь перечислены зарегистрированные препараты из официальных списков Турции; это не рекомендация по дозировке или лечению. Перед приёмом любого лекарства посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.
Вопросы о веществе холекальциферол
Как называется холекальциферол в Турции?
На турецких упаковках действующее вещество пишется «vitamin d3». Всего брендов с ним — 77, среди них COLEDAN-D3, D-COLEFOR, DEVİT-3, SOLARVİT.
В каких дозировках холекальциферол продаётся в Турции?
Упаковки только с веществом холекальциферол выпускаются в дозировках: 15 000 IU/ml, 20 000 IU, 2 000 IU, 300 000 IU/ml, 3 333 IU/ml, 5 000 IU, 10 000 IU/ml, 50 000 IU …; самая частая — 15 000 IU/ml.
Является ли холекальциферол контролируемым лекарством в Турции?
Ни один из его препаратов не записан с красным или зелёным рецептом — бланками для контролируемых лекарств. Нужен ли рецепт вообще, подскажет фармацевт.
Как называется Cholecalciferol в Турции?
Cholecalciferol (Франция) содержит холекальциферол. В Турции то же действующее вещество продаётся как COLEDAN-D3, D-COLEFOR, DEVİT-3. Возьмите упаковку или эту страницу в аптеку, чтобы подобрать дозировку.
Какие препараты сочетают холекальциферол с другими веществами?
Комбинированных брендов: 35; чаще всего его сочетают с веществами карбонат кальция, risedronic acid, alendronat, например CALDEOS D3, RISEPLUS D3, FIXCAL-D3.
Откуда данные
- TİTCK — Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi
Все лицензированные лекарства по штрихкоду: действующее вещество, дата лицензии, приостановки. Обновляется еженедельно.
- TİTCK — SKRS E-Reçete İlaç Listesi
Препараты для электронного рецепта, цвета рецептов и перечень основных лекарств.
- Wikidata
Названия веществ на турецком, английском, арабском, русском, немецком, французском и персидском.
- PubChem (NCBI)
Двумерная структура, по которой нарисована каждая молекула, и её формула.
Каждое действующее вещество привязывается к одному ингредиенту (соли и гидраты отбрасываются, сложные эфиры, дающие другое лекарство, сохраняются), дозировки читаются из названий, а зарубежный бренд сопоставляется с турецкими препаратами по веществу, затем по дозировке и форме. Сопоставление автоматическое и может пропускать необычные написания; оно не заменяет фармацевта.