Оглавление
В этой статье я поделюсь с вами ценами на самые популярные видеокарты Nvidia в Турции.
Я сообщу цены в турецких лирах, долларах США и евро, имейте в виду, что цены нестабильны и могут меняться в зависимости от колебаний обменного курса.
Цены на видеокарты Nvidia $ € ₺
В следующих таблицах я перечислил цены на самые продаваемые видеокарты Nvidia в Турции по состоянию на декабрь 2023 года. Я также добавил цены в долларах США и евро по сегодняшнему обменному курсу: доллар США = 29,15 турецких лир, евро = 32,18 турецких лир.
Видеокарты более высокого класса
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ | ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ США | ЦЕНА В ЕВРО |
---|---|---|---|---|---|
ЗТ-Д40710Д-10П | Зотак | GeForce RTX 4070 Ti TRINITY, 12 ГБ GDDR6X, 192 бит | 38,263 турецких лир | $1312,62 | €1189,03 |
GV-N407TWF3OC-12GD | Гигабайт | GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC, 12 ГБ GDDR6X | 29,464 ТЛ | $1010,77 | €915,60 |
RTX 4070 ВЕНТУС 2X E 12G OC | МСИ | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E, 12 ГБ OC GDDR6X | 25,197 турецких лир | $864,39 | €783,00 |
GV-N4070WF3OC-12GD | Гигабайт | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, 12 ГБ GDDR6X, 192 бит | 23,239 турецких лир | $797,22 | 722,16 евро |
ZT-A30710Q-10P | Зотак | GeForce RTX 3070 Ti ИГРОВАЯ, 8 ГБ GDDR6X, 256 бит | 23,733 турецких лир | $814,17 | 737,51 евро |
ЗТ-Д40620Ф-10М | Зотак | GeForce RTX 4060 TI GAMING 16 ГБ AMP, GDDR6 | 18,407 турецких лир | $631,46 | €572,00 |
RTX 4060 TI VENTUS 2X ЧЕРНЫЙ 8G OC | МСИ | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X ЧЕРНЫЙ OC 8 ГБ | 17,387 турецких лир | $596,47 | €540,30 |
ЗТ-Д40610Э-10М | Зотак | GeForce RTX 4060 Ti, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, DLSS 3 | 16,339 турецких лир | $560,51 | 507,74 евро |
Видеокарты среднего класса
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ | ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ США | ЦЕНА В ЕВРО |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-ИГРОВОЙ | Асус | GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC, 8 ГБ GDDR6X | 16,852 турецких лир | $578,11 | 523,68 евро |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-БЕЛЫЙ | Асус | GeForce RTX 3060 Ti WHITE OC, 8 ГБ GDDR6X, 256 бит | 15,057 турецких лир | $516,54 | €467,90 |
ДВОЙНОЙ-RTX3060TI-O8GD6X | Асус | GeForce RTX 3060 Ti OC, 8 ГБ GDDR6X, 256 бит | 15 063 турецких лир | $516,74 | €468,09 |
GV-N3070GAMING OC-8GD R2.0 | Гигабайт | GeForce RTX 3070 GAMING R2.0 OC, 8 ГБ GDDR6 | 14,999 турецких лир | $514,55 | €466,10 |
RTX 3060 ВЕНТУС 2X 12G OC | МСИ | GeForce RTX 3060, 12 ГБ GDDR6, 192 бит | 14,198 турецких лир | $487,07 | €441,21 |
ДВОЙНОЙ-RTX4060-O8G | Асус | GeForce RTX 4060 OC, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, DLSS 3 | 14,669 турецких лир | $503,22 | €455,84 |
ZT-A30700H-10PLHR | Зотак | GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC, 8 ГБ GDDR6 | 14 898 турецких лир | $511,08 | €462,96 |
RTX 4060 VENTUS 2X ЧЕРНЫЙ 8G OC | МСИ | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X ЧЕРНАЯ 8 ГБ OC GDDR6 | 14.380 турецких лир | $493,31 | €446,86 |
Видеокарты начального уровня
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ | ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ США | ЦЕНА В ЕВРО |
---|---|---|---|---|---|
ДВОЙНОЙ-RTX3060-O12G-V2 | Асус | GeForce RTX 3060 OC V2, 12 ГБ GDDR6, 192 бит | 12,552 турецких лир | $430,60 | 390,06 евро |
ЗТ-Д40600Э-10М | Зотак | GeForce RTX 4060 GAMING TWIN EDGE, 8 ГБ GDDR6 | 13,290 турецких лир | $455,92 | €412,99 |
RTX 3050 ВЕНТУС 2X XS 8G OC | МСИ | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, 8 ГБ GDDR6 | 10,203 турецких лир | $350,02 | €317,06 |
ДВОЙНОЙ-RTX3050-O8G-V2 | Асус | GeForce RTX 3050 V2 OC, 8 ГБ GDDR6, 128 бит | 9,937 турецких лир | $340,89 | 308,79 евро |
GTX 1650 D6 ВЕНТУС XS OCV1 | МСИ | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4 ГБ GDDR6 | 6,415 турецких лир | $220,07 | €199,35 |
Н730К-2ГД3Х/ЛПВ1 | МСИ | GeForce GT 730, 2 ГБ DDR3, 64-битная версия | 2,101 турецких лир | $72,08 | €65,29 |
ГТ 710 2ГД3Х ЛП | МСИ | GeForce GT 710, 2 ГБ DDR3, 64 бита | 1,626 турецких лир | $55,78 | 50,53 евро |