Cuprins
Musulmanii din întreaga lume anticipează cu nerăbdare luna sfântă a Ramadanului, o perioadă de reflecție spirituală, rugăciune și post. Momentul Ramadanului este determinat de calendarul lunar islamic, iar în 2024, Ramadanul din Turcia este de așteptat să înceapă pe 11 martie și să se încheie pe 9 aprilie .
Note importante despre programul de lucru
- Ramadanul în sine nu este o sărbătoare legală. Întreprinderile, școlile și birourile guvernamentale rămân în general deschise în timpul Ramadanului, deși unele pot avea program ușor ajustat.
- Eid al-Fitr (Ramazan Bayram): Marea Sărbătoare. Festivalul Eid al-Fitr, care marchează sfârșitul Ramadanului, este o sărbătoare publică importantă în Turcia. În mod oficial, durează trei zile, dar este obișnuit ca multe afaceri să fie închise sau să aibă program redus pentru o perioadă prelungită.
- O jumătate de zi înainte de Eid: În practică, ultima zi a Ramadanului devine de obicei o jumătate de zi lucrătoare. Oamenii se pregătesc pentru viitoarele festivități de Eid al-Fitr.
Calendarul Ramadan la Istanbul 2024
DATA | FAJR | RĂSĂRIT | DHUHR | ASR | MAGRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Prima zi 11 martie 2024 Luni | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
A doua zi 12 martie 2024 mar | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
A 3-a zi 13 martie 2024 mier | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
A 4-a zi 14 martie 2024 joi | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
A 5-a zi 15 martie 2024 vineri | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
A 6-a zi 16 martie 2024 sâmb | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
A 7-a zi 17 martie 2024 duminica | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
A 8-a zi 18 martie 2024 Luni | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
A 9-a zi 19 martie 2024 mar | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
A 10-a zi 20 martie 2024 mier | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
a 11-a zi 21 martie 2024 joi | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
A 12-a zi 22 martie 2024 vineri | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
A 13-a zi 23 martie 2024 sâmb | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
A 14-a zi 24 martie 2024 duminica | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
A 15-a zi 25 martie 2024 Luni | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
A 16-a zi 26 martie 2024 mar | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
a 17-a zi 27 martie 2024 mier | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
a 18-a zi 28 martie 2024 joi | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
a 19-a zi 29 martie 2024 vineri | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
a 20-a zi 30 martie 2024 sâmb | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
Ziua 21 31 Mar 2024 Duminica | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
A 22-a zi 01 aprilie 2024 Luni | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
A 23-a zi 02 aprilie 2024 mar | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
A 24-a zi 03 apr 2024 mier | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
Ziua 25 04 apr 2024 joi | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Ziua 26 05 aprilie 2024 vineri | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Ziua 27 06 apr 2024 sâmb | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Ziua 28 07 aprilie 2024 Duminica | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
Ziua 29 08 aprilie 2024 Luni | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
A 30-a zi 09 aprilie 2024 mar | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Calendarul Ramadan din Ankara 2024
DATA | FAJR | RĂSĂRIT | DHUHR | ASR | MAGRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Prima zi 11 martie 2024 Luni | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
A doua zi 12 martie 2024 mar | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
A 3-a zi 13 martie 2024 mier | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
A 4-a zi 14 martie 2024 joi | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
A 5-a zi 15 martie 2024 vineri | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
A 6-a zi 16 martie 2024 sâmb | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
A 7-a zi 17 martie 2024 duminica | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
A 8-a zi 18 martie 2024 Luni | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
A 9-a zi 19 martie 2024 mar | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
A 10-a zi 20 martie 2024 mier | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
a 11-a zi 21 martie 2024 joi | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
A 12-a zi 22 martie 2024 vineri | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
A 13-a zi 23 martie 2024 sâmb | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
A 14-a zi 24 martie 2024 duminica | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
A 15-a zi 25 martie 2024 Luni | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
A 16-a zi 26 martie 2024 mar | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
a 17-a zi 27 martie 2024 mier | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
a 18-a zi 28 martie 2024 joi | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
a 19-a zi 29 martie 2024 vineri | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
a 20-a zi 30 martie 2024 sâmb | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
Ziua 21 31 Mar 2024 Duminica | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
A 22-a zi 01 aprilie 2024 Luni | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
A 23-a zi 02 aprilie 2024 mar | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
A 24-a zi 03 apr 2024 mier | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Ziua 25 04 apr 2024 joi | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
Ziua 26 05 aprilie 2024 vineri | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
Ziua 27 06 apr 2024 sâmb | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Ziua 28 07 aprilie 2024 Duminica | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Ziua 29 08 aprilie 2024 Luni | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
A 30-a zi 09 aprilie 2024 mar | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Calendarul Ramadanului în Antalya 2024
ZI | DATA | FAJR | RĂSĂRIT | DHUHR | ASR | MAGRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 martie luni | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
2 | 12 martie marți | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
3 | 13 martie miercuri | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
4 | 14 martie joi | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
5 | 15 martie vineri | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
6 | 16 martie sâmbătă | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
7 | 17 mar duminica | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
8 | 18 martie luni | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
9 | 19 martie marți | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
10 | 20 martie miercuri | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
11 | 21 martie joi | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
12 | 22 martie vineri | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
13 | 23 martie sâmbătă | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
14 | 24 martie duminica | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
15 | 25 martie luni | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
16 | 26 martie marți | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
17 | 27 martie miercuri | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
18 | 28 martie joi | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
19 | 29 martie vineri | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
20 | 30 martie sâmbătă | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
21 | 31 mar duminica | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
22 | 1 apr luni | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
23 | 2 apr marți | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
24 | 3 apr miercuri | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
25 | 4 apr joi | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
26 | 5 apr vineri | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
27 | 6 apr sâmbătă | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
28 | 7 apr duminica | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
29 | 8 apr luni | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
30 | 9 apr marți | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |