Table des matières
Le calendrier du Ramadan en Turquie 2023 est un guide essentiel pour les musulmans qui prévoient d’observer le mois sacré en Turquie.
Le calendrier du Ramadan en Turquie pour 2023 fournit des informations sur l’heure exacte de la prière et les heures d’imsak et d’iftar pour les villes les plus célèbres de Turquie.
Quand commence le Ramadan 2023 en Turquie
Le mois de Ramadan 2023 débutera le jeudi 23 mars 2023. Le début du Ramadan est déterminé par l’observation du croissant de lune, et cela peut varier d’un jour ou deux dans différentes régions. Il est donc toujours préférable de vérifier auprès de votre mosquée locale ou de votre centre islamique la date exacte de début.
Combien de jours durera le mois du Ramadan 2023 en Turquie
Le mois de Ramadan dure 29 ou 30 jours, selon l’observation du croissant de lune. En 2023, le Ramadan durera 29 jours, se terminant le vendredi 21 avril 2023. Au cours de ce mois, les musulmans jeûneront toute la journée et rompront leur jeûne au coucher du soleil.
À quelle heure est le mois de Ramadan 2023 en Turquie et quand se terminera-t-il
Le Ramadan 2023 débutera le jeudi 23 mars 2023 et se terminera le vendredi 21 avril 2023. La fin du Ramadan est marquée par l’observation du croissant de lune, suivie de la célébration de l’Aïd al-Fitr, qui est la fin du jeûne d’un mois. A partir de 21h2023 le vendredi 00 avril 00, le mois de Ramadan se terminera.
Quel jour est la fête du Ramadan 2023
La fête du Ramadan, également connue sous le nom d’Aïd al-Fitr, est une célébration de trois jours qui marque la fin du jeûne d’un mois. En 2023, le premier jour de la Fête du Ramadan sera le vendredi 21 avril 2023. La Fête du Ramadan se terminera le lundi 24 avril 2023 à 00h00. Pendant ce temps, les musulmans se réunissent avec leur famille et leurs amis pour célébrer et partager des repas ensemble.
Calendrier du Ramadan 2023 à Istanbul
Date et jour | Imsak | Soleil | Zuhr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 Jeudi 23 mars 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
Jour 2 Vendredi 24 mars 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
Jour 3 Samedi 25 mars 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
Jour 4 Dimanche 26 mars 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
Jour 5 Lundi 27 mars 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Jour 6 Mardi 28 mars 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
Jour 7 Mercredi 29 mars 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Jour 8 Jeudi 30 mars 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
Jour 9 Vendredi 31 mars 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
Jour 10 Samedi 01 avril 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Jour 11 Dimanche 02 avril 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Jour 12 Lundi 03 avril 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Jour 13 Mardi 04 avril 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
Jour 14 Mercredi 05 avril 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Jour 15 Jeudi 06 avril 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Jour 16 Vendredi 07 avril 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Jour 17 Samedi 08 avril 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Jour 18 Dimanche 09 avril 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Jour 19 Lundi 10 avril 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Jour 20 Mardi 11 avril 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Jour 21 Mercredi 12 avril 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Jour 22 Jeudi 13 avril 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Jour 23 Vendredi 14 avril 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Jour 24 Samedi 15 avril 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
Jour 25 Dimanche 16 avril 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Jour 26 Lundi 17 avril 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Jour 27 Mardi 18 avril 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Jour 28 Mercredi 19 avril 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Jour 29 Jeudi 20 avril 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Calendrier du Ramadan 2023 à Ankara
Date et jour | Imsak | Soleil | Zuhr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 – Jeudi 23 mars 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
Jour 2 – Vendredi 24 mars 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Jour 3 – Samedi 25 mars 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
Jour 4 – Dimanche 26 mars 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Jour 5 – Lundi 27 mars 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
Jour 6 – Mardi 28 mars 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
Jour 7 – Mercredi 29 mars 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
Jour 8 – Jeudi 30 mars 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
Jour 9 – Vendredi 31 mars 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
Jour 10 – Samedi 01 avril 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Jour 11 – Dimanche 02 avril 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Jour 12 – Lundi 03 avril 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Jour 13 – Mardi 04 avril 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Jour 14 – 05 avril 2023 Mercredi | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Jour 15 – Jeudi 06 avril 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
Jour 16 – Vendredi 07 avril 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Jour 17 – Samedi 08 avril 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Jour 18 – Dimanche 09 avril 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Jour 19 – Lundi 10 avril 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Jour 20 – Mardi 11 avril 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Jour 21 – 12 avril 2023 Mercredi | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
Jour 22 – Jeudi 13 avril 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
Jour 23 – Vendredi 14 avril 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
Jour 24 – Samedi 15 avril 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Jour 25 – Dimanche 16 avril 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Jour 26 – Lundi 17 avril 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Jour 27 – Mardi 18 avril 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
Jour 28 – 19 avril 2023 Mercredi | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Jour 29 – Jeudi 20 avril 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Calendrier du Ramadan 2023 à Antalya
Date et jour | Imsak | Soleil | Zuhr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 – Jeudi 23 mars 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
Jour 2 – Vendredi 24 mars 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Jour 3 – Samedi 25 mars 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Jour 4 – Dimanche 26 mars 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
Jour 5 – Lundi 27 mars 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
Jour 6 – Mardi 28 mars 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Jour 7 – Mercredi 29 mars 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Jour 8 – Jeudi 30 mars 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Jour 9 – Vendredi 31 mars 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Jour 10 – Samedi 01 avril 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Jour 11 – Dimanche 02 avril 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Jour 12 – Lundi 03 avril 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Jour 13 – Mardi 04 avril 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
Jour 14 – 05 avril 2023 Mercredi | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Jour 15 – Jeudi 06 avril 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
Jour 16 – Vendredi 07 avril 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Jour 17 – Samedi 08 avril 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Jour 18 – Dimanche 09 avril 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Jour 19 – Lundi 10 avril 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Jour 20 – Mardi 11 avril 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Jour 21 – 12 avril 2023 Mercredi | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
Jour 22 – Jeudi 13 avril 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
Jour 23 – Vendredi 14 avril 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Jour 24 – Samedi 15 avril 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Jour 25 – Dimanche 16 avril 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Jour 26 – Lundi 17 avril 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Jour 27 – Mardi 18 avril 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
Jour 28 – 19 avril 2023 Mercredi | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Jour 29 – Jeudi 20 avril 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Calendrier Bursa Ramadan 2023
Date et jour | Imsak | Soleil | Zuhr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 – Jeudi 23 mars 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
Jour 2 – Vendredi 24 mars 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
Jour 3 – Samedi 25 mars 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Jour 4 – Dimanche 26 mars 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
Jour 5 – Lundi 27 mars 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
Jour 6 – Mardi 28 mars 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Jour 7 – Mercredi 29 mars 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
Jour 8 – Jeudi 30 mars 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
Jour 9 – Vendredi 31 mars 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
Jour 10 – Samedi 01 avril 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Jour 11 – Dimanche 02 avril 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Jour 12 – Lundi 03 avril 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Jour 13 – Mardi 04 avril 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Jour 14 – 05 avril 2023 Mercredi | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Jour 15 – Jeudi 06 avril 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Jour 16 – Vendredi 07 avril 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Jour 17 – Samedi 08 avril 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Jour 18 – Dimanche 09 avril 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Jour 19 – Lundi 10 avril 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Jour 20 – Mardi 11 avril 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Jour 21 – 12 avril 2023 Mercredi | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Jour 22 – Jeudi 13 avril 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Jour 23 – Vendredi 14 avril 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Jour 24 – Samedi 15 avril 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Jour 25 – Dimanche 16 avril 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Jour 26 – Lundi 17 avril 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
Jour 27 – Mardi 18 avril 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Jour 28 – 19 avril 2023 Mercredi | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Jour 29 – Jeudi 20 avril 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Calendrier Konya Ramdan 2023
Date et jour | Imsak | Soleil | Zuhr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 – Jeudi 23 mars 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
Jour 2 – Vendredi 24 mars 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Jour 3 – Samedi 25 mars 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
Jour 4 – Dimanche 26 mars 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
Jour 5 – Lundi 27 mars 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
Jour 6 – Mardi 28 mars 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
Jour 7 – Mercredi 29 mars 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Jour 8 – Jeudi 30 mars 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Jour 9 – Vendredi 31 mars 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
Jour 10 – Samedi 01 avril 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Jour 11 – Dimanche 02 avril 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Jour 12 – Lundi 03 avril 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Jour 13 – Mardi 04 avril 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Jour 14 – 05 avril 2023 Mercredi | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Jour 15 – Jeudi 06 avril 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Jour 16 – Vendredi 07 avril 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Jour 17 – Samedi 08 avril 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Jour 18 – Dimanche 09 avril 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
Jour 19 – Lundi 10 avril 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Jour 20 – Mardi 11 avril 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
Jour 21 – 12 avril 2023 Mercredi | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
Jour 22 – Jeudi 13 avril 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
Jour 23 – Vendredi 14 avril 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
Jour 24 – Samedi 15 avril 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Jour 25 – Dimanche 16 avril 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Jour 26 – Lundi 17 avril 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
Jour 27 – Mardi 18 avril 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
Jour 28 – 19 avril 2023 Mercredi | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Jour 29 – Jeudi 20 avril 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Calendrier Mersin Ramadan 2023
Jour et date | Imsak | Soleil | Zuhr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 Jeudi 23 mars 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
Jour 2 Vendredi 24 mars 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
Jour 3 Samedi 25 mars 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
Jour 4 Dimanche 26 mars 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
Jour 5 Lundi 27 mars 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
Jour 6 Mardi 28 mars 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
Jour 7 Mercredi 29 mars 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
Jour 8 Jeudi 30 mars 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Jour 9 Vendredi 31 mars 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
Jour 10 Samedi 01 avril 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Jour 11 Dimanche 02 avril 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Jour 12 Lundi 03 avril 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Jour 13 Mardi 04 avril 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Jour 14 05 avril 2023 Mercredi | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
Jour 15 Jeudi 06 avril 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Jour 16 Vendredi 07 avril 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
Jour 17 Samedi 08 avril 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Jour 18 Dimanche 09 avril 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Jour 19 Lundi 10 avril 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
Jour 20 Mardi 11 avril 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Jour 21 12 avril 2023 Mercredi | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Jour 22 Jeudi 13 avril 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Jour 23 Vendredi 14 avril 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Jour 24 Samedi 15 avril 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
Jour 25 Dimanche 16 avril 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Jour 26 Lundi 17 avril 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Jour 27 Mardi 18 avril 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Jour 28 19 avril 2023 Mercredi | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
Jour 29 Jeudi 20 avril 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Calendrier Ramadan Gaziantep 2023
Date et jour | Imsak | Soleil | Zuhr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 – Jeudi 23 mars 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
Jour 2 – Vendredi 24 mars 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Jour 3 – Samedi 25 mars 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
Jour 4 – Dimanche 26 mars 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
Jour 5 – Lundi 27 mars 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
Jour 6 – Mardi 28 mars 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
Jour 7 – Mercredi 29 mars 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
Jour 8 – Jeudi 30 mars 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
Jour 9 – Vendredi 31 mars 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
Jour 10 – Samedi 01 avril 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
Jour 11 – Dimanche 02 avril 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
Jour 12 – Lundi 03 avril 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
Jour 13 – Mardi 04 avril 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
Jour 14 – 05 avril 2023 Mercredi | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
Jour 15 – Jeudi 06 avril 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
Jour 16 – Vendredi 07 avril 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
Jour 17 – Samedi 08 avril 2023 | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
Jour 18 – Dimanche 09 avril 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Jour 19 – Lundi 10 avril 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
Jour 20 – Mardi 11 avril 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
Jour 21 – 12 avril 2023 Mercredi | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
Jour 22 – Jeudi 13 avril 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
Jour 23 – Vendredi 14 avril 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
Jour 24 – Samedi 15 avril 2023 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
Jour 25 – Dimanche 16 avril 2023 | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
Jour 26 – Lundi 17 avril 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
Jour 27 – Mardi 18 avril 2023 | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
Jour 28 – 19 avril 2023 Mercredi | 04:19 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
Jour 29 – Jeudi 20 avril 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |