Tabla de contenido
En este artículo, compartiré con ustedes los precios de las tarjetas gráficas Nvidia más populares en Turquía.
Compartiré los precios en lira turca, dólar estadounidense y euro. Tenga en cuenta que los precios son volátiles y pueden cambiar según las fluctuaciones del tipo de cambio.
Precios de las tarjetas gráficas Nvidia $ € ₺
En las siguientes tablas, he enumerado los precios de las tarjetas gráficas Nvidia más vendidas en Turquía a diciembre de 2023. También he añadido los precios en USD y EUR al tipo de cambio actual: USD = 29,15 TRY, EUR = 32,18 TRY
Tarjetas gráficas de gama alta
MODELO | FABRICANTE | ESPECIFICACIONES | PRECIO EN TRY | PRECIO EN USD | PRECIO EN EUROS |
---|---|---|---|---|---|
ZT-D40710D-10P | Zotac | GeForce RTX 4070 Ti TRINIDAD, 12GB GDDR6X, 192Bit | 38.263 liras turcas | $1312.62 | 1189,03 € |
GV-N407TWF3OC-12GD | gigabytes | GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC, 12GB GDDR6X | 29.464 liras turcas | $1010.77 | 915,60 € |
RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E, 12G OC GDDR6X | 25.197 liras turcas | $864.39 | 783,00 € |
GV-N4070WF3OC-12GD | gigabytes | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, 12GB GDDR6X, 192 bits | 23.239 liras turcas | $797.22 | 722,16€ |
ZT-A30710Q-10P | Zotac | GeForce RTX 3070 Ti JUEGOS, 8GB GDDR6X, 256Bit | 23.733 liras | $814.17 | 737,51€ |
ZT-D40620F-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 TI JUEGOS 16GB AMP, GDDR6 | 18.407 liras | $631.46 | 572,00€ |
RTX 4060 TI VENTUS 2X NEGRO 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X NEGRO OC 8GB | 17.387 liras turcas | $596.47 | 540,30€ |
ZT-D40610E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 Ti, 8GB GDDR6, 128 bits, DLSS 3 | 16.339 liras turcas | $560.51 | 507,74 € |
Tarjetas gráficas de gama media
MODELO | FABRICANTE | ESPECIFICACIONES | PRECIO EN TRY | PRECIO EN USD | PRECIO EN EUROS |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-JUEGO | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti JUEGOS OC, 8GB GDDR6X | 16.852 liras turcas | $578.11 | 523,68 € |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-BLANCO | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti BLANCO OC, 8GB GDDR6X, 256Bit | 15.057 liras turcas | $516.54 | 467,90 € |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti OC, 8GB GDDR6X, 256 bits | 15.063 liras turcas | $516.74 | 468,09€ |
GV-N3070 JUEGOS OC-8GD R2.0 | gigabytes | GeForce RTX 3070 JUEGOS R2.0 OC, 8GB GDDR6 | 14.999 liras turcas | $514.55 | 466,10€ |
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | MSI | GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, 192 bits | 14.198 liras turcas | $487.07 | 441,21€ |
DUAL-RTX4060-O8G | ASUS | GeForce RTX 4060 OC, 8GB GDDR6, 128 bits, DLSS 3 | 14.669 liras turcas | $503.22 | 455,84€ |
ZT-A30700H-10PLHR | Zotac | GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC, 8GB GDDR6 | 14.898 liras turcas | $511.08 | 462,96€ |
RTX 4060 VENTUS 2X NEGRO 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X NEGRO 8GB OC GDDR6 | 14.380 liras turcas | $493.31 | 446,86€ |
Tarjetas gráficas de nivel básico
MODELO | FABRICANTE | ESPECIFICACIONES | PRECIO EN TRY | PRECIO EN USD | PRECIO EN EUROS |
---|---|---|---|---|---|
DUAL-RTX3060-O12G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3060 OC V2, 12 GB GDDR6, 192 bits | 12.552 liras | $430.60 | 390,06€ |
ZT-D40600E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 JUEGOS DE DOBLE EDGE, 8GB GDDR6 | 13.290 liras turcas | $455.92 | 412,99 € |
RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | MSI | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, 8GB GDDR6 | 10.203 liras turcas | $350.02 | 317,06€ |
DUAL-RTX3050-O8G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3050 V2 OC, 8GB GDDR6, 128 bits | 9.937 liras turcas | $340.89 | 308,79 € |
GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | MSI | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4GB GDDR6 | 6.415 liras turcas | $220.07 | 199,35 € |
N730K-2GD3H/LPV1 | MSI | GeForce GT 730, 2 GB DDR3, 64 bits | 2.101 liras | $72.08 | 65,29 € |
GT 710 2GD3H LP | MSI | GeForce GT 710, 2GB DDR3, 64 bits | 1.626 liras | $55.78 | 50,53€ |