Ramadan Calendar in Turkey 2023

Der Ramadan-Kalender in der Türkei 2023 ist ein wesentlicher Leitfaden für Muslime, die den heiligen Monat in der Türkei einhalten möchten.

Der Ramadan-Kalender in der Türkei für 2023 gibt Auskunft über die genaue Gebetszeit und die Zeiten für Imsak und Iftar für die bekanntesten Städte der Türkei.

Ramadan-Kalender in der Türkei 2023

Wann beginnt Ramadan 2023 in der Türkei

Der Monat Ramadan 2023 beginnt am Donnerstag, den 23. März 2023. Der Beginn des Ramadan wird durch die Sichtung der Mondsichel bestimmt und kann in verschiedenen Regionen um ein oder zwei Tage variieren. Erkundigen Sie sich daher am besten bei Ihrer örtlichen Moschee oder Ihrem islamischen Zentrum nach dem genauen Startdatum.

Wie viele Tage dauert der Ramadan-Monat 2023 in der Türkei

Der Monat Ramadan dauert je nach Sichtung der Mondsichel 29 oder 30 Tage. Im Jahr 2023 dauert der Ramadan 29 Tage und endet am Freitag, den 21. April 2023. In diesem Monat fasten die Muslime den ganzen Tag und brechen ihr Fasten bei Sonnenuntergang.

Wann ist der Monat Ramadan 2023 in der Türkei und wann endet er

Der Ramadan 2023 beginnt am Donnerstag, den 23. März 2023, und endet am Freitag, den 21. April 2023. Das Ende des Ramadan wird durch die Sichtung der Mondsichel markiert, gefolgt von der Feier von Eid al-Fitr, die ist das Ende des einmonatigen Fastens. Am Freitag, den 00. April 2023 um 21:2023 endet der Monat Ramadan.

An welchem ​​Tag ist Ramadan-Fest 2023

Das Ramadan-Fest, auch bekannt als Eid al-Fitr, ist eine dreitägige Feier, die das Ende des einmonatigen Fastens markiert. Im Jahr 2023 ist der erste Tag des Ramadan-Festes Freitag, der 21. April 2023. Das Ramadan-Fest endet am Montag, den 24. April 2023, um 00:00 Uhr. Während dieser Zeit versammeln sich Muslime mit Familie und Freunden, um gemeinsam zu feiern und Mahlzeiten zu teilen.

Istanbul Ramadan Kalender 2023

Datum und TagImsakSonnenscheinZuhrAsrIftarIscha
Tag 1 Donnerstag, 23. März 202305:3106:5713:1616:4219:2520:45
Tag 2 Freitag, 24. März 202305:2906:5513:1616:4219:2620:47
Tag 3 Samstag, 25. März 202305:2706:5313:1516:4319:2720:48
Tag 4 Sonntag, 26. März 202305:2506:5213:1516:4319:2820:49
Tag 5 Montag, 27. März 202305:2406:5013:1516:4419:3020:50
Tag 6 Dienstag, 28. März 202305:2206:4813:1416:4419:3120:51
Tag 7 Mittwoch, 29. März 202305:2006:4713:1416:4519:3220:53
Tag 8 Donnerstag, 30. März 202305:1806:4513:1416:4519:3320:54
Tag 9 Freitag, 31. März 202305:1606:4313:1316:4619:3420:55
Tag 10 Samstag, 01. April 202305:1406:4213:1316:4619:3520:56
Tag 11 Sonntag, 02. April 202305:1206:4013:1316:4719:3620:58
Tag 12 Montag, 03. April 202305:1006:3813:1316:4719:3720:59
Tag 13 Dienstag, 04. April 202305:0906:3713:1216:4819:3821:00
Tag 14 Mittwoch, 05. April 202305:0706:3513:1216:4819:3921:02
Tag 15 Donnerstag, 06. April 202305:0506:3313:1216:4819:4021:03
Tag 16 Freitag, 07. April 202305:0306:3213:1116:4919:4121:04
Tag 17 Samstag, 08. April 202305:0106:3013:1116:4919:4221:06
Tag 18 Sonntag, 09. April 202304:5906:2813:1116:4919:4321:07
Tag 19 Montag, 10. April 202304:5706:2713:1116:5019:4421:08
Tag 20 Dienstag, 11. April 202304:5506:2513:1016:5019:4521:10
Tag 21 Mittwoch, 12. April 202304:5306:2413:1016:5119:4721:11
Tag 22 Donnerstag, 13. April 202304:5106:2213:1016:5119:4821:12
Tag 23 Freitag, 14. April 202304:4906:2113:1016:5119:4921:14
Tag 24 Samstag, 15. April 202304:4706:1913:0916:5219:5021:15
Tag 25 Sonntag, 16. April 202304:4606:1713:0916:5219:5121:16
Tag 26 Montag, 17. April 202304:4406:1613:0916:5219:5221:18
Tag 27 Dienstag, 18. April 202304:4206:1413:0916:5319:5321:19
Tag 28 Mittwoch, 19. April 202304:4006:1313:0816:5319:5421:21
Tag 29 Donnerstag, 20. April 202304:3806:1113:0816:5319:5521:22

Ankara Ramadan Kalender 2023

Datum und TagImsakSonnenscheinZuhrAsrIftarIscha
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 202305:1706:4113:0016:2719:1020:28
Tag 2 – Freitag, 24. März 202305:1606:4013:0016:2719:1120:29
Tag 3 – Samstag, 25. März 202305:1406:3813:0016:2819:1220:30
Tag 4 – Sonntag, 26. März 202305:1206:3613:0016:2819:1320:32
Tag 5 – Montag, 27. März 202305:1006:3512:5916:2919:1420:33
Tag 6 – Dienstag, 28. März 202305:0806:3312:5916:2919:1520:34
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 202305:0706:3212:5916:2919:1620:35
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 202305:0506:3012:5816:3019:1720:36
Tag 9 – Freitag, 31. März 202305:0306:2812:5816:3019:1820:38
Tag 10 – Samstag, 01. April 202305:0106:2712:5816:3119:1920:39
Tag 11 – Sonntag, 02. April 202304:5906:2512:5716:3119:2020:40
Tag 12 – Montag, 03. April 202304:5706:2312:5716:3119:2120:41
Tag 13 – Dienstag, 04. April 202304:5606:2212:5716:3219:2220:42
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch04:5406:2012:5716:3219:2320:44
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 202304:5206:1912:5616:3319:2420:45
Tag 16 – Freitag, 07. April 202304:5006:1712:5616:3319:2520:46
Tag 17 – Samstag, 08. April 202304:4806:1612:5616:3319:2620:47
Tag 18 – Sonntag, 09. April 202304:4606:1412:5516:3419:2720:49
Tag 19 – Montag, 10. April 202304:4506:1212:5516:3419:2820:50
Tag 20 – Dienstag, 11. April 202304:4306:1112:5516:3419:2920:51
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch04:4106:0912:5516:3519:3020:52
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 202304:3906:0812:5416:3519:3120:54
Tag 23 – Freitag, 14. April 202304:3706:0612:5416:3519:3220:55
Tag 24 – Samstag, 15. April 202304:3506:0512:5416:3619:3320:56
Tag 25 – Sonntag, 16. April 202304:3306:0312:5416:3619:3420:58
Tag 26 – Montag, 17. April 202304:3206:0212:5316:3619:3520:59
Tag 27 – Dienstag, 18. April 202304:3006:0012:5316:3619:3621:00
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch04:2805:5912:5316:3719:3721:02
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 202304:2605:5712:5316:3719:3821:03

Antalya Ramadan Kalender 2023

Datum und TagImsakSonnenscheinZuhrAsrIftarIscha
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 202305:3006:5013:0916:3619:1820:33
Tag 2 – Freitag, 24. März 202305:2906:4913:0916:3719:1920:34
Tag 3 – Samstag, 25. März 202305:2706:4713:0816:3719:2020:35
Tag 4 – Sonntag, 26. März 202305:2606:4613:0816:3719:2020:36
Tag 5 – Montag, 27. März 202305:2406:4413:0816:3819:2120:37
Tag 6 – Dienstag, 28. März 202305:2206:4313:0816:3819:2220:38
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 202305:2106:4213:0716:3819:2320:39
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 202305:1906:4013:0716:3819:2420:40
Tag 9 – Freitag, 31. März 202305:1706:3913:0716:3919:2520:41
Tag 10 – Samstag, 01. April 202305:1606:3713:0616:3919:2620:42
Tag 11 – Sonntag, 02. April 202305:1406:3613:0616:3919:2720:43
Tag 12 – Montag, 03. April 202305:1206:3413:0616:4019:2720:44
Tag 13 – Dienstag, 04. April 202305:1106:3313:0516:4019:2820:45
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch05:0906:3113:0516:4019:2920:46
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 202305:0806:3013:0516:4019:3020:47
Tag 16 – Freitag, 07. April 202305:0606:2813:0516:4119:3120:48
Tag 17 – Samstag, 08. April 202305:0406:2713:0416:4119:3220:49
Tag 18 – Sonntag, 09. April 202305:0306:2513:0416:4119:3320:50
Tag 19 – Montag, 10. April 202305:0106:2413:0416:4119:3420:51
Tag 20 – Dienstag, 11. April 202304:5906:2313:0416:4119:3420:52
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch04:5806:2113:0316:4219:3520:54
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 202304:5606:2013:0316:4219:3620:55
Tag 23 – Freitag, 14. April 202304:5406:1813:0316:4219:3720:56
Tag 24 – Samstag, 15. April 202304:5306:1713:0316:4219:3820:57
Tag 25 – Sonntag, 16. April 202304:5106:1613:0216:4219:3920:58
Tag 26 – Montag, 17. April 202304:4906:1413:0216:4319:4020:59
Tag 27 – Dienstag, 18. April 202304:4806:1313:0216:4319:4121:00
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch04:4606:1213:0216:4319:4121:01
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 202304:4406:1013:0116:4319:4221:03

Bursa Ramadan Kalender 2023

Datum und TagImsakSonnenscheinZuhrAsrIftarIscha
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 202305:3206:5613:1616:4219:2520:44
Tag 2 – Freitag, 24. März 202305:3006:5513:1516:4219:2620:45
Tag 3 – Samstag, 25. März 202305:2806:5313:1516:4319:2720:46
Tag 4 – Sonntag, 26. März 202305:2706:5113:1516:4319:2820:47
Tag 5 – Montag, 27. März 202305:2506:5013:1416:4419:2920:48
Tag 6 – Dienstag, 28. März 202305:2306:4813:1416:4419:3020:50
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 202305:2106:4713:1416:4519:3120:51
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 202305:1906:4513:1316:4519:3220:52
Tag 9 – Freitag, 31. März 202305:1806:4313:1316:4519:3320:53
Tag 10 – Samstag, 01. April 202305:1606:4213:1316:4619:3420:54
Tag 11 – Sonntag, 02. April 202305:1406:4013:1316:4619:3520:56
Tag 12 – Montag, 03. April 202305:1206:3813:1216:4719:3620:57
Tag 13 – Dienstag, 04. April 202305:1006:3713:1216:4719:3720:58
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch05:0806:3513:1216:4719:3820:59
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 202305:0606:3413:1116:4819:3921:01
Tag 16 – Freitag, 07. April 202305:0506:3213:1116:4819:4021:02
Tag 17 – Samstag, 08. April 202305:0306:3113:1116:4919:4121:03
Tag 18 – Sonntag, 09. April 202305:0106:2913:1116:4919:4221:04
Tag 19 – Montag, 10. April 202304:5906:2713:1016:4919:4321:06
Tag 20 – Dienstag, 11. April 202304:5706:2613:1016:5019:4421:07
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch04:5506:2413:1016:5019:4521:08
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 202304:5306:2313:1016:5019:4621:10
Tag 23 – Freitag, 14. April 202304:5206:2113:0916:5119:4721:11
Tag 24 – Samstag, 15. April 202304:5006:2013:0916:5119:4821:12
Tag 25 – Sonntag, 16. April 202304:4806:1813:0916:5119:4921:14
Tag 26 – Montag, 17. April 202304:4606:1713:0916:5119:5021:15
Tag 27 – Dienstag, 18. April 202304:4406:1513:0816:5219:5121:16
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch04:4206:1413:0816:5219:5221:18
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 202304:4006:1213:0816:5219:5321:19

Konya Ramdan-Kalender 2023

Datum und TagImsakSonnenscheinZuhrAsrIftarIscha
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 202305:2206:4313:0216:2919:1120:27
Tag 2 – Freitag, 24. März 202305:2006:4113:0216:2919:1220:28
Tag 3 – Samstag, 25. März 202305:1906:4013:0116:3019:1320:29
Tag 4 – Sonntag, 26. März 202305:1706:3813:0116:3019:1320:30
Tag 5 – Montag, 27. März 202305:1506:3713:0116:3019:1420:31
Tag 6 – Dienstag, 28. März 202305:1306:3513:0016:3119:1520:32
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 202305:1206:3413:0016:3119:1620:33
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 202305:1006:3213:0016:3119:1720:34
Tag 9 – Freitag, 31. März 202305:0806:3112:5916:3219:1820:35
Tag 10 – Samstag, 01. April 202305:0706:2912:5916:3219:1920:36
Tag 11 – Sonntag, 02. April 202305:0506:2812:5916:3219:2020:37
Tag 12 – Montag, 03. April 202305:0306:2612:5916:3319:2120:38
Tag 13 – Dienstag, 04. April 202305:0206:2512:5816:3319:2220:40
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch05:0006:2312:5816:3319:2320:41
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 202304:5806:2212:5816:3319:2420:42
Tag 16 – Freitag, 07. April 202304:5606:2012:5716:3419:2520:43
Tag 17 – Samstag, 08. April 202304:5506:1912:5716:3419:2520:44
Tag 18 – Sonntag, 09. April 202304:5306:1712:5716:3419:2620:45
Tag 19 – Montag, 10. April 202304:5106:1612:5716:3419:2720:46
Tag 20 – Dienstag, 11. April 202304:5006:1412:5616:3519:2820:47
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch04:4806:1312:5616:3519:2920:49
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 202304:4606:1212:5616:3519:3020:50
Tag 23 – Freitag, 14. April 202304:4406:1012:5616:3519:3120:51
Tag 24 – Samstag, 15. April 202304:4306:0912:5516:3619:3220:52
Tag 25 – Sonntag, 16. April 202304:4106:0712:5516:3619:3320:53
Tag 26 – Montag, 17. April 202304:3906:0612:5516:3619:3420:55
Tag 27 – Dienstag, 18. April 202304:3806:0512:5516:3619:3520:56
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch04:3606:0312:5416:3619:3620:57
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 202304:3406:0212:5416:3719:3620:58

Mersin Ramadan Kalender 2023

Tag und DatumImsakSonnenscheinZuhrAsrIftarIscha
Tag 1 Donnerstag, 23. März 202305:1506:3512:5316:2019:0220:17
Tag 2 Freitag, 24. März 202305:1306:3312:5316:2119:0320:18
Tag 3 Samstag, 25. März 202305:1206:3212:5316:2119:0420:19
Tag 4 Sonntag, 26. März 202305:1006:3012:5216:2119:0520:20
Tag 5 Montag, 27. März 202305:0806:2912:5216:2219:0620:21
Tag 6 Dienstag, 28. März 202305:0706:2712:5216:2219:0620:22
Tag 7 Mittwoch, 29. März 202305:0506:2612:5116:2219:0720:23
Tag 8 Donnerstag, 30. März 202305:0306:2412:5116:2319:0820:24
Tag 9 Freitag, 31. März 202305:0206:2312:5116:2319:0920:25
Tag 10 Samstag, 01. April 202305:0006:2112:5116:2319:1020:26
Tag 11 Sonntag, 02. April 202304:5906:2012:5016:2319:1120:27
Tag 12 Montag, 03. April 202304:5706:1812:5016:2419:1220:28
Tag 13 Dienstag, 04. April 202304:5506:1712:5016:2419:1220:29
Tag 14 05. April 2023 Mittwoch04:5406:1612:4916:2419:1320:30
Tag 15 Donnerstag, 06. April 202304:5206:1412:4916:2419:1420:31
Tag 16 Freitag, 07. April 202304:5006:1312:4916:2519:1520:32
Tag 17 Samstag, 08. April 202304:4906:1112:4916:2519:1620:33
Tag 18 Sonntag, 09. April 202304:4706:1012:4816:2519:1720:34
Tag 19 Montag, 10. April 202304:4506:0812:4816:2519:1820:35
Tag 20 Dienstag, 11. April 202304:4406:0712:4816:2619:1920:36
Tag 21 12. April 2023 Mittwoch04:4206:0612:4716:2619:1920:38
Tag 22 Donnerstag, 13. April 202304:4006:0412:4716:2619:2020:39
Tag 23 Freitag, 14. April 202304:3906:0312:4716:2619:2120:40
Tag 24 Samstag, 15. April 202304:3706:0112:4716:2619:2220:41
Tag 25 Sonntag, 16. April 202304:3506:0012:4616:2719:2320:42
Tag 26 Montag, 17. April 202304:3405:5912:4616:2719:2420:43
Tag 27 Dienstag, 18. April 202304:3205:5712:4616:2719:2520:44
Tag 28 19. April 2023 Mittwoch04:3005:5612:4616:2719:2620:45
Tag 29 Donnerstag, 20. April 202304:2905:5512:4616:2719:2620:47

Gaziantep Ramadan-Kalender 2023

Datum und TagImsakSonnenscheinZuhrAsrIftarIscha
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 202305:0306:2412:4216:0918:5120:06
Tag 2 – Freitag, 24. März 202305:0206:2212:4216:1018:5220:07
Tag 3 – Samstag, 25. März 202305:0006:2112:4216:1018:5320:08
Tag 4 – Sonntag, 26. März 202304:5906:1912:4116:1018:5420:09
Tag 5 – Montag, 27. März 202304:5706:1812:4116:1118:5520:10
Tag 6 – Dienstag, 28. März 202304:5506:1612:4116:1118:5620:11
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 202304:5406:1512:4116:1118:5620:12
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 202304:5206:1312:4016:1218:5720:13
Tag 9 – Freitag, 31. März 202304:5006:1212:4016:1218:5820:14
Tag 10 – Samstag, 01. April 202304:4906:1012:4016:1218:5920:15
Tag 11 – Sonntag, 02. April 202304:4706:0912:3916:1319:0020:16
Tag 12 – Montag, 03. April 202304:4506:0712:3916:1319:0120:17
Tag 13 – Dienstag, 04. April 202304:4406:0612:3916:1319:0220:18
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch04:4206:0412:3816:1319:0320:19
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 202304:4006:0312:3816:1419:0320:21
Tag 16 – Freitag, 07. April 202304:3906:0112:3816:1419:0420:22
Tag 17 – Samstag, 08. April 202304:3706:0012:3816:1419:0520:23
Tag 18 – Sonntag, 09. April 202304:3505:5912:3716:1419:0620:24
Tag 19 – Montag, 10. April 202304:3405:5712:3716:1519:0720:25
Tag 20 – Dienstag, 11. April 202304:3205:5612:3716:1519:0820:26
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch04:3005:5412:3716:1519:0920:27
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 202304:2905:5312:3616:1519:1020:28
Tag 23 – Freitag, 14. April 202304:2705:5212:3616:1519:1120:29
Tag 24 – Samstag, 15. April 202304:2505:5012:3616:1619:1120:31
Tag 25 – Sonntag, 16. April 202304:2405:4912:3616:1619:1220:32
Tag 26 – Montag, 17. April 202304:2205:4712:3516:1619:1320:33
Tag 27 – Dienstag, 18. April 202304:2005:4612:3516:1619:1420:34
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch04:1905:4512:3516:1619:1520:35
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 202304:1705:4312:3516:1619:1620:36

Ähnliche Beiträge