Inhaltsverzeichnis
Der Ramadan-Kalender in der Türkei 2023 ist ein wesentlicher Leitfaden für Muslime, die den heiligen Monat in der Türkei einhalten möchten.
Der Ramadan-Kalender in der Türkei für 2023 gibt Auskunft über die genaue Gebetszeit und die Zeiten für Imsak und Iftar für die bekanntesten Städte der Türkei.
Wann beginnt Ramadan 2023 in der Türkei
Der Monat Ramadan 2023 beginnt am Donnerstag, den 23. März 2023. Der Beginn des Ramadan wird durch die Sichtung der Mondsichel bestimmt und kann in verschiedenen Regionen um ein oder zwei Tage variieren. Erkundigen Sie sich daher am besten bei Ihrer örtlichen Moschee oder Ihrem islamischen Zentrum nach dem genauen Startdatum.
Wie viele Tage dauert der Ramadan-Monat 2023 in der Türkei
Der Monat Ramadan dauert je nach Sichtung der Mondsichel 29 oder 30 Tage. Im Jahr 2023 dauert der Ramadan 29 Tage und endet am Freitag, den 21. April 2023. In diesem Monat fasten die Muslime den ganzen Tag und brechen ihr Fasten bei Sonnenuntergang.
Wann ist der Monat Ramadan 2023 in der Türkei und wann endet er
Der Ramadan 2023 beginnt am Donnerstag, den 23. März 2023, und endet am Freitag, den 21. April 2023. Das Ende des Ramadan wird durch die Sichtung der Mondsichel markiert, gefolgt von der Feier von Eid al-Fitr, die ist das Ende des einmonatigen Fastens. Am Freitag, den 00. April 2023 um 21:2023 endet der Monat Ramadan.
An welchem Tag ist Ramadan-Fest 2023
Das Ramadan-Fest, auch bekannt als Eid al-Fitr, ist eine dreitägige Feier, die das Ende des einmonatigen Fastens markiert. Im Jahr 2023 ist der erste Tag des Ramadan-Festes Freitag, der 21. April 2023. Das Ramadan-Fest endet am Montag, den 24. April 2023, um 00:00 Uhr. Während dieser Zeit versammeln sich Muslime mit Familie und Freunden, um gemeinsam zu feiern und Mahlzeiten zu teilen.
Istanbul Ramadan Kalender 2023
Datum und Tag | Imsak | Sonnenschein | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 Donnerstag, 23. März 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
Tag 2 Freitag, 24. März 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
Tag 3 Samstag, 25. März 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
Tag 4 Sonntag, 26. März 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
Tag 5 Montag, 27. März 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Tag 6 Dienstag, 28. März 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
Tag 7 Mittwoch, 29. März 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Tag 8 Donnerstag, 30. März 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
Tag 9 Freitag, 31. März 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
Tag 10 Samstag, 01. April 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Tag 11 Sonntag, 02. April 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Tag 12 Montag, 03. April 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Tag 13 Dienstag, 04. April 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
Tag 14 Mittwoch, 05. April 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Tag 15 Donnerstag, 06. April 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Tag 16 Freitag, 07. April 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Tag 17 Samstag, 08. April 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Tag 18 Sonntag, 09. April 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Tag 19 Montag, 10. April 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Tag 20 Dienstag, 11. April 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Tag 21 Mittwoch, 12. April 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Tag 22 Donnerstag, 13. April 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Tag 23 Freitag, 14. April 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Tag 24 Samstag, 15. April 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
Tag 25 Sonntag, 16. April 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Tag 26 Montag, 17. April 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Tag 27 Dienstag, 18. April 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Tag 28 Mittwoch, 19. April 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Tag 29 Donnerstag, 20. April 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Ankara Ramadan Kalender 2023
Datum und Tag | Imsak | Sonnenschein | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
Tag 2 – Freitag, 24. März 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Tag 3 – Samstag, 25. März 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
Tag 4 – Sonntag, 26. März 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Tag 5 – Montag, 27. März 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
Tag 6 – Dienstag, 28. März 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
Tag 9 – Freitag, 31. März 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
Tag 10 – Samstag, 01. April 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Tag 11 – Sonntag, 02. April 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Tag 12 – Montag, 03. April 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Tag 13 – Dienstag, 04. April 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
Tag 16 – Freitag, 07. April 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Tag 17 – Samstag, 08. April 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Tag 18 – Sonntag, 09. April 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Tag 19 – Montag, 10. April 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Tag 20 – Dienstag, 11. April 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
Tag 23 – Freitag, 14. April 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
Tag 24 – Samstag, 15. April 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Tag 25 – Sonntag, 16. April 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Tag 26 – Montag, 17. April 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Tag 27 – Dienstag, 18. April 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Antalya Ramadan Kalender 2023
Datum und Tag | Imsak | Sonnenschein | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
Tag 2 – Freitag, 24. März 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Tag 3 – Samstag, 25. März 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Tag 4 – Sonntag, 26. März 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
Tag 5 – Montag, 27. März 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
Tag 6 – Dienstag, 28. März 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Tag 9 – Freitag, 31. März 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Tag 10 – Samstag, 01. April 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Tag 11 – Sonntag, 02. April 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Tag 12 – Montag, 03. April 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Tag 13 – Dienstag, 04. April 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
Tag 16 – Freitag, 07. April 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Tag 17 – Samstag, 08. April 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Tag 18 – Sonntag, 09. April 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Tag 19 – Montag, 10. April 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Tag 20 – Dienstag, 11. April 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
Tag 23 – Freitag, 14. April 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Tag 24 – Samstag, 15. April 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Tag 25 – Sonntag, 16. April 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Tag 26 – Montag, 17. April 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Tag 27 – Dienstag, 18. April 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Bursa Ramadan Kalender 2023
Datum und Tag | Imsak | Sonnenschein | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
Tag 2 – Freitag, 24. März 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
Tag 3 – Samstag, 25. März 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Tag 4 – Sonntag, 26. März 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
Tag 5 – Montag, 27. März 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
Tag 6 – Dienstag, 28. März 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
Tag 9 – Freitag, 31. März 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
Tag 10 – Samstag, 01. April 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Tag 11 – Sonntag, 02. April 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Tag 12 – Montag, 03. April 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Tag 13 – Dienstag, 04. April 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Tag 16 – Freitag, 07. April 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Tag 17 – Samstag, 08. April 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Tag 18 – Sonntag, 09. April 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Tag 19 – Montag, 10. April 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Tag 20 – Dienstag, 11. April 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Tag 23 – Freitag, 14. April 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Tag 24 – Samstag, 15. April 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Tag 25 – Sonntag, 16. April 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Tag 26 – Montag, 17. April 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
Tag 27 – Dienstag, 18. April 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Konya Ramdan-Kalender 2023
Datum und Tag | Imsak | Sonnenschein | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
Tag 2 – Freitag, 24. März 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Tag 3 – Samstag, 25. März 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
Tag 4 – Sonntag, 26. März 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
Tag 5 – Montag, 27. März 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
Tag 6 – Dienstag, 28. März 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Tag 9 – Freitag, 31. März 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
Tag 10 – Samstag, 01. April 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Tag 11 – Sonntag, 02. April 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Tag 12 – Montag, 03. April 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Tag 13 – Dienstag, 04. April 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Tag 16 – Freitag, 07. April 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Tag 17 – Samstag, 08. April 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Tag 18 – Sonntag, 09. April 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
Tag 19 – Montag, 10. April 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Tag 20 – Dienstag, 11. April 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
Tag 23 – Freitag, 14. April 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
Tag 24 – Samstag, 15. April 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Tag 25 – Sonntag, 16. April 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Tag 26 – Montag, 17. April 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
Tag 27 – Dienstag, 18. April 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Mersin Ramadan Kalender 2023
Tag und Datum | Imsak | Sonnenschein | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 Donnerstag, 23. März 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
Tag 2 Freitag, 24. März 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
Tag 3 Samstag, 25. März 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
Tag 4 Sonntag, 26. März 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
Tag 5 Montag, 27. März 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
Tag 6 Dienstag, 28. März 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
Tag 7 Mittwoch, 29. März 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
Tag 8 Donnerstag, 30. März 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Tag 9 Freitag, 31. März 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
Tag 10 Samstag, 01. April 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Tag 11 Sonntag, 02. April 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Tag 12 Montag, 03. April 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Tag 13 Dienstag, 04. April 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Tag 14 05. April 2023 Mittwoch | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
Tag 15 Donnerstag, 06. April 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Tag 16 Freitag, 07. April 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
Tag 17 Samstag, 08. April 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Tag 18 Sonntag, 09. April 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Tag 19 Montag, 10. April 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
Tag 20 Dienstag, 11. April 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Tag 21 12. April 2023 Mittwoch | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Tag 22 Donnerstag, 13. April 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Tag 23 Freitag, 14. April 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Tag 24 Samstag, 15. April 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
Tag 25 Sonntag, 16. April 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Tag 26 Montag, 17. April 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Tag 27 Dienstag, 18. April 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Tag 28 19. April 2023 Mittwoch | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
Tag 29 Donnerstag, 20. April 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Gaziantep Ramadan-Kalender 2023
Datum und Tag | Imsak | Sonnenschein | Zuhr | Asr | Iftar | Ischa |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 – Donnerstag, 23. März 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
Tag 2 – Freitag, 24. März 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Tag 3 – Samstag, 25. März 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
Tag 4 – Sonntag, 26. März 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
Tag 5 – Montag, 27. März 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
Tag 6 – Dienstag, 28. März 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
Tag 7 – Mittwoch, 29. März 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
Tag 8 – Donnerstag, 30. März 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
Tag 9 – Freitag, 31. März 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
Tag 10 – Samstag, 01. April 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
Tag 11 – Sonntag, 02. April 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
Tag 12 – Montag, 03. April 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
Tag 13 – Dienstag, 04. April 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
Tag 14 – 05. April 2023 Mittwoch | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
Tag 15 – Donnerstag, 06. April 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
Tag 16 – Freitag, 07. April 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
Tag 17 – Samstag, 08. April 2023 | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
Tag 18 – Sonntag, 09. April 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Tag 19 – Montag, 10. April 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
Tag 20 – Dienstag, 11. April 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
Tag 21 – 12. April 2023 Mittwoch | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
Tag 22 – Donnerstag, 13. April 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
Tag 23 – Freitag, 14. April 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
Tag 24 – Samstag, 15. April 2023 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
Tag 25 – Sonntag, 16. April 2023 | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
Tag 26 – Montag, 17. April 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
Tag 27 – Dienstag, 18. April 2023 | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
Tag 28 – 19. April 2023 Mittwoch | 04:19 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
Tag 29 – Donnerstag, 20. April 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |