الفهرس
التقويم الرمضاني في تركيا 2023 هو دليل أساسي للمسلمين الذين يخططون للاحتفال بالشهر الكريم في تركيا.
يوفر التقويم الرمضاني في تركيا لعام 2023 معلومات حول الوقت المحدد للصلاة وأوقات الإمساك والإفطار في أشهر مدن تركيا.
متى يبدأ رمضان 2023 في تركيا؟
يبدأ شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023. تتحدد بداية شهر رمضان برؤية الهلال ، ويمكن أن يختلف ذلك بيوم أو يومين في مناطق مختلفة. لذلك ، من الأفضل دائمًا التحقق من المسجد المحلي أو المركز الإسلامي لمعرفة تاريخ البدء الدقيق.
كم يوما سيستمر شهر رمضان 2023 في تركيا؟
يستمر شهر رمضان لمدة 29 أو 30 يومًا ، حسب رؤية الهلال. في عام 2023 ، يستمر شهر رمضان لمدة 29 يومًا ، وينتهي يوم الجمعة 21 أبريل 2023. وخلال هذا الشهر ، سيصوم المسلمون طوال اليوم ويفطرون عند غروب الشمس.
ما هو موعد شهر رمضان 2023 في تركيا ومتى سينتهي؟
يبدأ شهر رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس 2023 وينتهي يوم الجمعة 21 أبريل 2023. وتتميز نهاية شهر رمضان برؤية الهلال ، ويليه الاحتفال بعيد الفطر الذي يليه هي نهاية صيام الشهر. اعتبارًا من 21: 2023 يوم الجمعة 00 أبريل 00 ، سينتهي شهر رمضان.
ما هو يوم عيد رمضان 2023؟
عيد رمضان ، المعروف أيضًا باسم عيد الفطر ، هو احتفال يستمر ثلاثة أيام ويصادف نهاية صيام لمدة شهر. في عام 2023 ، سيكون أول أيام العيد الرمضاني يوم الجمعة 21 أبريل 2023. وينتهي العيد الرمضاني يوم الاثنين 24 أبريل 2023 الساعة 00:00. خلال هذا الوقت ، يجتمع المسلمون مع العائلة والأصدقاء للاحتفال ومشاركة الوجبات معًا.
تقويم اسطنبول الرمضاني 2023
التاريخ واليوم | إمساك | شروق الشمس | ظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول الخميس 23 مارس 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
اليوم الثاني الجمعة 24 مارس 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
اليوم الثالث السبت 25 مارس 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
اليوم الرابع الأحد 26 مارس 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
اليوم الخامس الإثنين 27 مارس 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
اليوم السادس الثلاثاء 28 مارس 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
اليوم السابع الأربعاء 29 مارس 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
اليوم الثامن الخميس 30 مارس 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
اليوم التاسع الجمعة 31 مارس 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
اليوم العاشر السبت 1 أبريل 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
اليوم الحادي عشر الأحد 02 إبريل 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
اليوم ١٢ الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
اليوم ١٣ الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
اليوم ١٤ الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
اليوم الخامس عشر الخميس 06 أبريل 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
اليوم ١٦ الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
اليوم ١٧ السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
اليوم الثامن عشر : الأحد 09 أبريل 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
اليوم التاسع عشر الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
اليوم العشرون الثلاثاء 11 أبريل 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
اليوم ٢١ الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
اليوم 22 الخميس 13 أبريل 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
اليوم ٢٣ الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
اليوم الرابع والعشرون السبت 15 أبريل 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
اليوم 25 الأحد 16 أبريل 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
اليوم ٢٦ الاثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
اليوم السابع والعشرون الثلاثاء 18 أبريل 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
اليوم 28 الأربعاء 19 أبريل 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
اليوم 29 الخميس 20 أبريل 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
تقويم أنقرة الرمضاني 2023
التاريخ واليوم | إمساك | شروق الشمس | ظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول – الخميس 23 مارس 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
اليوم الثاني – الجمعة 24 مارس 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
اليوم الثالث – السبت 25 مارس 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
اليوم الرابع – الأحد 26 مارس 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
اليوم الخامس – الإثنين 27 مارس 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
اليوم السادس – الثلاثاء 28 مارس 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
اليوم السابع – الأربعاء 29 مارس 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
اليوم الثامن – الخميس 30 مارس 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
اليوم التاسع – الجمعة 31 مارس 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
اليوم العاشر – السبت 1 أبريل 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
اليوم الحادي عشر – الأحد 02 أبريل 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
اليوم الثاني عشر – الإثنين 3 أبريل 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
اليوم الثالث عشر – الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
اليوم الرابع عشر – 05 أبريل 2023 الأربعاء | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
اليوم الخامس عشر – الخميس 06 أبريل 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
اليوم السادس عشر – الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
اليوم السابع عشر – السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
اليوم الثامن عشر – الأحد 09 أبريل 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
اليوم التاسع عشر – الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
اليوم العشرون – الثلاثاء 11 أبريل 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
اليوم الحادي والعشرون – 12 أبريل 2023 – الأربعاء | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
اليوم 22 – الخميس 13 أبريل 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
اليوم 23 – الجمعة 14 أبريل 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
اليوم الرابع والعشرون – السبت 15 أبريل 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
اليوم 25 – الأحد 16 أبريل 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
اليوم السادس والعشرون – الإثنين 17 أبريل 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
اليوم السابع والعشرون – الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
اليوم 28 – 19 أبريل 2023 الأربعاء | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
اليوم 29 – الخميس 20 أبريل 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
تقويم شهر رمضان في أنطاليا 2023
التاريخ واليوم | إمساك | شروق الشمس | ظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول – الخميس 23 مارس 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
اليوم الثاني – الجمعة 24 مارس 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
اليوم الثالث – السبت 25 مارس 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
اليوم الرابع – الأحد 26 مارس 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
اليوم الخامس – الإثنين 27 مارس 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
اليوم السادس – الثلاثاء 28 مارس 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
اليوم السابع – الأربعاء 29 مارس 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
اليوم الثامن – الخميس 30 مارس 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
اليوم التاسع – الجمعة 31 مارس 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
اليوم العاشر – السبت 1 أبريل 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
اليوم الحادي عشر – الأحد 02 أبريل 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
اليوم الثاني عشر – الإثنين 3 أبريل 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
اليوم الثالث عشر – الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
اليوم الرابع عشر – 05 أبريل 2023 الأربعاء | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
اليوم الخامس عشر – الخميس 06 أبريل 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
اليوم السادس عشر – الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
اليوم السابع عشر – السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
اليوم الثامن عشر – الأحد 09 أبريل 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
اليوم التاسع عشر – الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
اليوم العشرون – الثلاثاء 11 أبريل 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
اليوم الحادي والعشرون – 12 أبريل 2023 – الأربعاء | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
اليوم 22 – الخميس 13 أبريل 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
اليوم 23 – الجمعة 14 أبريل 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
اليوم الرابع والعشرون – السبت 15 أبريل 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
اليوم 25 – الأحد 16 أبريل 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
اليوم السادس والعشرون – الإثنين 17 أبريل 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
اليوم السابع والعشرون – الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
اليوم 28 – 19 أبريل 2023 الأربعاء | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
اليوم 29 – الخميس 20 أبريل 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
تقويم بورصة رمضان 2023
التاريخ واليوم | إمساك | شروق الشمس | ظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول – الخميس 23 مارس 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
اليوم الثاني – الجمعة 24 مارس 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
اليوم الثالث – السبت 25 مارس 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
اليوم الرابع – الأحد 26 مارس 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
اليوم الخامس – الإثنين 27 مارس 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
اليوم السادس – الثلاثاء 28 مارس 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
اليوم السابع – الأربعاء 29 مارس 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
اليوم الثامن – الخميس 30 مارس 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
اليوم التاسع – الجمعة 31 مارس 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
اليوم العاشر – السبت 1 أبريل 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
اليوم الحادي عشر – الأحد 02 أبريل 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
اليوم الثاني عشر – الإثنين 3 أبريل 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
اليوم الثالث عشر – الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
اليوم الرابع عشر – 05 أبريل 2023 الأربعاء | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
اليوم الخامس عشر – الخميس 06 أبريل 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
اليوم السادس عشر – الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
اليوم السابع عشر – السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
اليوم الثامن عشر – الأحد 09 أبريل 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
اليوم التاسع عشر – الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
اليوم العشرون – الثلاثاء 11 أبريل 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
اليوم الحادي والعشرون – 12 أبريل 2023 – الأربعاء | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
اليوم 22 – الخميس 13 أبريل 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
اليوم 23 – الجمعة 14 أبريل 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
اليوم الرابع والعشرون – السبت 15 أبريل 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
اليوم 25 – الأحد 16 أبريل 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
اليوم السادس والعشرون – الإثنين 17 أبريل 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
اليوم السابع والعشرون – الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
اليوم 28 – 19 أبريل 2023 الأربعاء | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
اليوم 29 – الخميس 20 أبريل 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
تقويم قونية رمضان 2023
التاريخ واليوم | إمساك | شروق الشمس | ظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول – الخميس 23 مارس 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
اليوم الثاني – الجمعة 24 مارس 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
اليوم الثالث – السبت 25 مارس 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
اليوم الرابع – الأحد 26 مارس 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
اليوم الخامس – الإثنين 27 مارس 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
اليوم السادس – الثلاثاء 28 مارس 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
اليوم السابع – الأربعاء 29 مارس 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
اليوم الثامن – الخميس 30 مارس 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
اليوم التاسع – الجمعة 31 مارس 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
اليوم العاشر – السبت 1 أبريل 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
اليوم الحادي عشر – الأحد 02 أبريل 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
اليوم الثاني عشر – الإثنين 3 أبريل 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
اليوم الثالث عشر – الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
اليوم الرابع عشر – 05 أبريل 2023 الأربعاء | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
اليوم الخامس عشر – الخميس 06 أبريل 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
اليوم السادس عشر – الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
اليوم السابع عشر – السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
اليوم الثامن عشر – الأحد 09 أبريل 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
اليوم التاسع عشر – الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
اليوم العشرون – الثلاثاء 11 أبريل 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
اليوم الحادي والعشرون – 12 أبريل 2023 – الأربعاء | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
اليوم 22 – الخميس 13 أبريل 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
اليوم 23 – الجمعة 14 أبريل 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
اليوم الرابع والعشرون – السبت 15 أبريل 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
اليوم 25 – الأحد 16 أبريل 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
اليوم السادس والعشرون – الإثنين 17 أبريل 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
اليوم السابع والعشرون – الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
اليوم 28 – 19 أبريل 2023 الأربعاء | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
اليوم 29 – الخميس 20 أبريل 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
تقويم مرسين الرمضاني 2023
اليوم والتاريخ | إمساك | شروق الشمس | ظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول الخميس 23 مارس 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
اليوم الثاني الجمعة 24 مارس 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
اليوم الثالث السبت 25 مارس 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
اليوم الرابع الأحد 26 مارس 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
اليوم الخامس الإثنين 27 مارس 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
اليوم السادس الثلاثاء 28 مارس 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
اليوم السابع الأربعاء 29 مارس 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
اليوم الثامن الخميس 30 مارس 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
اليوم التاسع الجمعة 31 مارس 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
اليوم العاشر السبت 1 أبريل 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
اليوم الحادي عشر الأحد 02 إبريل 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
اليوم ١٢ الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
اليوم ١٣ الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
اليوم الرابع عشر 05 أبريل 2023 الأربعاء | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
اليوم الخامس عشر الخميس 06 أبريل 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
اليوم ١٦ الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
اليوم ١٧ السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
اليوم الثامن عشر : الأحد 09 أبريل 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
اليوم التاسع عشر الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
اليوم العشرون الثلاثاء 11 أبريل 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
اليوم الحادي والعشرون 12 أبريل 2023 الأربعاء | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
اليوم 22 الخميس 13 أبريل 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
اليوم ٢٣ الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
اليوم الرابع والعشرون السبت 15 أبريل 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
اليوم 25 الأحد 16 أبريل 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
اليوم ٢٦ الاثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
اليوم السابع والعشرون الثلاثاء 18 أبريل 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
اليوم 28 19 أبريل 2023 الأربعاء | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
اليوم 29 الخميس 20 أبريل 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
تقويم رمضان في غازي عنتاب 2023
التاريخ واليوم | إمساك | شروق الشمس | ظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اليوم الأول – الخميس 23 مارس 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
اليوم الثاني – الجمعة 24 مارس 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
اليوم الثالث – السبت 25 مارس 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
اليوم الرابع – الأحد 26 مارس 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
اليوم الخامس – الإثنين 27 مارس 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
اليوم السادس – الثلاثاء 28 مارس 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
اليوم السابع – الأربعاء 29 مارس 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
اليوم الثامن – الخميس 30 مارس 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
اليوم التاسع – الجمعة 31 مارس 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
اليوم العاشر – السبت 1 أبريل 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
اليوم الحادي عشر – الأحد 02 أبريل 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
اليوم الثاني عشر – الإثنين 3 أبريل 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
اليوم الثالث عشر – الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
اليوم الرابع عشر – 05 أبريل 2023 الأربعاء | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
اليوم الخامس عشر – الخميس 06 أبريل 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
اليوم السادس عشر – الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
اليوم السابع عشر – السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
اليوم الثامن عشر – الأحد 09 أبريل 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
