Cuprins
În acest articol, vă voi împărtăși prețurile celor mai populare plăci grafice Nvidia din Turcia
Voi împărți prețurile în lire turcești, dolari americani și euro, rețineți că prețurile sunt volatile și se pot schimba în funcție de fluctuațiile cursului de schimb.
Plăci grafice Nvidia Prețuri $ € ₺
În tabelele următoare, am enumerat prețurile celor mai vândute plăci grafice Nvidia în Turcia din decembrie 2023. Am adăugat și prețurile în USD și EUR la cursul de schimb de astăzi: USD = 29,15 TRY, EUR = 32,18 TRY
Plăci grafice de ultimă generație
MODEL | PRODUCĂTOR | SPECIFICAȚII | PREȚ ÎN TRY | PREȚ ÎN USD | PRET IN EUR |
---|---|---|---|---|---|
ZT-D40710D-10P | Zotac | GeForce RTX 4070 Ti TRINITY, 12 GB GDDR6X, 192 biți | 38.263 TL | 1312,62 USD | 1189,03 € |
GV-N407TWF3OC-12GD | Gigabyte | GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC, 12 GB GDDR6X | 29.464 TL | 1010,77 USD | 915,60 € |
RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E, 12G OC GDDR6X | 25.197 TL | 864,39 USD | 783,00 € |
GV-N4070WF3OC-12GD | Gigabyte | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, 12 GB GDDR6X, 192 biți | 23.239 TL | 797,22 USD | 722,16 € |
ZT-A30710Q-10P | Zotac | GeForce RTX 3070 Ti GAMING, 8 GB GDDR6X, 256 biți | 23.733 TL | 814,17 USD | 737,51 € |
ZT-D40620F-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 TI GAMING 16GB AMP, GDDR6 | 18.407 TL | 631,46 USD | 572,00 € |
RTX 4060 TI VENTUS 2X NEGRU 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK OC 8GB | 17.387 TL | 596,47 USD | 540,30 € |
ZT-D40610E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 Ti, 8 GB GDDR6, 128 biți, DLSS 3 | 16.339 TL | 560,51 USD | 507,74 € |
Placi grafice de gama medie
MODEL | PRODUCĂTOR | SPECIFICAȚII | PREȚ ÎN TRY | PREȚ ÎN USD | PRET IN EUR |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC, 8GB GDDR6X | 16.852 TL | 578,11 USD | 523,68 € |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-ALB | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti WHITE OC, 8 GB GDDR6X, 256 biți | 15.057 TL | 516,54 USD | 467,90 € |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti OC, 8 GB GDDR6X, 256 biți | 15.063 TL | 516,74 USD | 468,09 € |
GV-N3070GAMING OC-8GD R2.0 | Gigabyte | GeForce RTX 3070 GAMING R2.0 OC, 8GB GDDR6 | 14.999 TL | 514,55 USD | 466,10 € |
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | MSI | GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, 192 biți | 14.198 TL | 487,07 USD | 441,21 € |
DUAL-RTX4060-O8G | ASUS | GeForce RTX 4060 OC, 8 GB GDDR6, 128 biți, DLSS 3 | 14.669 TL | 503,22 USD | 455,84 € |
ZT-A30700H-10PLHR | Zotac | GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC, 8GB GDDR6 | 14.898 TL | 511,08 USD | 462,96 € |
RTX 4060 VENTUS 2X NEGRU 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X NEGRU 8GB OC GDDR6 | 14.380 TL | 493,31 USD | 446,86 € |
Placi grafice entry-level
MODEL | PRODUCĂTOR | SPECIFICAȚII | PREȚ ÎN TRY | PREȚ ÎN USD | PRET IN EUR |
---|---|---|---|---|---|
DUAL-RTX3060-O12G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3060 OC V2, 12 GB GDDR6, 192 biți | 12.552 TL | 430,60 USD | 390,06 € |
ZT-D40600E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 GAMING TWIN EDGE, 8GB GDDR6 | 13.290 TL | 455,92 USD | 412,99 € |
RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | MSI | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, 8GB GDDR6 | 10.203 TL | 350,02 USD | 317,06 € |
DUAL-RTX3050-O8G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3050 V2 OC, 8 GB GDDR6, 128 biți | 9.937 TL | 340,89 USD | 308,79 € |
GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | MSI | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4GB GDDR6 | 6.415 TL | 220,07 USD | 199,35 € |
N730K-2GD3H/LPV1 | MSI | GeForce GT 730, 2 GB DDR3, 64 de biți | 2.101 TL | 72,08 USD | 65,29 € |
GT 710 2GD3H LP | MSI | GeForce GT 710, 2 GB DDR3, 64 de biți | 1.626 TL | 55,78 USD | 50,53 € |