Spis treści
Kalendarz Ramadanu w Turcji 2023 jest niezbędnym przewodnikiem dla muzułmanów, którzy planują obchodzić święty miesiąc w Turcji.
Kalendarz Ramadanu w Turcji na rok 2023 zawiera informacje o dokładnym czasie modlitwy oraz czasie imsaku i iftaru dla najsłynniejszych miast w Turcji.
Kiedy rozpoczyna się Ramadan 2023 w Turcji
Miesiąc Ramadan 2023 rozpocznie się w czwartek, 23 marca 2023 r. Początek Ramadanu jest określany przez obserwację półksiężyca, który może różnić się o dzień lub dwa w różnych regionach. Dlatego zawsze najlepiej jest sprawdzić dokładną datę rozpoczęcia w lokalnym meczecie lub centrum islamskim.
Ile dni będzie trwał miesiąc Ramadan 2023 w Turcji
Miesiąc Ramadan trwa 29 lub 30 dni, w zależności od obserwacji półksiężyca. W 2023 roku Ramadan będzie trwał 29 dni i zakończy się w piątek 21 kwietnia 2023 roku. W tym miesiącu muzułmanie będą pościć przez cały dzień i przerywać post o zachodzie słońca.
O której godzinie jest miesiąc Ramadan 2023 w Turcji i kiedy się skończy
Ramadan 2023 rozpocznie się w czwartek, 23 marca 2023 r., a zakończy w piątek, 21 kwietnia 2023 r. Koniec Ramadanu oznacza obserwacja półksiężyca, a po nim obchody Eid al-Fitr, które to koniec miesięcznego postu. O godzinie 21:2023 w piątek, 00 kwietnia 00, zakończy się miesiąc Ramadan.
W jaki dzień jest Święto Ramadanu 2023
Święto Ramadanu, znane również jako Eid al-Fitr, to trzydniowe święto kończące miesięczny post. W 2023 roku pierwszy dzień święta Ramadanu będzie w piątek 21 kwietnia 2023 roku. Święto Ramadanu zakończy się w poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 00:00. W tym czasie muzułmanie zbierają się z rodziną i przyjaciółmi, aby wspólnie świętować i dzielić się posiłkami.
Kalendarz Ramadanu w Stambule 2023
Data i dzień | Imsak | Światło słoneczne | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzień 1 Czwartek, 23 marca 2023 r | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
Dzień 2 piątek, 24 marca 2023 r | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
Dzień 3 Sobota, 25 marca 2023 r | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
Dzień 4 Niedziela, 26 marca 2023 r | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
Dzień 5 Poniedziałek, 27 marca 2023 r | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Dzień 6 wtorek, 28 marca 2023 r | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
Dzień 7 Środa, 29 marca 2023 r | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Dzień 8 Czwartek, 30 marca 2023 r | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
Dzień 9 piątek, 31 marca 2023 r | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
Dzień 10 Sobota, 01 kwietnia 2023 r | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Dzień 11 Niedziela, 02 kwietnia 2023 r | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Dzień 12 Poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Dzień 13 wtorek, 4 kwietnia 2023 r | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
Dzień 14 środa, 05 kwietnia 2023 r | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Dzień 15 Czwartek, 6 kwietnia 2023 r | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Dzień 16 piątek, 07 kwietnia 2023 r | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Dzień 17 Sobota, 08 kwietnia 2023 r | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Dzień 18 Niedziela, 09 kwietnia 2023 r | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Dzień 19 Poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Dzień 20 wtorek, 11 kwietnia 2023 r | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Dzień 21 Środa, 12 kwietnia 2023 r | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Dzień 22 Czwartek, 13 kwietnia 2023 r | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Dzień 23 piątek, 14 kwietnia 2023 r | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Dzień 24 Sobota, 15 kwietnia 2023 r | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
Dzień 25 Niedziela, 16 kwietnia 2023 r | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Dzień 26 Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Dzień 27 wtorek, 18 kwietnia 2023 r | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Dzień 28 Środa, 19 kwietnia 2023 r | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Dzień 29 Czwartek, 20 kwietnia 2023 r | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Ankara Ramadan Kalendarz 2023
Data i dzień | Imsak | Światło słoneczne | Zuhr | Asr | iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Antalya Kalendarz Ramadanu 2023
Data i dzień | Imsak | Światło słoneczne | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Kalendarz Ramadanu Bursa 2023
Data i dzień | Imsak | Światło słoneczne | Zuhr | Asr | iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Kalendarz Konya Ramdan 2023
Data i dzień | Imsak | Światło słoneczne | Zuhr | Asr | iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Kalendarz Mersin Ramadan 2023
Dzień i data | Imsak | Światło słoneczne | Zuhr | Asr | iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzień 1 Czwartek, 23 marca 2023 r | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
Dzień 2 piątek, 24 marca 2023 r | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
Dzień 3 Sobota, 25 marca 2023 r | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
Dzień 4 Niedziela, 26 marca 2023 r | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
Dzień 5 Poniedziałek, 27 marca 2023 r | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
Dzień 6 wtorek, 28 marca 2023 r | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
Dzień 7 Środa, 29 marca 2023 r | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
Dzień 8 Czwartek, 30 marca 2023 r | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Dzień 9 piątek, 31 marca 2023 r | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
Dzień 10 Sobota, 01 kwietnia 2023 r | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Dzień 11 Niedziela, 02 kwietnia 2023 r | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Dzień 12 Poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Dzień 13 wtorek, 4 kwietnia 2023 r | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Dzień 14 05 kwietnia 2023 środa | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
Dzień 15 Czwartek, 6 kwietnia 2023 r | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Dzień 16 piątek, 07 kwietnia 2023 r | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
Dzień 17 Sobota, 08 kwietnia 2023 r | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Dzień 18 Niedziela, 09 kwietnia 2023 r | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Dzień 19 Poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
Dzień 20 wtorek, 11 kwietnia 2023 r | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Dzień 21 12 kwietnia 2023 Środa | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Dzień 22 Czwartek, 13 kwietnia 2023 r | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Dzień 23 piątek, 14 kwietnia 2023 r | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Dzień 24 Sobota, 15 kwietnia 2023 r | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
Dzień 25 Niedziela, 16 kwietnia 2023 r | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Dzień 26 Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Dzień 27 wtorek, 18 kwietnia 2023 r | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Dzień 28 19 kwietnia 2023 środa | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
Dzień 29 Czwartek, 20 kwietnia 2023 r | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Gaziantep Ramadan Kalendarz 2023
Data i dzień | Imsak | Światło słoneczne | Zuhr | Asr | iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
