فهرست مطالب
مسلمانان در سراسر جهان مشتاقانه منتظر ماه مبارک رمضان هستند، دوره ای از تفکر معنوی، دعا و روزه. زمان ماه رمضان بر اساس تقویم قمری اسلامی تعیین می شود و در سال 2024، ماه رمضان در ترکیه از 11 مارس آغاز و در 9 آوریل به پایان می رسد .
نکات مهم در مورد ساعات کاری
- ماه رمضان به خودی خود تعطیل رسمی نیست. مشاغل، مدارس و ادارات دولتی عموماً در ماه رمضان باز می مانند، اگرچه برخی ممکن است ساعات کاری کمی تنظیم شده باشند.
- عید فطر (رمضان بایرام): عید بزرگ. جشنواره عید فطر که پایان ماه رمضان است، یک تعطیلات عمومی مهم در ترکیه است. به طور رسمی سه روز طول می کشد، اما برای بسیاری از مشاغل معمول است که تعطیل شوند یا ساعات کاری آنها برای مدت طولانی کاهش یابد.
- نیم روز قبل از عید: در عمل، آخرین روز ماه رمضان به طور معمول به نیمه روز کاری تبدیل می شود. مردم برای جشن های عید فطر آینده آماده می شوند.
تقویم رمضان در استانبول 2024
تاریخ | فجر | طلوع خورشید | ظهر | عصر | مغرب | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز اول 11 مارس 2024 دوشنبه | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
روز دوم 12 مارس 2024 سه شنبه | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
روز سوم 13 مارس 2024 چهارشنبه | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
روز چهارم 14 مارس 2024 پنجشنبه | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
روز پنجم 15 مارس 2024 جمعه | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
ششمین روز 16 مارس 2024 شنبه | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
روز هفتم 17 مارس 2024 یکشنبه | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
روز هشتم 18 مارس 2024 دوشنبه | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
نهمین روز 19 مارس 2024 سه شنبه | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
روز دهم 20 مارس 2024 چهارشنبه | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
روز یازدهم 21 مارس 2024 پنجشنبه | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
روز دوازدهم 22 مارس 2024 جمعه | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
سیزدهمین روز 23 مارس 2024 شنبه | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
روز چهاردهم 24 مارس 2024 یکشنبه | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
پانزدهمین روز 25 مارس 2024 دوشنبه | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
شانزدهمین روز 26 مارس 2024 سه شنبه | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
هفدهمین روز 27 مارس 2024 چهارشنبه | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
هجدهمین روز 28 مارس 2024 پنجشنبه | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
روز نوزدهم 29 مارس 2024 جمعه | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
بیستمین روز 30 مارس 2024 شنبه | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
بیست و یکمین روز 31 مارس 2024 یکشنبه | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
روز 22 01 آوریل 2024 دوشنبه | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
23 روز 02 آوریل 2024 سه شنبه | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
بیست و چهارمین روز 03 آوریل 2024 چهارشنبه | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | ساعت 21:00 |
25 روز 04 آوریل 2024 پنجشنبه | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
بیست و ششمین روز 5 آوریل 2024 جمعه | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
27 روز 06 آوریل 2024 شنبه | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
بیست و هشتمین روز 07 آوریل 2024 یکشنبه | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
بیست و نهمین روز 8 آوریل 2024 دوشنبه | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
30 روز 09 آوریل 2024 سه شنبه | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
تقویم رمضان در آنکارا 2024
تاریخ | فجر | طلوع خورشید | ظهر | عصر | مغرب | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|
روز اول 11 مارس 2024 دوشنبه | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
روز دوم 12 مارس 2024 سه شنبه | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
روز سوم 13 مارس 2024 چهارشنبه | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | ساعت 19:00 | 20:18 |
روز چهارم 14 مارس 2024 پنجشنبه | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
روز پنجم 15 مارس 2024 جمعه | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
ششمین روز 16 مارس 2024 شنبه | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
روز هفتم 17 مارس 2024 یکشنبه | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
روز هشتم 18 مارس 2024 دوشنبه | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
نهمین روز 19 مارس 2024 سه شنبه | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
روز دهم 20 مارس 2024 چهارشنبه | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
روز یازدهم 21 مارس 2024 پنجشنبه | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
روز دوازدهم 22 مارس 2024 جمعه | 05:18 | 06:42 | ساعت 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
سیزدهمین روز 23 مارس 2024 شنبه | 05:16 | 06:40 | ساعت 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
روز چهاردهم 24 مارس 2024 یکشنبه | 05:14 | 06:38 | ساعت 13:00 | 16:28 | 19:11 | ساعت 20:30 |
پانزدهمین روز 25 مارس 2024 دوشنبه | 05:12 | 06:37 | ساعت 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
شانزدهمین روز 26 مارس 2024 سه شنبه | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
هفدهمین روز 27 مارس 2024 چهارشنبه | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
هجدهمین روز 28 مارس 2024 پنجشنبه | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
روز نوزدهم 29 مارس 2024 جمعه | 05:05 | 06:30 | 12:58 | ساعت 16:30 | 19:16 | 20:36 |
بیستمین روز 30 مارس 2024 شنبه | 05:03 | 06:29 | 12:58 | ساعت 16:30 | 19:17 | 20:37 |
بیست و یکمین روز 31 مارس 2024 یکشنبه | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
روز 22 01 آوریل 2024 دوشنبه | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
23 روز 02 آوریل 2024 سه شنبه | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
بیست و چهارمین روز 03 آوریل 2024 چهارشنبه | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
25 روز 04 آوریل 2024 پنجشنبه | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
بیست و ششمین روز 5 آوریل 2024 جمعه | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
27 روز 06 آوریل 2024 شنبه | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
بیست و هشتمین روز 07 آوریل 2024 یکشنبه | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
بیست و نهمین روز 8 آوریل 2024 دوشنبه | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
30 روز 09 آوریل 2024 سه شنبه | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
تقویم رمضان در آنتالیا 2024
روز | تاریخ | فجر | طلوع خورشید | ظهر | عصر | مغرب | ایشا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 مارس دوشنبه | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
2 | 12 مارس سه شنبه | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
3 | 13 اسفند چهارشنبه | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
4 | 14 مارس پنجشنبه | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
5 | 15 مارس جمعه | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
6 | 16 مارس شنبه | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
7 | 17 مارس یکشنبه | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
8 | 18 مارس دوشنبه | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
9 | 19 مارس سه شنبه | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
10 | 20 اسفند چهارشنبه | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | ساعت 20:30 |
11 | 21 مارس پنجشنبه | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
12 | 22 مارس جمعه | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
13 | 23 مارس شنبه | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
14 | 24 مارس یکشنبه | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
15 | 25 مارس دوشنبه | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
16 | 26 مارس سه شنبه | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
17 | 27 اسفند چهارشنبه | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
18 | 28 مارس پنجشنبه | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
19 | 29 مارس جمعه | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
20 | 30 مارس شنبه | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
21 | 31 مارس یکشنبه | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
22 | 1 آوریل دوشنبه | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
23 | 2 آوریل سه شنبه | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
24 | 3 آوریل چهارشنبه | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
25 | 4 آوریل پنجشنبه | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
26 | 5 آوریل جمعه | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
27 | 6 آوریل شنبه | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
28 | 7 آوریل یکشنبه | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
29 | 8 آوریل دوشنبه | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
30 | 9 آوریل سه شنبه | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |