Calendario de Ramadán en Turquía 2024: Horarios Estambul
Table of Contents
Los musulmanes de todo el mundo esperan con gran expectación la llegada del mes sagrado del Ramadán, un periodo de profunda reflexión espiritual, oración y ayuno. El inicio del Ramadán se rige por el calendario lunar islámico y, en el año 2024, se espera que el Ramadán en Turquía comience el 11 de marzo y finalice el 9 de abril.

Notas importantes sobre el horario laboral
- El Ramadán en sí no es un día festivo. Por lo general, los comercios, escuelas y oficinas gubernamentales permanecen abiertos durante todo el mes, aunque algunos podrían ajustar ligeramente sus horarios de atención.
- Eid al Fitr (Ramazan Bayramı): El gran festivo. La festividad de Eid al Fitr, que marca el final del Ramadán, es una de las celebraciones más importantes en el país. Para más detalles, puedes consultar el calendario de días festivos en Turquía 2024. Oficialmente dura tres días, y es común que muchos negocios cierren o reduzcan significativamente sus horarios durante este periodo.
- Víspera de Eid (Arife): En la práctica, el último día del Ramadán suele considerarse media jornada laboral, ya que las familias se preparan para las festividades del Eid al Fitr.
Calendario de Ramadán en Estambul 2024
Si te encuentras en la ciudad, recuerda que el transporte en Estambul suele estar más concurrido justo antes del Iftar, cuando todos intentan llegar a casa para cenar con su familia.
| FECHA | FAJR (IMSAK) | AMANECER | DHUHR | ASR | MAGHRIB (IFTAR) | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día 1 – 11 de marzo, lunes | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
| Día 2 – 12 de marzo, martes | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| Día 3 – 13 de marzo, miércoles | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
| Día 4 – 14 de marzo, jueves | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
| Día 5 – 15 de marzo, viernes | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
| Día 6 – 16 de marzo, sábado | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| Día 7 – 17 de marzo, domingo | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
| Día 8 – 18 de marzo, lunes | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
| Día 9 – 19 de marzo, martes | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
| Día 10 – 20 de marzo, miércoles | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
| Día 11 – 21 de marzo, jueves | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
| Día 12 – 22 de marzo, viernes | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
| Día 13 – 23 de marzo, sábado | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
| Día 14 – 24 de marzo, domingo | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
| Día 15 – 25 de marzo, lunes | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
| Día 16 – 26 de marzo, martes | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
| Día 17 – 27 de marzo, miércoles | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
| Día 18 – 28 de marzo, jueves | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
| Día 19 – 29 de marzo, viernes | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
| Día 20 – 30 de marzo, sábado | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
| Día 21 – 31 de marzo, domingo | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
| Día 22 – 01 de abr. de 2024, lunes | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
| Día 23 – 02 de abr. de 2024, martes | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| Día 24 – 03 de abr. de 2024, miércoles | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
| Día 25 – 04 de abr. de 2024, jueves | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
| Día 26 – 05 de abr. de 2024, viernes | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
| Día 27 – 06 de abr. de 2024, sábado | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
| Día 28 – 07 de abr. de 2024, domingo | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| Día 29 – 08 de abr. de 2024, lunes | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
| Día 30 – 09 de abr. de 2024, martes | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |

Calendario de Ramadán en Ankara 2024
| FECHA | FAJR (IMSAK) | AMANECER | DHUHR | ASR | MAGHRIB (IFTAR) | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día 1 – 11 de marzo, lunes | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
| Día 2 – 12 de marzo, martes | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
| Día 3 – 13 de marzo, miércoles | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
| Día 4 – 14 de marzo, jueves | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
| Día 5 – 15 de marzo, viernes | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
| Día 6 – 16 de marzo, sábado | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
| Día 7 – 17 de marzo, domingo | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
| Día 8 – 18 de marzo, lunes | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
| Día 9 – 19 de marzo, martes | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
| Día 10 – 20 de marzo, miércoles | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
| Día 11 – 21 de marzo, jueves | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
| Día 12 – 22 de marzo, viernes | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
| Día 13 – 23 de marzo, sábado | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
| Día 14 – 24 de marzo, domingo | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
| Día 15 – 25 de marzo, lunes | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
| Día 16 – 26 de marzo, martes | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
| Día 17 – 27 de marzo, miércoles | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
| Día 18 – 28 de marzo, jueves | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
| Día 19 – 29 de marzo, viernes | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
| Día 20 – 30 de marzo, sábado | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
| Día 21 – 31 de marzo, domingo | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
| Día 22 – 01 de abr. de 2024, lunes | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
| Día 23 – 02 de abr. de 2024, martes | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
| Día 24 – 03 de abr. de 2024, miércoles | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
| Día 25 – 04 de abr. de 2024, jueves | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
| Día 26 – 05 de abr. de 2024, viernes | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
| Día 27 – 06 de abr. de 2024, sábado | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
| Día 28 – 07 de abr. de 2024, domingo | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
| Día 29 – 08 de abr. de 2024, lunes | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
| Día 30 – 09 de abr. de 2024, martes | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |

Calendario de Ramadán en Antalya 2024
| DÍA | FECHA | FAJR (IMSAK) | AMANECER | DHUHR | ASR | MAGHRIB (IFTAR) | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de marzo, lunes | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
| 2 | 12 de marzo, martes | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
| 3 | 13 de marzo, miércoles | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
| 4 | 14 de marzo, jueves | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
| 5 | 15 de marzo, viernes | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
| 6 | 16 de marzo, sábado | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
| 7 | 17 de marzo, domingo | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
| 8 | 18 de marzo, lunes | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
| 9 | 19 de marzo, martes | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
| 10 | 20 de marzo, miércoles | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
| 11 | 21 de marzo, jueves | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
| 12 | 22 de marzo, viernes | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
| 13 | 23 de marzo, sábado | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
| 14 | 24 de marzo, domingo | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
| 15 | 25 de marzo, lunes | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
| 16 | 26 de marzo, martes | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 17 | 27 de marzo, miércoles | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 18 | 28 de marzo, jueves | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
| 19 | 29 de marzo, viernes | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
| 20 | 30 de marzo, sábado | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
| 21 | 31 de marzo, domingo | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 22 | 01 de abr. de 2024, lunes | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
| 23 | 02 de abr. de 2024, martes | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
| 24 | 03 de abr. de 2024, miércoles | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
| 25 | 04 de abr. de 2024, jueves | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
| 26 | 05 de abr. de 2024, viernes | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
| 27 | 06 de abr. de 2024, sábado | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
| 28 | 07 de abr. de 2024, domingo | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
| 29 | 08 de abr. de 2024, lunes | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
| 30 | 09 de abr. de 2024, martes | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |







