Tabla de contenido
El Calendario de Ramadán en Turquía 2023 es una guía esencial para los musulmanes que planean observar el mes sagrado en Turquía.
El calendario de Ramadán en Turquía para 2023 proporciona información sobre la hora exacta de la oración y los tiempos de imsak e iftar para las ciudades más famosas de Turquía.
¿Cuándo comienza el Ramadán 2023 en Turquía
El mes de Ramadán de 2023 comenzará el jueves 23 de marzo de 2023. El comienzo del Ramadán está determinado por el avistamiento de la luna creciente, y esto puede variar uno o dos días en diferentes regiones. Por lo tanto, siempre es mejor consultar con su mezquita local o centro islámico para conocer la fecha exacta de inicio.
¿Cuántos días durará el mes de Ramadán 2023 en Turquía
El mes de Ramadán tiene una duración de 29 o 30 días, dependiendo del avistamiento de la luna creciente. En 2023, el Ramadán tendrá una duración de 29 días y finalizará el viernes 21 de abril de 2023. Durante este mes, los musulmanes ayunarán durante todo el día y romperán el ayuno al atardecer.
¿A qué hora es el mes de Ramadán 2023 en Turquía y cuándo terminará
El Ramadán 2023 comenzará el jueves 23 de marzo de 2023 y terminará el viernes 21 de abril de 2023. El final del Ramadán está marcado por el avistamiento de la luna creciente, y esto es seguido por la celebración de Eid al-Fitr, que es el final del ayuno de un mes. A partir de las 21:2023 del viernes 00 de abril de 00, finalizará el mes de Ramadán.
¿Qué día es la fiesta del Ramadán 2023
La fiesta del Ramadán, también conocida como Eid al-Fitr, es una celebración de tres días que marca el final del ayuno de un mes. En 2023, el primer día de la Fiesta del Ramadán será el viernes 21 de abril de 2023. La Fiesta del Ramadán finalizará el lunes 24 de abril de 2023 a las 00:00. Durante este tiempo, los musulmanes se reúnen con familiares y amigos para celebrar y compartir comidas juntos.
Calendario de Ramadán de Estambul 2023
Fecha y día | Imsak | Luz solar | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 jueves, 23 de marzo de 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
Día 2 viernes, 24 de marzo de 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
Día 3 sábado, 25 de marzo de 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
Día 4 domingo, 26 de marzo de 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
Día 5 Lunes, 27 de marzo de 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Día 6 martes, 28 de marzo de 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
Día 7 miércoles, 29 de marzo de 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Día 8 jueves, 30 de marzo de 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
Día 9 viernes, 31 de marzo de 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
Día 10 sábado, 01 de abril de 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Día 11 domingo, 02 de abril de 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Día 12 lunes, 03 de abril de 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Día 13 martes, 04 de abril de 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
Día 14 miércoles, 05 de abril de 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Día 15 jueves, 06 de abril de 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Día 16 viernes, 07 de abril de 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Día 17 sábado, 08 de abril de 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Día 18 domingo, 09 de abril de 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Día 19 lunes, 10 de abril de 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Día 20 martes, 11 de abril de 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Día 21 miércoles, 12 de abril de 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Día 22 jueves, 13 de abril de 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Día 23 viernes, 14 de abril de 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Día 24 sábado, 15 de abril de 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
Día 25 Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Día 26 Lunes, 17 de abril de 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Día 27 martes, 18 de abril de 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Día 28 miércoles, 19 de abril de 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Día 29 jueves, 20 de abril de 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Ankara Calendario de Ramadán 2023
Fecha y día | Imsak | Luz solar | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 – jueves, 23 de marzo de 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
Día 2 : viernes 24 de marzo de 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Día 3 – Sábado, 25 de marzo de 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
Día 4 – Domingo, 26 de marzo de 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Día 5 – Lunes, 27 de marzo de 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
Día 6 – martes, 28 de marzo de 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
Día 7 – miércoles, 29 de marzo de 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
Día 8 – jueves, 30 de marzo de 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
Día 9 – viernes, 31 de marzo de 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
Día 10 – Sábado, 01 de abril de 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Día 11 – Domingo, 02 de abril de 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Día 12 – Lunes 03 de abril de 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Día 13 – martes, 04 de abril de 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Día 14 – 05 Abril 2023 Miércoles | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Día 15 – jueves 06 de abril de 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
Día 16 – viernes 07 de abril de 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Día 17 – Sábado, 08 de abril de 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Día 18 – Domingo, 09 de abril de 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Día 19 – Lunes 10 de abril de 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Día 20 – martes, 11 de abril de 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Día 21 – 12 de abril de 2023 Miércoles | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
Día 22 – jueves 13 de abril de 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
Día 23 – viernes 14 de abril de 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
Día 24 – Sábado, 15 de abril de 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Día 25 – Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Día 26 – Lunes 17 de abril de 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Día 27 – martes 18 de abril de 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
Día 28 – 19 de abril de 2023 Miércoles | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Día 29 – jueves 20 de abril de 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Antalya Calendario de Ramadán 2023
Fecha y día | Imsak | Luz solar | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 – jueves, 23 de marzo de 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
Día 2 : viernes 24 de marzo de 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Día 3 – Sábado, 25 de marzo de 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Día 4 – Domingo, 26 de marzo de 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
Día 5 – Lunes, 27 de marzo de 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
Día 6 – martes, 28 de marzo de 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Día 7 – miércoles, 29 de marzo de 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Día 8 – jueves, 30 de marzo de 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Día 9 – viernes, 31 de marzo de 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Día 10 – Sábado, 01 de abril de 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Día 11 – Domingo, 02 de abril de 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Día 12 – Lunes 03 de abril de 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Día 13 – martes, 04 de abril de 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
Día 14 – 05 Abril 2023 Miércoles | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Día 15 – jueves 06 de abril de 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
Día 16 – viernes 07 de abril de 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Día 17 – Sábado, 08 de abril de 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Día 18 – Domingo, 09 de abril de 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Día 19 – Lunes 10 de abril de 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Día 20 – martes, 11 de abril de 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Día 21 – 12 de abril de 2023 Miércoles | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
Día 22 – jueves 13 de abril de 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
Día 23 – viernes 14 de abril de 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Día 24 – Sábado, 15 de abril de 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Día 25 – Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Día 26 – Lunes 17 de abril de 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Día 27 – martes 18 de abril de 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
Día 28 – 19 de abril de 2023 Miércoles | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Día 29 – jueves 20 de abril de 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Bursa Calendario de Ramadán 2023
Fecha y día | Imsak | Luz solar | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 – jueves, 23 de marzo de 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
Día 2 : viernes 24 de marzo de 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
Día 3 – Sábado, 25 de marzo de 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Día 4 – Domingo, 26 de marzo de 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
Día 5 – Lunes, 27 de marzo de 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
Día 6 – martes, 28 de marzo de 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Día 7 – miércoles, 29 de marzo de 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
Día 8 – jueves, 30 de marzo de 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
Día 9 – viernes, 31 de marzo de 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
Día 10 – Sábado, 01 de abril de 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Día 11 – Domingo, 02 de abril de 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Día 12 – Lunes 03 de abril de 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Día 13 – martes, 04 de abril de 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Día 14 – 05 Abril 2023 Miércoles | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Día 15 – jueves 06 de abril de 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Día 16 – viernes 07 de abril de 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Día 17 – Sábado, 08 de abril de 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Día 18 – Domingo, 09 de abril de 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Día 19 – Lunes 10 de abril de 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Día 20 – martes, 11 de abril de 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Día 21 – 12 de abril de 2023 Miércoles | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Día 22 – jueves 13 de abril de 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Día 23 – viernes 14 de abril de 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Día 24 – Sábado, 15 de abril de 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Día 25 – Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Día 26 – Lunes 17 de abril de 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
Día 27 – martes 18 de abril de 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Día 28 – 19 de abril de 2023 Miércoles | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Día 29 – jueves 20 de abril de 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Konya Calendario de Ramadán 2023
Fecha y día | Imsak | Luz solar | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 – jueves, 23 de marzo de 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
Día 2 : viernes 24 de marzo de 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Día 3 – Sábado, 25 de marzo de 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
Día 4 – Domingo, 26 de marzo de 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
Día 5 – Lunes, 27 de marzo de 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
Día 6 – martes, 28 de marzo de 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
Día 7 – miércoles, 29 de marzo de 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Día 8 – jueves, 30 de marzo de 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Día 9 – viernes, 31 de marzo de 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
Día 10 – Sábado, 01 de abril de 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Día 11 – Domingo, 02 de abril de 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Día 12 – Lunes 03 de abril de 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Día 13 – martes, 04 de abril de 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Día 14 – 05 Abril 2023 Miércoles | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Día 15 – jueves 06 de abril de 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Día 16 – viernes 07 de abril de 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Día 17 – Sábado, 08 de abril de 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Día 18 – Domingo, 09 de abril de 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
Día 19 – Lunes 10 de abril de 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Día 20 – martes, 11 de abril de 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
Día 21 – 12 de abril de 2023 Miércoles | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
Día 22 – jueves 13 de abril de 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
Día 23 – viernes 14 de abril de 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
Día 24 – Sábado, 15 de abril de 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Día 25 – Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Día 26 – Lunes 17 de abril de 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
Día 27 – martes 18 de abril de 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
Día 28 – 19 de abril de 2023 Miércoles | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Día 29 – jueves 20 de abril de 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Mersin Calendario de Ramadán 2023
Día y Fecha | Imsak | Luz solar | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 jueves, 23 de marzo de 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
Día 2 viernes, 24 de marzo de 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
Día 3 sábado, 25 de marzo de 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
Día 4 domingo, 26 de marzo de 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
Día 5 Lunes, 27 de marzo de 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
Día 6 martes, 28 de marzo de 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
Día 7 miércoles, 29 de marzo de 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
Día 8 jueves, 30 de marzo de 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Día 9 viernes, 31 de marzo de 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
Día 10 sábado, 01 de abril de 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Día 11 domingo, 02 de abril de 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Día 12 lunes, 03 de abril de 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Día 13 martes, 04 de abril de 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Día 14 05 Abril 2023 Miércoles | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
Día 15 jueves, 06 de abril de 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Día 16 viernes, 07 de abril de 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
Día 17 sábado, 08 de abril de 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Día 18 domingo, 09 de abril de 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Día 19 lunes, 10 de abril de 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
Día 20 martes, 11 de abril de 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Día 21 12 Abril 2023 Miércoles | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Día 22 jueves, 13 de abril de 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Día 23 viernes, 14 de abril de 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Día 24 sábado, 15 de abril de 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
Día 25 Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Día 26 Lunes, 17 de abril de 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Día 27 martes, 18 de abril de 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Día 28 19 Abril 2023 Miércoles | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
Día 29 jueves, 20 de abril de 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Gaziantep Calendario de Ramadán 2023
Fecha y día | Imsak | Luz solar | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 – jueves, 23 de marzo de 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
Día 2 : viernes 24 de marzo de 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Día 3 – Sábado, 25 de marzo de 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
Día 4 – Domingo, 26 de marzo de 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
Día 5 – Lunes, 27 de marzo de 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
Día 6 – martes, 28 de marzo de 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
Día 7 – miércoles, 29 de marzo de 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
Día 8 – jueves, 30 de marzo de 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
Día 9 – viernes, 31 de marzo de 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
Día 10 – Sábado, 01 de abril de 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
Día 11 – Domingo, 02 de abril de 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
Día 12 – Lunes 03 de abril de 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
Día 13 – martes, 04 de abril de 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
Día 14 – 05 Abril 2023 Miércoles | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
Día 15 – jueves 06 de abril de 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
Día 16 – viernes 07 de abril de 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
Día 17 – Sábado, 08 de abril de 2023 | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
Día 18 – Domingo, 09 de abril de 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Día 19 – Lunes 10 de abril de 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
Día 20 – martes, 11 de abril de 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
Día 21 – 12 de abril de 2023 Miércoles | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
Día 22 – jueves 13 de abril de 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
Día 23 – viernes 14 de abril de 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
día 24 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
Día 25 – Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
Día 26 – Lunes 17 de abril de 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
Día 27 – martes 18 de abril de 2023 | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
Día 28 – 19 de abril de 2023 Miércoles | 04:19 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
Día 29 – jueves 20 de abril de 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |