Tabla de contenido
Los musulmanes de todo el mundo esperan con impaciencia el mes sagrado del Ramadán, un período de reflexión espiritual, oración y ayuno. El calendario del Ramadán está determinado por el calendario lunar islámico y, en 2024, se espera que el Ramadán en Turquía comience el 11 de marzo y finalice el 9 de abril .
Notas importantes sobre las horas de trabajo
- El Ramadán en sí no es un día festivo. Las empresas, escuelas y oficinas gubernamentales generalmente permanecen abiertas durante el Ramadán, aunque algunas pueden tener horarios ligeramente ajustados.
- Eid al-Fitr (Ramazan Bayram): La gran fiesta. La festividad de Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, es un día festivo importante en Turquía. Oficialmente tiene una duración de tres días, pero es común que muchas empresas estén cerradas o tengan horarios reducidos durante un período prolongado.
- Medio día antes del Eid: en la práctica, el último día del Ramadán suele convertirse en medio día laborable. La gente se prepara para las próximas festividades de Eid al-Fitr.
Calendario de Ramadán en Estambul 2024
FECHA | FAYR | AMANECER | DHUHR | ASR | MAGREB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1er día 11 de marzo de 2024 lunes | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
2do día 12 de marzo de 2024 martes | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
3.er día 13 de marzo de 2024 miércoles | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
4to día 14 de marzo de 2024 jueves | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
5to día 15 de marzo de 2024 viernes | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
6to día 16 de marzo de 2024 sábado | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
7mo día 17 de marzo de 2024 dom | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
8.º día 18 de marzo de 2024 lunes | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
9no día 19 de marzo de 2024 martes | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
Día 10 20 de marzo de 2024 Miércoles | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
11.º día 21 de marzo de 2024 jueves | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
Día 12 22 de marzo de 2024 Viernes | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
Día 13 23 de marzo de 2024 Sábado | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
14.º día 24 de marzo de 2024 dom | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
15.º día 25 de marzo de 2024 lunes | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
Día 16 26 de marzo de 2024 Martes | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
Día 17 27 de marzo de 2024 Miércoles | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
Día 18 28 de marzo de 2024 Jueves | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
19.º día 29 de marzo de 2024 viernes | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
Día 20 30 de marzo de 2024 Sábado | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
21 Día 31 de marzo de 2024 Dom | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
22.º día 01 de abril de 2024 lunes | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
23 Día 02 Abr 2024 Mar | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
24 Día 03 Abr 2024 Miércoles | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
Día 25 4 de abril de 2024 Jueves | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Día 26 05 de abril de 2024 Viernes | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
27 Día 06 Abr 2024 Sáb | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
28 Día 07 Abr 2024 Dom | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
Día 29 08 Abr 2024 Lun | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
30.º día 09 de abril de 2024 martes | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Calendario de Ramadán en Ankara 2024
FECHA | FAYR | AMANECER | DHUHR | ASR | MAGREB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1er día 11 de marzo de 2024 lunes | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
2do día 12 de marzo de 2024 martes | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
3.er día 13 de marzo de 2024 miércoles | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
4to día 14 de marzo de 2024 jueves | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
5to día 15 de marzo de 2024 viernes | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
6to día 16 de marzo de 2024 sábado | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
7mo día 17 de marzo de 2024 dom | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
8.º día 18 de marzo de 2024 lunes | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
9no día 19 de marzo de 2024 martes | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
Día 10 20 de marzo de 2024 Miércoles | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
11.º día 21 de marzo de 2024 jueves | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
Día 12 22 de marzo de 2024 Viernes | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
Día 13 23 de marzo de 2024 Sábado | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
14.º día 24 de marzo de 2024 dom | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
15.º día 25 de marzo de 2024 lunes | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
Día 16 26 de marzo de 2024 Martes | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
Día 17 27 de marzo de 2024 Miércoles | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
Día 18 28 de marzo de 2024 Jueves | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
19.º día 29 de marzo de 2024 viernes | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
Día 20 30 de marzo de 2024 Sábado | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
21 Día 31 de marzo de 2024 Dom | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
22.º día 01 de abril de 2024 lunes | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
23 Día 02 Abr 2024 Mar | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
24 Día 03 Abr 2024 Miércoles | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Día 25 4 de abril de 2024 Jueves | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
Día 26 05 de abril de 2024 Viernes | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
27 Día 06 Abr 2024 Sáb | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
28 Día 07 Abr 2024 Dom | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Día 29 08 Abr 2024 Lun | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
30.º día 09 de abril de 2024 martes | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Calendario de Ramadán en Antalya 2024
DÍA | FECHA | FAYR | AMANECER | DHUHR | ASR | MAGREB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de marzo lunes | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
2 | 12 de marzo martes | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
3 | 13 de marzo miércoles | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
4 | 14 de marzo jueves | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
5 | 15 de marzo viernes | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
6 | 16 de marzo sábado | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
7 | 17 de marzo domingo | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
8 | 18 de marzo lunes | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
9 | 19 de marzo martes | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
10 | 20 marzo miércoles | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
11 | 21 de marzo jueves | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
12 | 22 de marzo viernes | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
13 | 23 de marzo sábado | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
14 | 24 de marzo domingo | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
15 | 25 marzo lunes | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
dieciséis | 26 de marzo martes | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
17 | 27 de marzo miércoles | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
18 | 28 de marzo jueves | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
19 | 29 de marzo viernes | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
20 | 30 marzo sábado | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
21 | 31 de marzo domingo | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
22 | 1 de abril lunes | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
23 | 2 de abril martes | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
24 | 3 de abril miércoles | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
25 | 4 de abril jueves | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
26 | 5 de abril viernes | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
27 | 6 de abril sábado | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
28 | 7 de abril domingo | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
29 | 8 de abril lunes | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
30 | 9 de abril martes | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |