Etken madde · ATC R01BA02TİTCK listesi, 18 Eyl 2026
Psödoefedrin içeren ilaçlar
Türkiye’de ruhsatlı, psödoefedrin içeren tüm ilaçlar: tek başına psödoefedrin içeren 7 marka ve başka etken maddelerle birlikte içeren 61 marka; dozları, formları, reçete renkleri ve aynı ilacın yurt dışındaki adlarıyla.
- Tek başına içeren marka
- 7
- Kombinasyon marka
- 61
- Firma
- 34
- İlk ruhsat
- 1970
psödoefedrin içeren markalar
Yalnızca psödoefedrin içeren ruhsatlı markaların tamamı, en çok ambalajı olandan başlayarak. Ambalaj, bir ürünün bir doz ve boyutudur; askıdaki ürünler işaretlidir.
| Marka | Firma | Dozlar | Formlar | Reçete | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|
| EKSOFED | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 6 mg/ml · 60 mg | şurup ve damla, tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| RINOGEST | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 60 mg · 6 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | — | 3 |
| SUDAFED | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla, tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 | |
| DEKOFERIN | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| DEKOFERIN-EX | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| DUACT | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 60 mg + 8 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| RINOGEST SR | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
Dozlar ve formlar
Satıştaki ambalajların doz ve formlara göre dağılımı. Çubuklar ölçeklidir.
Dozlar (tek başına)
Formlar (tüm ürünler)
19702024
Başka etken maddelerle psödoefedrin
61 marka psödoefedrin maddesini başka bir etken maddeyle birleştiriyor. Satıştaki ambalaj sayısına göre en sık eşleri:
- ibuprofen 60 ambalaj
- klorfeniramin 36 ambalaj
- parasetamol 23 ambalaj
- desloratadin 8 ambalaj
- guaifenesin 7 ambalaj
- levosetirizin 6 ambalaj
- askorbik asit 6 ambalaj
- dekstrometorfan 4 ambalaj
| Marka | Firma | Dozlar | Formlar | Reçete | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|
| IBUCOLD C | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 0,2 mg/ml + 20 mg/ml + 3 mg/ml · 200 mg + 300 mg + 30 mg | şurup ve damla, tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 5 |
| BRUFEN COLD&FLU | LİVA İLAÇ PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | — | 4 |
| IBUCOLD | HUMANİS SAĞLIK A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 4 |
| APIREKS COLD&FLU | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| Bayduo Cold Flu | GM-BAY SAĞLIK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD. ŞTİ. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| COLDAWAY COLD & FLU | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| DELODAY PLUS | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2,5 mg + 60 mg · 120 mg + 2,5 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| DELOFED MR | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 120 mg + 2,5 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| DOLORİN COLD | DİNÇTAŞ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| DOLVEN COLD&FLU | OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| GRIBO COLD | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 3 |
| LEVDAY PLUS | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş | 120 mg + 2,5 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| NEOFED COLD&FLU | TRIPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablet ve kapsül | — | 3 | |
| PENCOLD | PENSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| SEVOPEL MR | CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg + 2,5 mg | tablet ve kapsül | — | 3 |
| A-FERIN PLUS | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 0,2 mg/ml + 32 mg/ml + 3 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| ASPIRIN COMPLEX | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 30 mg + 500 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| AXIVOL PLUS | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 120 mg + 2,5 mg · 2,5 mg + 60 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| COLDAWAY C | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 300 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| DROFLU COLD | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| EKSOFED EKSPEKTORAN | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | şurup ve damla | — | 2 | |
| FORFLU | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 200 mg + 30 mg · 0,2 mg/ml + 20 mg/ml + 3 mg/ml | tablet ve kapsül, şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| Forflu Fort | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 30 mg + 400 mg | tablet ve kapsül | — | 2 |
| GRIPIN HOT | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 4 mg + 500 mg + 60 mg | toz | — | 2 |
| GRIPIN HOT D | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 4 mg + 500 mg + 60 mg | toz | — | 2 |
| GRIPIN HOT PEDIATRIK | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 250 mg + 2 mg + 30 mg | toz | — | 2 |
| GRİBEX COLD & FLU | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg + 4 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 2 |
| MAXİHOT | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 4 mg + 500 mg + 60 mg | tablet ve kapsül | — | 2 |
| OROFEN COLD&FLU | TCT PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | — | 2 |
| TYLOLHOT DAY | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.000 mg + 2 mg + 30 mg + 500 mg | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 |
| VICKS VAPODRY | PROCTER&GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN. A.Ş. | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 2 | |
| A-FERIN HOT TEK KULLANIMLIK | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | toz | — | 1 | |
| A-FERIN SINUS | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 1,25 mg + 30 mg + 500 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| BENICAL COLD | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 20 mg + 30 mg + 500 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| BIKARAMIN COLD | BİKAR İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,2 mg/ml + 20 mg/ml + 3 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| BRONKAR | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| BRONKAR-A | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| COLDAWAY PLUS | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 20 mg/ml + 3 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| COLDFEN | GENVEON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 20 mg/ml + 3 mg/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| COLDFEN LIKID | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | tablet ve kapsül | — | 1 | |
| Coldason | COSTA SAĞLIK SPOR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 30 mg + 4 mg + 650 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| DROFLU COLD PLUS | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 0,2 mg/ml + 20 mg/ml + 3 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| ESPEKTAN | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| ESPEKTAN A | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| FORFLU PLUS | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 200 mg + 2 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| GRIBEKS | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| GRIPORT | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 4 mg + 60 mg + 650 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| GRİPORT COLD | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 30 mg + 4 mg + 650 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| GUDEF | PHARMADA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| IBURAMIN COLD | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 | |
| IBURAMIN COLD LIKIT | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | tablet ve kapsül | — | 1 | |
| KATARIN FORT | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 4 mg + 60 mg + 650 mg | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 |
| MEDICOLD | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | şurup ve damla | — | 1 | |
| NUROFEN COLD FLU | RECKİTT BENCKİSER TEMİZLİK MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş. | tablet ve kapsül | Beyaz (normal) | 1 | |
| PEDIFEN COLD&FLU | ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 | |
| RINOGEST EKSPEKTORAN | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1,2 mg/ml + 20 mg/ml | şurup ve damla | — | 1 |
| SUDAFED EKSPEKTORAN | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 20 mg/ml + 6 mg/ml | şurup ve damla | Beyaz (normal) | 1 |
| TAMOL COLD | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablet ve kapsül | — | 1 | |
| TYLOL COLD | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | tablet ve kapsül | — | 1 | |
| TYLOL COLD & SINUS | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 200 mg + 30 mg | tablet ve kapsül | — | 1 |
| ACTİFED askıda | GLAXOSMITHKLINE TÜKETİCİ SAĞLIĞI A.Ş. | 0,25 mg/ml + 1,2 mg/ml · 2,5 mg + 60 mg | şurup ve damla, tablet ve kapsül | — | 2 |
Aynı ilaç yurt dışında
psödoefedrin maddesinin elimizdeki ulusal ilaç listelerindeki marka adları. Bunlardan birini kullanıyorsanız, yukarıdaki Türk markaları aynı etken maddeyi içerir; dozu eczacıyla kontrol edin.
ABD
- 12 Hour Nasal Decongestant
- Nasal Decongestant Maximum Strength, Non-Drowsy
- SUDOGEST
- sinus pressure and congestion relief maximum strength
- Childrens Sudafed Nasal Decongestant
- Equaline 12 Hour Decongestant
- Good Sense Suphedrine 12 Hour
- Leader 12 Hour Sinus Nasal Decongestant
Mısır
- Decongess
- Sudophine
- Triaminic Oral Cold Drops
Türkiye’de karşılığıEKSOFED · RINOGEST · SUDAFED · DEKOFERIN · DEKOFERIN-EX
Reçete renkleri
Ürünlerinin e-reçete listesinde (SKRS) kayıtlı reçete rengi. Kırmızı ve yeşil, kontrole tabi ilaçların reçeteleridir.
- Beyaz (normal)38
Reçeteli ilaçların çoğu.
Ürünlerinin hiçbiri kırmızı ya da yeşil reçeteye tabi değil.
Bu sayfa Türkiye’nin resmî listelerindeki ruhsatlı ürünleri gösterir; doz ya da tedavi önerisi vermez. Bir ilacı kullanmadan önce hekime ya da eczacıya danışın.
psödoefedrin hakkında sorular
Psödoefedrin hangi ilaçlarda var?
Psödoefedrin Türkiye’de toplam 68 markada bulunuyor; bunlar arasında EKSOFED, RINOGEST, SUDAFED, DEKOFERIN var. Kutuda etken madde “psodoefedrin” olarak yazılır.
Psödoefedrin hangi dozlarda satılıyor?
Yalnızca psödoefedrin içeren ambalajlar şu dozlarda: 60 mg, 6 mg/ml, 120 mg, 60 mg + 8 mg. En yaygını 60 mg.
Psödoefedrin kırmızı ya da yeşil reçeteli mi?
Hiçbir ürünü e-reçete listesinde kırmızı ya da yeşil reçeteli değil. Bir ambalajın reçete gerektirip gerektirmediğini eczacı söyler.
12 Hour Nasal Decongestant Türkiye’de hangi adla satılıyor?
12 Hour Nasal Decongestant (ABD) psödoefedrin içerir. Türkiye’de aynı etken madde EKSOFED, RINOGEST, SUDAFED adlarıyla satılıyor. Dozu eşleştirmek için kutuyu ya da bu sayfayı eczaneye götürün.
Psödoefedrin hangi etken maddelerle birlikte kullanılıyor?
61 marka onu başka etken maddelerle birleştiriyor; en sık ibuprofen, klorfeniramin, parasetamol ile. Örnekler: IBUCOLD C, BRUFEN COLD&FLU, IBUCOLD.
Veriler nereden geliyor
- TİTCK — Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi
Barkoduyla her ruhsatlı beşeri tıbbi ürün; etken maddesi, ruhsat tarihi ve askı durumu. Her hafta okunur.
- TİTCK — SKRS E-Reçete İlaç Listesi
E-reçeteyle yazılabilen ürünler, reçete renkleri ve Temel İlaç Listesi.
- Wikidata
Etken madde adları: Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca ve Farsça.
- PubChem (NCBI)
Molekül çizimlerinin dayandığı 2B yapı ve formül.
Etken maddeler tek bir maddeye bağlanır (tuz ve hidratlar ayrılır, farklı bir ilaç yapan esterler korunur), dozlar ürün adlarından okunur ve yabancı bir marka önce etken maddeye, sonra doz ve forma göre Türk ürünleriyle eşleştirilir. Eşleştirme otomatiktir, sıra dışı yazımları kaçırabilir; eczacının yerini tutmaz.