Sommario
Il calendario del Ramadan Turchia 2023 è una guida essenziale per i musulmani che intendono osservare il mese sacro in Turchia.
Il calendario del Ramadan in Turchia per il 2023 fornisce informazioni sull’ora esatta della preghiera e sui tempi di imsak e iftar per le città più famose della Turchia.
Quando inizia il Ramadan 2023 in Turchia
Il mese del Ramadan 2023 inizierà giovedì 23 marzo 2023. L’inizio del Ramadan è determinato dall’avvistamento della falce di luna, e questo può variare di un giorno o due nelle diverse regioni. Quindi, è sempre meglio verificare con la moschea locale o il centro islamico per la data esatta di inizio.
Quanti giorni durerà il mese del Ramadan 2023 in Turchia
Il mese di Ramadan dura 29 o 30 giorni, a seconda dell’avvistamento della falce di luna. Nel 2023, il Ramadan durerà 29 giorni, terminando venerdì 21 aprile 2023. Durante questo mese, i musulmani digiuneranno per l’intera giornata e interromperanno il digiuno al tramonto.
A che ora è il mese del Ramadan 2023 in Turchia e quando finirà
Il Ramadan 2023 inizierà giovedì 23 marzo 2023 e terminerà venerdì 21 aprile 2023. La fine del Ramadan è segnata dall’avvistamento della luna crescente, seguita dalla celebrazione dell’Eid al-Fitr, che è la fine del mese di digiuno. A partire dalle 21:2023 di venerdì 00 aprile 00, il mese del Ramadan terminerà.
Che giorno è la festa del Ramadan 2023
La festa del Ramadan, nota anche come Eid al-Fitr, è una celebrazione di tre giorni che segna la fine del mese di digiuno. Nel 2023, il primo giorno della Festa del Ramadan sarà venerdì 21 aprile 2023. La Festa del Ramadan terminerà lunedì 24 aprile 2023 alle 00:00. Durante questo periodo, i musulmani si riuniscono con la famiglia e gli amici per festeggiare e condividere i pasti insieme.
Calendario del Ramadan di Istanbul 2023
Data e Giorno | Imsak | Luce del sole | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1° giorno giovedì 23 marzo 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
Giorno 2 venerdì 24 marzo 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
3° giorno sabato 25 marzo 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
4° giorno domenica 26 marzo 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
5° giorno lunedì 27 marzo 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
6° giorno martedì 28 marzo 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
7° giorno mercoledì 29 marzo 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
8° giorno giovedì 30 marzo 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
Giorno 9 venerdì 31 marzo 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
Giorno 10 sabato 01 aprile 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Giorno 11 Domenica 02 aprile 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Giorno 12 lunedì 03 aprile 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Giorno 13 martedì 04 aprile 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
Giorno 14 mercoledì 05 aprile 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Giorno 15 giovedì 06 aprile 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Giorno 16 venerdì 07 aprile 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Giorno 17 sabato 08 aprile 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Giorno 18 domenica 09 aprile 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Giorno 19 lunedì 10 aprile 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Giorno 20 martedì 11 aprile 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Giorno 21 mercoledì 12 aprile 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Giorno 22 giovedì 13 aprile 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Giorno 23 Venerdì 14 aprile 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Giorno 24 Sabato 15 aprile 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
25° giorno domenica 16 aprile 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Giorno 26 Lunedì 17 aprile 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Giorno 27 martedì 18 aprile 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Giorno 28 mercoledì 19 aprile 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Giorno 29 giovedì 20 aprile 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Calendario del Ramadan di Ankara 2023
Data e Giorno | Imsak | Luce del sole | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Giorno 1 – giovedì 23 marzo 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
Giorno 2 – venerdì 24 marzo 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Giorno 3 – sabato 25 marzo 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
Giorno 4 – domenica 26 marzo 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Giorno 5 – lunedì 27 marzo 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
Giorno 6 – martedì 28 marzo 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
Giorno 7 – mercoledì 29 marzo 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
Giorno 8 – giovedì 30 marzo 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
Giorno 9 – venerdì 31 marzo 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
Giorno 10 – sabato 1 aprile 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Giorno 11 – domenica 02 aprile 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Giorno 12 – lunedì 3 aprile 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Giorno 13 – martedì 4 aprile 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Giorno 14 – 05 aprile 2023 mercoledì | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Giorno 15 – giovedì 6 aprile 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
Giorno 16 – venerdì 7 aprile 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Giorno 17 – sabato 08 aprile 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Giorno 18 – domenica 9 aprile 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Giorno 19 – lunedì 10 aprile 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Giorno 20 – martedì 11 aprile 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Giorno 21 – 12 aprile 2023 mercoledì | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
Giorno 22 – giovedì 13 aprile 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
Giorno 23 – venerdì 14 aprile 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
Giorno 24 – sabato 15 aprile 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Giorno 25 – domenica 16 aprile 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Giorno 26 – lunedì 17 aprile 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Giorno 27 – martedì 18 aprile 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
Giorno 28 – 19 aprile 2023 mercoledì | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Giorno 29 – giovedì 20 aprile 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Calendario del Ramadan di Antalya 2023
Data e Giorno | Imsak | Luce del sole | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Giorno 1 – giovedì 23 marzo 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
Giorno 2 – venerdì 24 marzo 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Giorno 3 – sabato 25 marzo 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Giorno 4 – domenica 26 marzo 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
Giorno 5 – lunedì 27 marzo 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
Giorno 6 – martedì 28 marzo 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Giorno 7 – mercoledì 29 marzo 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Giorno 8 – giovedì 30 marzo 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Giorno 9 – venerdì 31 marzo 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Giorno 10 – sabato 1 aprile 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Giorno 11 – domenica 02 aprile 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Giorno 12 – lunedì 3 aprile 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Giorno 13 – martedì 4 aprile 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
Giorno 14 – 05 aprile 2023 mercoledì | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Giorno 15 – giovedì 6 aprile 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
Giorno 16 – venerdì 7 aprile 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Giorno 17 – sabato 08 aprile 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Giorno 18 – domenica 9 aprile 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Giorno 19 – lunedì 10 aprile 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Giorno 20 – martedì 11 aprile 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Giorno 21 – 12 aprile 2023 mercoledì | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
Giorno 22 – giovedì 13 aprile 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
Giorno 23 – venerdì 14 aprile 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Giorno 24 – sabato 15 aprile 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Giorno 25 – domenica 16 aprile 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Giorno 26 – lunedì 17 aprile 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Giorno 27 – martedì 18 aprile 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
Giorno 28 – 19 aprile 2023 mercoledì | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Giorno 29 – giovedì 20 aprile 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Bursa Calendario del Ramadan 2023
Data e Giorno | Imsak | Luce del sole | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Giorno 1 – giovedì 23 marzo 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
Giorno 2 – venerdì 24 marzo 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
Giorno 3 – sabato 25 marzo 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Giorno 4 – domenica 26 marzo 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
Giorno 5 – lunedì 27 marzo 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
Giorno 6 – martedì 28 marzo 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Giorno 7 – mercoledì 29 marzo 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
Giorno 8 – giovedì 30 marzo 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
Giorno 9 – venerdì 31 marzo 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
Giorno 10 – sabato 1 aprile 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Giorno 11 – domenica 02 aprile 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Giorno 12 – lunedì 3 aprile 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Giorno 13 – martedì 4 aprile 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Giorno 14 – 05 aprile 2023 mercoledì | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Giorno 15 – giovedì 6 aprile 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Giorno 16 – venerdì 7 aprile 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Giorno 17 – sabato 08 aprile 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Giorno 18 – domenica 9 aprile 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Giorno 19 – lunedì 10 aprile 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Giorno 20 – martedì 11 aprile 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Giorno 21 – 12 aprile 2023 mercoledì | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Giorno 22 – giovedì 13 aprile 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Giorno 23 – venerdì 14 aprile 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Giorno 24 – sabato 15 aprile 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Giorno 25 – domenica 16 aprile 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Giorno 26 – lunedì 17 aprile 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
Giorno 27 – martedì 18 aprile 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Giorno 28 – 19 aprile 2023 mercoledì | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Giorno 29 – giovedì 20 aprile 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Konya Ramdan Calendario 2023
Data e Giorno | Imsak | Luce del sole | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Giorno 1 – giovedì 23 marzo 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
Giorno 2 – venerdì 24 marzo 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Giorno 3 – sabato 25 marzo 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
Giorno 4 – domenica 26 marzo 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
Giorno 5 – lunedì 27 marzo 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
Giorno 6 – martedì 28 marzo 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
Giorno 7 – mercoledì 29 marzo 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Giorno 8 – giovedì 30 marzo 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Giorno 9 – venerdì 31 marzo 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
Giorno 10 – sabato 1 aprile 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Giorno 11 – domenica 02 aprile 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Giorno 12 – lunedì 3 aprile 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Giorno 13 – martedì 4 aprile 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Giorno 14 – 05 aprile 2023 mercoledì | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Giorno 15 – giovedì 6 aprile 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Giorno 16 – venerdì 7 aprile 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Giorno 17 – sabato 08 aprile 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Giorno 18 – domenica 9 aprile 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
Giorno 19 – lunedì 10 aprile 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Giorno 20 – martedì 11 aprile 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
Giorno 21 – 12 aprile 2023 mercoledì | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
Giorno 22 – giovedì 13 aprile 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
Giorno 23 – venerdì 14 aprile 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
Giorno 24 – sabato 15 aprile 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Giorno 25 – domenica 16 aprile 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Giorno 26 – lunedì 17 aprile 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
Giorno 27 – martedì 18 aprile 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
Giorno 28 – 19 aprile 2023 mercoledì | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Giorno 29 – giovedì 20 aprile 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Mersin Calendario del Ramadan 2023
Giorno e data | Imsak | Luce del sole | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1° giorno giovedì 23 marzo 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
Giorno 2 venerdì 24 marzo 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
3° giorno sabato 25 marzo 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
4° giorno domenica 26 marzo 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
5° giorno lunedì 27 marzo 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
6° giorno martedì 28 marzo 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
7° giorno mercoledì 29 marzo 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
8° giorno giovedì 30 marzo 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Giorno 9 venerdì 31 marzo 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
Giorno 10 sabato 01 aprile 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Giorno 11 Domenica 02 aprile 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Giorno 12 lunedì 03 aprile 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Giorno 13 martedì 04 aprile 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Giorno 14 05 aprile 2023 mercoledì | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
Giorno 15 giovedì 06 aprile 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Giorno 16 venerdì 07 aprile 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
Giorno 17 sabato 08 aprile 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Giorno 18 domenica 09 aprile 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Giorno 19 lunedì 10 aprile 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
Giorno 20 martedì 11 aprile 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Giorno 21 12 aprile 2023 mercoledì | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Giorno 22 giovedì 13 aprile 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Giorno 23 Venerdì 14 aprile 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Giorno 24 Sabato 15 aprile 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
25° giorno domenica 16 aprile 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Giorno 26 Lunedì 17 aprile 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Giorno 27 martedì 18 aprile 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Giorno 28 19 aprile 2023 mercoledì | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
Giorno 29 giovedì 20 aprile 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Gaziantep Calendario del Ramadan 2023
Data e Giorno | Imsak | Luce del sole | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Giorno 1 – giovedì 23 marzo 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
Giorno 2 – venerdì 24 marzo 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Giorno 3 – sabato 25 marzo 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
Giorno 4 – domenica 26 marzo 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
Giorno 5 – lunedì 27 marzo 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
Giorno 6 – martedì 28 marzo 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
Giorno 7 – mercoledì 29 marzo 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
Giorno 8 – giovedì 30 marzo 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
Giorno 9 – venerdì 31 marzo 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
Giorno 10 – sabato 1 aprile 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
Giorno 11 – domenica 02 aprile 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
Giorno 12 – lunedì 3 aprile 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
Giorno 13 – martedì 4 aprile 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
Giorno 14 – 05 aprile 2023 mercoledì | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
Giorno 15 – giovedì 6 aprile 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
Giorno 16 – venerdì 7 aprile 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
Giorno 17 – sabato 08 aprile 2023 | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
Giorno 18 – domenica 9 aprile 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Giorno 19 – lunedì 10 aprile 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
Giorno 20 – martedì 11 aprile 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
Giorno 21 – 12 aprile 2023 mercoledì | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
Giorno 22 – giovedì 13 aprile 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
Giorno 23 – venerdì 14 aprile 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
Giorno 24 – sabato 15 aprile 2023 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
Giorno 25 – domenica 16 aprile 2023 | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
Giorno 26 – lunedì 17 aprile 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
Giorno 27 – martedì 18 aprile 2023 | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
Giorno 28 – 19 aprile 2023 mercoledì | 04:19 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
Giorno 29 – giovedì 20 aprile 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |