الفهرس
في هذا المقال سوف أشارككم أسعار بطاقات الرسوميات Nvidia الأكثر شهرة في تركيا
سأشارككم الأسعار بالليرة التركية والدولار الأمريكي واليورو، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار متقلبة وقد تتغير وفقًا لتقلبات أسعار الصرف.
أسعار بطاقات الرسومات Nvidia $ € ₺
في الجداول التالية، قمت بإدراج أسعار بطاقات الرسومات Nvidia الأكثر مبيعًا في تركيا اعتبارًا من شهر ديسمبر 2023. كما قمت بإضافة الأسعار بالدولار الأمريكي واليورو اعتبارًا من سعر الصرف اليوم: الدولار الأمريكي = 29.15 ليرة تركية، اليورو = 32.18 ليرة تركية
بطاقات الرسومات الراقية
نموذج | الصانع | تحديد | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار الأمريكي | السعر باليورو |
---|---|---|---|---|---|
ZT-D40710D-10P | زوتاك | جي فورس RTX 4070 Ti ترينيتي، 12 جيجا GDDR6X، 192 بت | 38.263 ليرة تركية | 1312.62 دولار | 1189.03 يورو |
GV-N407TWF3OC-12GD | جيجابايت | جي فورس RTX 4070 Ti ويندفورس أو سي، 12 جيجابايت GDDR6X | 29.464 ليرة تركية | 1010.77 دولار | 915.60 يورو |
آر تي إكس 4070 فينتوس 2X إي 12 جيجا أوك | إم إس آي | جي فورس RTX 4070 VENTUS 2X E، 12 جيجا OC GDDR6X | 25.197 ليرة تركية | 864.39 دولارًا | 783.00 يورو |
GV-N4070WF3OC-12GD | جيجابايت | جي فورس RTX 4070 ويندفورس أو سي، 12 جيجابايت GDDR6X، 192 بت | 23.239 ليرة تركية | 797.22 دولار | 722.16 يورو |
ZT-A30710Q-10P | زوتاك | بطاقة GeForce RTX 3070 Ti GAMING، 8 جيجابايت GDDR6X، 256 بت | 23.733 ليرة تركية | 814.17 دولارًا | 737.51 يورو |
ZT-D40620F-10M | زوتاك | بطاقة GeForce RTX 4060 TI GAMING 16 جيجابايت AMP، GDDR6 | 18.407 ليرة تركية | 631.46 دولارًا | 572.00 يورو |
RTX 4060 TI VENTUS 2X أسود 8G OC | إم إس آي | جي فورس RTX 4060 Ti VENTUS 2X أسود OC 8 جيجابايت | 17.387 ليرة تركية | 596.47 دولار | 540.30 يورو |
ZT-D40610E-10M | زوتاك | جي فورس RTX 4060 Ti، 8 جيجا GDDR6، 128 بت، DLSS 3 | 16.339 ليرة تركية | 560.51 دولار | 507.74 يورو |
بطاقات الرسومات متوسطة المدى
نموذج | الصانع | تحديد | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار الأمريكي | السعر باليورو |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING | آسوس | جي فورس RTX 3060 Ti GAMING OC، 8 جيجابايت GDDR6X | 16.852 ليرة تركية | 578.11 دولارًا | 523.68 يورو |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-أبيض | آسوس | بطاقة GeForce RTX 3060 Ti WHITE OC، 8 جيجابايت GDDR6X، 256 بت | 15.057 ليرة تركية | 516.54 دولار | 467.90 يورو |
المزدوج-RTX3060TI-O8GD6X | آسوس | بطاقة GeForce RTX 3060 Ti OC، 8 جيجابايت GDDR6X، 256 بت | 15.063 ليرة تركية | 516.74 دولارًا | 468.09 يورو |
GV-N3070GAMING OC-8GD R2.0 | جيجابايت | جي فورس RTX 3070 GAMING R2.0 OC، 8 جيجا GDDR6 | 14.999 ليرة تركية | 514.55 دولار | 466.10 يورو |
آر تي إكس 3060 فينتوس 2X 12 جيجا أوك | إم إس آي | جي فورس RTX 3060، 12 جيجابايت GDDR6، 192 بت | 14.198 ليرة تركية | 487.07 دولارًا | 441.21 يورو |
المزدوج-RTX4060-O8G | آسوس | بطاقة GeForce RTX 4060 OC، 8 جيجابايت GDDR6، 128 بت، DLSS 3 | 14.669 ليرة تركية | 503.22 دولار | 455.84 يورو |
ZT-A30700H-10PLHR | زوتاك | بطاقة GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC بذاكرة GDDR6 سعة 8 جيجابايت | 14.898 ليرة تركية | 511.08 دولار | 462.96 يورو |
RTX 4060 فينتوس 2X أسود 8 جيجا أوك | إم إس آي | جي فورس RTX 4060 فينتوس 2X أسود 8 جيجابايت OC GDDR6 | 14.380 ليرة تركية | 493.31 دولارًا | 446.86 يورو |
بطاقات الرسومات للمبتدئين
نموذج | الصانع | تحديد | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار الأمريكي | السعر باليورو |
---|---|---|---|---|---|
المزدوج-RTX3060-O12G-V2 | آسوس | جي فورس RTX 3060 OC V2، 12 جيجابايت GDDR6، 192 بت | 12.552 ليرة تركية | 430.60 دولارًا | 390.06 يورو |
ZT-D40600E-10M | زوتاك | جي فورس RTX 4060 جيمنج توين إيدج، 8 جيجابايت GDDR6 | 13.290 ليرة تركية | 455.92 دولارًا | 412.99 يورو |
RTX 3050 فينتوس 2X XS 8G أوك | إم إس آي | جي فورس RTX 3050 فينتوس 2X XS 8G OC، 8 جيجا GDDR6 | 10.203 ليرة تركية | 350.02 دولار | 317.06 يورو |
المزدوج-RTX3050-O8G-V2 | آسوس | بطاقة GeForce RTX 3050 V2 OC، 8 جيجابايت GDDR6، 128 بت | 9.937 ليرة تركية | 340.89 دولارًا | 308.79 يورو |
جي تي اكس 1650 دي 6 فينتوس اكس اس OCV1 | إم إس آي | جي فورس جي تي اكس 1650 دي 6 فينتوس اكس اس OCV1، 4 جيجابايت جي دي دي ار 6 | 6.415 ليرة تركية | 220.07 دولارًا | 199.35 يورو |
N730K-2GD3H/LPV1 | إم إس آي | جي فورس جي تي 730، 2 جيجابايت DDR3، 64 بت | 2.101 ليرة تركية | 72.08 دولارًا | 65.29 يورو |
جي تي 710 2GD3H إل بي | إم إس آي | جي فورس جي تي 710، 2 جيجا DDR3، 64 بت | 1.626 ليرة تركية | 55.78 دولارًا | 50.53 يورو |