تقویم رمضان ۲۰۲۴ در ترکیه | زمان افطار و امساک استانبول
فهرست مطالب
مسلمانان در سراسر جهان با اشتیاق در انتظار ماه مقدس رمضان هستند؛ زمانی برای نیایش، تأمل معنوی و روزهداری. زمان آغاز رمضان بر اساس تقویم قمری تعیین میشود و در سال ۲۰۲۴، ماه رمضان در ترکیه از ۱۱ مارس آغاز شده و در ۹ آوریل به پایان میرسد. برای دانشجویانی که مشغول تحصیل در ترکیه هستند، آگاهی از این زمانبندی برای برنامهریزی دروس و امتحانات بسیار حائز اهمیت است.

نکات مهم در مورد ساعات کاری
- خود ماه رمضان تعطیل رسمی نیست. فروشگاهها، مدارس و ادارات دولتی عموماً در طول ماه رمضان باز هستند، اما برخی ممکن است ساعات کاری خود را کمی تغییر دهند.
- عید فطر (Ramazan Bayramı): تعطیلات بزرگ. جشن عید فطر که نشاندهنده پایان رمضان است، یکی از مهمترین تعطیلات در ترکیه محسوب میشود. این تعطیلات رسماً سه روز طول میکشد، اما معمولاً بسیاری از کسبوکارها برای مدت طولانیتری بسته میمانند یا ساعات کاری محدودی دارند.
- نیمروز قبل از عید: در عمل، آخرین روز ماه رمضان معمولاً به صورت نیمهوقت فعالیت میشود تا مردم برای جشنهای عید فطر آماده شوند.
تقویم رمضان ۲۰۲۴ در استانبول
اگر قصد دارید برای افطار به مناطق تاریخی شهر بروید، حتماً راهنمای حمل و نقل عمومی استانبول را بررسی کنید تا با ساعات کاری ویژه مترو و اتوبوس در این ماه آشنا شوید.
| تاریخ | اذان صبح (امساک) | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب (افطار) | اذان عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ مارس ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۲ |
| ۱۲ مارس ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۳ |
| ۱۳ مارس ۲۰۲۴ – چهارشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۳۴ |
| ۱۴ مارس ۲۰۲۴ – پنجشنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۱۸ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۳۶ |
| ۱۵ مارس ۲۰۲۴ – جمعه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۱۸ | ۱۶:۳۸ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۳۷ |
| ۱۶ مارس ۲۰۲۴ – شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۱۸ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۳۸ |
| ۱۷ مارس ۲۰۲۴ – یکشنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۱۷ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۳۹ |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۱۷ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۰ |
| ۱۹ مارس ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۱۷ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۴۱ |
| ۲۰ مارس ۲۰۲۴ – چهارشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۱۷ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۳ |
| ۲۱ مارس ۲۰۲۴ – پنجشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۱۶ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۴ |
| ۲۲ مارس ۲۰۲۴ – جمعه | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۱۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۵ |
| ۲۳ مارس ۲۰۲۴ – شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۱۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۴۶ |
| ۲۴ مارس ۲۰۲۴ – یکشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۱۵ | ۱۶:۴۳ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۴۷ |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۱۵ | ۱۶:۴۳ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۴۹ |
| ۲۶ مارس ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۱۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۰ |
| ۲۷ مارس ۲۰۲۴ – چهارشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۱۴ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۱ |
| ۲۸ مارس ۲۰۲۴ – پنجشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۱۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۲ |
| ۲۹ مارس ۲۰۲۴ – جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۱۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۴ |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۴ – شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۱۴ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۵ |
| ۳۱ مارس ۲۰۲۴ – یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۶ |
| ۱ آوریل ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۵۷ |
| ۲ آوریل ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۱۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۵۹ |
| ۳ آوریل ۲۰۲۴ – چهارشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۰ |
| ۴ آوریل ۲۰۲۴ – پنجشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۱ |
| ۵ آوریل ۲۰۲۴ – جمعه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۳ |
| ۶ آوریل ۲۰۲۴ – شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۴ |
| ۷ آوریل ۲۰۲۴ – یکشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۵ |
| ۸ آوریل ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۷ |
| ۹ آوریل ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۸ |

تقویم رمضان ۲۰۲۴ در آنکارا
| تاریخ | اذان صبح (امساک) | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب (افطار) | اذان عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ مارس ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۱۶ |
| ۱۲ مارس ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۱۷ |
| ۱۳ مارس ۲۰۲۴ – چهارشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۱۸ |
| ۱۴ مارس ۲۰۲۴ – پنجشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۲۳ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۱۹ |
| ۱۵ مارس ۲۰۲۴ – جمعه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۲۳ | ۱۹:۰۲ | ۲۰:۲۰ |
| ۱۶ مارس ۲۰۲۴ – شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۲۴ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۲۱ |
| ۱۷ مارس ۲۰۲۴ – یکشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۲۴ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۲۲ |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۲۵ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۲۳ |
| ۱۹ مارس ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۵ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۲۴ |
| ۲۰ مارس ۲۰۲۴ – چهارشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۶ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۲۶ |
| ۲۱ مارس ۲۰۲۴ – پنجشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۶ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۲۷ |
| ۲۲ مارس ۲۰۲۴ – جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۷ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۲۸ |
| ۲۳ مارس ۲۰۲۴ – شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۷ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۲۹ |
| ۲۴ مارس ۲۰۲۴ – یکشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۰ |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۱ |
| ۲۶ مارس ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۲ |
| ۲۷ مارس ۲۰۲۴ – چهارشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۴ |
| ۲۸ مارس ۲۰۲۴ – پنجشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۳۵ |
| ۲۹ مارس ۲۰۲۴ – جمعه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۳۰ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۳۶ |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۴ – شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۳۰ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۳۷ |
| ۳۱ مارس ۲۰۲۴ – یکشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۳۱ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۳۸ |
| ۱ آوریل ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۳۱ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۰ |
| ۲ آوریل ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۳۱ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۱ |
| ۳ آوریل ۲۰۲۴ – چهارشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۴۲ |
| ۴ آوریل ۲۰۲۴ – پنجشنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۳ |
| ۵ آوریل ۲۰۲۴ – جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۵ |
| ۶ آوریل ۲۰۲۴ – شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۶ |
| ۷ آوریل ۲۰۲۴ – یکشنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۴۷ |
| ۸ آوریل ۲۰۲۴ – دوشنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۴۸ |
| ۹ آوریل ۲۰۲۴ – سهشنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۰ |

تقویم رمضان ۲۰۲۴ در آنتالیا
| روز | تاریخ | اذان صبح (امساک) | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب (افطار) | اذان عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ مارس – دوشنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۲۲ |
| ۲ | ۱۲ مارس – سهشنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۲۳ |
| ۳ | ۱۳ مارس – چهارشنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۱۲ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۲۴ |
| ۴ | ۱۴ مارس – پنجشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۲۵ |
| ۵ | ۱۵ مارس – جمعه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۲۶ |
| ۶ | ۱۶ مارس – شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۲۶ |
| ۷ | ۱۷ مارس – یکشنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۱۱ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۲۷ |
| ۸ | ۱۸ مارس – دوشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۲۸ |
| ۹ | ۱۹ مارس – سهشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۲۹ |
| ۱۰ | ۲۰ مارس – چهارشنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۱۰ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۳۰ |
| ۱۱ | ۲۱ مارس – پنجشنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۰۹ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۳۱ |
| ۱۲ | ۲۲ مارس – جمعه | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۰۹ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۳۲ |
| ۱۳ | ۲۳ مارس – شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۰۹ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۳۳ |
| ۱۴ | ۲۴ مارس – یکشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۰۹ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۳۴ |
| ۱۵ | ۲۵ مارس – دوشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۸ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۳۵ |
| ۱۶ | ۲۶ مارس – سهشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۰۸ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۳۶ |
| ۱۷ | ۲۷ مارس – چهارشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۰۸ | ۱۶:۳۸ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۳۷ |
| ۱۸ | ۲۸ مارس – پنجشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۰۷ | ۱۶:۳۸ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۳۸ |
| ۱۹ | ۲۹ مارس – جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۰۷ | ۱۶:۳۸ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۳۹ |
| ۲۰ | ۳۰ مارس – شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۰۷ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۰ |
| ۲۱ | ۳۱ مارس – یکشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۰۶ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۴۱ |
| ۲۲ | ۱ آوریل – دوشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۰۶ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۴۲ |
| ۲۳ | ۲ آوریل – سهشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۰۶ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۴۴ |
| ۲۴ | ۳ آوریل – چهارشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۰۶ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۴۵ |
| ۲۵ | ۴ آوریل – پنجشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۰۵ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۴۶ |
| ۲۶ | ۵ آوریل – جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۰۵ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۴۷ |
| ۲۷ | ۶ آوریل – شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۰۵ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۴۸ |
| ۲۸ | ۷ آوریل – یکشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۴۹ |
| ۲۹ | ۸ آوریل – دوشنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۰ |
| ۳۰ | ۹ آوریل – سهشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۱ |







