Оглавление
Мусульмане всего мира с нетерпением ждут священного месяца Рамадан, периода духовных размышлений, молитв и поста. Время Рамадана определяется исламским лунным календарем, и в 2024 году Рамадан в Турции, как ожидается, начнется 11 марта и завершится 9 апреля .

Важные примечания о рабочем времени
- Сам Рамадан не является государственным праздником. Предприятия, школы и государственные учреждения, как правило, остаются открытыми во время Рамадана, хотя часы работы некоторых из них могут быть немного скорректированы.
- Ид аль-Фитр (Рамазан Байрам): Большой праздник. Праздник Ид аль-Фитр, знаменующий окончание Рамадана, является крупным государственным праздником в Турции. Официально он длится три дня, но многие предприятия обычно закрываются или сокращают часы работы на длительный период.
- Полдня перед Идом: На практике последний день Рамадана обычно становится половиной рабочего дня. Люди готовятся к предстоящему празднику Ид аль-Фитр.
Календарь Рамадана в Стамбуле на 2024 год
| ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й день, 11 марта 2024 г., пн. | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 | 
| 2-й день, 12 марта 2024 г., вторник | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 | 
| 3-й день, 13 марта 2024 г., ср. | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 | 
| 4-й день, 14 марта 2024 г., четверг | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 | 
| 5-й день, 15 марта 2024 г., пт. | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 | 
| 6-й день, 16 марта 2024 г., суббота | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 | 
| 7-й день, 17 марта 2024 г., вс. | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 | 
| 8-й день, 18 марта 2024 г., пн. | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 | 
| 9-й день, 19 марта 2024 г., вторник | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 | 
| 10-й день, 20 марта 2024 г., ср. | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 | 
| 11-й день, 21 марта 2024 г., четверг | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 | 
| 12-й день, 22 марта 2024 г., пт. | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 | 
| 13-й день, 23 марта 2024 г., суббота | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 | 
| 14-й день, 24 марта 2024 г., вс. | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 | 
| 15-й день, 25 марта 2024 г., пн. | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 | 
| 16-й день, 26 марта 2024 г., вторник | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 | 
| 17-й день, 27 марта 2024 г., ср. | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 | 
| 18-й день, 28 марта 2024 г., четверг | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 | 
| 19-й день 29 марта 2024 г. Пт | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 | 
| 20-й день, 30 марта 2024 г., суббота | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 | 
| 21-й день, 31 марта 2024 г., вс. | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 | 
| 22-й день, 01 апреля 2024 г., пн. | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 | 
| 23-й день, 2 апреля 2024 г., вторник | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 | 
| 24-й день, 3 апреля 2024 г., ср. | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 | 
| 25-й день, 4 апреля 2024 г., четверг | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 | 
| 26-й день, 5 апреля 2024 г., пт. | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 | 
| 27-й день, 6 апреля 2024 г., суббота | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 | 
| 28-й день, 7 апреля 2024 г., вс. | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 | 
| 29-й день, 8 апреля 2024 г., пн. | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 | 
| 30-й день, 9 апреля 2024 г., вторник | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 | 

Календарь Рамадана в Анкаре на 2024 год
| ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й день, 11 марта 2024 г., пн. | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 | 
| 2-й день, 12 марта 2024 г., вторник | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 | 
| 3-й день, 13 марта 2024 г., ср. | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 | 
| 4-й день, 14 марта 2024 г., четверг | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 | 
| 5-й день, 15 марта 2024 г., пт. | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 | 
| 6-й день, 16 марта 2024 г., суббота | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 | 
| 7-й день, 17 марта 2024 г., вс. | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 | 
| 8-й день, 18 марта 2024 г., пн. | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 | 
| 9-й день, 19 марта 2024 г., вторник | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 | 
| 10-й день, 20 марта 2024 г., ср. | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 | 
| 11-й день, 21 марта 2024 г., четверг | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 | 
| 12-й день, 22 марта 2024 г., пт. | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 | 
| 13-й день, 23 марта 2024 г., суббота | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 | 
| 14-й день, 24 марта 2024 г., вс. | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 | 
| 15-й день, 25 марта 2024 г., пн. | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 | 
| 16-й день, 26 марта 2024 г., вторник | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 | 
| 17-й день, 27 марта 2024 г., ср. | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 | 
| 18-й день, 28 марта 2024 г., четверг | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 | 
| 19-й день 29 марта 2024 г. Пт | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 | 
| 20-й день, 30 марта 2024 г., суббота | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 | 
| 21-й день, 31 марта 2024 г., вс. | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 | 
| 22-й день, 01 апреля 2024 г., пн. | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 | 
| 23-й день, 2 апреля 2024 г., вторник | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 | 
| 24-й день, 3 апреля 2024 г., ср. | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 | 
| 25-й день, 4 апреля 2024 г., четверг | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 | 
| 26-й день, 5 апреля 2024 г., пт. | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 | 
| 27-й день, 6 апреля 2024 г., суббота | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 | 
| 28-й день, 7 апреля 2024 г., вс. | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 | 
| 29-й день, 8 апреля 2024 г., пн. | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 | 
| 30-й день, 9 апреля 2024 г., вторник | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 | 

Календарь Рамадана в Анталии на 2024 год
| ДЕНЬ | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 марта понедельник | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 | 
| 2 | 12 марта вторник | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 | 
| 3 | 13 марта среда | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 | 
| 4 | 14 марта четверг | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 | 
| 5 | 15 марта пятница | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 | 
| 6 | 16 марта суббота | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 | 
| 7 | 17 марта воскресенье | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 | 
| 8 | 18 марта понедельник | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 | 
| 9 | 19 марта вторник | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 | 
| 10 | 20 марта среда | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 | 
| 11 | 21 марта четверг | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 | 
| 12 | 22 марта пятница | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 | 
| 13 | 23 марта суббота | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 | 
| 14 | 24 марта воскресенье | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 | 
| 15 | 25 марта понедельник | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 | 
| 16 | 26 марта вторник | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 | 
| 17 | 27 марта среда | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 | 
| 18 | 28 марта четверг | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 | 
| 19 | 29 марта пятница | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 | 
| 20 | 30 марта суббота | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 | 
| 21 | 31 марта воскресенье | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 | 
| 22 | 1 апреля понедельник | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 | 
| 23 | 2 апреля, вторник | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 | 
| 24 | 3 апреля среда | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 | 
| 25 | 4 апреля четверг | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 | 
| 26 | 5 апреля пятница | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 | 
| 27 | 6 апреля суббота | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 | 
| 28 | 7 апреля воскресенье | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 | 
| 29 | 8 апреля понедельник | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 | 
| 30 | 9 апреля, вторник | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 | 






