Съдържание
В тази статия ще споделя с вас цените на най-популярните цени на Nvidia графични карти в Турция
Ще споделя цените в турски лири, щатски долари и евро, имайте предвид, че цените са променливи и могат да се променят в зависимост от колебанията на обменния курс.
Цени на графичните карти на Nvidia $ € ₺
В следващите таблици съм изброил цените на най-продаваните графични карти на Nvidia в Турция към декември 2023 г. Добавих и цените в USD и EUR към днешния обменен курс: USD = 29,15 TRY, EUR = 32,18 TRY
Графични карти от по-висок клас
МОДЕЛ | ПРОИЗВОДИТЕЛ | СПЕЦИФИКАЦИИ | ЦЕНА В TRY | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В EUR |
---|---|---|---|---|---|
ZT-D40710D-10P | Зотак | GeForce RTX 4070 Ti TRINITY, 12GB GDDR6X, 192Bit | 38 263 TL | 1312,62 долара | 1189,03 евро |
GV-N407TWF3OC-12GD | гигабайт | GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC, 12GB GDDR6X | 29 464 TL | 1010,77 долара | 915,60 евро |
RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E, 12G OC GDDR6X | 25 197 TL | 864,39 долара | 783,00 евро |
GV-N4070WF3OC-12GD | гигабайт | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, 12GB GDDR6X, 192Bit | 23 239 TL | $797,22 | 722,16 евро |
ZT-A30710Q-10P | Зотак | GeForce RTX 3070 Ti GAMING, 8GB GDDR6X, 256Bit | 23 733 TL | 814,17 долара | 737,51 евро |
ZT-D40620F-10M | Зотак | GeForce RTX 4060 TI GAMING 16GB AMP, GDDR6 | 18 407 TL | 631,46 долара | 572,00 евро |
RTX 4060 TI VENTUS 2X ЧЕРЕН 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK OC 8GB | 17 387 TL | 596,47 долара | 540,30 евро |
ZT-D40610E-10M | Зотак | GeForce RTX 4060 Ti, 8GB GDDR6, 128 бита, DLSS 3 | 16 339 TL | 560,51 долара | 507,74 евро |
Графични карти от среден клас
МОДЕЛ | ПРОИЗВОДИТЕЛ | СПЕЦИФИКАЦИИ | ЦЕНА В TRY | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В EUR |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC, 8GB GDDR6X | 16 852 TL | $578,11 | 523,68 евро |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-БЯЛ | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti WHITE OC, 8GB GDDR6X, 256Bit | 15 057 TL | 516,54 долара | 467,90 евро |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti OC, 8GB GDDR6X, 256 бита | 15 063 TL | 516,74 долара | 468,09 евро |
GV-N3070GAMING OC-8GD R2.0 | гигабайт | GeForce RTX 3070 GAMING R2.0 OC, 8GB GDDR6 | 14 999 TL | 514,55 долара | 466,10 евро |
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | MSI | GeForce RTX 3060, 12GB GDDR6, 192 бита | 14 198 TL | 487,07 долара | 441,21 евро |
DUAL-RTX4060-O8G | ASUS | GeForce RTX 4060 OC, 8GB GDDR6, 128 бита, DLSS 3 | 14 669 TL | 503,22 долара | 455,84 евро |
ZT-A30700H-10PLHR | Зотак | GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC, 8GB GDDR6 | 14 898 TL | 511,08 долара | 462,96 евро |
RTX 4060 VENTUS 2X ЧЕРЕН 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X ЧЕРЕН 8GB OC GDDR6 | 14 380 TL | 493,31 долара | 446,86 евро |
Графични карти от начално ниво
МОДЕЛ | ПРОИЗВОДИТЕЛ | СПЕЦИФИКАЦИИ | ЦЕНА В TRY | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В EUR |
---|---|---|---|---|---|
DUAL-RTX3060-O12G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3060 OC V2, 12GB GDDR6, 192 бита | 12 552 TL | 430,60 долара | 390,06 евро |
ZT-D40600E-10M | Зотак | GeForce RTX 4060 GAMING TWIN EDGE, 8GB GDDR6 | 13 290 TL | 455,92 долара | 412,99 евро |
RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | MSI | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, 8GB GDDR6 | 10 203 TL | 350,02 долара | 317,06 евро |
DUAL-RTX3050-O8G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3050 V2 OC, 8GB GDDR6, 128 бита | 9,937 TL | 340,89 долара | 308,79 евро |
GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | MSI | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4GB GDDR6 | 6,415 TL | 220,07 долара | 199,35 евро |
N730K-2GD3H/LPV1 | MSI | GeForce GT 730, 2GB DDR3, 64bit | 2,101 TL | 72,08 долара | 65,29 евро |
GT 710 2GD3H LP | MSI | GeForce GT 710, 2GB DDR3, 64 бита | 1,626 TL | 55,78 долара | 50,53 евро |