Съдържание
Мюсюлманите по целия свят с нетърпение очакват свещения месец Рамазан, период на духовни размисли, молитви и пост. Времето на Рамадан се определя от ислямския лунен календар и през 2024 г. Рамадан в Турция се очаква да започне на 11 март и да завърши на 9 април .

Важни бележки относно работното време
- Самият Рамадан не е официален празник. Бизнесите, училищата и държавните служби обикновено остават отворени по време на Рамадан, въпреки че някои може да имат леко коригирано работно време.
- Eid al Fitr (Ramazan Bayram): Големият празник. Фестивалът Eid al-Fitr, който отбелязва края на Рамадан, е голям официален празник в Турция. Официално продължава три дни, но е обичайно много фирми да бъдат затворени или да имат намалено работно време за продължителен период от време.
- Половин ден преди Байрам: На практика последният ден от Рамадан обикновено се превръща в половин работен ден. Хората се подготвят за предстоящите празници Eid al-Fitr.
Рамазан календар в Истанбул 2024 г
| ДАТА | ФАДЖР | ИЗГРЕВ | ЗУХР | ASR | МАГРИБ | ИША | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ви ден 11 март 2024 г. пн | 05:51 ч | 07:15 часа | 13:19 ч | 16:35 часа | 19:13 ч | 20:32 ч | 
| 2-ри ден 12 март 2024 г. вт | 05:49 часа | 07:14 ч | 13:19 ч | 16:36 ч | 19:14 ч | 20:33 ч | 
| 3-ти ден 13 март 2024 г. сряда | 05:47 ч | 07:12 ч | 13:19 ч | 16:37 ч | 19:15 ч | 20:34 ч | 
| 4-ти ден 14 март 2024 г. четвъртък | 05:46 ч | 07:10 часа | 13:18 ч | 16:37 ч | 19:16 ч | 20:36 ч | 
| 5-ти ден 15 март 2024 г. Пет | 05:44 ч | 07:09 ч | 13:18 ч | 16:38 часа | 19:17 ч | 20:37 ч | 
| 6-ти ден 16 март 2024 г. събота | 05:42 ч | 07:07 ч | 13:18 ч | 16:39 часа | 19:19 ч | 20:38 часа | 
| 7-ми ден 17 март 2024 г. нед | 05:40 часа | 07:05 часа | 13:17 ч | 16:39 часа | 19:20 часа | 20:39 часа | 
| 8-ми ден 18 март 2024 г. пн | 05:39 ч | 07:04 часа | 13:17 ч | 16:40 часа | 19:21 ч | 20:40 часа | 
| 9-ти ден 19 март 2024 г. вт | 05:37 ч | 07:02 ч | 13:17 ч | 16:40 часа | 19:22 ч | 20:41 ч | 
| 10-ти ден 20 март 2024 г. сряда | 05:35 часа | 07:00 часа | 13:17 ч | 16:41 ч | 19:23 ч | 20:43 ч | 
| 11-ти ден 21 март 2024 г. четвъртък | 05:33 ч | 06:59 часа | 13:16 ч | 16:41 ч | 19:24 ч | 20:44 ч | 
| 12-ти ден 22 март 2024 г. пет | 05:31 ч | 06:57 ч | 13:16 ч | 16:42 ч | 19:25 часа | 20:45 ч | 
| 13-ти ден 23 март 2024 г. събота | 05:30 часа | 06:55 ч | 13:16 ч | 16:42 ч | 19:26 ч | 20:46 ч | 
| 14-ти ден 24 март 2024 г. нед | 05:28 часа | 06:54 ч | 13:15 ч | 16:43 часа | 19:27 ч | 20:47 ч | 
| 15-ти ден 25 март 2024 г. пн | 05:26 ч | 06:52 ч | 13:15 ч | 16:43 часа | 19:28 часа | 20:49 ч | 
| 16-ти ден 26 март 2024 г. вт | 05:24 ч | 06:50 часа | 13:15 ч | 16:44 ч | 19:29 часа | 20:50 часа | 
| 17-ти ден 27 март 2024 г. сряда | 05:22 ч | 06:49 ч | 13:14 ч | 16:44 ч | 19:30 часа | 20:51 ч | 
| 18-ти ден 28 март 2024 г. четвъртък | 05:20 часа | 06:47 ч | 13:14 ч | 16:45 часа | 19:31 ч | 20:52 ч | 
| 19-ти ден 29 март 2024 г. пет | 05:18 часа | 06:45 ч | 13:14 ч | 16:45 часа | 19:32 ч | 20:54 ч | 
| 20-ти ден 30 март 2024 г. събота | 05:17 ч | 06:44 ч | 13:14 ч | 16:46 ч | 19:34 часа | 20:55 часа | 
| 21-ви ден 31 март 2024 г. нед | 05:15 ч | 06:42 ч | 13:13 ч | 16:46 ч | 19:35 часа | 20:56 ч | 
| 22-ри ден 01 април 2024 г. Пон | 05:13 ч | 06:40 часа | 13:13 ч | 16:47 ч | 19:36 ч | 20:57 ч | 
| 23-ти ден 02 април 2024 г. вт | 05:11 ч | 06:39 ч | 13:13 ч | 16:47 ч | 19:37 ч | 20:59 часа | 
| 24-ти ден 03 април 2024 г. сряда | 05:09 ч | 06:37 ч | 13:12 | 16:47 ч | 19:38 часа | 21:00 часа | 
| 25-ти ден 04 април 2024 г. четвъртък | 05:07 ч | 06:35 часа | 13:12 | 16:48 часа | 19:39 часа | 21:01 ч | 
| 26-ти ден 05 април 2024 г. Пет | 05:05 часа | 06:34 ч | 13:12 | 16:48 часа | 19:40 часа | 21:03 ч | 
| 27-ми ден 06 април 2024 г. събота | 05:03 ч | 06:32 ч | 13:12 | 16:49 часа | 19:41 ч | 21:04 часа | 
| 28-ми ден 07 април 2024 г. нед | 05:01 ч | 06:30 часа | 13:11 | 16:49 часа | 19:42 ч | 21:05 ч | 
| 29-ти ден 08 април 2024 г. Пон | 04:59 часа | 06:29 ч | 13:11 | 16:49 часа | 19:43 часа | 21:07 ч | 
| 30-ти ден 09 април 2024 г. вт | 04:58 часа | 06:27 ч | 13:11 | 16:50 часа | 19:44 ч | 21:08 часа | 

Рамазан календар в Анкара 2024 г
| ДАТА | ФАДЖР | ИЗГРЕВ | ЗУХР | ASR | МАГРИБ | ИША | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ви ден 11 март 2024 г. пн | 05:36 ч | 06:59 часа | 13:04 часа | 16:21 ч | 18:58 часа | 20:16 ч | 
| 2-ри ден 12 март 2024 г. вт | 05:35 часа | 06:58 часа | 13:03 ч | 16:21 ч | 18:59 часа | 20:17 ч | 
| 3-ти ден 13 март 2024 г. сряда | 05:33 ч | 06:56 ч | 13:03 ч | 16:22 ч | 19:00 часа | 20:18 ч | 
| 4-ти ден 14 март 2024 г. четвъртък | 05:31 ч | 06:55 ч | 13:03 ч | 16:23 ч | 19:01 ч | 20:19 ч | 
| 5-ти ден 15 март 2024 г. Пет | 05:30 часа | 06:53 часа | 13:03 ч | 16:23 ч | 19:02 ч | 20:20 часа | 
| 6-ти ден 16 март 2024 г. събота | 05:28 часа | 06:51 ч | 13:02 ч | 16:24 ч | 19:03 ч | 20:21 | 
| 7-ми ден 17 март 2024 г. нед | 05:26 ч | 06:50 часа | 13:02 ч | 16:24 ч | 19:04 часа | 20:22 ч | 
| 8-ми ден 18 март 2024 г. пн | 05:25 ч | 06:48 часа | 13:02 ч | 16:25 часа | 19:05 ч | 20:23 ч | 
| 9-ти ден 19 март 2024 г. вт | 05:23 ч | 06:47 ч | 13:01 ч | 16:25 часа | 19:06 ч | 20:24 ч | 
| 10-ти ден 20 март 2024 г. сряда | 05:21 ч | 06:45 ч | 13:01 ч | 16:26 ч | 19:07 ч | 20:26 ч | 
| 11-ти ден 21 март 2024 г. четвъртък | 05:19 ч | 06:43 часа | 13:01 ч | 16:26 ч | 19:08 часа | 20:27 ч | 
| 12-ти ден 22 март 2024 г. пет | 05:18 часа | 06:42 ч | 13:00 часа | 16:27 ч | 19:09 часа | 20:28 ч | 
| 13-ти ден 23 март 2024 г. събота | 05:16 ч | 06:40 часа | 13:00 часа | 16:27 ч | 19:10 ч | 20:29 ч | 
| 14-ти ден 24 март 2024 г. нед | 05:14 ч | 06:38 часа | 13:00 часа | 16:28 часа | 19:11 ч | 20:30 часа | 
| 15-ти ден 25 март 2024 г. пн | 05:12 ч | 06:37 ч | 13:00 часа | 16:28 часа | 19:12 ч | 20:31 ч | 
| 16-ти ден 26 март 2024 г. вт | 05:11 ч | 06:35 часа | 12:59 часа | 16:29 часа | 19:13 ч | 20:32 ч | 
| 17-ти ден 27 март 2024 г. сряда | 05:09 ч | 06:34 ч | 12:59 часа | 16:29 часа | 19:14 ч | 20:34 ч | 
| 18-ти ден 28 март 2024 г. четвъртък | 05:07 ч | 06:32 ч | 12:59 часа | 16:29 часа | 19:15 ч | 20:35 ч | 
| 19-ти ден 29 март 2024 г. пет | 05:05 часа | 06:30 часа | 12:58 часа | 16:30 часа | 19:16 ч | 20:36 ч | 
| 20-ти ден 30 март 2024 г. събота | 05:03 ч | 06:29 ч | 12:58 часа | 16:30 часа | 19:17 ч | 20:37 ч | 
| 21-ви ден 31 март 2024 г. нед | 05:02 ч | 06:27 ч | 12:58 часа | 16:31 ч | 19:18 ч | 20:38 часа | 
| 22-ри ден 01 април 2024 г. Пон | 05:00 часа | 06:25 ч | 12:57 ч | 16:31 ч | 19:20 часа | 20:40 часа | 
| 23-ти ден 02 април 2024 г. вт | 04:58 часа | 06:24 ч | 12:57 ч | 16:31 ч | 19:21 ч | 20:41 ч | 
| 24-ти ден 03 април 2024 г. сряда | 04:56 ч | 06:22 ч | 12:57 ч | 16:32 ч | 19:22 ч | 20:42 ч | 
| 25-ти ден 04 април 2024 г. четвъртък | 04:54 ч | 06:21 ч | 12:57 ч | 16:32 ч | 19:23 ч | 20:43 ч | 
| 26-ти ден 05 април 2024 г. Пет | 04:52 ч | 06:19 ч | 12:56 ч | 16:32 ч | 19:24 ч | 20:45 ч | 
| 27-ми ден 06 април 2024 г. събота | 04:51 ч | 06:18 часа | 12:56 ч | 16:33 ч | 19:25 часа | 20:46 ч | 
| 28-ми ден 07 април 2024 г. нед | 04:49 ч | 06:16 ч | 12:56 ч | 16:33 ч | 19:26 ч | 20:47 ч | 
| 29-ти ден 08 април 2024 г. Пон | 04:47 ч | 06:14 ч | 12:55 часа | 16:34 часа | 19:27 ч | 20:48 часа | 
| 30-ти ден 09 април 2024 г. вт | 04:45 ч | 06:13 ч | 12:55 часа | 16:34 часа | 19:28 часа | 20:50 часа | 

Рамазан календар в Анталия 2024 г
| ДЕН | ДАТА | ФАДЖР | ИЗГРЕВ | ЗУХР | ASR | МАГРИБ | ИША | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 март понеделник | 05:48 часа | 07:07 ч | 13:12 | 16:32 ч | 19:08 часа | 20:22 ч | 
| 2 | 12 март вторник | 05:46 ч | 07:05 часа | 13:12 | 16:32 ч | 19:09 часа | 20:23 ч | 
| 3 | 13 март сряда | 05:45 ч | 07:04 часа | 13:12 | 16:32 ч | 19:10 ч | 20:24 ч | 
| 4 | 14 март четвъртък | 05:43 часа | 07:03 ч | 13:11 | 16:33 ч | 19:10 ч | 20:25 ч | 
| 5 | 15 март петък | 05:42 ч | 07:01 ч | 13:11 | 16:33 ч | 19:11 ч | 20:26 ч | 
| 6 | 16 март събота | 05:40 часа | 07:00 часа | 13:11 | 16:34 часа | 19:12 ч | 20:26 ч | 
| 7 | 17 март неделя | 05:39 ч | 06:58 часа | 13:11 | 16:34 часа | 19:13 ч | 20:27 ч | 
| 8 | 18 март понеделник | 05:37 ч | 06:57 ч | 13:10 ч | 16:35 часа | 19:14 ч | 20:28 ч | 
| 9 | 19 март вторник | 05:36 ч | 06:55 ч | 13:10 ч | 16:35 часа | 19:15 ч | 20:29 ч | 
| 10 | 20 март сряда | 05:34 ч | 06:54 ч | 13:10 ч | 16:35 часа | 19:16 ч | 20:30 часа | 
| 11 | 21 март четвъртък | 05:32 ч | 06:52 ч | 13:09 часа | 16:36 ч | 19:17 ч | 20:31 ч | 
| 12 | 22 март петък | 05:31 ч | 06:51 ч | 13:09 часа | 16:36 ч | 19:18 ч | 20:32 ч | 
| 13 | 23 март събота | 05:29 ч | 06:49 ч | 13:09 часа | 16:36 ч | 19:18 ч | 20:33 ч | 
| 14 | 24 март неделя | 05:28 часа | 06:48 часа | 13:09 часа | 16:37 ч | 19:19 ч | 20:34 ч | 
| 15 | 25 март понеделник | 05:26 ч | 06:46 ч | 13:08 часа | 16:37 ч | 19:20 часа | 20:35 ч | 
| 16 | 26 март вторник | 05:24 ч | 06:45 ч | 13:08 часа | 16:37 ч | 19:21 ч | 20:36 ч | 
| 17 | 27 март сряда | 05:23 ч | 06:43 часа | 13:08 часа | 16:38 часа | 19:22 ч | 20:37 ч | 
| 18 | 28 март четвъртък | 05:21 ч | 06:42 ч | 13:07 ч | 16:38 часа | 19:23 ч | 20:38 часа | 
| 19 | 29 март петък | 05:19 ч | 06:40 часа | 13:07 ч | 16:38 часа | 19:24 ч | 20:39 часа | 
| 20 | 30 март събота | 05:18 часа | 06:39 ч | 13:07 ч | 16:39 часа | 19:25 часа | 20:40 часа | 
| 21 | 31 март неделя | 05:16 ч | 06:37 ч | 13:06 ч | 16:39 часа | 19:26 ч | 20:41 ч | 
| 22 | 1 април понеделник | 05:15 ч | 06:36 ч | 13:06 ч | 16:39 часа | 19:26 ч | 20:42 ч | 
| 23 | 2 април вторник | 05:13 ч | 06:35 часа | 13:06 ч | 16:39 часа | 19:27 ч | 20:44 ч | 
| 24 | 3 април сряда | 05:11 ч | 06:33 ч | 13:06 ч | 16:40 часа | 19:28 часа | 20:45 ч | 
| 25 | 4 април четвъртък | 05:10 часа | 06:32 ч | 13:05 ч | 16:40 часа | 19:29 часа | 20:46 ч | 
| 26 | 5 април петък | 05:08 часа | 06:30 часа | 13:05 ч | 16:40 часа | 19:30 часа | 20:47 ч | 
| 27 | 6 април събота | 05:06 ч | 06:29 ч | 13:05 ч | 16:40 часа | 19:31 ч | 20:48 часа | 
| 28 | 7 април неделя | 05:05 часа | 06:27 ч | 13:04 часа | 16:41 ч | 19:32 ч | 20:49 ч | 
| 29 | 8 април понеделник | 05:03 ч | 06:26 ч | 13:04 часа | 16:41 ч | 19:33 ч | 20:50 часа | 
| 30 | 9 април вторник | 05:01 ч | 06:24 ч | 13:04 часа | 16:41 ч | 19:33 ч | 20:51 ч | 






