Рамазан календар за Турция 2024: График за Истанбул и Анкара
Съдържание
Мюсюлманите по целия свят очакват с нетърпение свещения месец Рамазан – време за духовна рефлексия, молитва и пост. Времето на Рамазан се определя от ислямския лунен календар, а през 2024 г. се предвижда Рамазан в Турция да започне на 11 март и да завърши на 9 април.

Важни бележки за работното време
- Самият Рамазан не е официален празник. Магазините, училищата и държавните служби обикновено остават отворени по време на Рамазан, но някои може да имат леко променено работно време. Ако планирате да посетите Капалъ чарши, вижте нашите съвети за Истанбул: Как да се пазарите и да избегнете капаните.
- Рамазан Байрам: Големият празник. Празникът Рамазан Байрам, който отбелязва края на поста, е изключително важен в Турция. Официално той продължава три дни, като е обичайно много обекти да бъдат затворени или да работят с намалено време.
- Полуден преди Байрама: На практика последният ден от Рамазан обикновено е половин работен ден, тъй като хората се подготвят за предстоящите тържества.
Рамазан календар за Истанбул 2024
| ДАТА | ИМСАК | ИЗГРЕВ | ОБЯД | ИКИНДИЯ | ИФТАР | ЯЦИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ден 1, 11 март 2024, Пон | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
| Ден 2, 12 март 2024, Вт | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| Ден 3, 13 март 2024, Ср | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
| Ден 4, 14 март 2024, Чет | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
| Ден 5, 15 март 2024, Пет | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
| Ден 6, 16 март 2024, Съб | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| Ден 7, 17 март 2024, Нед | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
| Ден 8, 18 март 2024, Пон | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
| Ден 9, 19 март 2024, Вт | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
| Ден 10, 20 март 2024, Ср | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
| Ден 11, 21 март 2024, Чет | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
| Ден 12, 22 март 2024, Пет | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
| Ден 13, 23 март 2024, Съб | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
| Ден 14, 24 март 2024, Нед | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
| Ден 15, 25 март 2024, Пон | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
| Ден 16, 26 март 2024, Вт | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
| Ден 17, 27 март 2024, Ср | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
| Ден 18, 28 март 2024, Чет | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
| Ден 19, 29 март 2024, Пет | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
| Ден 20, 30 март 2024, Съб | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
| Ден 21, 31 март 2024, Нед | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
| Ден 22, 01 април 2024, Пон | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
| Ден 23, 02 април 2024, Вт | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| Ден 24, 03 април 2024, Ср | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
| Ден 25, 04 април 2024, Чет | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
| Ден 26, 05 април 2024, Пет | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
| Ден 27, 06 април 2024, Съб | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
| Ден 28, 07 април 2024, Нед | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| Ден 29, 08 април 2024, Пон | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
| Ден 30, 09 април 2024, Вт | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |

Рамазан календар за Анкара 2024
| ДАТА | ИМСАК | ИЗГРЕВ | ОБЯД | ИКИНДИЯ | ИФТАР | ЯЦИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ден 1, 11 март 2024, Пон | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
| Ден 2, 12 март 2024, Вт | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
| Ден 3, 13 март 2024, Ср | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
| Ден 4, 14 март 2024, Чет | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
| Ден 5, 15 март 2024, Пет | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
| Ден 6, 16 март 2024, Съб | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
| Ден 7, 17 март 2024, Нед | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
| Ден 8, 18 март 2024, Пон | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
| Ден 9, 19 март 2024, Вт | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
| Ден 10, 20 март 2024, Ср | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
| Ден 11, 21 март 2024, Чет | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
| Ден 12, 22 март 2024, Пет | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
| Ден 13, 23 март 2024, Съб | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
| Ден 14, 24 март 2024, Нед | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
| Ден 15, 25 март 2024, Пон | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
| Ден 16, 26 март 2024, Вт | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
| Ден 17, 27 март 2024, Ср | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
| Ден 18, 28 март 2024, Чет | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
| Ден 19, 29 март 2024, Пет | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
| Ден 20, 30 март 2024, Съб | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
| Ден 21, 31 март 2024, Нед | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
| Ден 22, 01 април 2024, Пон | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
| Ден 23, 02 април 2024, Вт | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
| Ден 24, 03 април 2024, Ср | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
| Ден 25, 04 април 2024, Чет | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
| Ден 26, 05 април 2024, Пет | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
| Ден 27, 06 април 2024, Съб | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
| Ден 28, 07 април 2024, Нед | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
| Ден 29, 08 април 2024, Пон | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
| Ден 30, 09 април 2024, Вт | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |

Рамазан календар за Анталия 2024
| ДЕН | ДАТА | ИМСАК | ИЗГРЕВ | ОБЯД | ИКИНДИЯ | ИФТАР | ЯЦИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 март, Пон | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
| 2 | 12 март, Вт | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
| 3 | 13 март, Ср | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
| 4 | 14 март, Чет | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
| 5 | 15 март, Пет | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
| 6 | 16 март, Съб | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
| 7 | 17 март, Нед | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
| 8 | 18 март, Пон | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
| 9 | 19 март, Вт | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
| 10 | 20 март, Ср | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
| 11 | 21 март, Чет | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
| 12 | 22 март, Пет | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
| 13 | 23 март, Съб | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
| 14 | 24 март, Нед | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
| 15 | 25 март, Пон | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
| 16 | 26 март, Вт | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 17 | 27 март, Ср | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 18 | 28 март, Чет | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
| 19 | 29 март, Пет | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
| 20 | 30 март, Съб | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
| 21 | 31 март, Нед | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 22 | 01 април, Пон | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
| 23 | 02 април, Вт | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
| 24 | 03 април, Ср | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
| 25 | 04 април, Чет | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
| 26 | 05 април, Пет | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
| 27 | 06 април, Съб | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
| 28 | 07 април, Нед | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
| 29 | 08 април, Пон | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
| 30 | 09 април, Вт | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |
Ако планирате пътуване до Турция и се притеснявате за достъпността, разгледайте нашия гид Истанбул без бариери за полезна информация.







