Inhoudsopgave
In dit artikel deel ik de prijzen van de populairste Nvidia grafische kaarten in Turkije met u
Ik zal de prijzen delen in Turkse lira, Amerikaanse dollar en euro. Houd er rekening mee dat de prijzen volatiel zijn en kunnen veranderen afhankelijk van wisselkoersschommelingen.
Nvidia grafische kaarten Prijzen $ € ₺
In de volgende tabellen heb ik de prijzen vermeld van de meest verkochte Nvidia grafische kaarten in Turkije vanaf december 2023. Ik heb ook de prijzen in USD en EUR toegevoegd vanaf de wisselkoers van vandaag: USD = 29,15 TRY, EUR = 32,18 TRY
Grafische kaarten uit het hogere segment
MODEL | FABRIKANT | SPECIFICATIES | PRIJS IN TRY | PRIJS IN USD | PRIJS IN EUR |
---|---|---|---|---|---|
ZT-D40710D-10P | Zotac | GeForce RTX 4070 Ti TRINITY, 12 GB GDDR6X, 192 bit | 38.263TL | $ 1312,62 | € 1189,03 |
GV-N407TWF3OC-12GD | Gigabyte | GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC, 12 GB GDDR6X | 29.464TL | $ 1010,77 | € 915,60 |
RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E, 12G OC GDDR6X | 25.197TL | $ 864,39 | € 783,00 |
GV-N4070WF3OC-12GD | Gigabyte | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, 12 GB GDDR6X, 192 bit | 23.239TL | $ 797,22 | € 722,16 |
ZT-A30710Q-10P | Zotac | GeForce RTX 3070 Ti GAMING, 8 GB GDDR6X, 256 bit | 23.733TL | $ 814,17 | € 737,51 |
ZT-D40620F-10M | Zotac | GeForce RTX 4060TI GAMING 16GB AMP, GDDR6 | 18.407TL | $ 631,46 | € 572,00 |
RTX 4060 TI VENTUS 2X ZWART 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X ZWART OC 8GB | 17.387TL | $ 596,47 | € 540,30 |
ZT-D40610E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 Ti, 8 GB GDDR6, 128 bit, DLSS 3 | 16.339TL | $ 560,51 | € 507,74 |
Grafische kaarten uit het middensegment
MODEL | FABRIKANT | SPECIFICATIES | PRIJS IN TRY | PRIJS IN USD | PRIJS IN EUR |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC, 8 GB GDDR6X | 16.852TL | $ 578,11 | € 523,68 |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-WIT | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti WIT OC, 8GB GDDR6X, 256Bit | 15.057TL | $ 516,54 | € 467,90 |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X | ASUS | GeForce RTX 3060 Ti OC, 8 GB GDDR6X, 256 bit | 15.063TL | $ 516,74 | € 468,09 |
GV-N3070GAMING OC-8GD R2.0 | Gigabyte | GeForce RTX 3070 GAMING R2.0 OC, 8GB GDDR6 | 14.999TL | $ 514,55 | € 466,10 |
RTX 3060 VENTUS 2X 12G overklokt | MSI | GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, 192 bit | 14.198TL | $ 487,07 | € 441,21 |
DUAL-RTX4060-O8G | ASUS | GeForce RTX 4060 OC, 8GB GDDR6, 128Bit, DLSS 3 | 14.669TL | $ 503,22 | € 455,84 |
ZT-A30700H-10PLHR | Zotac | GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC, 8GB GDDR6 | 14.898TL | $ 511,08 | € 462,96 |
RTX 4060 VENTUS 2X ZWART 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X ZWART 8GB OC GDDR6 | 14.380TL | $ 493,31 | € 446,86 |
Grafische kaarten op instapniveau
MODEL | FABRIKANT | SPECIFICATIES | PRIJS IN TRY | PRIJS IN USD | PRIJS IN EUR |
---|---|---|---|---|---|
DUAL-RTX3060-O12G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3060 OC V2, 12 GB GDDR6, 192 bit | 12.552TL | $ 430,60 | € 390,06 |
ZT-D40600E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 GAMING TWIN EDGE, 8 GB GDDR6 | 13.290TL | $ 455,92 | € 412,99 |
RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | MSI | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, 8GB GDDR6 | 10.203TL | $ 350,02 | € 317,06 |
DUAL-RTX3050-O8G-V2 | ASUS | GeForce RTX 3050 V2 OC, 8 GB GDDR6, 128 bit | 9.937TL | $ 340,89 | € 308,79 |
GTX 1650 D6 VENTUS XSOCV1 | MSI | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4GB GDDR6 | 6.415TL | $ 220,07 | € 199,35 |
N730K-2GD3H/LPV1 | MSI | GeForce GT 730, 2GB DDR3, 64bit | 2.101TL | $ 72,08 | € 65,29 |
GT710 2GD3HLP | MSI | GeForce GT 710, 2 GB DDR3, 64 bit | 1.626TL | $ 55,78 | € 50,53 |