תוכן העניינים
לוח הרמדאן בטורקיה 2023 הוא מדריך חיוני למוסלמים שמתכננים לקיים את החודש הקדוש בטורקיה.
לוח הרמדאן בטורקיה לשנת 2023 מספק מידע על שעת התפילה המדויקת וזמני האימסק והאיפטאר עבור הערים המפורסמות ביותר בטורקיה .
מתי מתחיל רמדאן 2023 בטורקיה
חודש הרמדאן 2023 יתחיל ביום חמישי, 23 במרץ 2023. תחילת הרמדאן נקבעת על פי המראה של חצי הסהר, וזה יכול להשתנות ביום או יומיים באזורים שונים. לכן, תמיד עדיף לבדוק עם המסגד המקומי או המרכז האסלאמי את תאריך ההתחלה המדויק.
כמה ימים יימשך חודש הרמדאן 2023 בטורקיה
חודש הרמדאן נמשך 29 או 30 ימים, תלוי בתצפית על סהר הירח. בשנת 2023, הרמדאן יימשך 29 ימים, ויסתיים ביום שישי, 21 באפריל, 2023. במהלך חודש זה, המוסלמים יצמו במשך כל היום וישברו את צום בשקיעה.
מה השעה של חודש הרמדאן 2023 בטורקיה ומתי הוא יסתיים
רמדאן 2023 יתחיל ביום חמישי, 23 במרץ 2023, ויסתיים ביום שישי, 21 באפריל 2023. סוף הרמדאן בסימן המראה של חצי הסהר, ולאחריו חגיגת עיד אל-פיטר, אשר הוא סוף הצום בן החודש. החל מהשעה 21:2023 ביום שישי, 00 באפריל, 00, יסתיים חודש הרמדאן.
איזה יום הוא חג הרמדאן 2023
חג הרמדאן, הידוע גם בשם עיד אל-פיטר, הוא חגיגה בת שלושה ימים המציינת את סוף הצום בן החודש. בשנת 2023, היום הראשון של חג הרמדאן יהיה ביום שישי, 21 באפריל, 2023. חג הרמדאן יסתיים ביום שני, 24 באפריל, 2023, בשעה 00:00. במהלך תקופה זו, מוסלמים מתאספים עם בני משפחה וחברים כדי לחגוג ולחלוק ארוחות יחד.
לוח הרמדאן של איסטנבול 2023
תאריך ויום | אימסק | אוֹר שֶׁמֶשׁ | זוהר | אסר | איפטר | אשה |
---|---|---|---|---|---|---|
יום 1 יום חמישי, 23 במרץ, 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
יום 2 יום שישי, 24 במרץ, 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
יום 3 יום שבת, 25 במרץ, 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
יום 4 יום ראשון, 26 במרץ, 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
יום 5 יום שני, 27 במרץ, 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
יום 6 יום שלישי, 28 במרץ, 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
יום 7 יום רביעי, 29 במרץ, 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
יום 8 יום חמישי, 30 במרץ, 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
יום 9 יום שישי, 31 במרץ, 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
יום 10 יום שבת, 1 באפריל, 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
יום 11 יום ראשון, 2 באפריל, 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
יום 12 יום שני, 3 באפריל, 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
יום 13 יום שלישי, 4 באפריל, 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
יום 14 יום רביעי, 5 באפריל, 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
יום 15 יום חמישי, 06 באפריל, 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
יום 16 יום שישי, 7 באפריל, 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
יום 17 יום שבת, 8 באפריל, 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
יום 18 יום ראשון, 9 באפריל, 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
יום 19 יום שני, 10 באפריל, 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
יום 20 יום שלישי, 11 באפריל, 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
יום 21 יום רביעי, 12 באפריל, 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
יום 22 יום חמישי, 13 באפריל, 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
יום 23 יום שישי, 14 באפריל, 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
יום 24 יום שבת, 15 באפריל, 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
יום 25 יום ראשון, 16 באפריל, 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
יום 26 יום שני, 17 באפריל, 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
יום 27 יום שלישי, 18 באפריל, 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
יום 28 יום רביעי, 19 באפריל, 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
יום 29 יום חמישי, 20 באפריל, 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
לוח הרמדאן של אנקרה 2023
תאריך ויום | אימסק | אוֹר שֶׁמֶשׁ | זוהר | אסר | איפטר | אשה |
---|---|---|---|---|---|---|
יום 1 – יום חמישי, 23 במרץ, 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
יום 2 – יום שישי, 24 במרץ, 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
יום 3 – יום שבת, 25 במרץ, 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
יום 4 – יום ראשון, 26 במרץ, 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
יום 5 – יום שני, 27 במרץ, 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
יום 6 – יום שלישי, 28 במרץ, 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
יום 7 – יום רביעי, 29 במרץ, 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
יום 8 – יום חמישי, 30 במרץ, 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
יום 9 – יום שישי, 31 במרץ, 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
יום 10 – יום שבת, 01 באפריל, 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
יום 11 – יום ראשון, 2 באפריל, 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
יום 12 – יום שני, 3 באפריל, 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
יום 13 – יום שלישי, 4 באפריל, 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
יום 14 – 5 באפריל 2023 יום רביעי | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
יום 15 – יום חמישי, 06 באפריל, 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
יום 16 – יום שישי, 7 באפריל, 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
יום 17 – יום שבת, 8 באפריל, 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
יום 18 – יום ראשון, 9 באפריל, 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
יום 19 – יום שני, 10 באפריל, 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
יום 20 – יום שלישי, 11 באפריל, 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
יום 21 – 12 באפריל 2023 יום רביעי | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
יום 22 – יום חמישי, 13 באפריל, 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
יום 23 – יום שישי, 14 באפריל, 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
יום 24 – יום שבת, 15 באפריל, 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
יום 25 – יום ראשון, 16 באפריל, 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
יום 26 – יום שני, 17 באפריל, 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
יום 27 – יום שלישי, 18 באפריל, 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
יום 28 – 19 באפריל 2023 יום רביעי | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
יום 29 – יום חמישי, 20 באפריל, 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
לוח הרמדאן של אנטליה 2023
תאריך ויום | אימסק | אוֹר שֶׁמֶשׁ | זוהר | אסר | איפטר | אשה |
---|---|---|---|---|---|---|
יום 1 – יום חמישי, 23 במרץ, 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
יום 2 – יום שישי, 24 במרץ, 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
יום 3 – יום שבת, 25 במרץ, 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
יום 4 – יום ראשון, 26 במרץ, 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
יום 5 – יום שני, 27 במרץ, 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
יום 6 – יום שלישי, 28 במרץ, 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
יום 7 – יום רביעי, 29 במרץ, 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
יום 8 – יום חמישי, 30 במרץ, 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
יום 9 – יום שישי, 31 במרץ, 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
יום 10 – יום שבת, 01 באפריל, 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
יום 11 – יום ראשון, 2 באפריל, 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
יום 12 – יום שני, 3 באפריל, 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
יום 13 – יום שלישי, 4 באפריל, 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
יום 14 – 5 באפריל 2023 יום רביעי | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
יום 15 – יום חמישי, 06 באפריל, 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
יום 16 – יום שישי, 7 באפריל, 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
יום 17 – יום שבת, 8 באפריל, 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
יום 18 – יום ראשון, 9 באפריל, 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
יום 19 – יום שני, 10 באפריל, 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
יום 20 – יום שלישי, 11 באפריל, 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
יום 21 – 12 באפריל 2023 יום רביעי | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
יום 22 – יום חמישי, 13 באפריל, 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
יום 23 – יום שישי, 14 באפריל, 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
יום 24 – יום שבת, 15 באפריל, 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
יום 25 – יום ראשון, 16 באפריל, 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
יום 26 – יום שני, 17 באפריל, 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
יום 27 – יום שלישי, 18 באפריל, 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
יום 28 – 19 באפריל 2023 יום רביעי | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
יום 29 – יום חמישי, 20 באפריל, 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
לוח השנה של בורסה רמדאן 2023
תאריך ויום | אימסק | אוֹר שֶׁמֶשׁ | זוהר | אסר | איפטר | אשה |
---|---|---|---|---|---|---|
יום 1 – יום חמישי, 23 במרץ, 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
יום 2 – יום שישי, 24 במרץ, 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
יום 3 – יום שבת, 25 במרץ, 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
יום 4 – יום ראשון, 26 במרץ, 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
יום 5 – יום שני, 27 במרץ, 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
יום 6 – יום שלישי, 28 במרץ, 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
יום 7 – יום רביעי, 29 במרץ, 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
יום 8 – יום חמישי, 30 במרץ, 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
יום 9 – יום שישי, 31 במרץ, 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
יום 10 – יום שבת, 01 באפריל, 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
יום 11 – יום ראשון, 2 באפריל, 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
יום 12 – יום שני, 3 באפריל, 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
יום 13 – יום שלישי, 4 באפריל, 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
יום 14 – 5 באפריל 2023 יום רביעי | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
יום 15 – יום חמישי, 06 באפריל, 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
יום 16 – יום שישי, 7 באפריל, 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
יום 17 – יום שבת, 8 באפריל, 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
יום 18 – יום ראשון, 9 באפריל, 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
יום 19 – יום שני, 10 באפריל, 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
יום 20 – יום שלישי, 11 באפריל, 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
יום 21 – 12 באפריל 2023 יום רביעי | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
יום 22 – יום חמישי, 13 באפריל, 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
יום 23 – יום שישי, 14 באפריל, 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
יום 24 – יום שבת, 15 באפריל, 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
יום 25 – יום ראשון, 16 באפריל, 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
יום 26 – יום שני, 17 באפריל, 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
יום 27 – יום שלישי, 18 באפריל, 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
יום 28 – 19 באפריל 2023 יום רביעי | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
יום 29 – יום חמישי, 20 באפריל, 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
לוח השנה של קוניה רמדאן 2023
תאריך ויום | אימסק | אוֹר שֶׁמֶשׁ | זוהר | אסר | איפטר | אשה |
---|---|---|---|---|---|---|
יום 1 – יום חמישי, 23 במרץ, 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
יום 2 – יום שישי, 24 במרץ, 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
יום 3 – יום שבת, 25 במרץ, 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
יום 4 – יום ראשון, 26 במרץ, 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
יום 5 – יום שני, 27 במרץ, 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
יום 6 – יום שלישי, 28 במרץ, 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
יום 7 – יום רביעי, 29 במרץ, 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
יום 8 – יום חמישי, 30 במרץ, 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
יום 9 – יום שישי, 31 במרץ, 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
יום 10 – יום שבת, 01 באפריל, 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
יום 11 – יום ראשון, 2 באפריל, 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
יום 12 – יום שני, 3 באפריל, 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
יום 13 – יום שלישי, 4 באפריל, 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
יום 14 – 5 באפריל 2023 יום רביעי | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
יום 15 – יום חמישי, 06 באפריל, 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
יום 16 – יום שישי, 7 באפריל, 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
יום 17 – יום שבת, 8 באפריל, 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
יום 18 – יום ראשון, 9 באפריל, 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
יום 19 – יום שני, 10 באפריל, 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
יום 20 – יום שלישי, 11 באפריל, 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
יום 21 – 12 באפריל 2023 יום רביעי | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
יום 22 – יום חמישי, 13 באפריל, 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
יום 23 – יום שישי, 14 באפריל, 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
יום 24 – יום שבת, 15 באפריל, 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
יום 25 – יום ראשון, 16 באפריל, 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
יום 26 – יום שני, 17 באפריל, 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
יום 27 – יום שלישי, 18 באפריל, 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
יום 28 – 19 באפריל 2023 יום רביעי | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
יום 29 – יום חמישי, 20 באפריל, 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
לוח השנה של מרסין רמדאן 2023
יום ותאריך | אימסק | אוֹר שֶׁמֶשׁ | זוהר | אסר | איפטר | אשה |
---|---|---|---|---|---|---|
יום 1 יום חמישי, 23 במרץ, 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
יום 2 יום שישי, 24 במרץ, 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
יום 3 יום שבת, 25 במרץ, 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
יום 4 יום ראשון, 26 במרץ, 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
יום 5 יום שני, 27 במרץ, 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
יום 6 יום שלישי, 28 במרץ, 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
יום 7 יום רביעי, 29 במרץ, 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
יום 8 יום חמישי, 30 במרץ, 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
יום 9 יום שישי, 31 במרץ, 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
יום 10 יום שבת, 1 באפריל, 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
יום 11 יום ראשון, 2 באפריל, 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
יום 12 יום שני, 3 באפריל, 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
יום 13 יום שלישי, 4 באפריל, 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
יום 14 05 באפריל 2023 יום רביעי | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
יום 15 יום חמישי, 06 באפריל, 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
יום 16 יום שישי, 7 באפריל, 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
יום 17 יום שבת, 8 באפריל, 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
יום 18 יום ראשון, 9 באפריל, 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
יום 19 יום שני, 10 באפריל, 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
יום 20 יום שלישי, 11 באפריל, 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
יום 21 12 באפריל 2023 יום רביעי | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
יום 22 יום חמישי, 13 באפריל, 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
יום 23 יום שישי, 14 באפריל, 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
יום 24 יום שבת, 15 באפריל, 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
יום 25 יום ראשון, 16 באפריל, 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
יום 26 יום שני, 17 באפריל, 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
יום 27 יום שלישי, 18 באפריל, 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
יום 28 19 באפריל 2023 יום רביעי | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
יום 29 יום חמישי, 20 באפריל, 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
לוח השנה של גזיאנטפ רמדאן 2023
תאריך ויום | אימסק | אוֹר שֶׁמֶשׁ | זוהר | אסר | איפטר | אשה |
---|---|---|---|---|---|---|
יום 1 – יום חמישי, 23 במרץ, 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
יום 2 – יום שישי, 24 במרץ, 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
יום 3 – יום שבת, 25 במרץ, 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
יום 4 – יום ראשון, 26 במרץ, 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
יום 5 – יום שני, 27 במרץ, 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
יום 6 – יום שלישי, 28 במרץ, 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
יום 7 – יום רביעי, 29 במרץ, 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
יום 8 – יום חמישי, 30 במרץ, 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
יום 9 – יום שישי, 31 במרץ, 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
יום 10 – יום שבת, 01 באפריל, 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
יום 11 – יום ראשון, 2 באפריל, 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
יום 12 – יום שני, 3 באפריל, 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
יום 13 – יום שלישי, 4 באפריל, 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
יום 14 – 5 באפריל 2023 יום רביעי | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
יום 15 – יום חמישי, 06 באפריל, 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
יום 16 – יום שישי, 7 באפריל, 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
יום 17 – יום שבת, 8 באפריל, 2023 | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
יום 18 – יום ראשון, 9 באפריל, 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
יום 19 – יום שני, 10 באפריל, 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
יום 20 – יום שלישי, 11 באפריל, 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
יום 21 – 12 באפריל 2023 יום רביעי | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
יום 22 – יום חמישי, 13 באפריל, 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
יום 23 – יום שישי, 14 באפריל, 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
יום 24 – יום שבת, 15 באפריל, 2023 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
