Πίνακας περιεχομένων
Το Ημερολόγιο του Ραμαζανιού στην Τουρκία 2023 είναι ένας ουσιαστικός οδηγός για τους μουσουλμάνους που σχεδιάζουν να τηρήσουν τον ιερό μήνα στην Τουρκία.
Το ημερολόγιο του Ραμαζανιού στην Τουρκία για το 2023 παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ώρα της προσευχής και τις ώρες για ιμσάκ και ιφτάρ για τις πιο διάσημες πόλεις της Τουρκίας.
Πότε ξεκινά το Ραμαζάνι 2023 στην Τουρκία;
Ο μήνας Ραμαζάνι 2023 θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023. Η έναρξη του Ραμαζανιού καθορίζεται από τη θέαση της μισοφέγγαρου και αυτό μπορεί να διαφέρει κατά μία ή δύο ημέρες σε διαφορετικές περιοχές. Επομένως, είναι πάντα καλύτερο να επικοινωνείτε με το τοπικό τζαμί ή το ισλαμικό κέντρο για την ακριβή ημερομηνία έναρξης.
Πόσες ημέρες θα διαρκέσει ο μήνας του Ραμαζανιού 2023 στην Τουρκία;
Ο μήνας του Ραμαζανιού διαρκεί 29 ή 30 ημέρες, ανάλογα με τη θέαση της μισοφέγγαρου. Το 2023, το Ραμαζάνι θα διαρκέσει 29 ημέρες και θα τελειώσει την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι μουσουλμάνοι θα νηστεύουν όλη την ημέρα και θα διακόπτουν τη νηστεία τους με τη δύση του ηλίου.
Τι ώρα είναι ο μήνας του Ραμαζανιού 2023 στην Τουρκία και πότε θα τελειώσει;
Το Ραμαζάνι 2023 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και θα τελειώσει την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023. Το τέλος του Ραμαζανιού σηματοδοτείται από τη θέαση της μισοφέγγαρου και ακολουθεί ο εορτασμός του Eid al-Fitr, το οποίο είναι το τέλος της νηστείας ενός μήνα. Από τις 21:2023 της Παρασκευής 00 Απριλίου 00, ο μήνας του Ραμαζανιού τελειώνει.
Τι Ημέρα είναι το Ραμαζάνι 2023;
Το Ραμαζάνι, γνωστό και ως Eid al-Fitr, είναι μια τριήμερη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος της νηστείας ενός μήνα. Το 2023, η πρώτη ημέρα της γιορτής του Ραμαζανιού θα είναι η Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023. Η γιορτή του Ραμαζανιού θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023, στις 00:00. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μουσουλμάνοι συγκεντρώνονται με την οικογένεια και τους φίλους για να γιορτάσουν και να μοιραστούν μαζί γεύματα.
Ημερολόγιο Ραμαζανιού Κωνσταντινούπολης 2023
Ημερομηνία και Ημέρα | Imsak | Λιακάδα | Zuhr | Asr | Ιφτάρ | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα 1 Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
2η ημέρα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
3η ημέρα Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
4η ημέρα Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
5η ημέρα Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
6η ημέρα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
Ημέρα 7 Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Ημέρα 8 Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
Ημέρα 9 Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
10η ημέρα Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Ημέρα 11 Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Ημέρα 12 Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Ημέρα 13 Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
Ημέρα 14 Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Ημέρα 15 Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Ημέρα 16 Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Ημέρα 17 Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Ημέρα 18 Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Ημέρα 19 Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Ημέρα 20 Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Ημέρα 21 Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Ημέρα 22 Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Ημέρα 23 Παρασκευή, 14 Απριλίου 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Ημέρα 24 Σάββατο, 15 Απριλίου 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
Ημέρα 25 Κυριακή, 16 Απριλίου 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Ημέρα 26 Δευτέρα, 17 Απριλίου 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Ημέρα 27 Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Ημέρα 28 Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Ημέρα 29 Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Ημερολόγιο Ραμαζάνι Άγκυρας 2023
Ημερομηνία και Ημέρα | Imsak | Λιακάδα | Zuhr | Asr | Ιφτάρ | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Ημερολόγιο Ραμαζάνι Αττάλειας 2023
Ημερομηνία και Ημέρα | Imsak | Λιακάδα | Zuhr | Asr | Ιφτάρ | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Ημερολόγιο Ραμαζάνι Προύσας 2023
Ημερομηνία και Ημέρα | Imsak | Λιακάδα | Zuhr | Asr | Ιφτάρ | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Ημερολόγιο Konya Ramdan 2023
Ημερομηνία και Ημέρα | Imsak | Λιακάδα | Zuhr | Asr | Ιφτάρ | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Ημερολόγιο Ραμαζάνι Μερσίν 2023
Ημέρα και Ημερομηνία | Imsak | Λιακάδα | Zuhr | Asr | Ιφτάρ | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα 1 Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
2η ημέρα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
3η ημέρα Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
4η ημέρα Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
5η ημέρα Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
6η ημέρα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
Ημέρα 7 Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
Ημέρα 8 Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Ημέρα 9 Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
10η ημέρα Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Ημέρα 11 Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Ημέρα 12 Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Ημέρα 13 Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Ημέρα 14 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
Ημέρα 15 Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Ημέρα 16 Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
Ημέρα 17 Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Ημέρα 18 Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Ημέρα 19 Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
Ημέρα 20 Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Ημέρα 21 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Ημέρα 22 Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Ημέρα 23 Παρασκευή, 14 Απριλίου 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Ημέρα 24 Σάββατο, 15 Απριλίου 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
Ημέρα 25 Κυριακή, 16 Απριλίου 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Ημέρα 26 Δευτέρα, 17 Απριλίου 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Ημέρα 27 Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Ημέρα 28 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
Ημέρα 29 Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Ημερολόγιο Ραμαζάνι Γκαζιαντέπ 2023
Ημερομηνία και Ημέρα | Imsak | Λιακάδα | Zuhr | Asr | Ιφτάρ | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
