Съдържание
Рамазан календар в Турция за 2023 г. е основно ръководство за мюсюлманите, които планират да спазват свещения месец в Турция.
Календарът на Рамадан в Турция за 2023 г. предоставя информация за точното време на молитвата и часовете за имсак и ифтар за най-известните градове в Турция.
Кога започва Рамазан 2023 г. в Турция
Месец Рамазан 2023 г. ще започне в четвъртък, 23 март 2023 г. Началото на Рамадан се определя от забелязването на полумесеца и това може да варира с ден или два в различните региони. Така че винаги е най-добре да се консултирате с местната джамия или ислямски център за точната начална дата.
Колко дни ще продължи месец Рамазан през 2023 г. в Турция
Месецът Рамадан продължава 29 или 30 дни, в зависимост от виждането на полумесеца. През 2023 г. Рамадан ще продължи 29 дни, завършвайки в петък, 21 април 2023 г. През този месец мюсюлманите ще постят цял ден и ще прекъсват поста си при залез слънце.
Колко часа е месецът Рамадан 2023 г. в Турция и кога ще свърши
Рамадан 2023 г. ще започне в четвъртък, 23 март 2023 г., и ще завърши в петък, 21 април 2023 г. Краят на Рамадан се отбелязва с виждането на полумесеца и това е последвано от празнуването на Ид ал-Фитр, който е краят на едномесечния пост. Считано от 21:2023 в петък, 00 април 00, месецът Рамадан ще приключи.
Кой ден е празникът Рамадан през 2023 г.
Рамаданският празник, известен още като Ид ал-Фитр, е тридневен празник, който отбелязва края на едномесечния пост. През 2023 г. първият ден от празника Рамадан ще бъде в петък, 21 април 2023 г. Празникът Рамадан ще приключи в понеделник, 24 април 2023 г., в 00:00 часа. През това време мюсюлманите се събират със семейството и приятелите си, за да празнуват и да споделят храна заедно.
Истанбул Рамадан календар 2023
Дата и ден | imsak | Слънчева светлина | Зухр | Аср | Ифтар | око |
---|---|---|---|---|---|---|
Ден 1 четвъртък, 23 март 2023 г | 05:31 ч | 06:57 ч | 13:16 ч | 16:42 ч | 19:25 часа | 20:45 ч |
Ден 2 петък, 24 март 2023 г | 05:29 ч | 06:55 ч | 13:16 ч | 16:42 ч | 19:26 ч | 20:47 ч |
Ден 3 Събота, 25 март 2023 г | 05:27 ч | 06:53 часа | 13:15 ч | 16:43 часа | 19:27 ч | 20:48 часа |
Ден 4 , неделя, 26 март 2023 г | 05:25 ч | 06:52 ч | 13:15 ч | 16:43 часа | 19:28 часа | 20:49 ч |
Ден 5 понеделник, 27 март 2023 г | 05:24 ч | 06:50 часа | 13:15 ч | 16:44 ч | 19:30 часа | 20:50 часа |
Ден 6 вторник, 28 март 2023 г | 05:22 ч | 06:48 часа | 13:14 ч | 16:44 ч | 19:31 ч | 20:51 ч |
Ден 7 , сряда, 29 март 2023 г | 05:20 часа | 06:47 ч | 13:14 ч | 16:45 часа | 19:32 ч | 20:53 ч |
Ден 8 , четвъртък, 30 март 2023 г | 05:18 часа | 06:45 ч | 13:14 ч | 16:45 часа | 19:33 ч | 20:54 ч |
Ден 9 петък, 31 март 2023 г | 05:16 ч | 06:43 часа | 13:13 ч | 16:46 ч | 19:34 часа | 20:55 часа |
Ден 10 Събота, 01 април 2023 г | 05:14 ч | 06:42 ч | 13:13 ч | 16:46 ч | 19:35 часа | 20:56 ч |
Ден 11 Неделя, 02 април 2023 г | 05:12 ч | 06:40 часа | 13:13 ч | 16:47 ч | 19:36 ч | 20:58 часа |
Ден 12 понеделник, 03 април 2023 г | 05:10 часа | 06:38 часа | 13:13 ч | 16:47 ч | 19:37 ч | 20:59 часа |
Ден 13 вторник, 04 април 2023 г | 05:09 ч | 06:37 ч | 13:12 | 16:48 часа | 19:38 часа | 21:00 часа |
Ден 14 , сряда, 05 април 2023 г | 05:07 ч | 06:35 часа | 13:12 | 16:48 часа | 19:39 часа | 21:02 ч |
Ден 15 , четвъртък, 06 април 2023 г | 05:05 часа | 06:33 ч | 13:12 | 16:48 часа | 19:40 часа | 21:03 ч |
Ден 16 петък, 07 април 2023 г | 05:03 ч | 06:32 ч | 13:11 | 16:49 часа | 19:41 ч | 21:04 часа |
Ден 17 Събота, 08 април 2023 г | 05:01 ч | 06:30 часа | 13:11 | 16:49 часа | 19:42 ч | 21:06 ч |
Ден 18 , неделя, 09 април 2023 г | 04:59 часа | 06:28 часа | 13:11 | 16:49 часа | 19:43 часа | 21:07 ч |
Ден 19 Понеделник, 10 април 2023 г | 04:57 ч | 06:27 ч | 13:11 | 16:50 часа | 19:44 ч | 21:08 часа |
Ден 20 вторник, 11 април 2023 г | 04:55 часа | 06:25 ч | 13:10 ч | 16:50 часа | 19:45 часа | 21:10 ч |
Ден 21 , сряда, 12 април 2023 г | 04:53 часа | 06:24 ч | 13:10 ч | 16:51 ч | 19:47 ч | 21:11 |
Ден 22 , четвъртък, 13 април 2023 г | 04:51 ч | 06:22 ч | 13:10 ч | 16:51 ч | 19:48 часа | 21:12 ч |
Ден 23 петък, 14 април 2023 г | 04:49 ч | 06:21 ч | 13:10 ч | 16:51 ч | 19:49 часа | 21:14 ч |
Ден 24 Събота, 15 април 2023 г | 04:47 ч | 06:19 ч | 13:09 часа | 16:52 ч | 19:50 часа | 21:15 ч |
Ден 25 Неделя, 16 април 2023 г | 04:46 ч | 06:17 ч | 13:09 часа | 16:52 ч | 19:51 часа | 21:16 ч |
Ден 26 , понеделник, 17 април 2023 г | 04:44 ч | 06:16 ч | 13:09 часа | 16:52 ч | 19:52 часа | 21:18 ч |
Ден 27 вторник, 18 април 2023 г | 04:42 ч | 06:14 ч | 13:09 часа | 16:53 часа | 19:53 часа | 21:19 ч |
Ден 28 , сряда, 19 април 2023 г | 04:40 часа | 06:13 ч | 13:08 часа | 16:53 часа | 19:54 часа | 21:21 |
Ден 29 , четвъртък, 20 април 2023 г | 04:38 часа | 06:11 ч | 13:08 часа | 16:53 часа | 19:55 часа | 21:22 |
Календар на Рамадан в Анкара за 2023 г
Дата и ден | imsak | Слънчева светлина | Зухр | Аср | Ифтар | око |
---|---|---|---|---|---|---|
Ден 1 – четвъртък, 23 март 2023 г | 05:17 ч | 06:41 ч | 13:00 часа | 16:27 ч | 19:10 ч | 20:28 ч |
Ден 2 – петък, 24 март 2023 г | 05:16 ч | 06:40 часа | 13:00 часа | 16:27 ч | 19:11 ч | 20:29 ч |
Ден 3 – събота, 25 март 2023 г | 05:14 ч | 06:38 часа | 13:00 часа | 16:28 часа | 19:12 ч | 20:30 часа |
Ден 4 – неделя, 26 март 2023 г | 05:12 ч | 06:36 ч | 13:00 часа | 16:28 часа | 19:13 ч | 20:32 ч |
Ден 5 – понеделник, 27 март 2023 г | 05:10 часа | 06:35 часа | 12:59 часа | 16:29 часа | 19:14 ч | 20:33 ч |
Ден 6 – вторник, 28 март 2023 г | 05:08 часа | 06:33 ч | 12:59 часа | 16:29 часа | 19:15 ч | 20:34 ч |
Ден 7 – сряда, 29 март 2023 г | 05:07 ч | 06:32 ч | 12:59 часа | 16:29 часа | 19:16 ч | 20:35 ч |
Ден 8 – четвъртък, 30 март 2023 г | 05:05 часа | 06:30 часа | 12:58 часа | 16:30 часа | 19:17 ч | 20:36 ч |
Ден 9 – петък, 31 март 2023 г | 05:03 ч | 06:28 часа | 12:58 часа | 16:30 часа | 19:18 ч | 20:38 часа |
Ден 10 – събота, 01 април 2023 г | 05:01 ч | 06:27 ч | 12:58 часа | 16:31 ч | 19:19 ч | 20:39 часа |
Ден 11 – неделя, 02 април 2023 г | 04:59 часа | 06:25 ч | 12:57 ч | 16:31 ч | 19:20 часа | 20:40 часа |
Ден 12 – понеделник, 03 април 2023 г | 04:57 ч | 06:23 ч | 12:57 ч | 16:31 ч | 19:21 ч | 20:41 ч |
Ден 13 – вторник, 04 април 2023 г | 04:56 ч | 06:22 ч | 12:57 ч | 16:32 ч | 19:22 ч | 20:42 ч |
Ден 14 – 05 април 2023 г. сряда | 04:54 ч | 06:20 часа | 12:57 ч | 16:32 ч | 19:23 ч | 20:44 ч |
Ден 15 – четвъртък, 06 април 2023 г | 04:52 ч | 06:19 ч | 12:56 ч | 16:33 ч | 19:24 ч | 20:45 ч |
Ден 16 – петък, 07 април 2023 г | 04:50 часа | 06:17 ч | 12:56 ч | 16:33 ч | 19:25 часа | 20:46 ч |
Ден 17 – събота, 08 април 2023 г | 04:48 часа | 06:16 ч | 12:56 ч | 16:33 ч | 19:26 ч | 20:47 ч |
Ден 18 – неделя, 09 април 2023 г | 04:46 ч | 06:14 ч | 12:55 часа | 16:34 часа | 19:27 ч | 20:49 ч |
Ден 19 – понеделник, 10 април 2023 г | 04:45 ч | 06:12 ч | 12:55 часа | 16:34 часа | 19:28 часа | 20:50 часа |
Ден 20 – вторник, 11 април 2023 г | 04:43 часа | 06:11 ч | 12:55 часа | 16:34 часа | 19:29 часа | 20:51 ч |
Ден 21 – 12 април 2023 г. сряда | 04:41 ч | 06:09 ч | 12:55 часа | 16:35 часа | 19:30 часа | 20:52 ч |
Ден 22 – четвъртък, 13 април 2023 г | 04:39 ч | 06:08 часа | 12:54 часа | 16:35 часа | 19:31 ч | 20:54 ч |
Ден 23 – петък, 14 април 2023 г | 04:37 ч | 06:06 ч | 12:54 часа | 16:35 часа | 19:32 ч | 20:55 часа |
Ден 24 – събота, 15 април 2023 г | 04:35 ч | 06:05 ч | 12:54 часа | 16:36 ч | 19:33 ч | 20:56 ч |
Ден 25 – неделя, 16 април 2023 г | 04:33 ч | 06:03 ч | 12:54 часа | 16:36 ч | 19:34 часа | 20:58 часа |
Ден 26 – понеделник, 17 април 2023 г | 04:32 ч | 06:02 ч | 12:53 часа | 16:36 ч | 19:35 часа | 20:59 часа |
Ден 27 – вторник, 18 април 2023 г | 04:30 часа | 06:00 часа | 12:53 часа | 16:36 ч | 19:36 ч | 21:00 часа |
Ден 28 – 19 април 2023 г. сряда | 04:28 часа | 05:59 часа | 12:53 часа | 16:37 ч | 19:37 ч | 21:02 ч |
Ден 29 – четвъртък, 20 април 2023 г | 04:26 ч | 05:57 ч | 12:53 часа | 16:37 ч | 19:38 часа | 21:03 ч |
Календар на Рамадан в Анталия за 2023 г
Дата и ден | imsak | Слънчева светлина | Зухр | Аср | Ифтар | око |
---|---|---|---|---|---|---|
Ден 1 – четвъртък, 23 март 2023 г | 05:30 часа | 06:50 часа | 13:09 часа | 16:36 ч | 19:18 ч | 20:33 ч |
Ден 2 – петък, 24 март 2023 г | 05:29 ч | 06:49 ч | 13:09 часа | 16:37 ч | 19:19 ч | 20:34 ч |
Ден 3 – събота, 25 март 2023 г | 05:27 ч | 06:47 ч | 13:08 часа | 16:37 ч | 19:20 часа | 20:35 ч |
Ден 4 – неделя, 26 март 2023 г | 05:26 ч | 06:46 ч | 13:08 часа | 16:37 ч | 19:20 часа | 20:36 ч |
Ден 5 – понеделник, 27 март 2023 г | 05:24 ч | 06:44 ч | 13:08 часа | 16:38 часа | 19:21 ч | 20:37 ч |
Ден 6 – вторник, 28 март 2023 г | 05:22 ч | 06:43 часа | 13:08 часа | 16:38 часа | 19:22 ч | 20:38 часа |
Ден 7 – сряда, 29 март 2023 г | 05:21 ч | 06:42 ч | 13:07 ч | 16:38 часа | 19:23 ч | 20:39 часа |
Ден 8 – четвъртък, 30 март 2023 г | 05:19 ч | 06:40 часа | 13:07 ч | 16:38 часа | 19:24 ч | 20:40 часа |
Ден 9 – петък, 31 март 2023 г | 05:17 ч | 06:39 ч | 13:07 ч | 16:39 часа | 19:25 часа | 20:41 ч |
Ден 10 – събота, 01 април 2023 г | 05:16 ч | 06:37 ч | 13:06 ч | 16:39 часа | 19:26 ч | 20:42 ч |
Ден 11 – неделя, 02 април 2023 г | 05:14 ч | 06:36 ч | 13:06 ч | 16:39 часа | 19:27 ч | 20:43 ч |
Ден 12 – понеделник, 03 април 2023 г | 05:12 ч | 06:34 ч | 13:06 ч | 16:40 часа | 19:27 ч | 20:44 ч |
Ден 13 – вторник, 04 април 2023 г | 05:11 ч | 06:33 ч | 13:05 ч | 16:40 часа | 19:28 часа | 20:45 ч |
Ден 14 – 05 април 2023 г. сряда | 05:09 ч | 06:31 ч | 13:05 ч | 16:40 часа | 19:29 часа | 20:46 ч |
Ден 15 – четвъртък, 06 април 2023 г | 05:08 часа | 06:30 часа | 13:05 ч | 16:40 часа | 19:30 часа | 20:47 ч |
Ден 16 – петък, 07 април 2023 г | 05:06 ч | 06:28 часа | 13:05 ч | 16:41 ч | 19:31 ч | 20:48 часа |
Ден 17 – събота, 08 април 2023 г | 05:04 ч | 06:27 ч | 13:04 часа | 16:41 ч | 19:32 ч | 20:49 ч |
Ден 18 – неделя, 09 април 2023 г | 05:03 ч | 06:25 ч | 13:04 часа | 16:41 ч | 19:33 ч | 20:50 часа |
Ден 19 – понеделник, 10 април 2023 г | 05:01 ч | 06:24 ч | 13:04 часа | 16:41 ч | 19:34 часа | 20:51 ч |
Ден 20 – вторник, 11 април 2023 г | 04:59 часа | 06:23 ч | 13:04 часа | 16:41 ч | 19:34 часа | 20:52 ч |
Ден 21 – 12 април 2023 г. сряда | 04:58 часа | 06:21 ч | 13:03 ч | 16:42 ч | 19:35 часа | 20:54 ч |
Ден 22 – четвъртък, 13 април 2023 г | 04:56 ч | 06:20 часа | 13:03 ч | 16:42 ч | 19:36 ч | 20:55 часа |
Ден 23 – петък, 14 април 2023 г | 04:54 ч | 06:18 часа | 13:03 ч | 16:42 ч | 19:37 ч | 20:56 ч |
Ден 24 – събота, 15 април 2023 г | 04:53 часа | 06:17 ч | 13:03 ч | 16:42 ч | 19:38 часа | 20:57 ч |
Ден 25 – неделя, 16 април 2023 г | 04:51 ч | 06:16 ч | 13:02 ч | 16:42 ч | 19:39 часа | 20:58 часа |
Ден 26 – понеделник, 17 април 2023 г | 04:49 ч | 06:14 ч | 13:02 ч | 16:43 часа | 19:40 часа | 20:59 часа |
Ден 27 – вторник, 18 април 2023 г | 04:48 часа | 06:13 ч | 13:02 ч | 16:43 часа | 19:41 ч | 21:00 часа |
Ден 28 – 19 април 2023 г. сряда | 04:46 ч | 06:12 ч | 13:02 ч | 16:43 часа | 19:41 ч | 21:01 ч |
Ден 29 – четвъртък, 20 април 2023 г | 04:44 ч | 06:10 ч | 13:01 ч | 16:43 часа | 19:42 ч | 21:03 ч |
Календар на Рамадан в Бурса за 2023 г
Дата и ден | imsak | Слънчева светлина | Зухр | Аср | Ифтар | око |
---|---|---|---|---|---|---|
Ден 1 – четвъртък, 23 март 2023 г | 05:32 ч | 06:56 ч | 13:16 ч | 16:42 ч | 19:25 часа | 20:44 ч |
Ден 2 – петък, 24 март 2023 г | 05:30 часа | 06:55 ч | 13:15 ч | 16:42 ч | 19:26 ч | 20:45 ч |
Ден 3 – събота, 25 март 2023 г | 05:28 часа | 06:53 часа | 13:15 ч | 16:43 часа | 19:27 ч | 20:46 ч |
Ден 4 – неделя, 26 март 2023 г | 05:27 ч | 06:51 ч | 13:15 ч | 16:43 часа | 19:28 часа | 20:47 ч |
Ден 5 – понеделник, 27 март 2023 г | 05:25 ч | 06:50 часа | 13:14 ч | 16:44 ч | 19:29 часа | 20:48 часа |
Ден 6 – вторник, 28 март 2023 г | 05:23 ч | 06:48 часа | 13:14 ч | 16:44 ч | 19:30 часа | 20:50 часа |
Ден 7 – сряда, 29 март 2023 г | 05:21 ч | 06:47 ч | 13:14 ч | 16:45 часа | 19:31 ч | 20:51 ч |
Ден 8 – четвъртък, 30 март 2023 г | 05:19 ч | 06:45 ч | 13:13 ч | 16:45 часа | 19:32 ч | 20:52 ч |
Ден 9 – петък, 31 март 2023 г | 05:18 часа | 06:43 часа | 13:13 ч | 16:45 часа | 19:33 ч | 20:53 ч |
Ден 10 – събота, 01 април 2023 г | 05:16 ч | 06:42 ч | 13:13 ч | 16:46 ч | 19:34 часа | 20:54 ч |
Ден 11 – неделя, 02 април 2023 г | 05:14 ч | 06:40 часа | 13:13 ч | 16:46 ч | 19:35 часа | 20:56 ч |
Ден 12 – понеделник, 03 април 2023 г | 05:12 ч | 06:38 часа | 13:12 | 16:47 ч | 19:36 ч | 20:57 ч |
Ден 13 – вторник, 04 април 2023 г | 05:10 часа | 06:37 ч | 13:12 | 16:47 ч | 19:37 ч | 20:58 часа |
Ден 14 – 05 април 2023 г. сряда | 05:08 часа | 06:35 часа | 13:12 | 16:47 ч | 19:38 часа | 20:59 часа |
Ден 15 – четвъртък, 06 април 2023 г | 05:06 ч | 06:34 ч | 13:11 | 16:48 часа | 19:39 часа | 21:01 ч |
Ден 16 – петък, 07 април 2023 г | 05:05 часа | 06:32 ч | 13:11 | 16:48 часа | 19:40 часа | 21:02 ч |
Ден 17 – събота, 08 април 2023 г | 05:03 ч | 06:31 ч | 13:11 | 16:49 часа | 19:41 ч | 21:03 ч |
Ден 18 – неделя, 09 април 2023 г | 05:01 ч | 06:29 ч | 13:11 | 16:49 часа | 19:42 ч | 21:04 часа |
Ден 19 – понеделник, 10 април 2023 г | 04:59 часа | 06:27 ч | 13:10 ч | 16:49 часа | 19:43 часа | 21:06 ч |
Ден 20 – вторник, 11 април 2023 г | 04:57 ч | 06:26 ч | 13:10 ч | 16:50 часа | 19:44 ч | 21:07 ч |
Ден 21 – 12 април 2023 г. сряда | 04:55 часа | 06:24 ч | 13:10 ч | 16:50 часа | 19:45 часа | 21:08 часа |
Ден 22 – четвъртък, 13 април 2023 г | 04:53 часа | 06:23 ч | 13:10 ч | 16:50 часа | 19:46 ч | 21:10 ч |
Ден 23 – петък, 14 април 2023 г | 04:52 ч | 06:21 ч | 13:09 часа | 16:51 ч | 19:47 ч | 21:11 |
Ден 24 – събота, 15 април 2023 г | 04:50 часа | 06:20 часа | 13:09 часа | 16:51 ч | 19:48 часа | 21:12 ч |
Ден 25 – неделя, 16 април 2023 г | 04:48 часа | 06:18 часа | 13:09 часа | 16:51 ч | 19:49 часа | 21:14 ч |
Ден 26 – понеделник, 17 април 2023 г | 04:46 ч | 06:17 ч | 13:09 часа | 16:51 ч | 19:50 часа | 21:15 ч |
Ден 27 – вторник, 18 април 2023 г | 04:44 ч | 06:15 ч | 13:08 часа | 16:52 ч | 19:51 часа | 21:16 ч |
Ден 28 – 19 април 2023 г. сряда | 04:42 ч | 06:14 ч | 13:08 часа | 16:52 ч | 19:52 часа | 21:18 ч |
Ден 29 – четвъртък, 20 април 2023 г | 04:40 часа | 06:12 ч | 13:08 часа | 16:52 ч | 19:53 часа | 21:19 ч |
Рамдански календар на Коня за 2023 г
Дата и ден | imsak | Слънчева светлина | Зухр | Аср | Ифтар | око |
---|---|---|---|---|---|---|
Ден 1 – четвъртък, 23 март 2023 г | 05:22 ч | 06:43 часа | 13:02 ч | 16:29 часа | 19:11 ч | 20:27 ч |
Ден 2 – петък, 24 март 2023 г | 05:20 часа | 06:41 ч | 13:02 ч | 16:29 часа | 19:12 ч | 20:28 ч |
Ден 3 – събота, 25 март 2023 г | 05:19 ч | 06:40 часа | 13:01 ч | 16:30 часа | 19:13 ч | 20:29 ч |
Ден 4 – неделя, 26 март 2023 г | 05:17 ч | 06:38 часа | 13:01 ч | 16:30 часа | 19:13 ч | 20:30 часа |
Ден 5 – понеделник, 27 март 2023 г | 05:15 ч | 06:37 ч | 13:01 ч | 16:30 часа | 19:14 ч | 20:31 ч |
Ден 6 – вторник, 28 март 2023 г | 05:13 ч | 06:35 часа | 13:00 часа | 16:31 ч | 19:15 ч | 20:32 ч |
Ден 7 – сряда, 29 март 2023 г | 05:12 ч | 06:34 ч | 13:00 часа | 16:31 ч | 19:16 ч | 20:33 ч |
Ден 8 – четвъртък, 30 март 2023 г | 05:10 часа | 06:32 ч | 13:00 часа | 16:31 ч | 19:17 ч | 20:34 ч |
Ден 9 – петък, 31 март 2023 г | 05:08 часа | 06:31 ч | 12:59 часа | 16:32 ч | 19:18 ч | 20:35 ч |
Ден 10 – събота, 01 април 2023 г | 05:07 ч | 06:29 ч | 12:59 часа | 16:32 ч | 19:19 ч | 20:36 ч |
Ден 11 – неделя, 02 април 2023 г | 05:05 часа | 06:28 часа | 12:59 часа | 16:32 ч | 19:20 часа | 20:37 ч |
Ден 12 – понеделник, 03 април 2023 г | 05:03 ч | 06:26 ч | 12:59 часа | 16:33 ч | 19:21 ч | 20:38 часа |
Ден 13 – вторник, 04 април 2023 г | 05:02 ч | 06:25 ч | 12:58 часа | 16:33 ч | 19:22 ч | 20:40 часа |
Ден 14 – 05 април 2023 г. сряда | 05:00 часа | 06:23 ч | 12:58 часа | 16:33 ч | 19:23 ч | 20:41 ч |
Ден 15 – четвъртък, 06 април 2023 г | 04:58 часа | 06:22 ч | 12:58 часа | 16:33 ч | 19:24 ч | 20:42 ч |
Ден 16 – петък, 07 април 2023 г | 04:56 ч | 06:20 часа | 12:57 ч | 16:34 часа | 19:25 часа | 20:43 ч |
Ден 17 – събота, 08 април 2023 г | 04:55 часа | 06:19 ч | 12:57 ч | 16:34 часа | 19:25 часа | 20:44 ч |
Ден 18 – неделя, 09 април 2023 г | 04:53 часа | 06:17 ч | 12:57 ч | 16:34 часа | 19:26 ч | 20:45 ч |
Ден 19 – понеделник, 10 април 2023 г | 04:51 ч | 06:16 ч | 12:57 ч | 16:34 часа | 19:27 ч | 20:46 ч |
Ден 20 – вторник, 11 април 2023 г | 04:50 часа | 06:14 ч | 12:56 ч | 16:35 часа | 19:28 часа | 20:47 ч |
Ден 21 – 12 април 2023 г. сряда | 04:48 часа | 06:13 ч | 12:56 ч | 16:35 часа | 19:29 часа | 20:49 ч |
Ден 22 – четвъртък, 13 април 2023 г | 04:46 ч | 06:12 ч | 12:56 ч | 16:35 часа | 19:30 часа | 20:50 часа |
Ден 23 – петък, 14 април 2023 г | 04:44 ч | 06:10 ч | 12:56 ч | 16:35 часа | 19:31 ч | 20:51 ч |
Ден 24 – събота, 15 април 2023 г | 04:43 часа | 06:09 ч | 12:55 часа | 16:36 ч | 19:32 ч | 20:52 ч |
Ден 25 – неделя, 16 април 2023 г | 04:41 ч | 06:07 ч | 12:55 часа | 16:36 ч | 19:33 ч | 20:53 ч |
Ден 26 – понеделник, 17 април 2023 г | 04:39 ч | 06:06 ч | 12:55 часа | 16:36 ч | 19:34 часа | 20:55 часа |
Ден 27 – вторник, 18 април 2023 г | 04:38 часа | 06:05 ч | 12:55 часа | 16:36 ч | 19:35 часа | 20:56 ч |
Ден 28 – 19 април 2023 г. сряда | 04:36 ч | 06:03 ч | 12:54 часа | 16:36 ч | 19:36 ч | 20:57 ч |
Ден 29 – четвъртък, 20 април 2023 г | 04:34 ч | 06:02 ч | 12:54 часа | 16:37 ч | 19:36 ч | 20:58 часа |
Мерсин Рамадан календар 2023
Ден и дата | imsak | Слънчева светлина | Зухр | Аср | Ифтар | око |
---|---|---|---|---|---|---|
Ден 1 четвъртък, 23 март 2023 г | 05:15 ч | 06:35 часа | 12:53 часа | 16:20 часа | 19:02 ч | 20:17 ч |
Ден 2 петък, 24 март 2023 г | 05:13 ч | 06:33 ч | 12:53 часа | 16:21 ч | 19:03 ч | 20:18 ч |
Ден 3 Събота, 25 март 2023 г | 05:12 ч | 06:32 ч | 12:53 часа | 16:21 ч | 19:04 часа | 20:19 ч |
Ден 4 , неделя, 26 март 2023 г | 05:10 часа | 06:30 часа | 12:52 часа | 16:21 ч | 19:05 ч | 20:20 часа |
Ден 5 понеделник, 27 март 2023 г | 05:08 часа | 06:29 ч | 12:52 часа | 16:22 ч | 19:06 ч | 20:21 |
Ден 6 вторник, 28 март 2023 г | 05:07 ч | 06:27 ч | 12:52 часа | 16:22 ч | 19:06 ч | 20:22 ч |
Ден 7 , сряда, 29 март 2023 г | 05:05 часа | 06:26 ч | 12:51 часа | 16:22 ч | 19:07 ч | 20:23 ч |
Ден 8 , четвъртък, 30 март 2023 г | 05:03 ч | 06:24 ч | 12:51 часа | 16:23 ч | 19:08 часа | 20:24 ч |
Ден 9 петък, 31 март 2023 г | 05:02 ч | 06:23 ч | 12:51 часа | 16:23 ч | 19:09 часа | 20:25 ч |
Ден 10 Събота, 01 април 2023 г | 05:00 часа | 06:21 ч | 12:51 часа | 16:23 ч | 19:10 ч | 20:26 ч |
Ден 11 Неделя, 02 април 2023 г | 04:59 часа | 06:20 часа | 12:50 часа | 16:23 ч | 19:11 ч | 20:27 ч |
Ден 12 понеделник, 03 април 2023 г | 04:57 ч | 06:18 часа | 12:50 часа | 16:24 ч | 19:12 ч | 20:28 ч |
Ден 13 вторник, 04 април 2023 г | 04:55 часа | 06:17 ч | 12:50 часа | 16:24 ч | 19:12 ч | 20:29 ч |
Ден 14 05 април 2023 г. сряда | 04:54 ч | 06:16 ч | 12:49 часа | 16:24 ч | 19:13 ч | 20:30 часа |
Ден 15 , четвъртък, 06 април 2023 г | 04:52 ч | 06:14 ч | 12:49 часа | 16:24 ч | 19:14 ч | 20:31 ч |
Ден 16 петък, 07 април 2023 г | 04:50 часа | 06:13 ч | 12:49 часа | 16:25 часа | 19:15 ч | 20:32 ч |
Ден 17 Събота, 08 април 2023 г | 04:49 ч | 06:11 ч | 12:49 часа | 16:25 часа | 19:16 ч | 20:33 ч |
Ден 18 , неделя, 09 април 2023 г | 04:47 ч | 06:10 ч | 12:48 часа | 16:25 часа | 19:17 ч | 20:34 ч |
Ден 19 Понеделник, 10 април 2023 г | 04:45 ч | 06:08 часа | 12:48 часа | 16:25 часа | 19:18 ч | 20:35 ч |
Ден 20 вторник, 11 април 2023 г | 04:44 ч | 06:07 ч | 12:48 часа | 16:26 ч | 19:19 ч | 20:36 ч |
Ден 21 12 април 2023 г. сряда | 04:42 ч | 06:06 ч | 12:47 ч | 16:26 ч | 19:19 ч | 20:38 часа |
Ден 22 , четвъртък, 13 април 2023 г | 04:40 часа | 06:04 ч | 12:47 ч | 16:26 ч | 19:20 часа | 20:39 часа |
Ден 23 петък, 14 април 2023 г | 04:39 ч | 06:03 ч | 12:47 ч | 16:26 ч | 19:21 ч | 20:40 часа |
Ден 24 Събота, 15 април 2023 г | 04:37 ч | 06:01 ч | 12:47 ч | 16:26 ч | 19:22 ч | 20:41 ч |
Ден 25 Неделя, 16 април 2023 г | 04:35 ч | 06:00 часа | 12:46 ч | 16:27 ч | 19:23 ч | 20:42 ч |
Ден 26 , понеделник, 17 април 2023 г | 04:34 ч | 05:59 часа | 12:46 ч | 16:27 ч | 19:24 ч | 20:43 ч |
Ден 27 вторник, 18 април 2023 г | 04:32 ч | 05:57 ч | 12:46 ч | 16:27 ч | 19:25 часа | 20:44 ч |
Ден 28 19 април 2023 г. сряда | 04:30 часа | 05:56 ч | 12:46 ч | 16:27 ч | 19:26 ч | 20:45 ч |
Ден 29 , четвъртък, 20 април 2023 г | 04:29 ч | 05:55 часа | 12:46 ч | 16:27 ч | 19:26 ч | 20:47 ч |
Календар на Газиантеп Рамадан за 2023 г
Дата и ден | imsak | Слънчева светлина | Зухр | Аср | Ифтар | око |
---|---|---|---|---|---|---|
Ден 1 – четвъртък, 23 март 2023 г | 05:03 ч | 06:24 ч | 12:42 ч | 16:09 часа | 18:51 часа | 20:06 ч |
Ден 2 – петък, 24 март 2023 г | 05:02 ч | 06:22 ч | 12:42 ч | 16:10 ч | 18:52 ч | 20:07 ч |
Ден 3 – събота, 25 март 2023 г | 05:00 часа | 06:21 ч | 12:42 ч | 16:10 ч | 18:53 часа | 20:08 часа |
Ден 4 – неделя, 26 март 2023 г | 04:59 часа | 06:19 ч | 12:41 ч | 16:10 ч | 18:54 часа | 20:09 ч |
Ден 5 – понеделник, 27 март 2023 г | 04:57 ч | 06:18 часа | 12:41 ч | 16:11 | 18:55 часа | 20:10 ч |
Ден 6 – вторник, 28 март 2023 г | 04:55 часа | 06:16 ч | 12:41 ч | 16:11 | 18:56 ч | 20:11 ч |
Ден 7 – сряда, 29 март 2023 г | 04:54 ч | 06:15 ч | 12:41 ч | 16:11 | 18:56 ч | 20:12 ч |
