Sadržaj
Ramazanski kalendar u Turskoj 2023. osnovni je vodič za muslimane koji planiraju svetkovati sveti mjesec u Turskoj.
Ramazanski kalendar u Turskoj za 2023. godinu pruža informacije o točnom vremenu namaza i terminima za imsak i iftar za najpoznatije gradove u Turskoj.
Kada počinje Ramazan 2023. u Turskoj
Mjesec ramazan 2023. počet će u četvrtak, 23. ožujka 2023. Početak ramazana određuje se uočavanjem polumjeseca, a to može varirati za dan ili dva u različitim regijama. Stoga je uvijek najbolje provjeriti s lokalnom džamijom ili islamskim centrom za točan datum početka.
Koliko će dana trajati mjesec Ramazan 2023. u Turskoj
Mjesec ramazan traje 29 ili 30 dana, ovisno o viđenju polumjeseca. U 2023. godini ramazan će trajati 29 dana, a završava se u petak, 21. aprila 2023. godine. Tokom ovog mjeseca muslimani će postiti cijeli dan i prekidati sa zalaskom sunca.
U koje vrijeme je mjesec ramazan 2023. u Turskoj i kada će završiti
Ramazan 2023. godine počinje u četvrtak, 23. marta 2023. godine, a završava u petak, 21. aprila 2023. godine. Kraj ramazana obilježen je ugledanjem polumjeseca, a nakon toga slijedi obilježavanje Ramazanskog bajrama, koji je kraj jednomjesečnog posta. Od 21:2023 u petak, 00.04., završava mjesec Ramazan.
Koji dan je Ramazan 2023
Ramazanski bajram, poznat i kao Eid al-Fitr, trodnevna je proslava kojom se obilježava kraj jednomjesečnog posta. U 2023. godini prvi dan Ramazana bit će u petak, 21. travnja 2023. godine. Ramazanski bajram završava u ponedjeljak, 24. travnja 2023. godine u 00:00 sati. U to vrijeme muslimani se okupljaju s obitelji i prijateljima kako bi zajedno slavili i dijelili obroke.
Istanbulski ramazanski kalendar 2023
Datum i dan | imsak | sunce | Zuhr | Asr | Iftar | Oko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. dan četvrtak, 23. ožujka 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 sati | 20:45 sati |
2. dan Petak, 24. ožujka 2023 | 05:29 | 06:55 sati | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
3. dan subota, 25. ožujka 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 sati |
4. dan Nedjelja, 26. ožujka 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 sati |
5. dan ponedjeljak, 27. ožujka 2023 | 05:24 | 06:50 sati | 13:15 | 16:44 | 19:30 sati | 20:50 sati |
6. dan utorak, 28. ožujka 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
7. dan Srijeda, 29. ožujka 2023 | 05:20 sati | 06:47 | 13:14 | 16:45 sati | 19:32 | 20:53 |
8. dan četvrtak, 30. ožujka 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 sati | 19:33 | 20:54 |
9. dan petak, 31. ožujka 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 sati | 19:34 sati | 20:55 sati |
10. dan subota, 01. travnja 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 sati | 19:35 sati | 20:56 |
11. dan Nedjelja, 02. travnja 2023 | 05:12 | 06:40 sati | 13:13 | 16:47 | 19:36 sati | 20:58 sati |
12. dan ponedjeljak, 03. travnja 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 sati | 20:59 sati |
13. dan Utorak, 04. travnja 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 sati | 19:38 sati | 21:00 sat |
14. dan Srijeda, 05. travnja 2023 | 05:07 | 06:35 sati | 13:12 | 16:48 sati | 19:39 sati | 21:02 |
15. dan četvrtak, 06. travnja 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 sati | 19:40 sati | 21:03 |
16. dan petak, 07. travnja 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 sati | 19:41 | 21:04 |
17. dan subota, 08. travnja 2023 | 05:01 | 06:30 sati | 13:11 | 16:49 sati | 19:42 | 21:06 |
18. dan Nedjelja, 09. travnja 2023 | 04:59 sati | 06:28 | 13:11 | 16:49 sati | 19:43 | 21:07 |
19. dan ponedjeljak, 10. travnja 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 sati | 19:44 sati | 21:08 sati |
20. dan Utorak, 11. travnja 2023 | 04:55 sati | 06:25 | 13:10 | 16:50 sati | 19:45 sati | 21:10 |
21. dan Srijeda, 12. travnja 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 sati | 21:11 |
22. dan četvrtak, 13. travnja 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 sati | 21:12 |
23. dan Petak, 14. travnja 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 sati | 21:14 |
24. dan subota, 15. travnja 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 sati | 16:52 | 19:50 sati | 21:15 |
25. dan Nedjelja, 16. travnja 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 sati | 16:52 | 19:51 sati | 21:16 |
26. dan ponedjeljak, 17. travnja 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 sati | 16:52 | 19:52 sati | 21:18 |
27. dan Utorak, 18. travnja 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 sati | 16:53 | 19:53 sati | 21:19 |
28. dan Srijeda, 19. travnja 2023 | 04:40 sati | 06:13 | 13:08 sati | 16:53 | 19:54 sati | 21:21 |
29. dan četvrtak, 20. travnja 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 sati | 16:53 | 19:55 sati | 21:22 |
Ramazanski kalendar u Ankari 2023
Datum i dan | imsak | sunce | Zuhr | Asr | Iftar | Oko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. dan – četvrtak, 23. ožujka 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 sati | 16:27 | 19:10 sati | 20:28 |
2. dan – petak, 24. ožujka 2023 | 05:16 | 06:40 sati | 13:00 sati | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
3. dan – subota, 25. ožujka 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 sati | 16:28 | 19:12 | 20:30 sati |
4. dan – nedjelja, 26. ožujka 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 sati | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
5. dan – ponedjeljak, 27. ožujka 2023 | 05:10 | 06:35 sati | 12:59 sati | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
6. dan – utorak, 28.3.2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 sati | 16:29 | 19:15 sati | 20:34 |
7. dan – srijeda, 29.03.2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 sati | 16:29 | 19:16 | 20:35 sati |
8. dan – četvrtak, 30.3.2023 | 05:05 | 06:30 sati | 12:58 | 16:30 sati | 19:17 | 20:36 |
9. dan – petak, 31. ožujka 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 sati | 19:18 | 20:38 |
10. dan – subota, 01. travnja 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 sati |
11. dan – nedjelja, 02. travnja 2023 | 04:59 sati | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 sati | 20:40 sati |
12. dan – ponedjeljak, 03. travnja 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
13. dan – utorak, 04. travnja 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
14. dan – 05. travnja 2023. srijeda | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
15. dan – četvrtak, 06. travnja 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 sati |
16. dan – petak, 07. travnja 2023 | 04:50 sati | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 sati | 20:46 sati |
17. dan – subota, 08. travnja 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
18. dan – nedjelja, 09. travnja 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 sati | 16:34 | 19:27 | 20:49 sati |
19. dan – ponedjeljak, 10. travnja 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 sati | 16:34 | 19:28 | 20:50 sati |
20. dan – utorak, 11. travnja 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 sati | 16:34 | 19:29 sati | 20:51 |
21. dan – 12. travnja 2023. Srijeda | 04:41 | 06:09 | 12:55 sati | 16:35 sati | 19:30 sati | 20:52 |
22. dan – četvrtak, 13. travnja 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 sati | 19:31 | 20:54 |
23. dan – petak, 14. travnja 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 sati | 19:32 | 20:55 sati |
24. dan – subota, 15. travnja 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
25. dan – nedjelja, 16. travnja 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 sati | 20:58 sati |
26. dan – ponedjeljak, 17. travnja 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 sati | 20:59 sati |
27. dan – utorak, 18. travnja 2023 | 04:30 sati | 06:00 sati | 12:53 | 16:36 | 19:36 sati | 21:00 sat |
28. dan – 19. travnja 2023. Srijeda | 04:28 | 05:59 sati | 12:53 | 16:37 | 19:37 sati | 21:02 |
29. dan – četvrtak, 20. travnja 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 sati | 21:03 |
Antalijski ramazanski kalendar 2023
Datum i dan | imsak | sunce | Zuhr | Asr | Iftar | Oko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. dan – četvrtak, 23. ožujka 2023 | 05:30 sati | 06:50 sati | 13:09 sati | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
2. dan – petak, 24. ožujka 2023 | 05:29 | 06:49 sati | 13:09 sati | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
3. dan – subota, 25. ožujka 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 sati | 16:37 | 19:20 sati | 20:35 sati |
4. dan – nedjelja, 26. ožujka 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 sati | 16:37 | 19:20 sati | 20:36 |
5. dan – ponedjeljak, 27. ožujka 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 sati | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
6. dan – utorak, 28.3.2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 sati | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
7. dan – srijeda, 29.03.2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 sati |
8. dan – četvrtak, 30.3.2023 | 05:19 | 06:40 sati | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 sati |
9. dan – petak, 31. ožujka 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 sati | 19:25 sati | 20:41 |
10. dan – subota, 01. travnja 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 sati | 16:39 sati | 19:26 | 20:42 |
11. dan – nedjelja, 02. travnja 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 sati | 16:39 sati | 19:27 | 20:43 |
12. dan – ponedjeljak, 03. travnja 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 sati | 16:40 sati | 19:27 | 20:44 |
13. dan – utorak, 04. travnja 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 sati | 16:40 sati | 19:28 | 20:45 sati |
14. dan – 05. travnja 2023. srijeda | 05:09 | 06:31 | 13:05 sati | 16:40 sati | 19:29 sati | 20:46 sati |
15. dan – četvrtak, 06. travnja 2023 | 05:08 | 06:30 sati | 13:05 sati | 16:40 sati | 19:30 sati | 20:47 |
16. dan – petak, 07. travnja 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 sati | 16:41 | 19:31 | 20:48 sati |
17. dan – subota, 08. travnja 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 sati | 16:41 | 19:32 | 20:49 sati |
18. dan – nedjelja, 09. travnja 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 sati | 16:41 | 19:33 | 20:50 sati |
19. dan – ponedjeljak, 10. travnja 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 sati | 16:41 | 19:34 sati | 20:51 |
20. dan – utorak, 11. travnja 2023 | 04:59 sati | 06:23 | 13:04 sati | 16:41 | 19:34 sati | 20:52 |
21. dan – 12. travnja 2023. Srijeda | 04:58 | 06:21 | 13:03 sati | 16:42 | 19:35 sati | 20:54 |
22. dan – četvrtak, 13. travnja 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 sati | 16:42 | 19:36 sati | 20:55 sati |
23. dan – petak, 14. travnja 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 sati | 16:42 | 19:37 sati | 20:56 |
24. dan – subota, 15. travnja 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 sati | 16:42 | 19:38 sati | 20:57 |
25. dan – nedjelja, 16. travnja 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 sati | 16:42 | 19:39 sati | 20:58 sati |
26. dan – ponedjeljak, 17. travnja 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 sati | 16:43 | 19:40 sati | 20:59 sati |
27. dan – utorak, 18. travnja 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 sati | 16:43 | 19:41 | 21:00 sat |
28. dan – 19. travnja 2023. Srijeda | 04:46 | 06:12 | 13:02 sati | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
29. dan – četvrtak, 20. travnja 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 sati | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Bursa ramazanski kalendar 2023
Datum i dan | imsak | sunce | Zuhr | Asr | Iftar | Oko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. dan – četvrtak, 23. ožujka 2023 | 05:32 | 06:56 sati | 13:16 | 16:42 | 19:25 sati | 20:44 |
2. dan – petak, 24. ožujka 2023 | 05:30 sati | 06:55 sati | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 sati |
3. dan – subota, 25. ožujka 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 sati |
4. dan – nedjelja, 26. ožujka 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
5. dan – ponedjeljak, 27. ožujka 2023 | 05:25 | 06:50 sati | 13:14 | 16:44 | 19:29 sati | 20:48 sati |
6. dan – utorak, 28.3.2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 sati | 20:50 sati |
7. dan – srijeda, 29.03.2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 sati | 19:31 | 20:51 |
8. dan – četvrtak, 30.3.2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 sati | 19:32 | 20:52 |
9. dan – petak, 31. ožujka 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 sati | 19:33 | 20:53 |
10. dan – subota, 01. travnja 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 sati | 19:34 sati | 20:54 |
11. dan – nedjelja, 02. travnja 2023 | 05:14 | 06:40 sati | 13:13 | 16:46 sati | 19:35 sati | 20:56 |
12. dan – ponedjeljak, 03. travnja 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 sati | 20:57 |
13. dan – utorak, 04. travnja 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 sati | 20:58 sati |
14. dan – 05. travnja 2023. srijeda | 05:08 | 06:35 sati | 13:12 | 16:47 | 19:38 sati | 20:59 sati |
15. dan – četvrtak, 06. travnja 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 sati | 19:39 sati | 21:01 |
16. dan – petak, 07. travnja 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 sati | 19:40 sati | 21:02 |
17. dan – subota, 08. travnja 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 sati | 19:41 | 21:03 |
18. dan – nedjelja, 09. travnja 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 sati | 19:42 | 21:04 |
19. dan – ponedjeljak, 10. travnja 2023 | 04:59 sati | 06:27 | 13:10 | 16:49 sati | 19:43 | 21:06 |
20. dan – utorak, 11. travnja 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 sati | 19:44 sati | 21:07 |
21. dan – 12. travnja 2023. Srijeda | 04:55 sati | 06:24 | 13:10 | 16:50 sati | 19:45 sati | 21:08 sati |
22. dan – četvrtak, 13. travnja 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 sati | 19:46 sati | 21:10 |
23. dan – petak, 14. travnja 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 sati | 16:51 | 19:47 sati | 21:11 |
24. dan – subota, 15. travnja 2023 | 04:50 sati | 06:20 | 13:09 sati | 16:51 | 19:48 sati | 21:12 |
25. dan – nedjelja, 16. travnja 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 sati | 16:51 | 19:49 sati | 21:14 |
26. dan – ponedjeljak, 17. travnja 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 sati | 16:51 | 19:50 sati | 21:15 |
27. dan – utorak, 18. travnja 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 sati | 16:52 | 19:51 sati | 21:16 |
28. dan – 19. travnja 2023. Srijeda | 04:42 | 06:14 | 13:08 sati | 16:52 | 19:52 sati | 21:18 |
29. dan – četvrtak, 20. travnja 2023 | 04:40 sati | 06:12 | 13:08 sati | 16:52 | 19:53 sati | 21:19 |
Konya Ramdanski kalendar 2023
Datum i dan | imsak | sunce | Zuhr | Asr | Iftar | Oko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. dan – četvrtak, 23. ožujka 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 sati | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
2. dan – petak, 24. ožujka 2023 | 05:20 sati | 06:41 | 13:02 sati | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
3. dan – subota, 25. ožujka 2023 | 05:19 | 06:40 sati | 13:01 sati | 16:30 sati | 19:13 | 20:29 |
4. dan – nedjelja, 26. ožujka 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 sati | 16:30 sati | 19:13 | 20:30 sati |
5. dan – ponedjeljak, 27. ožujka 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 sati | 16:30 sati | 19:14 | 20:31 |
6. dan – utorak, 28.3.2023 | 05:13 | 06:35 sati | 13:00 sati | 16:31 | 19:15 sati | 20:32 |
7. dan – srijeda, 29.03.2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 sati | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
8. dan – četvrtak, 30.3.2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 sati | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
9. dan – petak, 31. ožujka 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 sati | 16:32 | 19:18 | 20:35 sati |
10. dan – subota, 01. travnja 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 sati | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
11. dan – nedjelja, 02. travnja 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 sati | 16:32 | 19:20 sati | 20:37 |
12. dan – ponedjeljak, 03. travnja 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 sati | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
13. dan – utorak, 04. travnja 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 sati |
14. dan – 05. travnja 2023. srijeda | 05:00 sati | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
15. dan – četvrtak, 06. travnja 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
16. dan – petak, 07. travnja 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 sati | 20:43 |
17. dan – subota, 08. travnja 2023 | 04:55 sati | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 sati | 20:44 |
18. dan – nedjelja, 09. travnja 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 sati |
19. dan – ponedjeljak, 10. travnja 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 sati |
20. dan – utorak, 11. travnja 2023 | 04:50 sati | 06:14 | 12:56 | 16:35 sati | 19:28 | 20:47 |
21. dan – 12. travnja 2023. Srijeda | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 sati | 19:29 sati | 20:49 sati |
22. dan – četvrtak, 13. travnja 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 sati | 19:30 sati | 20:50 sati |
23. dan – petak, 14. travnja 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 sati | 19:31 | 20:51 |
24. dan – subota, 15. travnja 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 sati | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
25. dan – nedjelja, 16. travnja 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 sati | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
26. dan – ponedjeljak, 17. travnja 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 sati | 16:36 | 19:34 sati | 20:55 sati |
27. dan – utorak, 18. travnja 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 sati | 16:36 | 19:35 sati | 20:56 |
28. dan – 19. travnja 2023. Srijeda | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 sati | 20:57 |
29. dan – četvrtak, 20. travnja 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 sati | 20:58 sati |
Mersin ramazanski kalendar 2023
Dan i Datum | imsak | sunce | Zuhr | Asr | Iftar | Oko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. dan četvrtak, 23. ožujka 2023 | 05:15 | 06:35 sati | 12:53 | 16:20 sati | 19:02 sati | 20:17 |
2. dan Petak, 24. ožujka 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 sati | 20:18 |
3. dan subota, 25. ožujka 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 sati | 20:19 |
4. dan Nedjelja, 26. ožujka 2023 | 05:10 | 06:30 sati | 12:52 | 16:21 | 19:05 sati | 20:20 sati |
5. dan ponedjeljak, 27. ožujka 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 sati | 20:21 |
6. dan utorak, 28. ožujka 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 sati | 20:22 |
7. dan Srijeda, 29. ožujka 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
8. dan četvrtak, 30. ožujka 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 sati | 20:24 |
9. dan petak, 31. ožujka 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 sati | 20:25 |
10. dan subota, 01. travnja 2023 | 05:00 sati | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 sati | 20:26 |
11. dan Nedjelja, 02. travnja 2023 | 04:59 sati | 06:20 | 12:50 sati | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
12. dan ponedjeljak, 03. travnja 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 sati | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
13. dan Utorak, 04. travnja 2023 | 04:55 sati | 06:17 | 12:50 sati | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
14. dan 5. travnja 2023. srijeda | 04:54 | 06:16 | 12:49 sati | 16:24 | 19:13 | 20:30 sati |
15. dan četvrtak, 06. travnja 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 sati | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
16. dan petak, 07. travnja 2023 | 04:50 sati | 06:13 | 12:49 sati | 16:25 | 19:15 sati | 20:32 |
17. dan subota, 08. travnja 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 sati | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
18. dan Nedjelja, 09. travnja 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
19. dan ponedjeljak, 10. travnja 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 sati |
20. dan Utorak, 11. travnja 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
21. dan 12. travnja 2023. srijeda | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
22. dan četvrtak, 13. travnja 2023 | 04:40 sati | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 sati | 20:39 sati |
23. dan Petak, 14. travnja 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 sati |
24. dan subota, 15. travnja 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
25. dan Nedjelja, 16. travnja 2023 | 04:35 | 06:00 sati | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
26. dan ponedjeljak, 17. travnja 2023 | 04:34 | 05:59 sati | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
27. dan Utorak, 18. travnja 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 sati | 20:44 |
28. dan 19. travnja 2023. srijeda | 04:30 sati | 05:56 sati | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 sati |
29. dan četvrtak, 20. travnja 2023 | 04:29 | 05:55 sati | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Gaziantep ramazanski kalendar 2023
Datum i dan | imsak | sunce | Zuhr | Asr | Iftar | Oko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. dan – četvrtak, 23. ožujka 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 sati | 18:51 | 20:06 |
2. dan – petak, 24. ožujka 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
3. dan – subota, 25. ožujka 2023 | 05:00 sati | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 sati |
4. dan – nedjelja, 26. ožujka 2023 | 04:59 sati | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 sati | 20:09 sati |
5. dan – ponedjeljak, 27. ožujka 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 sati | 20:10 |
6. dan – utorak, 28.3.2023 | 04:55 sati | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 sati | 20:11 |
7. dan – srijeda, 29.03.2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 sati | 20:12 |
8. dan – četvrtak, 30.3.2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 sati | 16:12 | 18:57 sati | 20:13 |
9. dan – petak, 31. ožujka 2023 | 04:50 sati | 06:12 | 12:40 sati | 16:12 | 18:58 sati | 20:14 |
10. dan – subota, 01. travnja 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 sati | 16:12 | 18:59 sati | 20:15 sati |
11. dan – nedjelja, 02. travnja 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 sati | 20:16 |
12. dan – ponedjeljak, 03. travnja 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 sati | 20:17 |
13. dan – utorak, 04. travnja 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 sati | 20:18 |
14. dan – 05. travnja 2023. srijeda | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 sati | 20:19 |
15. dan – četvrtak, 06. travnja 2023 | 04:40 sati | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 sati | 20:21 |
16. dan – petak, 07. travnja 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 sati | 20:22 |
17. dan – subota, 08. travnja 2023 | 04:37 | 06:00 sati | 12:38 | 16:14 | 19:05 sati | 20:23 |
18. dan – nedjelja, 09. travnja 2023 | 04:35 | 05:59 sati | 12:37 | 16:14 | 19:06 sati | 20:24 |
19. dan – ponedjeljak, 10. travnja 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 sati | 19:07 | 20:25 |
20. dan – utorak, 11. travnja 2023 | 04:32 | 05:56 sati | 12:37 | 16:15 sati | 19:08 sati | 20:26 |
21. dan – 12. travnja 2023. Srijeda | 04:30 sati | 05:54 | 12:37 | 16:15 sati | 19:09 sati | 20:27 |
22. dan – četvrtak, 13. travnja 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 sati | 19:10 sati | 20:28 |
23. dan – petak, 14. travnja 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 sati | 19:11 | 20:29 |
24. dan – subota, 15. travnja 2023 | 04:25 | 05:50 sati | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
25. dan – nedjelja, 16. travnja 2023 | 04:24 | 05:49 sati | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
26. dan – ponedjeljak, 17. travnja 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 sati | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
27. dan – utorak, 18. travnja 2023 | 04:20 | 05:46 sati | 12:35 sati | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
28. dan – 19. travnja 2023. Srijeda | 04:19 | 05:45 sati | 12:35 sati | 16:16 | 19:15 sati | 20:35 sati |
29. dan – četvrtak, 20. travnja 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 sati | 16:16 | 19:16 | 20:36 |