2024年土耳其斋月日历:伊斯坦布尔开斋与封斋时刻表全指南

Ramadan in Turkey 2024

世界各地的穆斯林都在热切期待神圣的斋月,这是一个反思精神、祈祷和禁食的时刻。斋月的具体日期由伊斯兰历(阴历)决定。2024年,土耳其的斋月预计将于3月11日开始,并于4月9日结束

2024年土耳其斋月

关于工作时间的重要提示

  • 斋月本身并不是法定假日。 斋月期间,商店、学校和政府机构通常照常开放,但部分机构的营业时间可能会有小幅调整。
  • 开斋节 (Ramazan Bayramı):最重要的节日。 标志着斋月结束的开斋节是土耳其的一个重大节日。官方假期通常持续三天,许多商店在此期间会停业或缩短营业时间。
  • 开斋节前夕: 在实际操作中,斋月的最后一天通常只工作半天。人们会在这段时间为接下来的开斋节庆祝活动做准备。

2024年伊斯坦布尔斋月时间表

如果您计划在伊斯坦布尔度过斋月,入住像伊斯坦布尔希尔顿博斯普鲁斯酒店这样的地标酒店,可以更方便地感受城市的节日氛围。

日期晨礼/封斋日出晌礼晡礼昏礼/开斋宵礼
第1天 3月11日 周一05:5107:1513:1916:3519:1320:32
第2天 3月12日 周二05:4907:1413:1916:3619:1420:33
第3天 3月13日 周三05:4707:1213:1916:3719:1520:34
第4天 3月14日 周四05:4607:1013:1816:3719:1620:36
第5天 3月15日 周五05:4407:0913:1816:3819:1720:37
第6天 3月16日 周六05:4207:0713:1816:3919:1920:38
第7天 3月17日 周日05:4007:0513:1716:3919:2020:39
第8天 3月18日 周一05:3907:0413:1716:4019:2120:40
第9天 3月19日 周二05:3706:4713:1716:4019:2220:41
第10天 3月20日 周三05:3507:0013:1716:4119:2320:43
第11天 3月21日 周四05:3306:5913:1616:4119:2420:44
第12天 3月22日 周五05:3106:5713:1616:4219:2520:45
第13天 3月23日 周六05:3006:5513:1616:4219:2620:46
第14天 3月24日 周日05:2806:5413:1516:4319:2720:47
第15天 3月25日 周一05:2606:5213:1516:4319:2820:49
第16天 3月26日 周二05:2406:5013:1516:4419:2920:50
第17天 3月27日 周三05:2206:4913:1416:4419:3020:51
第18天 3月28日 周四05:2006:4713:1416:4519:3120:52
第19天 3月29日 周五05:1806:4513:1416:4519:3220:54
第20天 3月30日 周六05:1706:4413:1416:4619:3420:55
第21天 3月31日 周日05:1506:4213:1316:4619:3520:56
第22天 4月1日 周一05:1306:4013:1316:4719:3620:57
第23天 4月2日 周二05:1106:3913:1316:4719:3720:59
第24天 4月3日 周三05:0906:3713:1216:4719:3821:00
第25天 4月4日 周四05:0706:3513:1216:4819:3921:01
第26天 4月5日 周五05:0506:3413:1216:4819:4021:03
第27天 4月6日 周六05:0306:3213:1216:4919:4121:04
第28天 4月7日 周日05:0106:3013:1116:4919:4221:05
第29天 4月8日 周一04:5906:2913:1116:4919:4321:07
第30天 4月9日 周二04:5806:2713:1116:5019:4421:08
土耳其斋月

2024年安卡拉斋月时间表

日期晨礼/封斋日出晌礼晡礼昏礼/开斋宵礼
第1天 3月11日 周一05:3606:5913:0416:2118:5820:16
第2天 3月12日 周二05:3506:5813:0316:2118:5920:17
第3天 3月13日 周三05:3306:5613:0316:2219:0020:18
第4天 3月14日 周四05:3106:5513:0316:2319:0120:19
第5天 3月15日 周五05:3006:5313:0316:2319:0220:20
第6天 3月16日 周六05:2806:5113:0216:2419:0320:21
第7天 3月17日 周日05:2606:5013:0216:2419:0420:22
第8天 3月18日 周一05:2506:4813:0216:2519:0520:23
第9天 3月19日 周二05:2306:4713:0116:2519:0620:24
第10天 3月20日 周三05:2106:4513:0116:2619:0720:26
第11天 3月21日 周四05:1906:4313:0116:2619:0820:27
第12天 3月22日 周五05:1806:4213:0016:2719:0920:28
第13天 3月23日 周六05:1606:4013:0016:2719:1020:29
第14天 3月24日 周日05:1406:3813:0016:2819:1120:30
第15天 3月25日 周一05:1206:3713:0016:2819:1220:31
第16天 3月26日 周二05:1106:3512:5916:2919:1320:32
第17天 3月27日 周三05:0906:3412:5916:2919:1420:34
第18天 3月28日 周四05:0706:3212:5916:2919:1520:35
第19天 3月29日 周五05:0506:3012:5816:3019:1620:36
第20天 3月30日 周六05:0306:2912:5816:3019:1720:37
第21天 3月31日 周日05:0206:2712:5816:3119:1820:38
第22天 4月1日 周一05:0006:2512:5716:3119:2020:40
第23天 4月2日 周二04:5806:2412:5716:3119:2120:41
第24天 4月3日 周三04:5606:2212:5716:3219:2220:42
第25天 4月4日 周四04:5406:2112:5716:3219:2320:43
第26天 4月5日 周五04:5206:1912:5616:3219:2420:45
第27天 4月6日 周六04:5106:1812:5616:3319:2520:46
第28天 4月7日 周日04:4906:1612:5616:3319:2620:47
第29天 4月8日 周一04:4706:1412:5516:3419:2720:48
第30天 4月9日 周二04:4506:1312:5516:3419:2820:50
2024年伊斯坦布尔斋月

2024年安塔利亚斋月时间表

在斋月禁食期间,许多人会选择在傍晚前往安塔利亚海滩散步。以下是该地区的详细时间表:

天数日期晨礼/封斋日出晌礼晡礼昏礼/开斋宵礼
13月11日 周一05:4807:0713:1216:3219:0820:22
23月12日 周二05:4607:0513:1216:3219:0920:23
33月13日 周三05:4507:0413:1216:3219:1020:24
43月14日 周四05:4307:0313:1116:3319:1020:25
53月15日 周五05:4207:0113:1116:3319:1120:26
63月16日 周六05:4007:0013:1116:3419:1220:26
73月17日 周日05:3906:5813:1116:3419:1320:27
83月18日 周一05:3706:5713:1016:3519:1420:28
93月19日 周二05:3606:5513:1016:3519:1520:29
103月20日 周三05:3406:5413:1016:3519:1620:30
113月21日 周四05:3206:5213:0916:3619:1720:31
123月22日 周五05:3106:5113:0916:3619:1820:32
133月23日 周六05:2906:4913:0916:3619:1820:33
143月24日 周日05:2806:4813:0916:3719:1920:34
153月25日 周一05:2606:4613:0816:3719:2020:35
163月26日 周二05:2406:4513:0816:3719:2120:36
173月27日 周三05:2306:4313:0816:3819:2220:37
183月28日 周四05:2106:4213:0716:3819:2320:38
193月29日 周五05:1906:4013:0716:3819:2420:39
203月30日 周六05:1806:3913:0716:3919:2520:40
213月31日 周日05:1606:3713:0616:3919:2620:41
224月1日 周一05:1506:3613:0616:3919:2620:42
234月2日 周二05:1306:3513:0616:3919:2720:44
244月3日 周三05:1106:3313:0616:4019:2820:45
254月4日 周四05:1006:3213:0516:4019:2920:46
264月5日 周五05:0806:3013:0516:4019:3020:47
274月6日 周六05:0606:2913:0516:4019:3120:48
284月7日 周日05:0506:2713:0416:4119:3220:49
294月8日 周一05:0306:2613:0416:4119:3320:50
304月9日 周二05:0106:2413:0416:4119:3320:51

类似文章