目录
世界各地的穆斯林都在热切期待神圣的斋月,这是一个反思精神、祈祷和禁食的时刻。斋月的具体日期由伊斯兰历(阴历)决定。2024年,土耳其的斋月预计将于3月11日开始,并于4月9日结束。

关于工作时间的重要提示
- 斋月本身并不是法定假日。 斋月期间,商店、学校和政府机构通常照常开放,但部分机构的营业时间可能会有小幅调整。
- 开斋节 (Ramazan Bayramı):最重要的节日。 标志着斋月结束的开斋节是土耳其的一个重大节日。官方假期通常持续三天,许多商店在此期间会停业或缩短营业时间。
- 开斋节前夕: 在实际操作中,斋月的最后一天通常只工作半天。人们会在这段时间为接下来的开斋节庆祝活动做准备。
2024年伊斯坦布尔斋月时间表
如果您计划在伊斯坦布尔度过斋月,入住像伊斯坦布尔希尔顿博斯普鲁斯酒店这样的地标酒店,可以更方便地感受城市的节日氛围。
| 日期 | 晨礼/封斋 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼/开斋 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 3月11日 周一 | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
| 第2天 3月12日 周二 | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 第3天 3月13日 周三 | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
| 第4天 3月14日 周四 | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
| 第5天 3月15日 周五 | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
| 第6天 3月16日 周六 | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| 第7天 3月17日 周日 | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
| 第8天 3月18日 周一 | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
| 第9天 3月19日 周二 | 05:37 | 06:47 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
| 第10天 3月20日 周三 | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
| 第11天 3月21日 周四 | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
| 第12天 3月22日 周五 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
| 第13天 3月23日 周六 | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
| 第14天 3月24日 周日 | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
| 第15天 3月25日 周一 | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
| 第16天 3月26日 周二 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
| 第17天 3月27日 周三 | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
| 第18天 3月28日 周四 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
| 第19天 3月29日 周五 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
| 第20天 3月30日 周六 | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
| 第21天 3月31日 周日 | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
| 第22天 4月1日 周一 | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
| 第23天 4月2日 周二 | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| 第24天 4月3日 周三 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
| 第25天 4月4日 周四 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
| 第26天 4月5日 周五 | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
| 第27天 4月6日 周六 | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
| 第28天 4月7日 周日 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| 第29天 4月8日 周一 | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
| 第30天 4月9日 周二 | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |

2024年安卡拉斋月时间表
| 日期 | 晨礼/封斋 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼/开斋 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 3月11日 周一 | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
| 第2天 3月12日 周二 | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
| 第3天 3月13日 周三 | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
| 第4天 3月14日 周四 | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
| 第5天 3月15日 周五 | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
| 第6天 3月16日 周六 | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
| 第7天 3月17日 周日 | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
| 第8天 3月18日 周一 | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
| 第9天 3月19日 周二 | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
| 第10天 3月20日 周三 | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
| 第11天 3月21日 周四 | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
| 第12天 3月22日 周五 | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
| 第13天 3月23日 周六 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
| 第14天 3月24日 周日 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
| 第15天 3月25日 周一 | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
| 第16天 3月26日 周二 | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
| 第17天 3月27日 周三 | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
| 第18天 3月28日 周四 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
| 第19天 3月29日 周五 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
| 第20天 3月30日 周六 | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
| 第21天 3月31日 周日 | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
| 第22天 4月1日 周一 | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
| 第23天 4月2日 周二 | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
| 第24天 4月3日 周三 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
| 第25天 4月4日 周四 | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
| 第26天 4月5日 周五 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
| 第27天 4月6日 周六 | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
| 第28天 4月7日 周日 | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
| 第29天 4月8日 周一 | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
| 第30天 4月9日 周二 | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |

2024年安塔利亚斋月时间表
在斋月禁食期间,许多人会选择在傍晚前往安塔利亚海滩散步。以下是该地区的详细时间表:
| 天数 | 日期 | 晨礼/封斋 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼/开斋 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月11日 周一 | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
| 2 | 3月12日 周二 | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
| 3 | 3月13日 周三 | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
| 4 | 3月14日 周四 | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
| 5 | 3月15日 周五 | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
| 6 | 3月16日 周六 | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
| 7 | 3月17日 周日 | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
| 8 | 3月18日 周一 | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
| 9 | 3月19日 周二 | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
| 10 | 3月20日 周三 | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
| 11 | 3月21日 周四 | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
| 12 | 3月22日 周五 | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
| 13 | 3月23日 周六 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
| 14 | 3月24日 周日 | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
| 15 | 3月25日 周一 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
| 16 | 3月26日 周二 | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 17 | 3月27日 周三 | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 18 | 3月28日 周四 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
| 19 | 3月29日 周五 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
| 20 | 3月30日 周六 | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
| 21 | 3月31日 周日 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 22 | 4月1日 周一 | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
| 23 | 4月2日 周二 | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
| 24 | 4月3日 周三 | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
| 25 | 4月4日 周四 | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
| 26 | 4月5日 周五 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
| 27 | 4月6日 周六 | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
| 28 | 4月7日 周日 | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
| 29 | 4月8日 周一 | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
| 30 | 4月9日 周二 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |






