Spis treści
Muzułmanie na całym świecie z niecierpliwością wyczekują świętego miesiąca Ramadan czasu duchowej refleksji, modlitwy i postu. Termin Ramadanu jest wyznaczany przez islamski kalendarz księżycowy, a w 2024 roku oczekuje się, że Ramadan w Turcji rozpocznie się 11 marca i zakończy 9 kwietnia.

Ważne informacje dotyczące godzin pracy
- Sam Ramadan nie jest dniem wolnym od pracy. Sklepy, szkoły i urzędy państwowe pozostają zazwyczaj otwarte podczas Ramadanu, choć niektóre mogą mieć nieznacznie dostosowane godziny otwarcia. Aby sprawdzić inne wolne dni, zobacz święta państwowe w Turcji 2024.
- Eid al Fitr (Ramazan Bayramı): Wielkie święto. Festiwal Eid al Fitr, oznaczający koniec Ramadanu, jest jednym z najważniejszych świąt w Turcji. Oficjalnie trwa trzy dni, jednak powszechną praktyką jest zamykanie wielu firm na dłuższy czas lub ograniczanie godzin pracy.
- Pół dnia przed Eid: W praktyce ostatni dzień Ramadanu (Arife) jest zazwyczaj traktowany jako połowa dnia roboczego. Ludzie przygotowują się wtedy do nadchodzących obchodów Eid al Fitr, często kupując nowe ubrania, np. z kolekcji LC Waikiki Modest.
Kalendarz Ramadanu w Stambule 2024
| DATA | FADŻR (IMSAK) | WSCHÓD SŁOŃCA | DHUHR | ASR | MAGHRIB (IFTAR) | ISZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. dzień 11 marca 2024 Pon | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
| 2. dzień 12 marca 2024 Wt | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 3. dzień 13 marca 2024 Śr | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
| 4. dzień 14 marca 2024 Czw | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
| 5. dzień 15 marca 2024 Pt | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
| 6. dzień 16 marca 2024 Sob | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| 7. dzień 17 marca 2024 Nd | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
| 8. dzień 18 marca 2024 Pon | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
| 9. dzień 19 marca 2024 Wt | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
| 10. dzień 20 marca 2024 Śr | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
| 11. dzień 21 marca 2024 Czw | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
| 12. dzień 22 marca 2024 Pt | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
| 13. dzień 23 marca 2024 Sob | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
| 14. dzień 24 marca 2024 Nd | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
| 15. dzień 25 marca 2024 Pon | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
| 16. dzień 26 marca 2024 Wt | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
| 17. dzień 27 marca 2024 Śr | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
| 18. dzień 28 marca 2024 Czw | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
| 19. dzień 29 marca 2024 Pt | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
| 20. dzień 30 marca 2024 Sob | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
| 21. dzień 31 marca 2024 Nd | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
| 22. dzień 01 kwi 2024 Pon | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
| 23. dzień 02 kwi 2024 Wt | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| 24. dzień 03 kwi 2024 Śr | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
| 25. dzień 04 kwi 2024 Czw | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
| 26. dzień 05 kwi 2024 Pt | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
| 27. dzień 06.04.2024 Sob | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
| 28. dzień 07 kwi 2024 Nd | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| 29. dzień 08.04.2024 Pon | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
| 30. dzień 09 kwi 2024 Wt | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |

Kalendarz Ramadanu w Ankarze 2024
| DATA | FADŻR (IMSAK) | WSCHÓD SŁOŃCA | DHUHR | ASR | MAGHRIB (IFTAR) | ISZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. dzień 11 marca 2024 Pon | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
| 2. dzień 12 marca 2024 Wt | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
| 3. dzień 13 marca 2024 Śr | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
| 4. dzień 14 marca 2024 Czw | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
| 5. dzień 15 marca 2024 Pt | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
| 6. dzień 16 marca 2024 Sob | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
| 7. dzień 17 marca 2024 Nd | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
| 8. dzień 18 marca 2024 Pon | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
| 9. dzień 19 marca 2024 Wt | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
| 10. dzień 20 marca 2024 Śr | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
| 11. dzień 21 marca 2024 Czw | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
| 12. dzień 22 marca 2024 Pt | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
| 13. dzień 23 marca 2024 Sob | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
| 14. dzień 24 marca 2024 Nd | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
| 15. dzień 25 marca 2024 Pon | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
| 16. dzień 26 marca 2024 Wt | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
| 17. dzień 27 marca 2024 Śr | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
| 18. dzień 28 marca 2024 Czw | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
| 19. dzień 29 marca 2024 Pt | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
| 20. dzień 30 marca 2024 Sob | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
| 21. dzień 31 marca 2024 Nd | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
| 22. dzień 01 kwi 2024 Pon | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
| 23. dzień 02 kwi 2024 Wt | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
| 24. dzień 03 kwi 2024 Śr | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
| 25. dzień 04 kwi 2024 Czw | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
| 26. dzień 05 kwi 2024 Pt | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
| 27. dzień 06.04.2024 Sob | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
| 28. dzień 07 kwi 2024 Nd | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
| 29. dzień 08.04.2024 Pon | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
| 30. dzień 09 kwi 2024 Wt | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |

Kalendarz Ramadanu w Antalyi 2024
| DZIEŃ | DATA | FADŻR (IMSAK) | WSCHÓD SŁOŃCA | DHUHR | ASR | MAGHRIB (IFTAR) | ISZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 marca Poniedziałek | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
| 2 | 12 marca Wtorek | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
| 3 | 13 marca Środa | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
| 4 | 14 marca Czwartek | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
| 5 | 15 marca Piątek | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
| 6 | 16 marca Sobota | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
| 7 | 17 marca Niedziela | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
| 8 | 18 marca Poniedziałek | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
| 9 | 19 marca Wtorek | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
| 10 | 20 marca Środa | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
| 11 | 21 marca Czwartek | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
| 12 | 22 marca Piątek | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
| 13 | 23 marca Sobota | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
| 14 | 24 marca Niedziela | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
| 15 | 25 marca Poniedziałek | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
| 16 | 26 marca Wtorek | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 17 | 27 marca Środa | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 18 | 28 marca Czwartek | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
| 19 | 29 marca Piątek | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
| 20 | 30 marca Sobota | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
| 21 | 31 marca Niedziela | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 22 | Poniedziałek, 1 kwietnia | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
| 23 | 2 kwietnia Wtorek | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
| 24 | 3 kwietnia Środa | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
| 25 | 4 kwietnia Czwartek | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
| 26 | Piątek, 5 kwietnia | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
| 27 | 6 kwietnia Sobota | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
| 28 | Niedziela, 7 kwietnia | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
| 29 | Poniedziałek, 8 kwietnia | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
| 30 | 9 kwietnia Wtorek | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51 |






