Salaire moyen en Turquie et comparaison internationale
Comparez les salaires bruts moyens de l’OCDE et les minima d’Eurostat. Années, monnaies d’origine et mesures de pouvoir d’achat sont distinguées.
Données avec sources
Source: OECD average annual wages · Vérifié: 2026-09-20
Voir les détails sourcés
Salaires annuels bruts dans la monnaie d’origine, et non salaires mensuels nets.
| AT | 2025 | 58753.565 EUR |
|---|---|---|
| AU | 2025 | 105477.7 AUD |
| BE | 2025 | 61747.317 EUR |
| BG | 2024 | 28138.92 BGN |
| CA | 2025 | 85587.553 CAD |
| CH | 2025 | 98333.791 CHF |
| CL | 2023 | 18161084 CLP |
| CO | 2024 | 47790272 COP |
| CR | 2023 | 14077498 CRC |
| CZ | 2025 | 639180.87 CZK |
| DE | 2025 | 54839.643 EUR |
| DK | 2025 | 540515.74 DKK |
| EE | 2025 | 27554.17 EUR |
| ES | 2025 | 35121.106 EUR |
| FI | 2025 | 50569.475 EUR |
| FR | 2025 | 44303.985 EUR |
| GB | 2025 | 46510.769 GBP |
| GR | 2025 | 18800.831 EUR |
| HR | 2024 | 22879.727 EUR |
| HU | 2025 | 8006716.8 HUF |
| IE | 2025 | 63379.4 EUR |
| IL | 2025 | 209935.17 ILS |
| IS | 2025 | 16760757 ISK |
| IT | 2025 | 34732.901 EUR |
| JP | 2025 | 5185703 JPY |
| KR | 2025 | 53915741 KRW |
| LT | 2025 | 31939.415 EUR |
| LU | 2025 | 86016.667 EUR |
| LV | 2025 | 24684.866 EUR |
| MX | 2025 | 276648.01 MXN |
| NL | 2025 | 61492.132 EUR |
| NO | 2025 | 734712.49 NOK |
| NZ | 2025 | 93115.631 NZD |
| PL | 2025 | 101247.58 PLN |
| PT | 2025 | 25825.885 EUR |
| RO | 2024 | 98201.92 RON |
| SE | 2025 | 546170.89 SEK |
| SI | 2025 | 37569.315 EUR |
| SK | 2025 | 21403.216 EUR |
| TR | 2024 | 742960.89 TRY |
| US | 2025 | 86977.138 USD |
Chargement de votre outil…
À découvrir également
Tous les outils →Chiffres documentés. Vérifiez la date de validité et la couverture avant d’utiliser un résultat. Couverture et état des données ↗
