목차
이스탄불 ️ 을 포함하여 2023년 ☕ 터키의 최신 스타벅스 가격을 알아보십시오 . USD와 TRY 로 좋아하는 커피와 케이크의 가격을 알아보세요. 터키 스타벅스 지점의 현재 가격 동향에 대한 정보를 얻고 그에 따라 다음 카페인 수정을 계획하십시오!
터키 스타벅스의 동적 가격 책정에 대한 정보를 받아보세요! ☕ 전담 팀이 잘 정의된 전략에 따라 가격 변동을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 2023년 6월 27일부터 최신 가격을 제공합니다. 또한 1 USD에서 26 터키 리라의 환율을 기준으로 USD 등가물을 편리하게 계산합니다. 다음 스타벅스 경험을 위해 정보를 제공하고 준비할 수 있도록 저희를 믿으세요. 최신 가격 정보를 확인하고 가장 좋아하는 커피와 케이크에 대해 정보에 입각한 결정을 내리세요!
터키 스타벅스 가격(커피 가격) ️
2023년 6월 27일 현재 유효한 스타벅스 가격은 다음과 같습니다.
안건 | 가격(TRY) | 가격(미국 달러) |
---|---|---|
스타벅스 라지 필터 커피 | 49.00TL | 1.88달러 |
스타벅스 스몰 필터 커피 | 39.00TL | 미화 1.50달러 |
스타벅스 미디엄 필터 커피 | 44.00TL | 1.69달러 |
카페아메리카노 라지 사이즈 | 53.00TL | 미화 2.04달러 |
아이스 카푸치노 벤티 가격 | 61.00TL | 미화 2.34달러 |
스타벅스 아메리카노 스몰 커피 가격 | 42.00TL | 1.62달러 |
아메리카노 라지 커피 가격 | 53.00TL | 미화 2.04달러 |
아메리카노 스몰커피 가격 | 42.00TL | 1.62달러 |
스타벅스 스몰 카페라떼 | 48.00TL | 1.85달러 |
스타벅스 미디엄 카페라떼 | 54.00TL | 미화 2.08달러 |
스타벅스 라지 카페라떼 | 61.00TL | 미화 2.34달러 |
스타벅스 시그니처 핫초코 소액 가격 | 56.00TL | 미화 2.15달러 |
스타벅스 시그니처 핫초코 미디엄 가격 | 64.00TL | 미화 2.46달러 |
스타벅스 시그니처 핫초코 라지 가격 | 71.00TL | 미화 2.73달러 |
스타벅스 카페모카 소액 | 63.00TL | 미화 2.42달러 |
스타벅스 카페모카 중간가격 | 72.00TL | 미화 2.77달러 |
스타벅스 카페모카 대용량 | 80.00TL | 미화 3.08달러 |
터키 차 작은 가격 | 18.00TL | 0.69달러 |
터키 차 큰 가격 | 22.00TL | 0.85달러 |
잎차 작은 가격 | 35.00TL | 1.35달러 |
잎차 중간 가격 | 35.00TL | 1.35달러 |
잎차 큰 가격 | 44.00TL | 1.69달러 |
스타벅스 커피 가격 ☕
안건 | 가격(TRY) | 가격(미국 달러) |
---|---|---|
콜드브루 | 40.00TL | 1.54달러 |
싱글 에스프레소 | 29.00TL | 1.12달러 |
더블 에스프레소 | 38.00TL | 1.46달러 |
싱글 터키 커피 | 35.00TL | 1.35달러 |
더블 터키 커피 | 45.00TL | 1.73달러 |
작은 카페 아메리카노 | 42.00TL | 1.62달러 |
미디엄 카페 아메리카노 | 47.00TL | 1.81달러 |
라지 카페 아메리카노 | 53.00TL | 미화 2.04달러 |
카라멜 크림 프라푸치노 | 69.00TL | 미화 2.66달러 |
에스프레소 프라푸치노 | 68.00TL | 미화 2.62달러 |
차이 티 라떼 | 63.00TL | 미화 2.43달러 |
딸기 & 크림 프라푸치노 | 69.00TL | 미화 2.66달러 |
바닐라 크림 프라푸치노 | 69.00TL | 미화 2.66달러 |
에스프레소 프라푸치노 | 68.00TL | 미화 2.62달러 |
차이 크림 프라푸치노 | 69.00TL | 미화 2.66달러 |
커피 프라푸치노 | 68.00TL | 미화 2.62달러 |
모카 프라푸치노 | 68.00TL | 미화 2.62달러 |
화이트 초콜릿 크림 프라푸치노 | 70.00TL | 미화 2.69달러 |
스타벅스 식품 가격
좋아, 나도 할 수 있어. TRY 1 에 대한 USD의 최신 외환 환율에 따르면 1.00 USD는 26.02 TRY와 같습니다. 따라서 USD로 나열된 항목의 가격은 다음과 같습니다.
안건 | 가격(TRY) | 가격(미국 달러) |
---|---|---|
벨기에 초콜릿 케이크 | 68.00TL | 미화 2.61달러 |
스타벅스 미스토 쿠키 | 39.00TL | 미화 1.50달러 |
베리 베리 머핀 | 42.00TL | 1.61달러 |
베이글 | 29.00TL | 1.11달러 |
크로와상 | 29.00TL | 1.11달러 |
축제 | 47.00TL | 1.81달러 |
모짜렐라 샌드위치 | 43.00TL | 1.65달러 |
토스트 품종 | 43.00TL | 1.65달러 |
스타벅스 모자이크 케이크 | 41.00TL | 1.58달러 |
브라우니 | 41.00TL | 1.58달러 |
케이크 (레몬) | 35.00TL | 1.34달러 |
치즈케이크 종류 | 50.00TL | 1.92달러 |
스타벅스 스낵 가격 2023
안건 | 가격(TRY) | 가격(미국 달러) |
---|---|---|
스타벅스 팔라펠 샐러드 | 82.00TL | 미화 3.15달러 |
스타벅스 크리스피 파인 치아바타 | 77.00TL | 미화 2.96달러 |
3 맛있는 포카치아 | 70.00TL | 미화 2.69달러 |
프루티 오트밀 | 57.00TL | 미화 2.19달러 |
스타벅스 비건 초콜릿 케이크 | 53.00TL | 미화 2.04달러 |
프루티 요거트 파르페 | 59.00TL | 미화 2.27달러 |
스타벅스 그릴드 치킨 샐러드 | 94.00TL | 미화 3.61달러 |
말린 과일과 요거트 그래놀라 | 57.00TL | 미화 2.19달러 |
스타벅스커피
여름 음료 목록 및 가격:
안건 | 가격(TRY) | 가격(미국 달러) |
---|---|---|
스몰 캐러멜 프라푸치노 스타벅스 커피 | 61.00TL | 미화 2.35달러 |
미디엄 캐러멜 프라푸치노 스타벅스 커피 | 69.00TL | 미화 2.65달러 |
큰 캐러멜 프라푸치노 스타벅스 커피 | 77.00TL | 미화 2.96달러 |
스몰 커피 프라푸치노 스타벅스 | 60.00TL | 미화 2.31달러 |
미디엄 커피 프라푸치노 스타벅스 | 68.00TL | 미화 2.61달러 |
라지 커피 프라푸치노 스타벅스 | 76.00TL | 미화 2.92달러 |
스타벅스 초콜릿 크림 프라푸치노 small | 62.00TL | 미화 2.38달러 |
스타벅스 초콜릿 크림 프라푸치노 미디엄 | 70.00TL | 미화 2.69달러 |
스타벅스 초콜릿 크림 프라푸치노 라지 | 78.00TL | 미화 3.00달러 |
스타벅스 스트로베리 앤 크림 프라푸치노 small | 61.00TL | 미화 2.35달러 |
스타벅스 스트로베리 앤 크림 프라푸치노 미디엄 | 69.00TL | 미화 2.65달러 |
스타벅스 스트로베리 앤 크림 프라푸치노 라지 | 77.00TL | 미화 2.96달러 |