목차
아이폰, 아이패드, Apple, 맥북, 아이맥, 액세서리 등 터키의 모든 Apple 제품에 대한 전체 업데이트 가격표!
Apple 터키 제품 가격은 터키 리라 가격 및 세금의 변동에 따라 자주 변경되며, 변동이 있을 때마다 이 목록을 업데이트하기 위해 노력할 것입니다.

터키의 iPhone 14 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| iPhone 14 | 128GB | 48.304 TL |
| iPhone 14 | 256GB | 52.372 TL |
| iPhone 14 | 512GB | 60.507 TL |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 53.389 TL |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 57.457 TL |
| iPhone 14 Plus | 512GB | 65,592 TL |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 62.541 TL |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 66.609 TL |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 74.745 TL |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 82.880 TL |
| 아이폰 14 프로 맥스 | 128GB | 67.118 TL |
| 아이폰 14 프로 맥스 | 256GB | 71.185 TL |
| 아이폰 14 프로 맥스 | 512GB | 79,321 TL |
| 아이폰 14 프로 맥스 | 1TB | 87.457 TL |
터키의 아이폰 13 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| 아이폰 13 미니 | 128GB | 36.609 TL |
| 아이폰 13 미니 | 256GB | 40.677 TL |
| 아이폰 13 미니 | 512GB | 48.813 TL |
| iPhone 13 | 128GB | 40.677 TL |
| iPhone 13 | 256GB | 44.745 TL |
| iPhone 13 | 512GB | 52,880 TL |
터키의 아이폰 12 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| iPhone 12 | 64GB | 36.609 TL |
| iPhone 12 | 128GB | 38,643 TL |
| iPhone 12 | 256GB | 42.711 TL |
터키의 iPhone SE 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| iPhone SE | 64GB | 24.914 TL |
| iPhone SE | 128GB | 26.948 TL |
| iPhone SE | 256GB | 31.016 TL |
터키의 아이폰 액세서리 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| MagSafe 배터리 팩 | 3.436 TL |
| MagSafe 충전기 | 1.352 TL |
| MagSafe 듀오 충전기 | 4,036 TL |
| 벨킨 부스트 차지 프로 3-in-1 무선 충전 플랫폼(MagSafe 포함) | 5.017 TL |
| 벨킨 차량용 통풍구 마운트 PRO(MagSafe 포함) | 1.406 TL |
| 벨킨 부스트 차지 프로 투인원 무선 충전 스탠드(MagSafe 포함) | 3.477 TL |
| 벨킨 부스트 차지 프로 3-in-1 무선 충전기(MagSafe 포함) | 5.200 TL |
| MagSafe가 탑재된 모피 3-in-1 여행용 충전기 | 4.497 TL |
| 매그세이프가 장착된 모피 파워스테이션 10K 스탠드 | 3.742 TL |
터키의 에어팟 모델 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| AirPods 2. 세대 | 4.372 TL |
| AirPods 3. 세대 | 5,694 TL |
| AirPods Pro 2. 세대 | 7,829 TL |
| AirPods Max | 20.846 TL |
Apple Watch 모델
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| Apple Watch Ultra | 41.694 TL |
| Apple Watch 시리즈 8 41mm GPS | 13.728 TL |
| Apple Watch SE 40mm GPS | 8.745 TL |
터키의 맥북 에어 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| MacBook Air M1 | 256GB | 32.033 TL |
| MacBook Air M2(8코어 GPU) | 256GB | 40.168 TL |
| MacBook Air M2(10코어 GPU) | 512GB | 50.846 TL |
| MacBook Air M2(15인치) | 256GB | 47.287 TL |
| MacBook Air M2(15인치, 10코어 GPU) | 512GB | 54.407 TL |
터키의 맥북 프로 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| MacBook Pro 13인치 M2 | 256GB | 47.287 TL |
| MacBook Pro 13인치 M2(10코어 GPU) | 512GB | 54.407 TL |
| MacBook Pro 14인치 M2 Pro(16코어 GPU) | 512GB | 73,219 TL |
| MacBook Pro 14인치 M2 Pro(19코어 GPU) | 1TB | 91.016 TL |
| MacBook Pro 14인치 M2 Max(30코어 GPU) | 1TB | 112.372 TL |
| MacBook Pro 16인치 M2 Pro(19코어 GPU) | 512GB | 89.491 TL |
| MacBook Pro 16인치 M2 Pro(19코어 GPU) | 1TB | 96.611 TL |
| MacBook Pro 16인치 M2 Max(38코어 GPU) | 1TB | 125.084 TL |
터키의 iMac 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| iMac M1(7코어 GPU) | 256GB | 47.287 TL |
| iMac M1(8코어 GPU) | 256GB | 54.407 TL |
| iMac M1(8코어 GPU) | 512GB | 61.527 TL |
터키의 맥 미니 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| Mac mini M2 | 256GB | 21.355 TL |
| Mac mini M2 | 512GB | 28.475 TL |
| Mac mini M2 Pro | 512GB | 47.287 TL |
터키의 Mac Studio 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| Mac Studio M2 Max | 512GB | 74.236 TL |
| Mac Studio M2 Ultra | 1TB | 148.474 TL |
터키의 Mac Pro 모델 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| Mac Pro 타워형 | (터키에서는 판매 중단됨) |
| Mac Pro 랙 유형 | (터키에서는 판매 중단됨) |
터키의 맥 및 맥북 액세서리 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| 터치 ID가 있는 매직 키보드 | 6,884 TL |
| 매직 트랙패드 | 5.236 TL |
| 매직 마우스 | 3.619 TL |
| 맥북용 12 사우스 커브 스탠드 | 1.406 TL |
터키의 Apple TV 모델 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| Apple TV 4K Wi-Fi | 5.084 TL |
| Apple TV 4K Wi-Fi + 이더넷 | 5.897 TL |
터키의 스튜디오 디스플레이 모니터 가격
| 모델 | 가격99 |
|---|---|
| 스튜디오 디스플레이 표준 유리 | 61.321 TL |
| 스튜디오 디스플레이 나노 텍스처 캠 | 71.175 TL |
터키의 프로 디스플레이 XDR 모니터 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| Pro 디스플레이 XDR 표준 유리 | 143.907 TL |
| 프로 디스플레이 XDR 나노 텍스처 유리 | 182.704 TL |
터키의 모니터 액세서리 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| 프로 스탠드 | 34.819 TL |
| VESA 마운트 어댑터 | 7.280 TL |
터키의 iPad Pro 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| iPad Pro 11인치 M2 Wi-Fi | 128GB | 28.982 TL |
| iPad Pro 11인치 M2 Wi-Fi + 셀룰러 | 128GB | 34.067 TL |
| iPad Pro 12.9형 M2 Wi-Fi | 128GB | 40.677 TL |
| iPad Pro 12.9인치 M2 Wi-Fi + 셀룰러 | 128GB | 45.762 TL |
터키의 iPad Air 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| iPad Air M1 Wi-Fi | 64GB | 21.355 TL |
| iPad Air M1 Wi-Fi + 셀룰러 | 64GB | 26.440 TL |
터키의 iPad 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| iPad 10. A14 세대 바이오닉 Wi-Fi | 64GB | 16.270 TL |
| iPad 9. A13 세대 바이오닉 Wi-Fi | 64GB | 11.999 TL |
터키의 아이패드 미니 모델 가격
| 모델 | 저장 공간 | 가격 |
|---|---|---|
| iPad mini Wi-Fi | 64GB | 18.609 TL |
| iPad mini Wi-Fi + 셀룰러 | 64GB | 23.694 TL |
터키의 iPad 액세서리 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| Apple 연필 1. 세대 | 3.213 TL |
| Apple 연필 2. 세대 | 3.863 TL |
| iPad 10. 세대를 위한 매직 키보드 폴리오 | 8.389 TL |
| iPad 10. 세대를 위한 스마트 폴리오 | 2.765 TL |
터키의 Apple 케이블 및 어댑터 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| 35W 듀얼 USB-C 포트 전원 어댑터 | 2.165 TL |
| USB-C 디지털 AV 멀티포트 어댑터 | 2,541 TL |
| USB-C – USB 어댑터 | 619 TL |
| USB-C – MagSafe 3 케이블 | 1.789 TL |
| USB-C 충전 케이블(2m) | 619 TL |
| USB-C – 3.5mm 헤드폰 잭 어댑터 | 294 TL |
| 썬더볼트 3(USB-C) 케이블(0.8m) | 1.413 TL |
| USB-C – SD 카드 리더기 | 1.413 TL |
| 라이트닝 디지털 AV 어댑터 | 1.585 TL |
| Lightning – SD 카드 카메라 리더 | 985 TL |
| 라이트닝 – USB 3 카메라 어댑터 | 1.352 TL |
터키의 에어태그 모델 가격
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| 에어태그 싱글 팩 | 1.036 TL |
| 에어태그 4팩 | 3.497 TL |






