Ramadan Calendar in Turkey 2023

A 2023-as ramadán naptár Törökországban alapvető útmutató azoknak a muszlimoknak, akik a szent hónapot Törökországban szeretnék megtartani.

A 2023-as törökországi ramadán naptár tájékoztatást ad a pontos imaidőről, valamint az imsak és iftar időpontjáról Törökország leghíresebb városaiban .

Ramadán naptár Törökországban 2023

Mikor kezdődik a Ramadan 2023 Törökországban

A Ramadan 2023 hónapja 2023. március 23-án, csütörtökön kezdődik. A ramadán kezdetét a holdsarló észlelése határozza meg, és ez régiónként egy-két nappal változhat. Ezért mindig a legjobb, ha a helyi mecsetnél vagy az iszlám központnál érdeklődik a pontos kezdési dátumról.

Hány napig tart a 2023-as ramadán Törökországban

A ramadán hónap 29 vagy 30 napig tart, attól függően, hogy a holdsarlót észlelték-e. 2023-ban a ramadán 29 napig tart, és 2023. április 21-én, pénteken ér véget. Ebben a hónapban a muszlimok egész nap böjtölnek, és napnyugtakor szakítják meg böjtjüket.

Mikor van a Ramadán hónapja 2023 Törökországban, és mikor ér véget

A Ramadan 2023 2023. március 23-án, csütörtökön kezdődik és 2023. április 21-én, pénteken ér véget. A ramadán végét a holdsarló meglátása jelzi, ezt követi Eid al-Fitr ünnepe, amely vége a hónapig tartó böjtnek. 2023. április 00-án, pénteken 21:21-től a ramadán hónap véget ér.

Melyik nap a ramadán ünnepe 2023-ban

A ramadán ünnep, más néven Eid al-Fitr, egy háromnapos ünnepség, amely a hónapos böjt végét jelzi. 2023-ban a Ramadán ünnepének első napja 2023. április 21-én, pénteken lesz. A Ramadán ünnepe 2023. április 24-én, hétfőn 00:00 órakor ér véget. Ez idő alatt a muszlimok családjukkal és barátaikkal gyűlnek össze, hogy együtt ünnepeljenek és közösen étkeznek.

Isztambuli ramadán naptár 2023

Dátum és napImsakNapfényZuhrAsrIftarIsha
1. nap 2023. március 23., csütörtök05:3106:5713:1616:4219:2520:45
2. nap 2023. március 24., péntek05:2906:5513:1616:4219:2620:47
3. nap 2023. március 25., szombat05:2706:5313:1516:4319:2720:48
4. nap 2023. március 26., vasárnap05:2506:5213:1516:4319:2820:49
5. nap 2023. március 27., hétfő05:2406:5013:1516:4419:3020:50
6. nap 2023. március 28., kedd05:2206:4813:1416:4419:3120:51
7. nap 2023. március 29., szerda05:2006:4713:1416:4519:3220:53
8. nap 2023. március 30., csütörtök05:1806:4513:1416:4519:3320:54
9. nap 2023. március 31., péntek05:1606:4313:1316:4619:3420:55
10. nap 2023. április 1., szombat05:1406:4213:1316:4619:3520:56
11. nap 2023. április 2., vasárnap05:1206:4013:1316:4719:3620:58
12. nap 2023. április 03., hétfő05:1006:3813:1316:4719:3720:59
13. nap 2023. április 4., kedd05:0906:3713:1216:4819:3821:00
14. nap 2023. április 05., szerda05:0706:3513:1216:4819:3921:02
15. nap 2023. április 6., csütörtök05:0506:3313:1216:4819:4021:03
16. nap 2023. április 7., péntek05:0306:3213:1116:4919:4121:04
17. nap 2023. április 8., szombat05:0106:3013:1116:4919:4221:06
18. nap 2023. április 09., vasárnap04:5906:2813:1116:4919:4321:07
19. nap 2023. április 10., hétfő04:5706:2713:1116:5019:4421:08
20. nap 2023. április 11., kedd04:5506:2513:1016:5019:4521:10
21. nap 2023. április 12., szerda04:5306:2413:1016:5119:4721:11
22. nap 2023. április 13., csütörtök04:5106:2213:1016:5119:4821:12
23. nap 2023. április 14., péntek04:4906:2113:1016:5119:4921:14
24. nap 2023. április 15., szombat04:4706:1913:0916:5219:5021:15
25. nap 2023. április 16., vasárnap04:4606:1713:0916:5219:5121:16
26. nap 2023. április 17., hétfő04:4406:1613:0916:5219:5221:18
27. nap 2023. április 18., kedd04:4206:1413:0916:5319:5321:19
28. nap 2023. április 19., szerda04:4006:1313:0816:5319:5421:21
29. nap 2023. április 20., csütörtök04:3806:1113:0816:5319:5521:22

Ankarai ramadán naptár 2023

Dátum és napImsakNapfényZuhrAsrIftarIsha
1. nap – 2023. március 23., csütörtök05:1706:4113:0016:2719:1020:28
2. nap – 2023. március 24., péntek05:1606:4013:0016:2719:1120:29
3. nap – 2023. március 25., szombat05:1406:3813:0016:2819:1220:30
4. nap – 2023. március 26., vasárnap05:1206:3613:0016:2819:1320:32
5. nap – 2023. március 27., hétfő05:1006:3512:5916:2919:1420:33
6. nap – 2023. március 28., kedd05:0806:3312:5916:2919:1520:34
7. nap – 2023. március 29., szerda05:0706:3212:5916:2919:1620:35
8. nap – 2023. március 30., csütörtök05:0506:3012:5816:3019:1720:36
9. nap – 2023. március 31., péntek05:0306:2812:5816:3019:1820:38
10. nap – 2023. április 1., szombat05:0106:2712:5816:3119:1920:39
11. nap – 2023. április 2., vasárnap04:5906:2512:5716:3119:2020:40
12. nap – 2023. április 3., hétfő04:5706:2312:5716:3119:2120:41
13. nap – 2023. április 4., kedd04:5606:2212:5716:3219:2220:42
14. nap – 2023. április 5., szerda04:5406:2012:5716:3219:2320:44
15. nap – 2023. április 6., csütörtök04:5206:1912:5616:3319:2420:45
16. nap – 2023. április 7., péntek04:5006:1712:5616:3319:2520:46
17. nap – 2023. április 8., szombat04:4806:1612:5616:3319:2620:47
18. nap – 2023. április 09., vasárnap04:4606:1412:5516:3419:2720:49
19. nap – 2023. április 10., hétfő04:4506:1212:5516:3419:2820:50
20. nap – 2023. április 11., kedd04:4306:1112:5516:3419:2920:51
2023. április 21-12. szerda04:4106:0912:5516:3519:3020:52
22. nap – 2023. április 13., csütörtök04:3906:0812:5416:3519:3120:54
23. nap – 2023. április 14., péntek04:3706:0612:5416:3519:3220:55
24. nap – 2023. április 15., szombat04:3506:0512:5416:3619:3320:56
25. nap – 2023. április 16., vasárnap04:3306:0312:5416:3619:3420:58
26. nap – 2023. április 17., hétfő04:3206:0212:5316:3619:3520:59
27. nap – 2023. április 18., kedd04:3006:0012:5316:3619:3621:00
2023. április 28-19. szerda04:2805:5912:5316:3719:3721:02
29. nap – 2023. április 20., csütörtök04:2605:5712:5316:3719:3821:03

Antalya Ramadan naptár 2023

Dátum és napImsakNapfényZuhrAsrIftarIsha
1. nap – 2023. március 23., csütörtök05:3006:5013:0916:3619:1820:33
2. nap – 2023. március 24., péntek05:2906:4913:0916:3719:1920:34
3. nap – 2023. március 25., szombat05:2706:4713:0816:3719:2020:35
4. nap – 2023. március 26., vasárnap05:2606:4613:0816:3719:2020:36
5. nap – 2023. március 27., hétfő05:2406:4413:0816:3819:2120:37
6. nap – 2023. március 28., kedd05:2206:4313:0816:3819:2220:38
7. nap – 2023. március 29., szerda05:2106:4213:0716:3819:2320:39
8. nap – 2023. március 30., csütörtök05:1906:4013:0716:3819:2420:40
9. nap – 2023. március 31., péntek05:1706:3913:0716:3919:2520:41
10. nap – 2023. április 1., szombat05:1606:3713:0616:3919:2620:42
11. nap – 2023. április 2., vasárnap05:1406:3613:0616:3919:2720:43
12. nap – 2023. április 3., hétfő05:1206:3413:0616:4019:2720:44
13. nap – 2023. április 4., kedd05:1106:3313:0516:4019:2820:45
14. nap – 2023. április 5., szerda05:0906:3113:0516:4019:2920:46
15. nap – 2023. április 6., csütörtök05:0806:3013:0516:4019:3020:47
16. nap – 2023. április 7., péntek05:0606:2813:0516:4119:3120:48
17. nap – 2023. április 8., szombat05:0406:2713:0416:4119:3220:49
18. nap – 2023. április 09., vasárnap05:0306:2513:0416:4119:3320:50
19. nap – 2023. április 10., hétfő05:0106:2413:0416:4119:3420:51
20. nap – 2023. április 11., kedd04:5906:2313:0416:4119:3420:52
2023. április 21-12. szerda04:5806:2113:0316:4219:3520:54
22. nap – 2023. április 13., csütörtök04:5606:2013:0316:4219:3620:55
23. nap – 2023. április 14., péntek04:5406:1813:0316:4219:3720:56
24. nap – 2023. április 15., szombat04:5306:1713:0316:4219:3820:57
25. nap – 2023. április 16., vasárnap04:5106:1613:0216:4219:3920:58
26. nap – 2023. április 17., hétfő04:4906:1413:0216:4319:4020:59
27. nap – 2023. április 18., kedd04:4806:1313:0216:4319:4121:00
2023. április 28-19. szerda04:4606:1213:0216:4319:4121:01
29. nap – 2023. április 20., csütörtök04:4406:1013:0116:4319:4221:03

Bursa Ramadan naptár 2023

Dátum és napImsakNapfényZuhrAsrIftarIsha
1. nap – 2023. március 23., csütörtök05:3206:5613:1616:4219:2520:44
2. nap – 2023. március 24., péntek05:3006:5513:1516:4219:2620:45
3. nap – 2023. március 25., szombat05:2806:5313:1516:4319:2720:46
4. nap – 2023. március 26., vasárnap05:2706:5113:1516:4319:2820:47
5. nap – 2023. március 27., hétfő05:2506:5013:1416:4419:2920:48
6. nap – 2023. március 28., kedd05:2306:4813:1416:4419:3020:50
7. nap – 2023. március 29., szerda05:2106:4713:1416:4519:3120:51
8. nap – 2023. március 30., csütörtök05:1906:4513:1316:4519:3220:52
9. nap – 2023. március 31., péntek05:1806:4313:1316:4519:3320:53
10. nap – 2023. április 1., szombat05:1606:4213:1316:4619:3420:54
11. nap – 2023. április 2., vasárnap05:1406:4013:1316:4619:3520:56
12. nap – 2023. április 3., hétfő05:1206:3813:1216:4719:3620:57
13. nap – 2023. április 4., kedd05:1006:3713:1216:4719:3720:58
14. nap – 2023. április 5., szerda05:0806:3513:1216:4719:3820:59
15. nap – 2023. április 6., csütörtök05:0606:3413:1116:4819:3921:01
16. nap – 2023. április 7., péntek05:0506:3213:1116:4819:4021:02
17. nap – 2023. április 8., szombat05:0306:3113:1116:4919:4121:03
18. nap – 2023. április 09., vasárnap05:0106:2913:1116:4919:4221:04
19. nap – 2023. április 10., hétfő04:5906:2713:1016:4919:4321:06
20. nap – 2023. április 11., kedd04:5706:2613:1016:5019:4421:07
2023. április 21-12. szerda04:5506:2413:1016:5019:4521:08
22. nap – 2023. április 13., csütörtök04:5306:2313:1016:5019:4621:10
23. nap – 2023. április 14., péntek04:5206:2113:0916:5119:4721:11
24. nap – 2023. április 15., szombat04:5006:2013:0916:5119:4821:12
25. nap – 2023. április 16., vasárnap04:4806:1813:0916:5119:4921:14
26. nap – 2023. április 17., hétfő04:4606:1713:0916:5119:5021:15
27. nap – 2023. április 18., kedd04:4406:1513:0816:5219:5121:16
2023. április 28-19. szerda04:4206:1413:0816:5219:5221:18
29. nap – 2023. április 20., csütörtök04:4006:1213:0816:5219:5321:19

Konya Ramdan naptár 2023

Dátum és napImsakNapfényZuhrAsrIftarIsha
1. nap – 2023. március 23., csütörtök05:2206:4313:0216:2919:1120:27
2. nap – 2023. március 24., péntek05:2006:4113:0216:2919:1220:28
3. nap – 2023. március 25., szombat05:1906:4013:0116:3019:1320:29
4. nap – 2023. március 26., vasárnap05:1706:3813:0116:3019:1320:30
5. nap – 2023. március 27., hétfő05:1506:3713:0116:3019:1420:31
6. nap – 2023. március 28., kedd05:1306:3513:0016:3119:1520:32
7. nap – 2023. március 29., szerda05:1206:3413:0016:3119:1620:33
8. nap – 2023. március 30., csütörtök05:1006:3213:0016:3119:1720:34
9. nap – 2023. március 31., péntek05:0806:3112:5916:3219:1820:35
10. nap – 2023. április 1., szombat05:0706:2912:5916:3219:1920:36
11. nap – 2023. április 2., vasárnap05:0506:2812:5916:3219:2020:37
12. nap – 2023. április 3., hétfő05:0306:2612:5916:3319:2120:38
13. nap – 2023. április 4., kedd05:0206:2512:5816:3319:2220:40
14. nap – 2023. április 5., szerda05:0006:2312:5816:3319:2320:41
15. nap – 2023. április 6., csütörtök04:5806:2212:5816:3319:2420:42
16. nap – 2023. április 7., péntek04:5606:2012:5716:3419:2520:43
17. nap – 2023. április 8., szombat04:5506:1912:5716:3419:2520:44
18. nap – 2023. április 09., vasárnap04:5306:1712:5716:3419:2620:45
19. nap – 2023. április 10., hétfő04:5106:1612:5716:3419:2720:46
20. nap – 2023. április 11., kedd04:5006:1412:5616:3519:2820:47
2023. április 21-12. szerda04:4806:1312:5616:3519:2920:49
22. nap – 2023. április 13., csütörtök04:4606:1212:5616:3519:3020:50
23. nap – 2023. április 14., péntek04:4406:1012:5616:3519:3120:51
24. nap – 2023. április 15., szombat04:4306:0912:5516:3619:3220:52
25. nap – 2023. április 16., vasárnap04:4106:0712:5516:3619:3320:53
26. nap – 2023. április 17., hétfő04:3906:0612:5516:3619:3420:55
27. nap – 2023. április 18., kedd04:3806:0512:5516:3619:3520:56
2023. április 28-19. szerda04:3606:0312:5416:3619:3620:57
29. nap – 2023. április 20., csütörtök04:3406:0212:5416:3719:3620:58

Mersin Ramadan naptár 2023

Nap és dátumImsakNapfényZuhrAsrIftarIsha
1. nap 2023. március 23., csütörtök05:1506:3512:5316:2019:0220:17
2. nap 2023. március 24., péntek05:1306:3312:5316:2119:0320:18
3. nap 2023. március 25., szombat05:1206:3212:5316:2119:0420:19
4. nap 2023. március 26., vasárnap05:1006:3012:5216:2119:0520:20
5. nap 2023. március 27., hétfő05:0806:2912:5216:2219:0620:21
6. nap 2023. március 28., kedd05:0706:2712:5216:2219:0620:22
7. nap 2023. március 29., szerda05:0506:2612:5116:2219:0720:23
8. nap 2023. március 30., csütörtök05:0306:2412:5116:2319:0820:24
9. nap 2023. március 31., péntek05:0206:2312:5116:2319:0920:25
10. nap 2023. április 1., szombat05:0006:2112:5116:2319:1020:26
11. nap 2023. április 2., vasárnap04:5906:2012:5016:2319:1120:27
12. nap 2023. április 03., hétfő04:5706:1812:5016:2419:1220:28
13. nap 2023. április 4., kedd04:5506:1712:5016:2419:1220:29
14. nap 2023. április 5. szerda04:5406:1612:4916:2419:1320:30
15. nap 2023. április 6., csütörtök04:5206:1412:4916:2419:1420:31
16. nap 2023. április 7., péntek04:5006:1312:4916:2519:1520:32
17. nap 2023. április 8., szombat04:4906:1112:4916:2519:1620:33
18. nap 2023. április 09., vasárnap04:4706:1012:4816:2519:1720:34
19. nap 2023. április 10., hétfő04:4506:0812:4816:2519:1820:35
20. nap 2023. április 11., kedd04:4406:0712:4816:2619:1920:36
21. nap 2023. április 12. szerda04:4206:0612:4716:2619:1920:38
22. nap 2023. április 13., csütörtök04:4006:0412:4716:2619:2020:39
23. nap 2023. április 14., péntek04:3906:0312:4716:2619:2120:40
24. nap 2023. április 15., szombat04:3706:0112:4716:2619:2220:41
25. nap 2023. április 16., vasárnap04:3506:0012:4616:2719:2320:42
26. nap 2023. április 17., hétfő04:3405:5912:4616:2719:2420:43
27. nap 2023. április 18., kedd04:3205:5712:4616:2719:2520:44
28. nap 2023. április 19. szerda04:3005:5612:4616:2719:2620:45
29. nap 2023. április 20., csütörtök04:2905:5512:4616:2719:2620:47

Gaziantep Ramadan naptár 2023

Dátum és napImsakNapfényZuhrAsrIftarIsha
1. nap – 2023. március 23., csütörtök05:0306:2412:4216:0918:5120:06
2. nap – 2023. március 24., péntek05:0206:2212:4216:1018:5220:07
3. nap – 2023. március 25., szombat05:0006:2112:4216:1018:5320:08
4. nap – 2023. március 26., vasárnap04:5906:1912:4116:1018:5420:09
5. nap – 2023. március 27., hétfő04:5706:1812:4116:1118:5520:10
6. nap – 2023. március 28., kedd04:5506:1612:4116:1118:5620:11
7. nap – 2023. március 29., szerda04:5406:1512:4116:1118:5620:12
8. nap – 2023. március 30., csütörtök04:5206:1312:4016:1218:5720:13
9. nap – 2023. március 31., péntek04:5006:1212:4016:1218:5820:14
10. nap – 2023. április 1., szombat04:4906:1012:4016:1218:5920:15
11. nap – 2023. április 2., vasárnap04:4706:0912:3916:1319:0020:16
12. nap – 2023. április 3., hétfő04:4506:0712:3916:1319:0120:17
13. nap – 2023. április 4., kedd04:4406:0612:3916:1319:0220:18
14. nap – 2023. április 5., szerda04:4206:0412:3816:1319:0320:19
15. nap – 2023. április 6., csütörtök04:4006:0312:3816:1419:0320:21
16. nap – 2023. április 7., péntek04:3906:0112:3816:1419:0420:22
17. nap – 2023. április 8., szombat04:3706:0012:3816:1419:0520:23
18. nap – 2023. április 09., vasárnap04:3505:5912:3716:1419:0620:24
19. nap – 2023. április 10., hétfő04:3405:5712:3716:1519:0720:25
20. nap – 2023. április 11., kedd04:3205:5612:3716:1519:0820:26
2023. április 21-12. szerda04:3005:5412:3716:1519:0920:27
22. nap – 2023. április 13., csütörtök04:2905:5312:3616:1519:1020:28
23. nap – 2023. április 14., péntek04:2705:5212:3616:1519:1120:29
24. nap – 2023. április 15., szombat04:2505:5012:3616:1619:1120:31
25. nap – 2023. április 16., vasárnap04:2405:4912:3616:1619:1220:32
26. nap – 2023. április 17., hétfő04:2205:4712:3516:1619:1320:33
27. nap – 2023. április 18., kedd04:2005:4612:3516:1619:1420:34
2023. április 28-19. szerda04:1905:4512:3516:1619:1520:35
29. nap – 2023. április 20., csütörtök04:1705:4312:3516:1619:1620:36

Similar Posts