Tartalomjegyzék
A 2023-as ramadán naptár Törökországban alapvető útmutató azoknak a muszlimoknak, akik a szent hónapot Törökországban szeretnék megtartani.
A 2023-as törökországi ramadán naptár tájékoztatást ad a pontos imaidőről, valamint az imsak és iftar időpontjáról Törökország leghíresebb városaiban .
Mikor kezdődik a Ramadan 2023 Törökországban
A Ramadan 2023 hónapja 2023. március 23-án, csütörtökön kezdődik. A ramadán kezdetét a holdsarló észlelése határozza meg, és ez régiónként egy-két nappal változhat. Ezért mindig a legjobb, ha a helyi mecsetnél vagy az iszlám központnál érdeklődik a pontos kezdési dátumról.
Hány napig tart a 2023-as ramadán Törökországban
A ramadán hónap 29 vagy 30 napig tart, attól függően, hogy a holdsarlót észlelték-e. 2023-ban a ramadán 29 napig tart, és 2023. április 21-én, pénteken ér véget. Ebben a hónapban a muszlimok egész nap böjtölnek, és napnyugtakor szakítják meg böjtjüket.
Mikor van a Ramadán hónapja 2023 Törökországban, és mikor ér véget
A Ramadan 2023 2023. március 23-án, csütörtökön kezdődik és 2023. április 21-én, pénteken ér véget. A ramadán végét a holdsarló meglátása jelzi, ezt követi Eid al-Fitr ünnepe, amely vége a hónapig tartó böjtnek. 2023. április 00-án, pénteken 21:21-től a ramadán hónap véget ér.
Melyik nap a ramadán ünnepe 2023-ban
A ramadán ünnep, más néven Eid al-Fitr, egy háromnapos ünnepség, amely a hónapos böjt végét jelzi. 2023-ban a Ramadán ünnepének első napja 2023. április 21-én, pénteken lesz. A Ramadán ünnepe 2023. április 24-én, hétfőn 00:00 órakor ér véget. Ez idő alatt a muszlimok családjukkal és barátaikkal gyűlnek össze, hogy együtt ünnepeljenek és közösen étkeznek.
Isztambuli ramadán naptár 2023
Dátum és nap | Imsak | Napfény | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nap 2023. március 23., csütörtök | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
2. nap 2023. március 24., péntek | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
3. nap 2023. március 25., szombat | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
4. nap 2023. március 26., vasárnap | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
5. nap 2023. március 27., hétfő | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
6. nap 2023. március 28., kedd | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
7. nap 2023. március 29., szerda | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
8. nap 2023. március 30., csütörtök | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
9. nap 2023. március 31., péntek | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
10. nap 2023. április 1., szombat | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
11. nap 2023. április 2., vasárnap | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
12. nap 2023. április 03., hétfő | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
13. nap 2023. április 4., kedd | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
14. nap 2023. április 05., szerda | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
15. nap 2023. április 6., csütörtök | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
16. nap 2023. április 7., péntek | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
17. nap 2023. április 8., szombat | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
18. nap 2023. április 09., vasárnap | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
19. nap 2023. április 10., hétfő | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
20. nap 2023. április 11., kedd | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
21. nap 2023. április 12., szerda | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
22. nap 2023. április 13., csütörtök | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
23. nap 2023. április 14., péntek | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
24. nap 2023. április 15., szombat | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
25. nap 2023. április 16., vasárnap | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
26. nap 2023. április 17., hétfő | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
27. nap 2023. április 18., kedd | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
28. nap 2023. április 19., szerda | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
29. nap 2023. április 20., csütörtök | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Ankarai ramadán naptár 2023
Dátum és nap | Imsak | Napfény | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nap – 2023. március 23., csütörtök | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
2. nap – 2023. március 24., péntek | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
3. nap – 2023. március 25., szombat | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
4. nap – 2023. március 26., vasárnap | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
5. nap – 2023. március 27., hétfő | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
6. nap – 2023. március 28., kedd | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
7. nap – 2023. március 29., szerda | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
8. nap – 2023. március 30., csütörtök | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
9. nap – 2023. március 31., péntek | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
10. nap – 2023. április 1., szombat | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
11. nap – 2023. április 2., vasárnap | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
12. nap – 2023. április 3., hétfő | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
13. nap – 2023. április 4., kedd | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
14. nap – 2023. április 5., szerda | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
15. nap – 2023. április 6., csütörtök | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
16. nap – 2023. április 7., péntek | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
17. nap – 2023. április 8., szombat | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
18. nap – 2023. április 09., vasárnap | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
19. nap – 2023. április 10., hétfő | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
20. nap – 2023. április 11., kedd | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
2023. április 21-12. szerda | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
22. nap – 2023. április 13., csütörtök | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
23. nap – 2023. április 14., péntek | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
24. nap – 2023. április 15., szombat | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
25. nap – 2023. április 16., vasárnap | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
26. nap – 2023. április 17., hétfő | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
27. nap – 2023. április 18., kedd | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
2023. április 28-19. szerda | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
29. nap – 2023. április 20., csütörtök | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Antalya Ramadan naptár 2023
Dátum és nap | Imsak | Napfény | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nap – 2023. március 23., csütörtök | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
2. nap – 2023. március 24., péntek | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
3. nap – 2023. március 25., szombat | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
4. nap – 2023. március 26., vasárnap | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
5. nap – 2023. március 27., hétfő | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
6. nap – 2023. március 28., kedd | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
7. nap – 2023. március 29., szerda | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
8. nap – 2023. március 30., csütörtök | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
9. nap – 2023. március 31., péntek | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
10. nap – 2023. április 1., szombat | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
11. nap – 2023. április 2., vasárnap | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
12. nap – 2023. április 3., hétfő | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
13. nap – 2023. április 4., kedd | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
14. nap – 2023. április 5., szerda | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
15. nap – 2023. április 6., csütörtök | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
16. nap – 2023. április 7., péntek | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
17. nap – 2023. április 8., szombat | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
18. nap – 2023. április 09., vasárnap | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
19. nap – 2023. április 10., hétfő | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
20. nap – 2023. április 11., kedd | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
2023. április 21-12. szerda | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
22. nap – 2023. április 13., csütörtök | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
23. nap – 2023. április 14., péntek | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
24. nap – 2023. április 15., szombat | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
25. nap – 2023. április 16., vasárnap | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
26. nap – 2023. április 17., hétfő | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
27. nap – 2023. április 18., kedd | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
2023. április 28-19. szerda | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
29. nap – 2023. április 20., csütörtök | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Bursa Ramadan naptár 2023
Dátum és nap | Imsak | Napfény | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nap – 2023. március 23., csütörtök | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
2. nap – 2023. március 24., péntek | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
3. nap – 2023. március 25., szombat | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
4. nap – 2023. március 26., vasárnap | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
5. nap – 2023. március 27., hétfő | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
6. nap – 2023. március 28., kedd | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
7. nap – 2023. március 29., szerda | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
8. nap – 2023. március 30., csütörtök | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
9. nap – 2023. március 31., péntek | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
10. nap – 2023. április 1., szombat | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
11. nap – 2023. április 2., vasárnap | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
12. nap – 2023. április 3., hétfő | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
13. nap – 2023. április 4., kedd | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
14. nap – 2023. április 5., szerda | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
15. nap – 2023. április 6., csütörtök | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
16. nap – 2023. április 7., péntek | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
17. nap – 2023. április 8., szombat | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
18. nap – 2023. április 09., vasárnap | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
19. nap – 2023. április 10., hétfő | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
20. nap – 2023. április 11., kedd | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
2023. április 21-12. szerda | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
22. nap – 2023. április 13., csütörtök | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
23. nap – 2023. április 14., péntek | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
24. nap – 2023. április 15., szombat | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
25. nap – 2023. április 16., vasárnap | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
26. nap – 2023. április 17., hétfő | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
27. nap – 2023. április 18., kedd | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
2023. április 28-19. szerda | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
29. nap – 2023. április 20., csütörtök | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Konya Ramdan naptár 2023
Dátum és nap | Imsak | Napfény | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nap – 2023. március 23., csütörtök | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
2. nap – 2023. március 24., péntek | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
3. nap – 2023. március 25., szombat | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
4. nap – 2023. március 26., vasárnap | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
5. nap – 2023. március 27., hétfő | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
6. nap – 2023. március 28., kedd | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
7. nap – 2023. március 29., szerda | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
8. nap – 2023. március 30., csütörtök | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
9. nap – 2023. március 31., péntek | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
10. nap – 2023. április 1., szombat | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
11. nap – 2023. április 2., vasárnap | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
12. nap – 2023. április 3., hétfő | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
13. nap – 2023. április 4., kedd | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
14. nap – 2023. április 5., szerda | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
15. nap – 2023. április 6., csütörtök | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
16. nap – 2023. április 7., péntek | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
17. nap – 2023. április 8., szombat | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
18. nap – 2023. április 09., vasárnap | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
19. nap – 2023. április 10., hétfő | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
20. nap – 2023. április 11., kedd | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
2023. április 21-12. szerda | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
22. nap – 2023. április 13., csütörtök | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
23. nap – 2023. április 14., péntek | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
24. nap – 2023. április 15., szombat | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
25. nap – 2023. április 16., vasárnap | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
26. nap – 2023. április 17., hétfő | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
27. nap – 2023. április 18., kedd | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
2023. április 28-19. szerda | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
29. nap – 2023. április 20., csütörtök | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Mersin Ramadan naptár 2023
Nap és dátum | Imsak | Napfény | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nap 2023. március 23., csütörtök | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
2. nap 2023. március 24., péntek | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
3. nap 2023. március 25., szombat | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
4. nap 2023. március 26., vasárnap | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
5. nap 2023. március 27., hétfő | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
6. nap 2023. március 28., kedd | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
7. nap 2023. március 29., szerda | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
8. nap 2023. március 30., csütörtök | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
9. nap 2023. március 31., péntek | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
10. nap 2023. április 1., szombat | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
11. nap 2023. április 2., vasárnap | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
12. nap 2023. április 03., hétfő | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
13. nap 2023. április 4., kedd | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
14. nap 2023. április 5. szerda | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
15. nap 2023. április 6., csütörtök | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
16. nap 2023. április 7., péntek | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
17. nap 2023. április 8., szombat | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
18. nap 2023. április 09., vasárnap | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
19. nap 2023. április 10., hétfő | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
20. nap 2023. április 11., kedd | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
21. nap 2023. április 12. szerda | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
22. nap 2023. április 13., csütörtök | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
23. nap 2023. április 14., péntek | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
24. nap 2023. április 15., szombat | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
25. nap 2023. április 16., vasárnap | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
26. nap 2023. április 17., hétfő | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
27. nap 2023. április 18., kedd | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
28. nap 2023. április 19. szerda | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
29. nap 2023. április 20., csütörtök | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Gaziantep Ramadan naptár 2023
Dátum és nap | Imsak | Napfény | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nap – 2023. március 23., csütörtök | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
2. nap – 2023. március 24., péntek | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
3. nap – 2023. március 25., szombat | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
4. nap – 2023. március 26., vasárnap | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
5. nap – 2023. március 27., hétfő | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
6. nap – 2023. március 28., kedd | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
7. nap – 2023. március 29., szerda | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
8. nap – 2023. március 30., csütörtök | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
9. nap – 2023. március 31., péntek | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
10. nap – 2023. április 1., szombat | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
11. nap – 2023. április 2., vasárnap | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
12. nap – 2023. április 3., hétfő | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
13. nap – 2023. április 4., kedd | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
14. nap – 2023. április 5., szerda | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
15. nap – 2023. április 6., csütörtök | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
16. nap – 2023. április 7., péntek | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
17. nap – 2023. április 8., szombat | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
18. nap – 2023. április 09., vasárnap | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
19. nap – 2023. április 10., hétfő | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
20. nap – 2023. április 11., kedd | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
2023. április 21-12. szerda | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
22. nap – 2023. április 13., csütörtök | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
23. nap – 2023. április 14., péntek | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
24. nap – 2023. április 15., szombat | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
25. nap – 2023. április 16., vasárnap | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
26. nap – 2023. április 17., hétfő | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
27. nap – 2023. április 18., kedd | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
2023. április 28-19. szerda | 04:19 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
29. nap – 2023. április 20., csütörtök | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |